Rácio de dependência dos idosos - Classificações de países
População dependente como percentagem da população ativa, 2022:
O médio por 2022 foi 58.67 percentagem.O valor mais alto foi em Níger: 105.13 percentagem e o valor mais baixo foi em Emiratos Árabes Unidos: 20.57 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rácio de dependência dos idosos, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Níger | 105.13 | 1 | 1960 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 102.62 | 2 | 1960 - 2022 |
Somália | 98.94 | 3 | 1960 - 2022 |
Mali | 98.3 | 4 | 1960 - 2022 |
Chade | 98.09 | 5 | 1960 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 97.85 | 6 | 1960 - 2022 |
Mónaco | 95.89 | 7 | 1960 - 2022 |
Burúndi | 93.25 | 8 | 1960 - 2022 |
Angola | 90.9 | 9 | 1960 - 2022 |
Uganda | 86.83 | 10 | 1960 - 2022 |
Tanzânia | 86.78 | 11 | 1960 - 2022 |
Burquina Faso | 86.07 | 12 | 1960 - 2022 |
Moçambique | 85.49 | 13 | 1960 - 2022 |
Nigéria | 85.25 | 14 | 1960 - 2022 |
Afeganistão | 83.57 | 15 | 1960 - 2022 |
Benim | 83.47 | 16 | 1960 - 2022 |
Gâmbia | 83.43 | 17 | 1960 - 2022 |
Malávi | 82.49 | 18 | 1960 - 2022 |
Camarões | 81.42 | 19 | 1960 - 2022 |
Guiné | 81.38 | 20 | 1960 - 2022 |
Mauritânia | 81.25 | 21 | 1960 - 2022 |
Zâmbia | 80.52 | 22 | 1960 - 2022 |
Senegal | 80.47 | 23 | 1960 - 2022 |
Sudão | 79.95 | 24 | 1960 - 2022 |
Zimbabué | 78.43 | 25 | 1960 - 2022 |
Costa do Marfim | 78.16 | 26 | 1960 - 2022 |
Libéria | 78.03 | 27 | 1960 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 77.85 | 28 | 1960 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 76.15 | 29 | 1960 - 2022 |
Eritreia | 76.09 | 30 | 1960 - 2022 |
Vanuatu | 75.84 | 31 | 1960 - 2022 |
Togo | 75.73 | 32 | 1960 - 2022 |
Guiné-Bissau | 75.23 | 33 | 1960 - 2022 |
Samoa | 74.79 | 34 | 1960 - 2022 |
Etiópia | 74.72 | 35 | 1960 - 2022 |
Ilhas Salomão | 74.14 | 36 | 1960 - 2022 |
Madagáscar | 73.67 | 37 | 1960 - 2022 |
Comores | 73.35 | 38 | 1960 - 2022 |
Palestine | 73.32 | 39 | 1990 - 2022 |
Iémen | 72.89 | 40 | 1960 - 2022 |
Serra Leoa | 72.76 | 41 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 71.42 | 42 | 1960 - 2022 |
Guiné Equatorial | 71.28 | 43 | 1960 - 2022 |
Japão | 71.08 | 44 | 1960 - 2022 |
Iraque | 69.9 | 45 | 1960 - 2022 |
Paquistão | 69.03 | 46 | 1960 - 2022 |
Quénia | 68.59 | 47 | 1960 - 2022 |
Gana | 68.05 | 48 | 1960 - 2022 |
Tonga | 67.99 | 49 | 1960 - 2022 |
Namíbia | 67.25 | 50 | 1960 - 2022 |
Gabão | 67.14 | 51 | 1960 - 2022 |
Israel | 66.98 | 52 | 1960 - 2022 |
Quiribáti | 66.36 | 53 | 1960 - 2022 |
Tajiquistão | 65.95 | 54 | 1960 - 2022 |
Quirguizistão | 63.9 | 55 | 1960 - 2022 |
França | 63.55 | 56 | 1960 - 2022 |
Suazilândia | 63.12 | 57 | 1960 - 2022 |
Faroé | 62.94 | 58 | 1960 - 2022 |
Finlândia | 62.46 | 59 | 1960 - 2022 |
Lesoto | 61.75 | 60 | 1960 - 2022 |
Tuvalu | 61.62 | 61 | 1960 - 2022 |
Gibraltar | 60.95 | 62 | 1960 - 2022 |
Suécia | 60.9 | 63 | 1960 - 2022 |
Cazaquistão | 60.54 | 64 | 1960 - 2022 |
Egipto | 60.5 | 65 | 1960 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 59.83 | 66 | 1960 - 2022 |
Letónia | 59.79 | 67 | 1960 - 2022 |
Líbano | 59.58 | 68 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 59.51 | 69 | 1960 - 2022 |
Mongólia | 58.92 | 70 | 1960 - 2022 |
Argélia | 58.81 | 71 | 1960 - 2022 |
Estónia | 58.69 | 72 | 1960 - 2022 |
Grécia | 57.96 | 73 | 1960 - 2022 |
Reino Unido | 57.82 | 74 | 1960 - 2022 |
Haiti | 57.78 | 75 | 1960 - 2022 |
República Checa | 57.72 | 76 | 1960 - 2022 |
Dinamarca | 57.6 | 77 | 1960 - 2022 |
Itália | 57.44 | 78 | 1960 - 2022 |
Micronésia | 57.39 | 79 | 1960 - 2022 |
Croácia | 57.33 | 80 | 1960 - 2022 |
Bulgária | 57.17 | 81 | 1960 - 2022 |
Alemanha | 57.16 | 82 | 1960 - 2022 |
Porto Rico | 57.15 | 83 | 1960 - 2022 |
Turquemenistão | 56.91 | 84 | 1960 - 2022 |
Bélgica | 56.89 | 85 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 56.88 | 86 | 1960 - 2022 |
Venezuela | 56.7 | 87 | 1960 - 2022 |
Lituânia | 56.54 | 88 | 1960 - 2022 |
Síria | 56.48 | 89 | 1960 - 2022 |
Eslovénia | 56.44 | 90 | 1960 - 2022 |
Portugal | 56.44 | 91 | 1960 - 2022 |
Jordânia | 56.09 | 92 | 1960 - 2022 |
Geórgia | 55.94 | 93 | 1960 - 2022 |
Filipinas | 55.7 | 94 | 1960 - 2022 |
Países Baixos | 55.62 | 95 | 1960 - 2022 |
Bolivia | 55.47 | 96 | 1960 - 2022 |
Usbequistão | 54.67 | 97 | 1960 - 2022 |
Noruega | 54.18 | 98 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 54.14 | 99 | 1960 - 2022 |
Bermudas | 54.12 | 100 | 1960 - 2022 |
Laos | 54.08 | 101 | 1960 - 2022 |
Estados Unidos | 54.05 | 102 | 1960 - 2022 |
Austrália | 54.04 | 103 | 1960 - 2022 |
Nicarágua | 53.89 | 104 | 1960 - 2022 |
Nova Zelândia | 53.88 | 105 | 1960 - 2022 |
Serbia y Monten. | 53.83 | 106 | 1960 - 2022 |
Argentina | 53.78 | 107 | 1960 - 2022 |
Nepal | 53.78 | 108 | 1960 - 2022 |
Jibuti | 53.68 | 109 | 1960 - 2022 |
Panamá | 53.62 | 110 | 1960 - 2022 |
Guayana | 53.59 | 111 | 1960 - 2022 |
Camboja | 53.27 | 112 | 1960 - 2022 |
Irlanda | 53.19 | 113 | 1960 - 2022 |
Uruguay | 53.09 | 114 | 1960 - 2022 |
Montenegro | 53.01 | 115 | 1960 - 2022 |
Canadá | 52.93 | 116 | 1960 - 2022 |
Roménia | 52.81 | 117 | 1960 - 2022 |
Rep. Dominicana | 52.7 | 118 | 1960 - 2022 |
Fiji | 52.69 | 119 | 1960 - 2022 |
Hungria | 52.56 | 120 | 1960 - 2022 |
África do Sul | 52.54 | 121 | 1960 - 2022 |
Perú | 52.48 | 122 | 1960 - 2022 |
Honduras | 52.41 | 123 | 1960 - 2022 |
Suíça | 52.34 | 124 | 1960 - 2022 |
Sri Lanca | 52.33 | 125 | 1960 - 2022 |
Marrocos | 52.22 | 126 | 1960 - 2022 |
Ucrânia | 52.05 | 127 | 1960 - 2022 |
Áustria | 51.94 | 128 | 1960 - 2022 |
Espanha | 51.66 | 129 | 1960 - 2022 |
Granada | 51.59 | 130 | 1960 - 2022 |
Bielorrússia | 51.42 | 131 | 1960 - 2022 |
Tunísia | 51.2 | 132 | 1960 - 2022 |
Listenstaine | 51.12 | 133 | 1960 - 2022 |
Islândia | 51.08 | 134 | 1960 - 2022 |
Polónia | 50.84 | 135 | 1960 - 2022 |
Salvador | 50.69 | 136 | 1960 - 2022 |
Surinam | 50.69 | 137 | 1960 - 2022 |
Arménia | 50.66 | 138 | 1960 - 2022 |
Ecuador | 50.42 | 139 | 1960 - 2022 |
Rússia | 50.38 | 140 | 1960 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 49.86 | 141 | 1960 - 2022 |
Nova Caledónia | 49.77 | 142 | 1960 - 2022 |
Barbados | 49.7 | 143 | 1960 - 2022 |
São Marinho | 49.7 | 144 | 1960 - 2022 |
Líbia | 49.61 | 145 | 1960 - 2022 |
México | 48.88 | 146 | 1960 - 2022 |
Belize | 48.87 | 147 | 1960 - 2022 |
Albânia | 48.81 | 148 | 1960 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 48.76 | 149 | 1960 - 2022 |
Eslováquia | 48.63 | 150 | 1960 - 2022 |
Hong Kong | 48.18 | 151 | 1960 - 2022 |
Aruba | 47.89 | 152 | 1960 - 2022 |
Moldávia | 47.7 | 153 | 1960 - 2022 |
Malta | 47.66 | 154 | 1960 - 2022 |
Índia | 47.5 | 155 | 1960 - 2022 |
Indonésia | 47.2 | 156 | 1960 - 2022 |
Bangladeche | 47.09 | 157 | 1960 - 2022 |
Turquia | 46.77 | 158 | 1960 - 2022 |
Cabo Verde | 46.48 | 159 | 1960 - 2022 |
Vietname | 46 | 160 | 1960 - 2022 |
Birmânia | 45.89 | 161 | 1960 - 2022 |
Chile | 45.67 | 162 | 1960 - 2022 |
Seicheles | 45.46 | 163 | 1960 - 2022 |
Irão | 45.32 | 164 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 44.96 | 165 | 1960 - 2022 |
China | 44.86 | 166 | 1960 - 2022 |
Macedónia | 44.76 | 167 | 1960 - 2022 |
Palau | 44.72 | 168 | 1960 - 2022 |
Luxemburgo | 44.57 | 169 | 1960 - 2022 |
Chipre | 44.42 | 170 | 1960 - 2022 |
Tailândia | 44.37 | 171 | 1960 - 2022 |
Coreia do Norte | 44.12 | 172 | 1960 - 2022 |
Azerbaijão | 44.07 | 173 | 1960 - 2022 |
Trindade e Tob. | 44.01 | 174 | 1960 - 2022 |
Colombia | 43.56 | 175 | 1960 - 2022 |
Malásia | 43.22 | 176 | 1960 - 2022 |
Brasil | 43.16 | 177 | 1960 - 2022 |
Omã | 42.42 | 178 | 1960 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 41.17 | 179 | 1960 - 2022 |
Domínica | 41.15 | 180 | 1960 - 2022 |
Maurícia | 41.04 | 181 | 1960 - 2022 |
Coreia do Sul | 40.97 | 182 | 1960 - 2022 |
Arábia Saudita | 40.36 | 183 | 1960 - 2022 |
Butão | 39.66 | 184 | 1960 - 2022 |
Brunei | 39.33 | 185 | 1960 - 2022 |
Baamas | 38.8 | 186 | 1960 - 2022 |
Macau | 38.53 | 187 | 1960 - 2022 |
Andorra | 38.43 | 188 | 1960 - 2022 |
Jamaica | 37.53 | 189 | 1960 - 2022 |
Santa Lúcia | 37.5 | 190 | 1960 - 2022 |
Singapura | 36.91 | 191 | 1960 - 2022 |
Maldivas | 35.98 | 192 | 1960 - 2022 |
Kuwait | 34.49 | 193 | 1960 - 2022 |
Barém | 31.48 | 194 | 1960 - 2022 |
Catar | 20.97 | 195 | 1960 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 20.57 | 196 | 1960 - 2022 |
Definição: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
105.13
102.62
98.94
98.30
98.09
97.85
95.89
93.25
90.90
86.83
86.78
86.07
85.49
85.25
83.57
83.47
83.43
82.49
81.42
81.38
81.25
80.52
80.47
79.95
78.43
78.16
78.03
77.85
76.15
76.09
75.84
75.73
75.23
74.79
74.72
74.14
73.67
73.35
73.32
72.89
72.76
71.42
71.28
71.08
69.90
69.03
68.59
68.05
67.99
67.25
67.14
66.98
66.36
65.95
63.90
63.55
63.12
62.94
62.46
61.75
61.62
60.95
60.90
60.54
60.50
59.83
59.79
59.58
59.51
58.92
58.81
58.69
57.96
57.82
57.78
57.72
57.60
57.44
57.39
57.33
57.17
57.16
57.15
56.91
56.89
56.88
56.70
56.54
56.48
56.44
56.44
56.09
55.94
55.70
55.62
55.47
54.67
54.18
54.14
54.12
54.08
54.05
54.04
53.89
53.88
53.83
53.78
53.78
53.68
53.62
53.59
53.27
53.19
53.09
53.01
52.93
52.81
52.70
52.69
52.56
52.54
52.48
52.41
52.34
52.33
52.22
52.05
51.94
51.66
51.59
51.42
51.20
51.12
51.08
50.84
50.69
50.69
50.66
50.42
50.38
49.86
49.77
49.70
49.70
49.61
48.88
48.87
48.81
48.76
48.63
48.18
47.89
47.70
47.66
47.50
47.20
47.09
46.77
46.48
46.00
45.89
45.67
45.46
45.32
44.96
44.86
44.76
44.72
44.57
44.42
44.37
44.12
44.07
44.01
43.56
43.22
43.16
42.42
41.17
41.15
41.04
40.97
40.36
39.66
39.33
38.80
38.53
38.43
37.53
37.50
36.91
35.98
34.49
31.48
20.97
20.57
0
26.3
52.6
78.8
105.13
Rácio de dependência dos idosos na Europa Rácio de dependência dos idosos na Ásia Rácio de dependência dos idosos na África Rácio de dependência dos idosos na América do Norte Rácio de dependência dos idosos na América do Sul Rácio de dependência dos idosos na Austrália Rácio de dependência dos idosos na União Européia Rácio de dependência dos idosos in Sub Sahara Africa Rácio de dependência dos idosos in MENA Rácio de dependência dos idosos in South East Asia Rácio de dependência dos idosos in Latin America