População dependente como percentagem da população ativa, 2021 - Classificações de países:

O médio por 2021 foi 58.86 percentagem.O valor mais alto foi em Níger: 105.44 percentagem e o valor mais baixo foi em Emiratos Árabes Unidos: 20.34 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Calcular: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Rácio de dependência dos idosos, 2021 Global rank Available data
Níger 105.44 1 1960 - 2021
Rep. Cen.-Africa. 102.77 2 1960 - 2021
Somália 99.4 3 1960 - 2021
Mali 99.33 4 1960 - 2021
Chade 98.73 5 1960 - 2021
Congo-Kinshasa 97.97 6 1960 - 2021
Mónaco 95.22 7 1960 - 2021
Burúndi 95.2 8 1960 - 2021
Angola 91.47 9 1960 - 2021
Uganda 88.21 10 1960 - 2021
Tanzânia 87.71 11 1960 - 2021
Burquina Faso 87.4 12 1960 - 2021
Moçambique 86.12 13 1960 - 2021
Nigéria 86.11 14 1960 - 2021
Gâmbia 84.98 15 1960 - 2021
Malávi 84.69 16 1960 - 2021
Afeganistão 84.6 17 1960 - 2021
Benim 84.01 18 1960 - 2021
Mauritânia 82.71 19 1960 - 2021
Guiné 82.45 20 1960 - 2021
Camarões 82.26 21 1960 - 2021
Zâmbia 81.82 22 1960 - 2021
Senegal 81.55 23 1960 - 2021
Sudão 80.21 24 1960 - 2021
Libéria 79.71 25 1960 - 2021
Zimbabué 79.39 26 1960 - 2021
Costa do Marfim 79.21 27 1960 - 2021
Congo-Brazzaville 78.82 28 1960 - 2021
São Tomé e Prínc. 77.93 29 1960 - 2021
Eritreia 77.9 30 1960 - 2021
Guiné-Bissau 76.6 31 1960 - 2021
Togo 76.5 32 1960 - 2021
Vanuatu 76.49 33 1960 - 2021
Etiópia 75.75 34 1960 - 2021
Samoa 74.91 35 1960 - 2021
Ilhas Salomão 74.81 36 1960 - 2021
Madagáscar 74.51 37 1960 - 2021
Palestine 74.28 38 1990 - 2021
Comores 74.12 39 1960 - 2021
Iémen 74.1 40 1960 - 2021
Serra Leoa 74 41 1960 - 2021
Ruanda 72.51 42 1960 - 2021
Guiné Equatorial 72.16 43 1960 - 2021
Japão 71.12 44 1960 - 2021
Iraque 71.03 45 1960 - 2021
Quénia 70.18 46 1960 - 2021
Paquistão 69.96 47 1960 - 2021
Tonga 68.98 48 1960 - 2021
Gana 68.72 49 1960 - 2021
Gabão 67.56 50 1960 - 2021
Namíbia 67.32 51 1960 - 2021
Israel 66.94 52 1960 - 2021
Quiribáti 66.43 53 1960 - 2021
Tajiquistão 65.94 54 1960 - 2021
Suazilândia 64 55 1960 - 2021
Quirguizistão 63.53 56 1960 - 2021
França 63.12 57 1960 - 2021
Faroé 62.79 58 1960 - 2021
Finlândia 62.13 59 1960 - 2021
Lesoto 62.09 60 1960 - 2021
Tuvalu 60.91 61 1960 - 2021
Guatemala 60.85 62 1960 - 2021
Egipto 60.84 63 1960 - 2021
Suécia 60.82 64 1960 - 2021
Pap.-Nova Guin. 60.48 65 1960 - 2021
Síria 60.38 66 1960 - 2021
Gibraltar 60.08 67 1960 - 2021
Cazaquistão 59.95 68 1960 - 2021
Letónia 59.34 69 1960 - 2021
Líbano 59.34 70 1960 - 2021
Argélia 58.46 71 1960 - 2021
Haiti 58.35 72 1960 - 2021
Mongólia 58.35 73 1960 - 2021
Estónia 58.33 74 1960 - 2021
Micronésia 57.68 75 1960 - 2021
Reino Unido 57.67 76 1960 - 2021
Grécia 57.65 77 1960 - 2021
Botsuana 57.5 78 1960 - 2021
Venezuela 57.5 79 1960 - 2021
República Checa 57.37 80 1960 - 2021
Dinamarca 57.32 81 1960 - 2021
Bulgária 57.27 82 1960 - 2021
Itália 57.07 83 1960 - 2021
Jordânia 57.07 84 1960 - 2021
Turquemenistão 56.57 85 1960 - 2021
Croácia 56.52 86 1960 - 2021
Bélgica 56.51 87 1960 - 2021
Alemanha 56.36 88 1960 - 2021
Bolivia 56.33 89 1960 - 2021
Porto Rico 56.27 90 1960 - 2021
Filipinas 56.16 91 1960 - 2021
Portugal 56.02 92 1960 - 2021
Lituânia 55.7 93 1960 - 2021
Eslovénia 55.5 94 1960 - 2021
Geórgia 55.4 95 1960 - 2021
Países Baixos 54.93 96 1960 - 2021
Nepal 54.9 97 1960 - 2021
Laos 54.74 98 1960 - 2021
Jibuti 54.48 99 1960 - 2021
Paraguay 54.44 100 1960 - 2021
Nicarágua 54.41 101 1960 - 2021
Argentina 54.27 102 1960 - 2021
Noruega 54 103 1960 - 2021
Usbequistão 53.97 104 1960 - 2021
Serbia y Monten. 53.82 105 1960 - 2021
Hungria 53.78 106 1960 - 2021
Panamá 53.78 107 1960 - 2021
Roménia 53.73 108 1960 - 2021
Austrália 53.71 109 1960 - 2021
Estados Unidos 53.66 110 1960 - 2021
Uruguay 53.6 111 1960 - 2021
Guayana 53.56 112 1960 - 2021
Camboja 53.45 113 1960 - 2021
Nova Zelândia 53.42 114 1960 - 2021
Honduras 53.31 115 1960 - 2021
Irlanda 53.24 116 1960 - 2021
Perú 53.02 117 1960 - 2021
África do Sul 53.01 118 1960 - 2021
Fiji 52.98 119 1960 - 2021
Bermudas 52.86 120 1960 - 2021
Rep. Dominicana 52.74 121 1960 - 2021
Montenegro 52.53 122 1960 - 2021
Sri Lanca 52.37 123 1960 - 2021
Marrocos 52.15 124 1960 - 2021
Canadá 52.1 125 1960 - 2021
Polónia 51.99 126 1960 - 2021
Suíça 51.59 127 1960 - 2021
Espanha 51.54 128 1960 - 2021
Granada 51.32 129 1960 - 2021
Salvador 51.31 130 1960 - 2021
Áustria 51.12 131 1960 - 2021
Surinam 50.94 132 1960 - 2021
Ecuador 50.92 133 1960 - 2021
Tunísia 50.87 134 1960 - 2021
Líbia 50.78 135 1960 - 2021
Bielorrússia 50.76 136 1960 - 2021
Islândia 50.5 137 1960 - 2021
Moldávia 50.18 138 1960 - 2021
Listenstaine 50.16 139 1960 - 2021
Rússia 49.95 140 1960 - 2021
Belize 49.68 141 1960 - 2021
Nova Caledónia 49.64 142 1960 - 2021
Arménia 49.63 143 1960 - 2021
São Marinho 49.58 144 1960 - 2021
Eslováquia 49.5 145 1960 - 2021
México 49.45 146 1960 - 2021
Bósnia e Herz. 49.39 147 1960 - 2021
São Vic. e Gran. 49 148 1960 - 2021
Barbados 48.98 149 1960 - 2021
Ucrânia 48.42 150 1960 - 2021
Albânia 48.18 151 1960 - 2021
Índia 48.13 152 1960 - 2021
Aruba 47.81 153 1960 - 2021
Bangladeche 47.67 154 1960 - 2021
Indonésia 47.61 155 1960 - 2021
Cabo Verde 47.18 156 1960 - 2021
Malta 47.06 157 1960 - 2021
Turquia 46.76 158 1960 - 2021
Hong Kong 46.58 159 1960 - 2021
Birmânia 46.01 160 1960 - 2021
Vietname 45.56 161 1960 - 2021
Irão 45.32 162 1960 - 2021
Chile 45.22 163 1960 - 2021
Costa Rica 45.09 164 1960 - 2021
Seicheles 45.02 165 1960 - 2021
Macedónia 44.58 166 1960 - 2021
China 44.55 167 1960 - 2021
Luxemburgo 44.21 168 1960 - 2021
Azerbaijão 44.18 169 1960 - 2021
Palau 43.84 170 1960 - 2021
Chipre 43.81 171 1960 - 2021
Trindade e Tob. 43.68 172 1960 - 2021
Colombia 43.5 173 1960 - 2021
Tailândia 43.5 174 1960 - 2021
Coreia do Norte 43.48 175 1960 - 2021
Malásia 43.29 176 1960 - 2021
Brasil 43.11 177 1960 - 2021
Omã 41.97 178 1960 - 2021
Domínica 41.2 179 1960 - 2021
Antígua e Barbuda 40.87 180 1960 - 2021
Butão 40.72 181 1960 - 2021
Maurícia 40.71 182 1960 - 2021
Arábia Saudita 40.41 183 1960 - 2021
Coreia do Sul 39.94 184 1960 - 2021
Baamas 39.26 185 1960 - 2021
Brunei 39.19 186 1960 - 2021
Andorra 38.14 187 1960 - 2021
Jamaica 38 188 1960 - 2021
Santa Lúcia 37.69 189 1960 - 2021
Macau 36.86 190 1960 - 2021
Maldivas 35.62 191 1960 - 2021
Singapura 35.35 192 1960 - 2021
Kuwait 34.37 193 1960 - 2021
Barém 31.35 194 1960 - 2021
Catar 20.72 195 1960 - 2021
Emir. Árab. Uni. 20.34 196 1960 - 2021

Economic outlook around the world

Definição: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
105.44
102.77
99.40
99.33
98.73
97.97
95.22
95.20
91.47
88.21
87.71
87.40
86.12
86.11
84.98
84.69
84.60
84.01
82.71
82.45
82.26
81.82
81.55
80.21
79.71
79.39
79.21
78.82
77.93
77.90
76.60
76.50
76.49
75.75
74.91
74.81
74.51
74.28
74.12
74.10
74.00
72.51
72.16
71.12
71.03
70.18
69.96
68.98
68.72
67.56
67.32
66.94
66.43
65.94
64.00
63.53
63.12
62.79
62.13
62.09
60.91
60.85
60.84
60.82
60.48
60.38
60.08
59.95
59.34
59.34
58.46
58.35
58.35
58.33
57.68
57.67
57.65
57.50
57.50
57.37
57.32
57.27
57.07
57.07
56.57
56.52
56.51
56.36
56.33
56.27
56.16
56.02
55.70
55.50
55.40
54.93
54.90
54.74
54.48
54.44
54.41
54.27
54.00
53.97
53.82
53.78
53.78
53.73
53.71
53.66
53.60
53.56
53.45
53.42
53.31
53.24
53.02
53.01
52.98
52.86
52.74
52.53
52.37
52.15
52.10
51.99
51.59
51.54
51.32
51.31
51.12
50.94
50.92
50.87
50.78
50.76
50.50
50.18
50.16
49.95
49.68
49.64
49.63
49.58
49.50
49.45
49.39
49.00
48.98
48.42
48.18
48.13
47.81
47.67
47.61
47.18
47.06
46.76
46.58
46.01
45.56
45.32
45.22
45.09
45.02
44.58
44.55
44.21
44.18
43.84
43.81
43.68
43.50
43.50
43.48
43.29
43.11
41.97
41.20
40.87
40.72
40.71
40.41
39.94
39.26
39.19
38.14
38.00
37.69
36.86
35.62
35.35
34.37
31.35
20.72
20.34
0
26.4
52.7
79.1
105.44
This site uses cookies.
Learn more here


OK