Rácio de dependência dos idosos - Classificações de países
População dependente como percentagem da população ativa, 2025:
O médio por 2025 foi 57.96 percentagem.O valor mais alto foi em República Centro-Africana: 103.59 percentagem e o valor mais baixo foi em Catar: 20.05 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Rácio de dependência dos idosos, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Rep. Cen.-Africa. | 103.59 | 1 | 1960 - 2025 |
| Mónaco | 99.13 | 2 | 1960 - 2025 |
| Somália | 96.74 | 3 | 1960 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 96.21 | 4 | 1960 - 2025 |
| Níger | 95.48 | 5 | 1960 - 2025 |
| Mali | 92.89 | 6 | 1960 - 2025 |
| Chade | 92.61 | 7 | 1960 - 2025 |
| Angola | 88.66 | 8 | 1960 - 2025 |
| Moçambique | 88.33 | 9 | 1960 - 2025 |
| Burúndi | 87.02 | 10 | 1960 - 2025 |
| Mauritânia | 83.93 | 11 | 1960 - 2025 |
| Tanzânia | 83.09 | 12 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 82.95 | 13 | 1960 - 2025 |
| Afeganistão | 81.77 | 14 | 1960 - 2025 |
| Benim | 79.9 | 15 | 1960 - 2025 |
| Samoa | 78.99 | 16 | 1960 - 2025 |
| Guiné | 78.64 | 17 | 1960 - 2025 |
| Camarões | 78.36 | 18 | 1960 - 2025 |
| Togo | 78.26 | 19 | 1960 - 2025 |
| Burquina Faso | 78.11 | 20 | 1960 - 2025 |
| Zimbabué | 78.08 | 21 | 1960 - 2025 |
| Sudão | 77.31 | 22 | 1960 - 2025 |
| Nigéria | 77.27 | 23 | 1960 - 2025 |
| Iémen | 77.2 | 24 | 1960 - 2025 |
| Costa do Marfim | 75.77 | 25 | 1960 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 75.45 | 26 | 1960 - 2025 |
| Zâmbia | 75.35 | 27 | 1960 - 2025 |
| Gâmbia | 75.16 | 28 | 1960 - 2025 |
| Malávi | 74.57 | 29 | 1960 - 2025 |
| Libéria | 73.66 | 30 | 1960 - 2025 |
| Madagáscar | 73.64 | 31 | 1960 - 2025 |
| Vanuatu | 73.43 | 32 | 1960 - 2025 |
| Etiópia | 72.64 | 33 | 1960 - 2025 |
| Eritreia | 71.97 | 34 | 1960 - 2025 |
| Tonga | 71.73 | 35 | 1960 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 71.12 | 36 | 1960 - 2025 |
| Palestine | 70.77 | 37 | 1990 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 70.65 | 38 | 1960 - 2025 |
| Senegal | 70.62 | 39 | 1960 - 2025 |
| Comores | 70.43 | 40 | 1960 - 2025 |
| Japão | 70.16 | 41 | 1960 - 2025 |
| Ruanda | 69.62 | 42 | 1960 - 2025 |
| Serra Leoa | 69.3 | 43 | 1960 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 69.06 | 44 | 1960 - 2025 |
| Paquistão | 68.37 | 45 | 1960 - 2025 |
| Namíbia | 67.91 | 46 | 1960 - 2025 |
| Gabão | 67.71 | 47 | 1960 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 67.3 | 48 | 1960 - 2025 |
| Tuvalu | 66.85 | 49 | 1960 - 2025 |
| Tajiquistão | 66.49 | 50 | 1960 - 2025 |
| Israel | 66.27 | 51 | 1960 - 2025 |
| Iraque | 65.22 | 52 | 1960 - 2025 |
| Quénia | 64.69 | 53 | 1960 - 2025 |
| Gana | 64.52 | 54 | 1960 - 2025 |
| França | 63.31 | 55 | 1960 - 2025 |
| Quiribáti | 63.24 | 56 | 1960 - 2025 |
| Finlândia | 62.69 | 57 | 1960 - 2025 |
| Cazaquistão | 61.66 | 58 | 1960 - 2025 |
| Lesoto | 61.24 | 59 | 1960 - 2025 |
| Quirguizistão | 60.96 | 60 | 1960 - 2025 |
| Micronésia | 60.45 | 61 | 1960 - 2025 |
| Portugal | 60.4 | 62 | 1960 - 2025 |
| Faroé | 60.39 | 63 | 1960 - 2025 |
| Suécia | 60.31 | 64 | 1960 - 2025 |
| Alemanha | 60.23 | 65 | 1960 - 2025 |
| Letónia | 59.7 | 66 | 1960 - 2025 |
| Usbequistão | 59.64 | 67 | 1960 - 2025 |
| Suazilândia | 59.6 | 68 | 1960 - 2025 |
| Croácia | 59.52 | 69 | 1960 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 59.51 | 70 | 1960 - 2025 |
| Grécia | 59.37 | 71 | 1960 - 2025 |
| Estónia | 58.87 | 72 | 1960 - 2025 |
| Mongólia | 58.71 | 73 | 1960 - 2025 |
| Egipto | 58.3 | 74 | 1960 - 2025 |
| Itália | 58.12 | 75 | 1960 - 2025 |
| Argélia | 58.06 | 76 | 1960 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 58.06 | 77 | 1960 - 2025 |
| Eslovénia | 57.96 | 78 | 1960 - 2025 |
| Dinamarca | 57.93 | 79 | 1960 - 2025 |
| Reino Unido | 57.9 | 80 | 1960 - 2025 |
| Bélgica | 57.89 | 81 | 1960 - 2025 |
| Bulgária | 57.82 | 82 | 1960 - 2025 |
| Porto Rico | 57.51 | 83 | 1960 - 2025 |
| Geórgia | 57.43 | 84 | 1960 - 2025 |
| Moldávia | 57.21 | 85 | 1960 - 2025 |
| República Checa | 56.9 | 86 | 1960 - 2025 |
| Montenegro | 56.68 | 87 | 1960 - 2025 |
| Botsuana | 56.35 | 88 | 1960 - 2025 |
| Líbano | 56.32 | 89 | 1960 - 2025 |
| Turquemenistão | 56.31 | 90 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 56.22 | 91 | 1960 - 2025 |
| Bermudas | 56.16 | 92 | 1960 - 2025 |
| Guayana | 56.04 | 93 | 1960 - 2025 |
| Camboja | 55.94 | 94 | 1960 - 2025 |
| Países Baixos | 55.77 | 95 | 1960 - 2025 |
| Austrália | 55.7 | 96 | 1960 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 55.54 | 97 | 1960 - 2025 |
| Roménia | 55.51 | 98 | 1960 - 2025 |
| Listenstaine | 55.28 | 99 | 1960 - 2025 |
| Haiti | 55.23 | 100 | 1960 - 2025 |
| Hungria | 55.06 | 101 | 1960 - 2025 |
| Estados Unidos | 55.01 | 102 | 1960 - 2025 |
| Nova Zelândia | 55.01 | 103 | 1960 - 2025 |
| Gibraltar | 54.85 | 104 | 1960 - 2025 |
| Suíça | 54.6 | 105 | 1960 - 2025 |
| Áustria | 54.42 | 106 | 1960 - 2025 |
| Canadá | 54.42 | 107 | 1960 - 2025 |
| Lituânia | 54.39 | 108 | 1960 - 2025 |
| Polónia | 54.35 | 109 | 1960 - 2025 |
| Bolivia | 54.27 | 110 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 54.06 | 111 | 1960 - 2025 |
| Macedónia | 53.97 | 112 | 1960 - 2025 |
| Noruega | 53.86 | 113 | 1960 - 2025 |
| São Marinho | 53.85 | 114 | 1960 - 2025 |
| Jordânia | 53.73 | 115 | 1960 - 2025 |
| Venezuela | 53.69 | 116 | 1960 - 2025 |
| Rússia | 53.42 | 117 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 53.39 | 118 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 53.08 | 119 | 1960 - 2025 |
| Laos | 53.02 | 120 | 1960 - 2025 |
| Eslováquia | 52.92 | 121 | 1960 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 52.41 | 122 | 1960 - 2025 |
| Bangladeche | 52.24 | 123 | 1960 - 2025 |
| Irlanda | 52.22 | 124 | 1960 - 2025 |
| Aruba | 52.16 | 125 | 1960 - 2025 |
| Espanha | 52.12 | 126 | 1960 - 2025 |
| Albânia | 52.04 | 127 | 1960 - 2025 |
| Panamá | 51.94 | 128 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 51.93 | 129 | 1960 - 2025 |
| Sri Lanca | 51.92 | 130 | 1960 - 2025 |
| Bielorrússia | 51.91 | 131 | 1960 - 2025 |
| Barbados | 51.86 | 132 | 1960 - 2025 |
| Nicarágua | 51.54 | 133 | 1960 - 2025 |
| Hong Kong | 51.47 | 134 | 1960 - 2025 |
| Jibuti | 51 | 135 | 1960 - 2025 |
| Argentina | 50.72 | 136 | 1960 - 2025 |
| Marrocos | 50.72 | 137 | 1960 - 2025 |
| Surinam | 50.44 | 138 | 1960 - 2025 |
| Tunísia | 50.37 | 139 | 1960 - 2025 |
| Islândia | 50.36 | 140 | 1960 - 2025 |
| Fiji | 50.29 | 141 | 1960 - 2025 |
| Malta | 50.24 | 142 | 1960 - 2025 |
| Arménia | 50.22 | 143 | 1960 - 2025 |
| Síria | 49.88 | 144 | 1960 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 49.52 | 145 | 1960 - 2025 |
| Perú | 49.43 | 146 | 1960 - 2025 |
| Nova Caledónia | 48.96 | 147 | 1960 - 2025 |
| Filipinas | 48.95 | 148 | 1960 - 2025 |
| Salvador | 48.57 | 149 | 1960 - 2025 |
| Ucrânia | 48.51 | 150 | 1960 - 2025 |
| México | 48.4 | 151 | 1960 - 2025 |
| África do Sul | 48.39 | 152 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 48.14 | 153 | 1960 - 2025 |
| Vietname | 47.82 | 154 | 1960 - 2025 |
| Líbia | 47.14 | 155 | 1960 - 2025 |
| Cabo Verde | 46.73 | 156 | 1960 - 2025 |
| Indonésia | 46.61 | 157 | 1960 - 2025 |
| Coreia do Norte | 46.28 | 158 | 1960 - 2025 |
| Granada | 46.28 | 159 | 1960 - 2025 |
| Birmânia | 46.2 | 160 | 1960 - 2025 |
| Turquia | 46.19 | 161 | 1960 - 2025 |
| Índia | 46.14 | 162 | 1960 - 2025 |
| Luxemburgo | 46.11 | 163 | 1960 - 2025 |
| Belize | 45.98 | 164 | 1960 - 2025 |
| Chile | 45.22 | 165 | 1960 - 2025 |
| Costa Rica | 45.05 | 166 | 1960 - 2025 |
| Chipre | 44.96 | 167 | 1960 - 2025 |
| Brasil | 44.65 | 168 | 1960 - 2025 |
| Domínica | 44.53 | 169 | 1960 - 2025 |
| Irão | 44.1 | 170 | 1960 - 2025 |
| Coreia do Sul | 43.96 | 171 | 1960 - 2025 |
| Tailândia | 43.74 | 172 | 1960 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 43.71 | 173 | 1960 - 2025 |
| Azerbaijão | 43.61 | 174 | 1960 - 2025 |
| China | 43.51 | 175 | 1960 - 2025 |
| Colombia | 43.25 | 176 | 1960 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | 42.46 | 177 | 1960 - 2025 |
| Palau | 42.39 | 178 | 1960 - 2025 |
| Baamas | 42.13 | 179 | 1960 - 2025 |
| Malásia | 41.53 | 180 | 1960 - 2025 |
| Macau | 40.46 | 181 | 1960 - 2025 |
| Maurícia | 40.16 | 182 | 1960 - 2025 |
| Seicheles | 39.88 | 183 | 1960 - 2025 |
| Andorra | 39.24 | 184 | 1960 - 2025 |
| Brunei | 38.63 | 185 | 1960 - 2025 |
| Santa Lúcia | 37.38 | 186 | 1960 - 2025 |
| Omã | 37 | 187 | 1960 - 2025 |
| Butão | 36.96 | 188 | 1960 - 2025 |
| Jamaica | 36.73 | 189 | 1960 - 2025 |
| Arábia Saudita | 36.38 | 190 | 1960 - 2025 |
| Singapura | 34.95 | 191 | 1960 - 2025 |
| Maldivas | 31.57 | 192 | 1960 - 2025 |
| Barém | 28.93 | 193 | 1960 - 2025 |
| Kuwait | 26.82 | 194 | 1960 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 21.61 | 195 | 1960 - 2025 |
| Catar | 20.05 | 196 | 1960 - 2025 |
Definição: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
103.59
99.13
96.74
96.21
95.48
92.89
92.61
88.66
88.33
87.02
83.93
83.09
82.95
81.77
79.90
78.99
78.64
78.36
78.26
78.11
78.08
77.31
77.27
77.20
75.77
75.45
75.35
75.16
74.57
73.66
73.64
73.43
72.64
71.97
71.73
71.12
70.77
70.65
70.62
70.43
70.16
69.62
69.30
69.06
68.37
67.91
67.71
67.30
66.85
66.49
66.27
65.22
64.69
64.52
63.31
63.24
62.69
61.66
61.24
60.96
60.45
60.40
60.39
60.31
60.23
59.70
59.64
59.60
59.52
59.51
59.37
58.87
58.71
58.30
58.12
58.06
58.06
57.96
57.93
57.90
57.89
57.82
57.51
57.43
57.21
56.90
56.68
56.35
56.32
56.31
56.22
56.16
56.04
55.94
55.77
55.70
55.54
55.51
55.28
55.23
55.06
55.01
55.01
54.85
54.60
54.42
54.42
54.39
54.35
54.27
54.06
53.97
53.86
53.85
53.73
53.69
53.42
53.39
53.08
53.02
52.92
52.41
52.24
52.22
52.16
52.12
52.04
51.94
51.93
51.92
51.91
51.86
51.54
51.47
51.00
50.72
50.72
50.44
50.37
50.36
50.29
50.24
50.22
49.88
49.52
49.43
48.96
48.95
48.57
48.51
48.40
48.39
48.14
47.82
47.14
46.73
46.61
46.28
46.28
46.20
46.19
46.14
46.11
45.98
45.22
45.05
44.96
44.65
44.53
44.10
43.96
43.74
43.71
43.61
43.51
43.25
42.46
42.39
42.13
41.53
40.46
40.16
39.88
39.24
38.63
37.38
37.00
36.96
36.73
36.38
34.95
31.57
28.93
26.82
21.61
20.05
0
25.9
51.8
77.7
103.59
Rácio de dependência dos idosos na Europa Rácio de dependência dos idosos na Ásia Rácio de dependência dos idosos na África Rácio de dependência dos idosos na América do Norte Rácio de dependência dos idosos na América do Sul Rácio de dependência dos idosos na Austrália Rácio de dependência dos idosos na União Européia Rácio de dependência dos idosos in Sub Sahara Africa Rácio de dependência dos idosos in MENA Rácio de dependência dos idosos in South East Asia Rácio de dependência dos idosos in Latin America