Taxa de mortalidade - Classificações de países
Taxa de mortalidade, por cada 1000 pessoas, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 8.76 mortes por 1000 pessoas.O valor mais alto foi em Bulgária: 21.7 mortes por 1000 pessoas e o valor mais baixo foi em Catar: 1.31 mortes por 1000 pessoas. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mortes por 1000 pessoas; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de mortalidade, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bulgária | 21.7 | 1 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 20 | 2 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 18.5 | 3 | 1960 - 2021 |
Letónia | 18.4 | 4 | 1960 - 2021 |
Roménia | 17.5 | 5 | 1960 - 2021 |
Lituânia | 17 | 6 | 1960 - 2021 |
Rússia | 16.7 | 7 | 1960 - 2021 |
Bielorrússia | 16.54 | 8 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 16.36 | 9 | 1960 - 2021 |
Croácia | 16.2 | 10 | 1960 - 2021 |
Hungria | 16.1 | 11 | 1960 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 15.71 | 12 | 1960 - 2021 |
Macedónia | 15.5 | 13 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 15.17 | 14 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 14.8 | 15 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 14.19 | 16 | 1960 - 2021 |
Estónia | 14 | 17 | 1960 - 2021 |
Polónia | 13.8 | 18 | 1960 - 2021 |
Eslováquia | 13.5 | 19 | 1960 - 2021 |
Grécia | 13.5 | 20 | 1960 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 13.43 | 21 | 1960 - 2021 |
República Checa | 13.3 | 22 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 13.08 | 23 | 1960 - 2021 |
Arménia | 13.01 | 24 | 1960 - 2021 |
Chade | 12.5 | 25 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 12.3 | 26 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 12.16 | 27 | 1960 - 2021 |
Portugal | 12.1 | 28 | 1960 - 2021 |
Itália | 12 | 29 | 1960 - 2021 |
Japão | 11.7 | 30 | 1960 - 2021 |
Somália | 11.6 | 31 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 11.55 | 32 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 11.43 | 33 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 11.39 | 34 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 11.36 | 35 | 1960 - 2021 |
Albânia | 11.32 | 36 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 11.3 | 37 | 1960 - 2021 |
Aruba | 11.23 | 38 | 1960 - 2021 |
Eslovénia | 11 | 39 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 10.71 | 40 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 10.5 | 41 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 10.4 | 42 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 10.4 | 43 | 1960 - 2021 |
Áustria | 10.3 | 44 | 1960 - 2021 |
Santa Lúcia | 10.3 | 45 | 1960 - 2021 |
Palau | 10.2 | 46 | 1990 - 2021 |
Tuvalu | 10.16 | 47 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 10.06 | 48 | 1960 - 2021 |
Guayana | 9.99 | 49 | 1960 - 2021 |
Guiné | 9.99 | 50 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 9.94 | 51 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 9.8 | 52 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 9.8 | 53 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 9.77 | 54 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 9.7 | 55 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 9.7 | 56 | 1960 - 2021 |
França | 9.7 | 57 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 9.7 | 58 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 9.61 | 59 | 1960 - 2021 |
Espanha | 9.5 | 60 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 9.46 | 61 | 1960 - 2021 |
Índia | 9.45 | 62 | 1960 - 2021 |
Benim | 9.43 | 63 | 1960 - 2021 |
México | 9.41 | 64 | 1960 - 2021 |
Coreia do Norte | 9.31 | 65 | 1960 - 2021 |
Seicheles | 9.3 | 66 | 1971 - 2021 |
Mali | 9.27 | 67 | 1960 - 2021 |
Jibuti | 9.15 | 68 | 1960 - 2021 |
Trindade e Tob. | 9.13 | 69 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 9.11 | 70 | 1960 - 2021 |
São Marinho | 9.1 | 71 | 2004 - 2021 |
Zimbabué | 9.06 | 72 | 1960 - 2021 |
Guiné Equatorial | 9.04 | 73 | 1960 - 2021 |
Barbados | 9.01 | 74 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 9 | 75 | 1960 - 2021 |
Baamas | 8.99 | 76 | 1960 - 2021 |
Domínica | 8.99 | 77 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 8.96 | 78 | 1960 - 2021 |
Argentina | 8.95 | 79 | 1960 - 2021 |
Fiji | 8.86 | 80 | 1960 - 2021 |
Libéria | 8.84 | 81 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 8.8 | 82 | 1960 - 2021 |
Suécia | 8.8 | 83 | 1960 - 2021 |
Moçambique | 8.79 | 84 | 1960 - 2021 |
Comores | 8.72 | 85 | 1960 - 2021 |
Guiné-Bissau | 8.72 | 86 | 1960 - 2021 |
Haiti | 8.68 | 87 | 1960 - 2021 |
Surinam | 8.67 | 88 | 1960 - 2021 |
Salvador | 8.66 | 89 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 8.6 | 90 | 1960 - 2021 |
Camarões | 8.58 | 91 | 1960 - 2021 |
Brasil | 8.33 | 92 | 1960 - 2021 |
Líbano | 8.27 | 93 | 1960 - 2021 |
Suíça | 8.2 | 94 | 1960 - 2021 |
Togo | 8.17 | 95 | 1960 - 2021 |
Granada | 8.15 | 96 | 1960 - 2021 |
Níger | 8.14 | 97 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 8.12 | 98 | 1960 - 2021 |
Faroé | 8.1 | 99 | 1970 - 2021 |
Quénia | 8.06 | 100 | 1960 - 2021 |
Angola | 8.01 | 101 | 1960 - 2021 |
Malta | 8 | 102 | 1960 - 2021 |
Perú | 7.99 | 103 | 1960 - 2021 |
Tailândia | 7.92 | 104 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 7.88 | 105 | 1960 - 2021 |
Canadá | 7.8 | 106 | 1960 - 2021 |
Noruega | 7.8 | 107 | 1960 - 2021 |
Nepal | 7.78 | 108 | 1960 - 2021 |
Colombia | 7.74 | 109 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 7.64 | 110 | 1960 - 2021 |
Gana | 7.63 | 111 | 1960 - 2021 |
Azerbaijão | 7.6 | 112 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 7.54 | 113 | 1960 - 2021 |
Burúndi | 7.47 | 114 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 7.44 | 115 | 1960 - 2021 |
Chile | 7.43 | 116 | 1960 - 2021 |
Sri Lanca | 7.36 | 117 | 1960 - 2021 |
Afeganistão | 7.34 | 118 | 1960 - 2021 |
Vietname | 7.32 | 119 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 7.31 | 120 | 1960 - 2021 |
Chipre | 7.26 | 121 | 1960 - 2021 |
Gabão | 7.26 | 122 | 1960 - 2021 |
Nova Caledónia | 7.2 | 123 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 7.19 | 124 | 1960 - 2021 |
China | 7.18 | 125 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 7.17 | 126 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 7.1 | 127 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 7.06 | 128 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 7 | 129 | 1960 - 2021 |
Malávi | 6.98 | 130 | 1960 - 2021 |
Tonga | 6.97 | 131 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 6.97 | 132 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 6.9 | 133 | 1960 - 2021 |
Listenstaine | 6.9 | 134 | 1960 - 2021 |
Camboja | 6.84 | 135 | 1960 - 2021 |
Iémen | 6.84 | 136 | 1960 - 2021 |
Nova Zelândia | 6.83 | 137 | 1960 - 2021 |
Sudão | 6.8 | 138 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 6.78 | 139 | 1960 - 2021 |
Eritreia | 6.73 | 140 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 6.72 | 141 | 1960 - 2021 |
Austrália | 6.7 | 142 | 1960 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 6.68 | 143 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 6.68 | 144 | 1960 - 2021 |
Laos | 6.61 | 145 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 6.6 | 146 | 1960 - 2021 |
Turquemenistão | 6.59 | 147 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 6.5 | 148 | 1960 - 2021 |
Butão | 6.48 | 149 | 1960 - 2021 |
Irão | 6.44 | 150 | 1960 - 2021 |
Turquia | 6.4 | 151 | 1960 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 6.39 | 152 | 1960 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 6.36 | 153 | 1960 - 2021 |
Belize | 6.35 | 154 | 1960 - 2021 |
Egipto | 6.33 | 155 | 1960 - 2021 |
Islândia | 6.3 | 156 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 6.28 | 157 | 1960 - 2021 |
Quiribáti | 6.24 | 158 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 6.22 | 159 | 1960 - 2021 |
Micronésia | 6.21 | 160 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 6.2 | 161 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 6.17 | 162 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 6.13 | 163 | 1960 - 2021 |
Panamá | 6.07 | 164 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 6.03 | 165 | 1960 - 2021 |
Malásia | 6.03 | 166 | 1960 - 2021 |
Líbia | 6.02 | 167 | 1960 - 2021 |
Senegal | 5.92 | 168 | 1960 - 2021 |
Uganda | 5.88 | 169 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 5.8 | 170 | 1960 - 2021 |
Singapura | 5.8 | 171 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 5.68 | 172 | 1960 - 2021 |
Honduras | 5.61 | 173 | 1960 - 2021 |
Israel | 5.4 | 174 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 5.39 | 175 | 1960 - 2021 |
Samoa | 5.34 | 176 | 1960 - 2021 |
Brunei | 5.21 | 177 | 1960 - 2021 |
Síria | 5.12 | 178 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 5.03 | 179 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 5 | 180 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 4.86 | 181 | 1960 - 2021 |
Iraque | 4.75 | 182 | 1960 - 2021 |
Argélia | 4.55 | 183 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 4.55 | 184 | 1960 - 2021 |
Macau | 4.11 | 185 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 3.87 | 186 | 1960 - 2021 |
Palestine | 3.82 | 187 | 1990 - 2021 |
Omã | 3.8 | 188 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 3.02 | 189 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 2.91 | 190 | 1960 - 2021 |
Arábia Saudita | 2.86 | 191 | 1960 - 2021 |
Barém | 2.48 | 192 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1.87 | 193 | 1960 - 2021 |
Catar | 1.31 | 194 | 1960 - 2021 |
Definição: Crude death rate indicates the number of deaths occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
21.70
20.00
18.50
18.40
17.50
17.00
16.70
16.54
16.36
16.20
16.10
15.71
15.50
15.17
14.80
14.19
14.00
13.80
13.50
13.50
13.43
13.30
13.08
13.01
12.50
12.30
12.16
12.10
12.00
11.70
11.60
11.55
11.43
11.39
11.36
11.32
11.30
11.23
11.00
10.71
10.50
10.40
10.40
10.30
10.30
10.20
10.16
10.06
9.99
9.99
9.94
9.80
9.80
9.77
9.70
9.70
9.70
9.70
9.61
9.50
9.46
9.45
9.43
9.41
9.31
9.30
9.27
9.15
9.13
9.11
9.10
9.06
9.04
9.01
9.00
8.99
8.99
8.96
8.95
8.86
8.84
8.80
8.80
8.79
8.72
8.72
8.68
8.67
8.66
8.60
8.58
8.33
8.27
8.20
8.17
8.15
8.14
8.12
8.10
8.06
8.01
8.00
7.99
7.92
7.88
7.80
7.80
7.78
7.74
7.64
7.63
7.60
7.54
7.47
7.44
7.43
7.36
7.34
7.32
7.31
7.26
7.26
7.20
7.19
7.18
7.17
7.10
7.06
7.00
6.98
6.97
6.97
6.90
6.90
6.84
6.84
6.83
6.80
6.78
6.73
6.72
6.70
6.68
6.68
6.61
6.60
6.59
6.50
6.48
6.44
6.40
6.39
6.36
6.35
6.33
6.30
6.28
6.24
6.22
6.21
6.20
6.17
6.13
6.07
6.03
6.03
6.02
5.92
5.88
5.80
5.80
5.68
5.61
5.40
5.39
5.34
5.21
5.12
5.03
5.00
4.86
4.75
4.55
4.55
4.11
3.87
3.82
3.80
3.02
2.91
2.86
2.48
1.87
1.31
0
5.4
10.9
16.3
21.7
Taxa de mortalidade na Europa Taxa de mortalidade na Ásia Taxa de mortalidade na África Taxa de mortalidade na América do Norte Taxa de mortalidade na América do Sul Taxa de mortalidade na Austrália Taxa de mortalidade na União Européia Taxa de mortalidade in Sub Sahara Africa Taxa de mortalidade in MENA Taxa de mortalidade in South East Asia Taxa de mortalidade in Latin America
New and expanding database: Prices around the world