Energia por 1000$ do PIB - Classificações de países
Utilização de energia por 1000$ do PIB, 2015:
O médio por 2015 foi 95.2 emissões de dióxido de carbono.O valor mais alto foi em Islândia: 335.21 emissões de dióxido de carbono e o valor mais baixo foi em Irlanda: 39.25 emissões de dióxido de carbono. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: emissões de dióxido de carbono; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Energia por 1000$ do PIB, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Islândia | 335.21 | 1 | 1995 - 2015 |
Canadá | 160.63 | 2 | 1990 - 2015 |
Coreia do Sul | 139.42 | 3 | 1990 - 2015 |
Estónia | 134.46 | 4 | 1995 - 2015 |
Finlândia | 131.45 | 5 | 1990 - 2015 |
Estados Unidos | 116.47 | 6 | 1990 - 2015 |
Austrália | 115.34 | 7 | 1990 - 2015 |
Nova Zelândia | 108.05 | 8 | 1990 - 2015 |
República Checa | 106.72 | 9 | 1990 - 2015 |
Eslováquia | 104.27 | 10 | 1992 - 2015 |
Suécia | 100.19 | 11 | 1990 - 2015 |
Bélgica | 94.79 | 12 | 1990 - 2015 |
Eslovénia | 93.93 | 13 | 1995 - 2015 |
Noruega | 91.8 | 14 | 1990 - 2015 |
Polónia | 90 | 15 | 1990 - 2015 |
Hungria | 88.39 | 16 | 1991 - 2015 |
França | 85.18 | 17 | 1990 - 2015 |
Japão | 84.86 | 18 | 1990 - 2015 |
Chile | 82.43 | 19 | 1990 - 2015 |
Países Baixos | 79.91 | 20 | 1990 - 2015 |
Grécia | 77.21 | 21 | 1990 - 2015 |
México | 76.82 | 22 | 1990 - 2015 |
Alemanha | 74.62 | 23 | 1990 - 2015 |
Israel | 73.82 | 24 | 1995 - 2015 |
Áustria | 71.87 | 25 | 1990 - 2015 |
Espanha | 68.76 | 26 | 1990 - 2015 |
Portugal | 68.5 | 27 | 1990 - 2015 |
Turquia | 63.62 | 28 | 1990 - 2015 |
Reino Unido | 61.92 | 29 | 1990 - 2015 |
Itália | 61.66 | 30 | 1990 - 2015 |
Luxemburgo | 57.86 | 31 | 1990 - 2015 |
Dinamarca | 53.25 | 32 | 1990 - 2015 |
Suíça | 44.01 | 33 | 1990 - 2015 |
Irlanda | 39.25 | 34 | 1990 - 2015 |
Definição: Energy use per PPP GDP is the kilogram of oil equivalent of energy use per constant PPP GDP. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
335.21
160.63
139.42
134.46
131.45
116.47
115.34
108.05
106.72
104.27
100.19
94.79
93.93
91.80
90.00
88.39
85.18
84.86
82.43
79.91
77.21
76.82
74.62
73.82
71.87
68.76
68.50
63.62
61.92
61.66
57.86
53.25
44.01
39.25
0
83.8
167.6
251.4
335.21
Energia por 1000$ do PIB na Europa Energia por 1000$ do PIB na Ásia Energia por 1000$ do PIB na África Energia por 1000$ do PIB na América do Norte Energia por 1000$ do PIB na América do Sul Energia por 1000$ do PIB na Austrália Energia por 1000$ do PIB na União Européia Energia por 1000$ do PIB in Sub Sahara Africa Energia por 1000$ do PIB in MENA Energia por 1000$ do PIB in South East Asia Energia por 1000$ do PIB in Latin America