Índice de inovação - Classificações de países
Índice de inovação (0-100), 2023:
O médio por 2023 foi 47.48 pontos.O valor mais alto foi em Suécia: 64.22 pontos e o valor mais baixo foi em Roménia: 34.66 pontos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pontos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Índice de inovação, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Suécia | 64.22 | 1 | 2011 - 2023 |
Finlândia | 61.2 | 2 | 2011 - 2023 |
Países Baixos | 60.39 | 3 | 2011 - 2023 |
Alemanha | 58.76 | 4 | 2011 - 2023 |
Dinamarca | 58.73 | 5 | 2011 - 2023 |
França | 56.02 | 6 | 2011 - 2023 |
Estónia | 53.38 | 7 | 2011 - 2023 |
Áustria | 53.25 | 8 | 2011 - 2023 |
Luxemburgo | 50.6 | 9 | 2011 - 2023 |
Irlanda | 50.42 | 10 | 2011 - 2023 |
Bélgica | 49.94 | 11 | 2011 - 2023 |
Malta | 49.08 | 12 | 2012 - 2023 |
Itália | 46.61 | 13 | 2011 - 2023 |
Chipre | 46.29 | 14 | 2011 - 2023 |
Espanha | 45.93 | 15 | 2011 - 2023 |
Portugal | 44.88 | 16 | 2011 - 2023 |
República Checa | 44.83 | 17 | 2011 - 2023 |
Eslovénia | 42.24 | 18 | 2011 - 2023 |
Lituânia | 41.95 | 19 | 2011 - 2023 |
Hungria | 41.34 | 20 | 2011 - 2023 |
Letónia | 39.73 | 21 | 2011 - 2023 |
Bulgária | 38.98 | 22 | 2011 - 2023 |
Polónia | 37.75 | 23 | 2011 - 2023 |
Grécia | 37.53 | 24 | 2011 - 2023 |
Croácia | 37.07 | 25 | 2011 - 2023 |
Eslováquia | 36.21 | 26 | 2011 - 2023 |
Roménia | 34.66 | 27 | 2011 - 2023 |
Definição: The Global Innovation Index includes two sub-indices: the Innovation Input Sub-Index and the Innovation Output Sub-Index. The first sub-index is based on five pillars: Institutions, Human capital and research, Infrastructure, Market sophistication, and Business sophistication. The second sub-index is based on two pillars: Knowledge and technology outputs and Creative outputs.
Each pillar is divided into sub-pillars and each sub-pillar is composed of individual indicators.
Each pillar is divided into sub-pillars and each sub-pillar is composed of individual indicators.
64.22
61.20
60.39
58.76
58.73
56.02
53.38
53.25
50.60
50.42
49.94
49.08
46.61
46.29
45.93
44.88
44.83
42.24
41.95
41.34
39.73
38.98
37.75
37.53
37.07
36.21
34.66
0
16.1
32.1
48.2
64.22
Índice de inovação ao redor do mundo Índice de inovação na Europa Índice de inovação na Ásia Índice de inovação na África Índice de inovação na América do Norte Índice de inovação na América do Sul Índice de inovação na Austrália Índice de inovação in Sub Sahara Africa Índice de inovação in MENA Índice de inovação in South East Asia Índice de inovação in Latin America