Dívida pública - Classificações de países
Dívida pública como percentagem do PIB, 2024:
O médio por 2024 foi 61.97 por cento.O valor mais alto foi em Sudão: 261.43 por cento e o valor mais baixo foi em Brunei: 2.29 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Dívida pública, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Sudão | 261.43 | 1 | 1992 - 2024 |
| Japão | 236.11 | 2 | 1990 - 2024 |
| Singapura | 173.51 | 3 | 1990 - 2024 |
| Venezuela | 164.32 | 4 | 1998 - 2024 |
| Líbano | 163.76 | 5 | 2000 - 2024 |
| Grécia | 154.79 | 6 | 1990 - 2024 |
| Itália | 135.33 | 7 | 1990 - 2024 |
| Barém | 133.38 | 8 | 1990 - 2024 |
| Maldivas | 133.32 | 9 | 1997 - 2024 |
| Senegal | 128.43 | 10 | 1997 - 2024 |
| Estados Unidos | 122.32 | 11 | 1990 - 2024 |
| Zâmbia | 114.94 | 12 | 2000 - 2024 |
| França | 113.15 | 13 | 1990 - 2024 |
| Canadá | 111.3 | 14 | 1990 - 2024 |
| Cabo Verde | 111.23 | 15 | 1997 - 2024 |
| Butão | 110.44 | 16 | 1993 - 2024 |
| Barbados | 104.81 | 17 | 1994 - 2024 |
| Bélgica | 104.71 | 18 | 1990 - 2024 |
| Espanha | 101.65 | 19 | 1990 - 2024 |
| Reino Unido | 101.23 | 20 | 1990 - 2024 |
| Sri Lanca | 100.84 | 21 | 1990 - 2024 |
| Laos | 100.48 | 22 | 2001 - 2024 |
| Domínica | 99.88 | 23 | 1990 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 98.03 | 24 | 2000 - 2024 |
| Bolivia | 97.95 | 25 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 94.93 | 26 | 1990 - 2024 |
| Moçambique | 93.22 | 27 | 1999 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 92.68 | 28 | 1990 - 2024 |
| Egipto | 90.93 | 29 | 1998 - 2024 |
| Jordânia | 90.23 | 30 | 1990 - 2024 |
| Ucrânia | 89.72 | 31 | 1997 - 2024 |
| China | 88.32 | 32 | 1995 - 2024 |
| Maurícia | 87.92 | 33 | 2000 - 2024 |
| Malávi | 87.58 | 34 | 2002 - 2024 |
| Salvador | 87.51 | 35 | 1991 - 2024 |
| Surinam | 87.29 | 36 | 1990 - 2024 |
| Brasil | 87.28 | 37 | 2000 - 2024 |
| Argentina | 84.65 | 38 | 1992 - 2024 |
| Tunísia | 83.39 | 39 | 1991 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 82.21 | 40 | 1997 - 2024 |
| Finlândia | 82.15 | 41 | 1990 - 2024 |
| Índia | 81.64 | 42 | 1991 - 2024 |
| Áustria | 80.79 | 43 | 1990 - 2024 |
| Gâmbia | 79.96 | 44 | 2000 - 2024 |
| Fiji | 79.11 | 45 | 1992 - 2024 |
| Santa Lúcia | 76.6 | 46 | 1990 - 2024 |
| África do Sul | 75.96 | 47 | 2000 - 2024 |
| Baamas | 73.81 | 48 | 1990 - 2024 |
| Hungria | 73.45 | 49 | 1995 - 2024 |
| Zimbabué | 73.05 | 50 | 2005 - 2024 |
| Gabão | 72.72 | 51 | 1990 - 2024 |
| Granada | 72.7 | 52 | 1991 - 2024 |
| Togo | 72.08 | 53 | 2005 - 2024 |
| Iémen | 70.94 | 54 | 1999 - 2024 |
| Paquistão | 70.39 | 55 | 1994 - 2024 |
| Gana | 70.35 | 56 | 1990 - 2024 |
| Aruba | 70.16 | 57 | 1995 - 2024 |
| Malásia | 70.08 | 58 | 1990 - 2024 |
| Uruguay | 68.69 | 59 | 1999 - 2024 |
| Marrocos | 67.73 | 60 | 1990 - 2024 |
| Namíbia | 67.7 | 61 | 1993 - 2024 |
| Israel | 67.64 | 62 | 1990 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 67.58 | 63 | 1990 - 2024 |
| Quénia | 67.34 | 64 | 1998 - 2024 |
| Ruanda | 67.24 | 65 | 1995 - 2024 |
| Eslovénia | 66.59 | 66 | 1995 - 2024 |
| Palau | 66.26 | 67 | 2000 - 2024 |
| Belize | 65.44 | 68 | 2001 - 2024 |
| Chipre | 65.09 | 69 | 1995 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 64.81 | 70 | 2001 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 64.58 | 71 | 1990 - 2024 |
| São Marinho | 63.94 | 72 | 2001 - 2024 |
| Alemanha | 63.47 | 73 | 1991 - 2024 |
| Tailândia | 63.2 | 74 | 1996 - 2024 |
| Jamaica | 62.43 | 75 | 1999 - 2024 |
| Colombia | 61.24 | 76 | 1996 - 2024 |
| Montenegro | 60.76 | 77 | 2002 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 60.66 | 78 | 1997 - 2024 |
| Angola | 59.91 | 79 | 2000 - 2024 |
| Islândia | 59.45 | 80 | 1990 - 2024 |
| Birmânia | 59.34 | 81 | 1998 - 2024 |
| Costa do Marfim | 59.25 | 82 | 1997 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 58.79 | 83 | 1997 - 2024 |
| México | 58.31 | 84 | 1996 - 2024 |
| Seicheles | 57.61 | 85 | 1990 - 2024 |
| Croácia | 57.56 | 86 | 1995 - 2024 |
| Roménia | 57.44 | 87 | 2000 - 2024 |
| Panamá | 57.38 | 88 | 1994 - 2024 |
| Burquina Faso | 57.25 | 89 | 2002 - 2024 |
| Eslováquia | 57.23 | 90 | 1995 - 2024 |
| Libéria | 57.18 | 91 | 2000 - 2024 |
| Lesoto | 56.83 | 92 | 1992 - 2024 |
| Filipinas | 56.63 | 93 | 1993 - 2024 |
| Albânia | 56.03 | 94 | 1997 - 2024 |
| Polónia | 55.26 | 95 | 1995 - 2024 |
| Macedónia | 54.83 | 96 | 1999 - 2024 |
| Ecuador | 53.75 | 97 | 2001 - 2024 |
| Benim | 53.44 | 98 | 1998 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 52.08 | 99 | 1994 - 2024 |
| Burúndi | 52.02 | 100 | 2000 - 2024 |
| Mali | 51.73 | 101 | 2000 - 2024 |
| Uganda | 51.49 | 102 | 1997 - 2024 |
| Austrália | 50.72 | 103 | 1990 - 2024 |
| Madagáscar | 50.33 | 104 | 1990 - 2024 |
| Nova Zelândia | 50.24 | 105 | 1990 - 2024 |
| Arménia | 49.96 | 106 | 1996 - 2024 |
| Tanzânia | 49.86 | 107 | 2001 - 2024 |
| Coreia do Sul | 49.81 | 108 | 1990 - 2024 |
| Guiné | 48.83 | 109 | 1990 - 2024 |
| Nepal | 48.33 | 110 | 2000 - 2024 |
| Argélia | 48.07 | 111 | 1991 - 2024 |
| Níger | 47.22 | 112 | 1995 - 2024 |
| Honduras | 47.07 | 113 | 1990 - 2024 |
| Letónia | 46.76 | 114 | 1995 - 2024 |
| Iraque | 46.46 | 115 | 2004 - 2024 |
| Malta | 46.17 | 116 | 1995 - 2024 |
| Vanuatu | 45.34 | 117 | 1991 - 2024 |
| Paraguay | 44.77 | 118 | 1990 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 44.48 | 119 | 2000 - 2024 |
| Mongólia | 44.06 | 120 | 2006 - 2024 |
| Países Baixos | 43.79 | 121 | 1990 - 2024 |
| República Checa | 43.34 | 122 | 1995 - 2024 |
| Camarões | 42.83 | 123 | 1998 - 2024 |
| Mauritânia | 42.82 | 124 | 2000 - 2024 |
| Noruega | 42.72 | 125 | 1990 - 2024 |
| Serra Leoa | 41.74 | 126 | 2001 - 2024 |
| Chile | 41.65 | 127 | 1991 - 2024 |
| Catar | 41.18 | 128 | 1990 - 2024 |
| Bangladeche | 40.97 | 129 | 2003 - 2024 |
| Indonésia | 40.17 | 130 | 2000 - 2024 |
| Bielorrússia | 39.89 | 131 | 2004 - 2024 |
| Nigéria | 39.33 | 132 | 1990 - 2024 |
| Suazilândia | 39.21 | 133 | 1993 - 2024 |
| Nicarágua | 39.15 | 134 | 1997 - 2024 |
| Moldávia | 38.78 | 135 | 1995 - 2024 |
| Irlanda | 38.77 | 136 | 1990 - 2024 |
| Lituânia | 38.22 | 137 | 1995 - 2024 |
| Quirguizistão | 37.52 | 138 | 2000 - 2024 |
| Suíça | 37.52 | 139 | 1990 - 2024 |
| Tonga | 36.96 | 140 | 1999 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 36.44 | 141 | 1990 - 2024 |
| Geórgia | 36.1 | 142 | 2000 - 2024 |
| Omã | 35.51 | 143 | 1990 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 34.94 | 144 | 1999 - 2024 |
| Irão | 33.99 | 145 | 1996 - 2024 |
| Andorra | 33.23 | 146 | 2001 - 2024 |
| Suécia | 32.99 | 147 | 1993 - 2024 |
| Jibuti | 32.86 | 148 | 2009 - 2024 |
| Chade | 32.66 | 149 | 1999 - 2024 |
| Etiópia | 32.66 | 150 | 1992 - 2024 |
| Usbequistão | 32.65 | 151 | 1997 - 2024 |
| Comores | 32.16 | 152 | 1990 - 2024 |
| Perú | 32.15 | 153 | 2000 - 2024 |
| Dinamarca | 31.45 | 154 | 1990 - 2024 |
| Vietname | 31.27 | 155 | 2000 - 2024 |
| Botsuana | 29.87 | 156 | 1998 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 29.53 | 157 | 1998 - 2024 |
| Guatemala | 26.32 | 158 | 2000 - 2024 |
| Luxemburgo | 26.29 | 159 | 1995 - 2024 |
| Arábia Saudita | 26.15 | 160 | 1991 - 2024 |
| Camboja | 25.9 | 161 | 1996 - 2024 |
| Samoa | 25.17 | 162 | 1998 - 2024 |
| Tajiquistão | 24.94 | 163 | 1998 - 2024 |
| Cazaquistão | 24.38 | 164 | 2002 - 2024 |
| Guayana | 24.31 | 165 | 1997 - 2024 |
| Bulgária | 24.08 | 166 | 1995 - 2024 |
| Turquia | 24.03 | 167 | 2000 - 2024 |
| Estónia | 23.41 | 168 | 1995 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 22.55 | 169 | 2000 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 22.09 | 170 | 1997 - 2024 |
| Azerbaijão | 21.67 | 171 | 1995 - 2024 |
| Rússia | 20.25 | 172 | 1997 - 2024 |
| Porto Rico | 16.87 | 173 | 2006 - 2024 |
| Haiti | 15.5 | 174 | 1997 - 2024 |
| Micronésia | 10.92 | 175 | 1995 - 2024 |
| Quiribáti | 9.92 | 176 | 1990 - 2024 |
| Hong Kong | 9.24 | 177 | 2004 - 2024 |
| Afeganistão | 8.8 | 178 | 2002 - 2024 |
| Tuvalu | 6.96 | 179 | 2005 - 2024 |
| Turquemenistão | 4.11 | 180 | 1997 - 2024 |
| Kuwait | 2.92 | 181 | 1991 - 2024 |
| Brunei | 2.29 | 182 | 2006 - 2024 |
Definição: Debt is the entire stock of direct government fixed-term contractual obligations to others outstanding on a particular date. It includes domestic and foreign liabilities such as currency and money deposits, securities other than shares, and loans. It is the gross amount of government liabilities reduced by the amount of equity and financial derivatives held by the government. Because debt is a stock rather than a flow, it is measured as of a given date, usually the last day of the fiscal year.
261.43
236.11
173.51
164.32
163.76
154.79
135.33
133.38
133.32
128.43
122.32
114.94
113.15
111.30
111.23
110.44
104.81
104.71
101.65
101.23
100.84
100.48
99.88
98.03
97.95
94.93
93.22
92.68
90.93
90.23
89.72
88.32
87.92
87.58
87.51
87.29
87.28
84.65
83.39
82.21
82.15
81.64
80.79
79.96
79.11
76.60
75.96
73.81
73.45
73.05
72.72
72.70
72.08
70.94
70.39
70.35
70.16
70.08
68.69
67.73
67.70
67.64
67.58
67.34
67.24
66.59
66.26
65.44
65.09
64.81
64.58
63.94
63.47
63.20
62.43
61.24
60.76
60.66
59.91
59.45
59.34
59.25
58.79
58.31
57.61
57.56
57.44
57.38
57.25
57.23
57.18
56.83
56.63
56.03
55.26
54.83
53.75
53.44
52.08
52.02
51.73
51.49
50.72
50.33
50.24
49.96
49.86
49.81
48.83
48.33
48.07
47.22
47.07
46.76
46.46
46.17
45.34
44.77
44.48
44.06
43.79
43.34
42.83
42.82
42.72
41.74
41.65
41.18
40.97
40.17
39.89
39.33
39.21
39.15
38.78
38.77
38.22
37.52
37.52
36.96
36.44
36.10
35.51
34.94
33.99
33.23
32.99
32.86
32.66
32.66
32.65
32.16
32.15
31.45
31.27
29.87
29.53
26.32
26.29
26.15
25.90
25.17
24.94
24.38
24.31
24.08
24.03
23.41
22.55
22.09
21.67
20.25
16.87
15.50
10.92
9.92
9.24
8.80
6.96
4.11
2.92
2.29
0
65.4
130.7
196.1
261.43
Dívida pública na Europa Dívida pública na Ásia Dívida pública na África Dívida pública na América do Norte Dívida pública na América do Sul Dívida pública na Austrália Dívida pública na União Européia Dívida pública in Sub Sahara Africa Dívida pública in MENA Dívida pública in South East Asia Dívida pública in Latin America