Despesa pública, percentagem do PIB - Classificações de países
Despesa pública como percentagem do PIB, 2023:
O médio por 2023 foi 20.16 por cento.O valor mais alto foi em Suécia: 25.68 por cento e o valor mais baixo foi em Irlanda: 12.3 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Despesa pública, percentagem do PIB, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Suécia | 25.68 | 1 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 25.3 | 2 | 1969 - 2023 |
Finlândia | 25.18 | 3 | 1970 - 2023 |
Bélgica | 24.24 | 4 | 1970 - 2023 |
França | 23.28 | 5 | 1960 - 2023 |
Dinamarca | 22.64 | 6 | 1966 - 2023 |
Alemanha | 21.56 | 7 | 1970 - 2023 |
Croácia | 21.06 | 8 | 1995 - 2023 |
Estónia | 20.92 | 9 | 1993 - 2023 |
República Checa | 20.39 | 10 | 1990 - 2023 |
Áustria | 20.29 | 11 | 1970 - 2023 |
Eslováquia | 20.12 | 12 | 1990 - 2023 |
Hungria | 20.03 | 13 | 1991 - 2023 |
Espanha | 19.95 | 14 | 1970 - 2023 |
Grécia | 19.72 | 15 | 1960 - 2023 |
Letónia | 19.72 | 16 | 1995 - 2023 |
Eslovénia | 19.49 | 17 | 1990 - 2023 |
Chipre | 19.15 | 18 | 1975 - 2023 |
Luxemburgo | 18.99 | 19 | 1970 - 2023 |
Polónia | 18.62 | 20 | 1995 - 2023 |
Bulgária | 18.18 | 21 | 1980 - 2023 |
Itália | 18.15 | 22 | 1970 - 2023 |
Lituânia | 17.71 | 23 | 1995 - 2023 |
Malta | 17.71 | 24 | 1970 - 2023 |
Portugal | 17 | 25 | 1970 - 2023 |
Roménia | 16.92 | 26 | 1990 - 2023 |
Irlanda | 12.3 | 27 | 1970 - 2023 |
Definição: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
25.68
25.30
25.18
24.24
23.28
22.64
21.56
21.06
20.92
20.39
20.29
20.12
20.03
19.95
19.72
19.72
19.49
19.15
18.99
18.62
18.18
18.15
17.71
17.71
17.00
16.92
12.30
0
6.4
12.8
19.3
25.68
Despesa pública, percentagem do PIB ao redor do mundo Despesa pública, percentagem do PIB na Europa Despesa pública, percentagem do PIB na Ásia Despesa pública, percentagem do PIB na África Despesa pública, percentagem do PIB na América do Norte Despesa pública, percentagem do PIB na América do Sul Despesa pública, percentagem do PIB na Austrália Despesa pública, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Despesa pública, percentagem do PIB in MENA Despesa pública, percentagem do PIB in South East Asia Despesa pública, percentagem do PIB in Latin America