Infeções VIH - Classificações de países
Prevalência de VIH, percentagem da população com idades 15-49, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 1.65 por cento.O valor mais alto foi em Suazilândia: 27.9 por cento e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 0.1 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Infeções VIH, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Suazilândia | 27.9 | 1 | 1990 - 2021 |
Lesoto | 20.9 | 2 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 18.6 | 3 | 1990 - 2021 |
África do Sul | 18.3 | 4 | 1990 - 2021 |
Namíbia | 11.8 | 5 | 1990 - 2021 |
Zimbabué | 11.6 | 6 | 1990 - 2021 |
Zâmbia | 10.8 | 7 | 1990 - 2021 |
Malávi | 7.7 | 8 | 1990 - 2021 |
Guiné Equatorial | 6.9 | 9 | 1990 - 2021 |
Uganda | 5.2 | 10 | 1990 - 2021 |
Tanzânia | 4.5 | 11 | 1990 - 2021 |
Quénia | 4 | 12 | 1990 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 3.8 | 13 | 1990 - 2021 |
Guiné-Bissau | 3.1 | 14 | 1990 - 2021 |
Gabão | 3 | 15 | 1990 - 2021 |
Camarões | 2.9 | 16 | 1990 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 2.7 | 17 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 2.3 | 18 | 1990 - 2021 |
Costa do Marfim | 1.9 | 19 | 1990 - 2021 |
Togo | 1.9 | 20 | 1990 - 2021 |
Haiti | 1.8 | 21 | 1990 - 2021 |
Gâmbia | 1.7 | 22 | 1990 - 2021 |
Gana | 1.7 | 23 | 1990 - 2021 |
Angola | 1.6 | 24 | 1990 - 2021 |
Guiné | 1.5 | 25 | 1990 - 2021 |
Guayana | 1.4 | 26 | 1990 - 2021 |
Maurícia | 1.4 | 27 | 1990 - 2021 |
Serra Leoa | 1.4 | 28 | 1990 - 2021 |
Baamas | 1.3 | 29 | 1990 - 2021 |
Jamaica | 1.3 | 30 | 1990 - 2021 |
Nigéria | 1.3 | 31 | 1990 - 2021 |
Surinam | 1.3 | 32 | 1990 - 2021 |
Belize | 1.1 | 33 | 1990 - 2021 |
Chade | 1.1 | 34 | 1990 - 2021 |
Libéria | 1.1 | 35 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 1 | 36 | 1990 - 2021 |
Trindade e Tob. | 1 | 37 | 1990 - 2021 |
Barbados | 0.9 | 38 | 1990 - 2021 |
Burúndi | 0.9 | 39 | 1990 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 0.9 | 40 | 1990 - 2021 |
Rep. Dominicana | 0.9 | 41 | 1990 - 2021 |
Ucrânia | 0.9 | 42 | 1990 - 2021 |
Benim | 0.8 | 43 | 1990 - 2021 |
Birmânia | 0.8 | 44 | 1990 - 2021 |
Etiópia | 0.8 | 45 | 1990 - 2021 |
Mali | 0.8 | 46 | 1990 - 2021 |
Moldávia | 0.8 | 47 | 1990 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 0.7 | 48 | 1990 - 2021 |
Jibuti | 0.7 | 49 | 1990 - 2021 |
Letónia | 0.7 | 50 | 1990 - 2021 |
Brasil | 0.6 | 51 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 0.6 | 52 | 1990 - 2021 |
Cabo Verde | 0.6 | 53 | 1990 - 2021 |
Camboja | 0.6 | 54 | 1990 - 2021 |
Chile | 0.6 | 55 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 0.6 | 56 | 1990 - 2021 |
Bielorrússia | 0.5 | 57 | 1990 - 2021 |
Colombia | 0.5 | 58 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 0.5 | 59 | 1990 - 2021 |
Eritreia | 0.5 | 60 | 1990 - 2021 |
Portugal | 0.5 | 61 | 1990 - 2021 |
Salvador | 0.5 | 62 | 1990 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0.5 | 63 | 1990 - 2021 |
Venezuela | 0.5 | 64 | 1990 - 2021 |
Argentina | 0.4 | 65 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 0.4 | 66 | 1990 - 2021 |
Madagáscar | 0.4 | 67 | 1990 - 2021 |
México | 0.4 | 68 | 1990 - 2021 |
Perú | 0.4 | 69 | 1990 - 2021 |
Bolivia | 0.3 | 70 | 1990 - 2021 |
Cazaquistão | 0.3 | 71 | 1990 - 2021 |
Espanha | 0.3 | 72 | 1990 - 2021 |
França | 0.3 | 73 | 1990 - 2021 |
Geórgia | 0.3 | 74 | 1990 - 2021 |
Indonésia | 0.3 | 75 | 1990 - 2021 |
Irlanda | 0.3 | 76 | 1990 - 2021 |
Laos | 0.3 | 77 | 1990 - 2021 |
Malásia | 0.3 | 78 | 1990 - 2021 |
Mauritânia | 0.3 | 79 | 1990 - 2021 |
Nicarágua | 0.3 | 80 | 1990 - 2021 |
Paraguay | 0.3 | 81 | 1990 - 2021 |
Senegal | 0.3 | 82 | 1990 - 2021 |
Vietname | 0.3 | 83 | 1990 - 2021 |
Butão | 0.2 | 84 | 1990 - 2021 |
Catar | 0.2 | 85 | 1990 - 2021 |
Fiji | 0.2 | 86 | 1990 - 2021 |
Filipinas | 0.2 | 87 | 1990 - 2021 |
Grécia | 0.2 | 88 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 0.2 | 89 | 1990 - 2021 |
Honduras | 0.2 | 90 | 1990 - 2021 |
Índia | 0.2 | 91 | 1990 - 2021 |
Itália | 0.2 | 92 | 1990 - 2021 |
Líbia | 0.2 | 93 | 1990 - 2021 |
Lituânia | 0.2 | 94 | 1990 - 2021 |
Luxemburgo | 0.2 | 95 | 1990 - 2021 |
Níger | 0.2 | 96 | 1990 - 2021 |
Paquistão | 0.2 | 97 | 1990 - 2021 |
Quirguizistão | 0.2 | 98 | 1990 - 2021 |
Roménia | 0.2 | 99 | 1990 - 2021 |
Singapura | 0.2 | 100 | 1990 - 2021 |
Suíça | 0.2 | 101 | 1990 - 2021 |
Tajiquistão | 0.2 | 102 | 1990 - 2021 |
Usbequistão | 0.2 | 103 | 1990 - 2021 |
Afeganistão | 0.1 | 104 | 1990 - 2021 |
Albânia | 0.1 | 105 | 1990 - 2021 |
Argélia | 0.1 | 106 | 1990 - 2021 |
Austrália | 0.1 | 107 | 1990 - 2021 |
Azerbaijão | 0.1 | 108 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 0.1 | 109 | 1990 - 2021 |
Barém | 0.1 | 110 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 0.1 | 111 | 1990 - 2021 |
Chipre | 0.1 | 112 | 1990 - 2021 |
Comores | 0.1 | 113 | 1990 - 2021 |
Croácia | 0.1 | 114 | 1990 - 2021 |
Dinamarca | 0.1 | 115 | 1990 - 2021 |
Egipto | 0.1 | 116 | 1990 - 2021 |
Eslováquia | 0.1 | 117 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 0.1 | 118 | 1990 - 2021 |
Iémen | 0.1 | 119 | 1990 - 2021 |
Irão | 0.1 | 120 | 1990 - 2021 |
Islândia | 0.1 | 121 | 1990 - 2021 |
Líbano | 0.1 | 122 | 1990 - 2021 |
Marrocos | 0.1 | 123 | 1990 - 2021 |
Mongólia | 0.1 | 124 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 0.1 | 125 | 1990 - 2021 |
Nepal | 0.1 | 126 | 1990 - 2021 |
Noruega | 0.1 | 127 | 1990 - 2021 |
Nova Zelândia | 0.1 | 128 | 1990 - 2021 |
Omã | 0.1 | 129 | 1990 - 2021 |
Países Baixos | 0.1 | 130 | 1990 - 2021 |
Serbia y Monten. | 0.1 | 131 | 1990 - 2021 |
Síria | 0.1 | 132 | 1990 - 2021 |
Somália | 0.1 | 133 | 1990 - 2021 |
Sri Lanca | 0.1 | 134 | 1990 - 2021 |
Sudão | 0.1 | 135 | 1990 - 2021 |
Tunísia | 0.1 | 136 | 1990 - 2021 |
Definição: Prevalence of HIV refers to the percentage of people ages 15-49 who are infected with HIV.
27.90
20.90
18.60
18.30
11.80
11.60
10.80
7.70
6.90
5.20
4.50
4.00
3.80
3.10
3.00
2.90
2.70
2.30
1.90
1.90
1.80
1.70
1.70
1.60
1.50
1.40
1.40
1.40
1.30
1.30
1.30
1.30
1.10
1.10
1.10
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0
7
14
20.9
27.9
Infeções VIH na Europa Infeções VIH na Ásia Infeções VIH na África Infeções VIH na América do Norte Infeções VIH na América do Sul Infeções VIH na Austrália Infeções VIH na União Européia Infeções VIH in Sub Sahara Africa Infeções VIH in MENA Infeções VIH in South East Asia Infeções VIH in Latin America
New and expanding database: Prices around the world