Despesa em saúde per capita - Classificações de países
Despesa em saúde per capita, 2020 - Classificações de países:
O médio por 2020 foi 1229.55 U.S. Dólares.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 11702.41 U.S. Dólares e o valor mais baixo foi em Burúndi: 16.42 U.S. Dólares. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: U.S. Dólares; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Despesa em saúde per capita, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 11702.41 | 1 | 2000 - 2020 |
Suíça | 10309.76 | 2 | 2000 - 2020 |
Noruega | 7704.44 | 3 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 6757 | 4 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 6438.39 | 5 | 2000 - 2021 |
Irlanda | 6092.18 | 6 | 2000 - 2021 |
Suécia | 6027.97 | 7 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 5930.33 | 8 | 2000 - 2021 |
Austrália | 5901.11 | 9 | 2000 - 2020 |
Países Baixos | 5846.15 | 10 | 2000 - 2021 |
Islândia | 5636.94 | 11 | 2000 - 2021 |
Canadá | 5619.42 | 12 | 2000 - 2021 |
Áustria | 5585.09 | 13 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 5009.46 | 14 | 2000 - 2020 |
Reino Unido | 4926.63 | 15 | 2000 - 2021 |
França | 4768.73 | 16 | 2000 - 2020 |
Finlândia | 4726.14 | 17 | 2000 - 2020 |
Japão | 4388.1 | 18 | 2000 - 2020 |
Nova Zelândia | 4201.63 | 19 | 2000 - 2020 |
São Marinho | 3937.66 | 20 | 2000 - 2020 |
Israel | 3867.4 | 21 | 2000 - 2020 |
Singapura | 3537 | 22 | 2000 - 2020 |
Andorra | 3336.92 | 23 | 2000 - 2020 |
Malta | 3135.41 | 24 | 2000 - 2020 |
Mónaco | 3085.44 | 25 | 2000 - 2020 |
Itália | 3057.04 | 26 | 2000 - 2021 |
Espanha | 2900.65 | 27 | 2000 - 2020 |
Coreia do Sul | 2642.41 | 28 | 2000 - 2021 |
Palau | 2640.1 | 29 | 2000 - 2020 |
Eslovénia | 2417.21 | 30 | 2000 - 2021 |
Portugal | 2341.64 | 31 | 2000 - 2021 |
Chipre | 2245.36 | 32 | 2000 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 2191.81 | 33 | 2000 - 2020 |
Catar | 2188.38 | 34 | 2000 - 2020 |
República Checa | 2119.85 | 35 | 2000 - 2020 |
Baamas | 1851 | 36 | 2000 - 2020 |
Estónia | 1787.87 | 37 | 2000 - 2021 |
Grécia | 1675.12 | 38 | 2000 - 2020 |
Kuwait | 1532.56 | 39 | 2000 - 2020 |
Lituânia | 1522.17 | 40 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 1429.51 | 41 | 2000 - 2020 |
Eslováquia | 1393.62 | 42 | 2000 - 2020 |
Letónia | 1313.35 | 43 | 2000 - 2020 |
Chile | 1278.18 | 44 | 2000 - 2021 |
Panamá | 1214.55 | 45 | 2000 - 2020 |
Barbados | 1199.71 | 46 | 2000 - 2020 |
Hungria | 1163.25 | 47 | 2000 - 2020 |
Barém | 1110 | 48 | 2000 - 2020 |
Croácia | 1094.53 | 49 | 2000 - 2020 |
Tuvalu | 1071.31 | 50 | 2000 - 2020 |
Trindade e Tob. | 1030.71 | 51 | 2000 - 2020 |
Polónia | 1025.98 | 52 | 2000 - 2021 |
Líbano | 994.49 | 53 | 2000 - 2020 |
Costa Rica | 953.08 | 54 | 2000 - 2020 |
Montenegro | 866.17 | 55 | 2011 - 2020 |
Argentina | 863.71 | 56 | 2000 - 2020 |
Bulgária | 856.7 | 57 | 2000 - 2020 |
Omã | 844.62 | 58 | 2000 - 2020 |
Antígua e Barbuda | 830.34 | 59 | 2000 - 2020 |
Maldivas | 825.57 | 60 | 2000 - 2020 |
Roménia | 809.59 | 61 | 2000 - 2020 |
Rússia | 773.88 | 62 | 2000 - 2020 |
Seicheles | 726.91 | 63 | 2000 - 2020 |
Brasil | 700.71 | 64 | 2000 - 2020 |
Serbia y Monten. | 672.33 | 65 | 2000 - 2020 |
Brunei | 650.48 | 66 | 2000 - 2020 |
Santa Lúcia | 607.75 | 67 | 2000 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 591.41 | 68 | 2000 - 2020 |
China | 583.43 | 69 | 2000 - 2020 |
Irão | 573.4 | 70 | 2000 - 2020 |
Maurícia | 560.41 | 71 | 2000 - 2020 |
Arménia | 551.54 | 72 | 2000 - 2020 |
México | 538.57 | 73 | 2000 - 2020 |
Granada | 491.08 | 74 | 2000 - 2020 |
África do Sul | 489.64 | 75 | 2000 - 2020 |
Turquemenistão | 483.74 | 76 | 2000 - 2020 |
Ecuador | 478.53 | 77 | 2000 - 2020 |
Colombia | 477.27 | 78 | 2000 - 2020 |
Surinam | 459.56 | 79 | 2000 - 2020 |
Macedónia | 452.97 | 80 | 2000 - 2020 |
Domínica | 426.66 | 81 | 2000 - 2020 |
Micronésia | 424.84 | 82 | 2000 - 2020 |
Malásia | 418.66 | 83 | 2000 - 2020 |
Bielorrússia | 408.09 | 84 | 2000 - 2020 |
Paraguay | 405.63 | 85 | 2000 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 401.61 | 86 | 2000 - 2020 |
Turquia | 395.24 | 87 | 2000 - 2020 |
Perú | 388.55 | 88 | 2000 - 2020 |
Salvador | 385.74 | 89 | 2000 - 2020 |
Namíbia | 379.54 | 90 | 2000 - 2020 |
Guayana | 378.06 | 91 | 2000 - 2020 |
Botsuana | 362.73 | 92 | 2000 - 2020 |
Rep. Dominicana | 354.1 | 93 | 2000 - 2020 |
Cazaquistão | 341.54 | 94 | 2000 - 2020 |
Jamaica | 325.72 | 95 | 2000 - 2020 |
Geórgia | 320.01 | 96 | 2000 - 2020 |
Moldávia | 306.65 | 97 | 2000 - 2020 |
Tailândia | 305.09 | 98 | 2000 - 2020 |
Jordânia | 298.64 | 99 | 2000 - 2020 |
Guatemala | 289.13 | 100 | 2000 - 2020 |
Belize | 277.99 | 101 | 2000 - 2020 |
Ucrânia | 269.73 | 102 | 2000 - 2020 |
Tonga | 248.04 | 103 | 2000 - 2020 |
Bolivia | 241.12 | 104 | 2000 - 2020 |
Guiné Equatorial | 236.62 | 105 | 2000 - 2020 |
Gabão | 228.98 | 106 | 2000 - 2020 |
Tunísia | 221.68 | 107 | 2000 - 2020 |
Suazilândia | 219.1 | 108 | 2000 - 2020 |
Argélia | 214.85 | 109 | 2000 - 2020 |
Honduras | 212.7 | 110 | 2000 - 2021 |
Samoa | 202.43 | 111 | 2000 - 2020 |
Iraque | 202.31 | 112 | 2003 - 2020 |
Mongólia | 199.82 | 113 | 2000 - 2020 |
Azerbaijão | 191.23 | 114 | 2000 - 2020 |
Marrocos | 187.4 | 115 | 2000 - 2020 |
Fiji | 186.36 | 116 | 2000 - 2020 |
Cabo Verde | 176.02 | 117 | 2000 - 2020 |
Quiribáti | 166.62 | 118 | 2000 - 2020 |
Vietname | 166.23 | 119 | 2000 - 2020 |
Filipinas | 164.74 | 120 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 161.2 | 121 | 2000 - 2020 |
Sri Lanca | 151.06 | 122 | 2000 - 2020 |
Egipto | 150.91 | 123 | 2000 - 2020 |
Venezuela | 142.46 | 124 | 2000 - 2020 |
Butão | 133.7 | 125 | 2000 - 2020 |
Indonésia | 132.96 | 126 | 2000 - 2020 |
Usbequistão | 120.5 | 127 | 2000 - 2020 |
Camboja | 115.76 | 128 | 2000 - 2020 |
Vanuatu | 114.23 | 129 | 2000 - 2020 |
Lesoto | 107.1 | 130 | 2000 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 106.92 | 131 | 2000 - 2020 |
Ilhas Salomão | 99.13 | 132 | 2000 - 2020 |
Costa do Marfim | 85.17 | 133 | 2000 - 2020 |
Gana | 84.98 | 134 | 2000 - 2020 |
Quénia | 83.4 | 135 | 2000 - 2020 |
Comores | 80.82 | 136 | 2000 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 80.81 | 137 | 2000 - 2020 |
Afeganistão | 80.29 | 138 | 2002 - 2021 |
Senegal | 76.78 | 139 | 2000 - 2020 |
Birmânia | 72.11 | 140 | 2000 - 2020 |
Nigéria | 69.76 | 141 | 2000 - 2020 |
Tajiquistão | 69.69 | 142 | 2000 - 2020 |
Laos | 68.29 | 143 | 2000 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 63.93 | 144 | 2000 - 2020 |
Quirguizistão | 63.69 | 145 | 2000 - 2020 |
Jibuti | 62.81 | 146 | 2000 - 2020 |
Guiné-Bissau | 61.43 | 147 | 2000 - 2020 |
Mauritânia | 59.05 | 148 | 2000 - 2020 |
Nepal | 58.31 | 149 | 2000 - 2020 |
Camarões | 58.01 | 150 | 2000 - 2020 |
Ruanda | 57.5 | 151 | 2000 - 2020 |
Libéria | 56.71 | 152 | 2000 - 2020 |
Índia | 56.63 | 153 | 2000 - 2020 |
Burquina Faso | 54.18 | 154 | 2000 - 2020 |
Zâmbia | 53.75 | 155 | 2000 - 2020 |
Togo | 53.5 | 156 | 2000 - 2020 |
Angola | 50.74 | 157 | 2000 - 2020 |
Zimbabué | 50.68 | 158 | 2010 - 2020 |
Bangladeche | 50.66 | 159 | 2000 - 2020 |
Guiné | 46.84 | 160 | 2000 - 2020 |
Haiti | 44.18 | 161 | 2000 - 2020 |
Serra Leoa | 43.21 | 162 | 2000 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 41.96 | 163 | 2000 - 2020 |
Tanzânia | 39.31 | 164 | 2000 - 2020 |
Paquistão | 38.18 | 165 | 2000 - 2020 |
Mali | 35.45 | 166 | 2000 - 2020 |
Níger | 35.01 | 167 | 2000 - 2020 |
Chade | 34.8 | 168 | 2000 - 2020 |
Moçambique | 34.28 | 169 | 2000 - 2020 |
Uganda | 33.9 | 170 | 2000 - 2020 |
Malávi | 32.98 | 171 | 2000 - 2020 |
Benim | 32.13 | 172 | 2000 - 2020 |
Etiópia | 28.7 | 173 | 2000 - 2020 |
Eritreia | 23.98 | 174 | 2000 - 2020 |
Sudão | 23.39 | 175 | 2000 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 21.25 | 176 | 2000 - 2020 |
Gâmbia | 18.58 | 177 | 2000 - 2020 |
Madagáscar | 17.95 | 178 | 2000 - 2020 |
Burúndi | 16.42 | 179 | 2000 - 2020 |
Economic outlook around the world
Definição: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditures as a ratio of total population. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation. Data are in current U.S. dollars.
11702.41
10309.76
7704.44
6757.00
6438.39
6092.18
6027.97
5930.33
5901.11
5846.15
5636.94
5619.42
5585.09
5009.46
4926.63
4768.73
4726.14
4388.10
4201.63
3937.66
3867.40
3537.00
3336.92
3135.41
3085.44
3057.04
2900.65
2642.41
2640.10
2417.21
2341.64
2245.36
2191.81
2188.38
2119.85
1851.00
1787.87
1675.12
1532.56
1522.17
1429.51
1393.62
1313.35
1278.18
1214.55
1199.71
1163.25
1110.00
1094.53
1071.31
1030.71
1025.98
994.49
953.08
866.17
863.71
856.70
844.62
830.34
825.57
809.59
773.88
726.91
700.71
672.33
650.48
607.75
591.41
583.43
573.40
560.41
551.54
538.57
491.08
489.64
483.74
478.53
477.27
459.56
452.97
426.66
424.84
418.66
408.09
405.63
401.61
395.24
388.55
385.74
379.54
378.06
362.73
354.10
341.54
325.72
320.01
306.65
305.09
298.64
289.13
277.99
269.73
248.04
241.12
236.62
228.98
221.68
219.10
214.85
212.70
202.43
202.31
199.82
191.23
187.40
186.36
176.02
166.62
166.23
164.74
161.20
151.06
150.91
142.46
133.70
132.96
120.50
115.76
114.23
107.10
106.92
99.13
85.17
84.98
83.40
80.82
80.81
80.29
76.78
72.11
69.76
69.69
68.29
63.93
63.69
62.81
61.43
59.05
58.31
58.01
57.50
56.71
56.63
54.18
53.75
53.50
50.74
50.68
50.66
46.84
44.18
43.21
41.96
39.31
38.18
35.45
35.01
34.80
34.28
33.90
32.98
32.13
28.70
23.98
23.39
21.25
18.58
17.95
16.42
0
2925.6
5851.2
8776.8
11702.41
Despesa em saúde per capita na Europa Despesa em saúde per capita na Ásia Despesa em saúde per capita na África Despesa em saúde per capita na América do Norte Despesa em saúde per capita na América do Sul Despesa em saúde per capita na Austrália Despesa em saúde per capita na União Européia Despesa em saúde per capita in Sub Sahara Africa Despesa em saúde per capita in MENA Despesa em saúde per capita in South East Asia Despesa em saúde per capita in Latin America
New and expanding database: Prices around the world