Subscritores de serviços de internet - Classificações de países
Subscritores de internet de banda larga, 2024:
O médio por 2024 foi 24234 subscribers.O valor mais alto foi em China: 669826 subscribers e o valor mais baixo foi em Butão: 23 subscribers. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: subscribers; Fonte: The International Telecommunication Union
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Subscritores de serviços de internet, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 669826 | 1 | 2000 - 2024 |
| Índia | 45711 | 2 | 2001 - 2024 |
| Coreia do Sul | 24722 | 3 | 1998 - 2024 |
| Vietname | 23945 | 4 | 2002 - 2024 |
| Arábia Saudita | 14968 | 5 | 2001 - 2024 |
| Bangladeche | 14040 | 6 | 2007 - 2024 |
| Indonésia | 13953 | 7 | 2000 - 2024 |
| Usbequistão | 12631 | 8 | 2003 - 2024 |
| Irão | 11043 | 9 | 2000 - 2024 |
| Tailândia | 10669 | 10 | 2001 - 2024 |
| Filipinas | 8270 | 11 | 2001 - 2024 |
| Iraque | 8119 | 12 | 2006 - 2024 |
| Malásia | 4817 | 13 | 2001 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 4503 | 14 | 1999 - 2024 |
| Paquistão | 3683 | 15 | 2005 - 2024 |
| Cazaquistão | 3154 | 16 | 2003 - 2024 |
| Hong Kong | 2986 | 17 | 1998 - 2024 |
| Nepal | 2985 | 18 | 2006 - 2024 |
| Israel | 2739 | 19 | 2001 - 2024 |
| Azerbaijão | 2249 | 20 | 2002 - 2024 |
| Sri Lanca | 1956 | 21 | 2001 - 2024 |
| Singapura | 1622 | 22 | 1998 - 2024 |
| Birmânia | 1564 | 23 | 2005 - 2024 |
| Geórgia | 1158 | 24 | 2001 - 2024 |
| Jordânia | 811 | 25 | 2001 - 2024 |
| Camboja | 731 | 26 | 2002 - 2024 |
| Arménia | 604 | 27 | 2001 - 2024 |
| Omã | 583 | 28 | 2002 - 2024 |
| Quirguizistão | 560 | 29 | 2002 - 2024 |
| Mongólia | 549 | 30 | 2001 - 2024 |
| Palestine | 449 | 31 | 2004 - 2024 |
| Catar | 360 | 32 | 2002 - 2024 |
| Barém | 273 | 33 | 2001 - 2024 |
| Macau | 215 | 34 | 2000 - 2024 |
| Maldivas | 104 | 35 | 2002 - 2024 |
| Brunei | 98 | 36 | 2001 - 2024 |
| Butão | 23 | 37 | 2008 - 2024 |
Definição: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
669826
45711
24722
23945
14968
14040
13953
12631
11043
10669
8270
8119
4817
4503
3683
3154
2986
2985
2739
2249
1956
1622
1564
1158
811
731
604
583
560
549
449
360
273
215
104
98
23
0
167456.5
334913
502369.5
669826
Subscritores de serviços de internet ao redor do mundo Subscritores de serviços de internet na Europa Subscritores de serviços de internet na África Subscritores de serviços de internet na América do Norte Subscritores de serviços de internet na América do Sul Subscritores de serviços de internet na Austrália Subscritores de serviços de internet na União Européia Subscritores de serviços de internet in Sub Sahara Africa Subscritores de serviços de internet in MENA Subscritores de serviços de internet in South East Asia Subscritores de serviços de internet in Latin America