Força de trabalho: percentagem feminina - Classificações de países
Força de trabalho, percentagem feminina, 2025:
O médio por 2025 foi 41.9 por cento.O valor mais alto foi em Moldávia: 55.36 por cento e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 6.78 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Força de trabalho: percentagem feminina, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Moldávia | 55.36 | 1 | 1990 - 2025 |
| Moçambique | 51.68 | 2 | 1990 - 2025 |
| Burúndi | 51.61 | 3 | 1990 - 2025 |
| Togo | 51.3 | 4 | 1990 - 2025 |
| Hong Kong | 51.18 | 5 | 1990 - 2025 |
| Macau | 50.98 | 6 | 1990 - 2025 |
| Baamas | 50.72 | 7 | 1990 - 2025 |
| Azerbaijão | 49.86 | 8 | 1990 - 2025 |
| Letónia | 49.8 | 9 | 1990 - 2025 |
| Estónia | 49.72 | 10 | 1990 - 2025 |
| Portugal | 49.68 | 11 | 1990 - 2025 |
| Barbados | 49.67 | 12 | 1990 - 2025 |
| Zimbabué | 49.62 | 13 | 1990 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 49.45 | 14 | 1990 - 2025 |
| Benim | 49.43 | 15 | 1990 - 2025 |
| Angola | 49.38 | 16 | 1990 - 2025 |
| Bielorrússia | 49.15 | 17 | 1990 - 2025 |
| Lituânia | 49.01 | 18 | 1990 - 2025 |
| Tanzânia | 49.01 | 19 | 1990 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 48.88 | 20 | 1990 - 2025 |
| Vietname | 48.82 | 21 | 1990 - 2025 |
| Rússia | 48.78 | 22 | 1990 - 2025 |
| Suazilândia | 48.78 | 23 | 1990 - 2025 |
| Serra Leoa | 48.75 | 24 | 1990 - 2025 |
| Camboja | 48.66 | 25 | 1990 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 48.65 | 26 | 1990 - 2025 |
| Madagáscar | 48.65 | 27 | 1990 - 2025 |
| Gâmbia | 48.54 | 28 | 1990 - 2025 |
| França | 48.4 | 29 | 1990 - 2025 |
| Nigéria | 48.4 | 30 | 1990 - 2025 |
| Malávi | 48.35 | 31 | 1990 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 48.32 | 32 | 1990 - 2025 |
| Cazaquistão | 48.3 | 33 | 1990 - 2025 |
| Namíbia | 48.3 | 34 | 1990 - 2025 |
| Israel | 48.26 | 35 | 1990 - 2025 |
| Geórgia | 48.18 | 36 | 1990 - 2025 |
| Coreia do Norte | 48.17 | 37 | 1990 - 2025 |
| Uganda | 48.17 | 38 | 1990 - 2025 |
| Finlândia | 48.12 | 39 | 1990 - 2025 |
| Ilhas Salomão | 48 | 40 | 1990 - 2025 |
| Reino Unido | 47.79 | 41 | 1990 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 47.71 | 42 | 1990 - 2025 |
| Austrália | 47.68 | 43 | 1990 - 2025 |
| Eritreia | 47.68 | 44 | 1990 - 2025 |
| Pap.-Nova Guin. | 47.67 | 45 | 1990 - 2025 |
| Gana | 47.63 | 46 | 1990 - 2025 |
| Nova Zelândia | 47.57 | 47 | 1990 - 2025 |
| Libéria | 47.51 | 48 | 1990 - 2025 |
| Croácia | 47.48 | 49 | 1990 - 2025 |
| Suécia | 47.47 | 50 | 1990 - 2025 |
| Quénia | 47.39 | 51 | 1990 - 2025 |
| Dinamarca | 47.36 | 52 | 1990 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 47.28 | 53 | 1990 - 2025 |
| Canadá | 47.23 | 54 | 1990 - 2025 |
| Arménia | 47.18 | 55 | 1990 - 2025 |
| Espanha | 47.16 | 56 | 1990 - 2025 |
| Países Baixos | 47.16 | 57 | 1990 - 2025 |
| Suíça | 47.16 | 58 | 1990 - 2025 |
| Turquemenistão | 47.13 | 59 | 1990 - 2025 |
| Eslováquia | 47.11 | 60 | 1990 - 2025 |
| Noruega | 47.1 | 61 | 1990 - 2025 |
| Hungria | 47.08 | 62 | 1990 - 2025 |
| Tonga | 46.88 | 63 | 1990 - 2025 |
| Irlanda | 46.87 | 64 | 1990 - 2025 |
| Ruanda | 46.84 | 65 | 1990 - 2025 |
| Áustria | 46.8 | 66 | 1990 - 2025 |
| Bulgária | 46.79 | 67 | 1990 - 2025 |
| Bélgica | 46.78 | 68 | 1990 - 2025 |
| Botsuana | 46.71 | 69 | 1990 - 2025 |
| Laos | 46.65 | 70 | 1990 - 2025 |
| Albânia | 46.58 | 71 | 1990 - 2025 |
| África do Sul | 46.57 | 72 | 1990 - 2025 |
| Montenegro | 46.57 | 73 | 1990 - 2025 |
| Bolivia | 46.55 | 74 | 1990 - 2025 |
| Luxemburgo | 46.53 | 75 | 1990 - 2025 |
| Burquina Faso | 46.52 | 76 | 1990 - 2025 |
| Haiti | 46.5 | 77 | 1990 - 2025 |
| Alemanha | 46.49 | 78 | 1990 - 2025 |
| Zâmbia | 46.32 | 79 | 1990 - 2025 |
| Santa Lúcia | 46.27 | 80 | 1990 - 2025 |
| Nova Caledónia | 46.25 | 81 | 1990 - 2025 |
| Jamaica | 46.11 | 82 | 1990 - 2025 |
| Polónia | 46.09 | 83 | 1990 - 2025 |
| Porto Rico | 46.09 | 84 | 1990 - 2025 |
| Vanuatu | 46.05 | 85 | 1990 - 2025 |
| Uruguay | 45.89 | 86 | 1990 - 2025 |
| Tailândia | 45.84 | 87 | 1990 - 2025 |
| Estados Unidos | 45.63 | 88 | 1990 - 2025 |
| Islândia | 45.61 | 89 | 1990 - 2025 |
| Chipre | 45.56 | 90 | 1990 - 2025 |
| Japão | 45.43 | 91 | 1990 - 2025 |
| China | 45.38 | 92 | 1990 - 2025 |
| Eslovénia | 45.33 | 93 | 1990 - 2025 |
| Perú | 45.21 | 94 | 1990 - 2025 |
| República Checa | 45.2 | 95 | 1990 - 2025 |
| Níger | 44.96 | 96 | 1990 - 2025 |
| Guayana | 44.94 | 97 | 1990 - 2025 |
| Grécia | 44.7 | 98 | 1990 - 2025 |
| Coreia do Sul | 44.36 | 99 | 1990 - 2025 |
| Singapura | 44.05 | 100 | 1990 - 2025 |
| Camarões | 43.91 | 101 | 1990 - 2025 |
| Mongólia | 43.87 | 102 | 1990 - 2025 |
| Lesoto | 43.83 | 103 | 1990 - 2025 |
| Cabo Verde | 43.63 | 104 | 1990 - 2025 |
| Brasil | 43.37 | 105 | 1990 - 2025 |
| Costa do Marfim | 43.36 | 106 | 1990 - 2025 |
| Etiópia | 43.07 | 107 | 1990 - 2025 |
| Argentina | 43.05 | 108 | 1990 - 2025 |
| Chile | 42.9 | 109 | 1990 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 42.83 | 110 | 1990 - 2025 |
| Comores | 42.68 | 111 | 1990 - 2025 |
| Macedónia | 42.68 | 112 | 1990 - 2025 |
| Itália | 42.56 | 113 | 1990 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 42.44 | 114 | 1990 - 2025 |
| Salvador | 42.43 | 115 | 1990 - 2025 |
| Roménia | 42.41 | 116 | 1990 - 2025 |
| Paraguay | 42.23 | 117 | 1990 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 42.12 | 118 | 1990 - 2025 |
| Surinam | 42.05 | 119 | 1990 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 41.99 | 120 | 1990 - 2025 |
| Malta | 41.92 | 121 | 1990 - 2025 |
| Panamá | 41.77 | 122 | 1990 - 2025 |
| Filipinas | 41.62 | 123 | 1990 - 2025 |
| Colombia | 41.6 | 124 | 1990 - 2025 |
| Guiné | 41.58 | 125 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 41.04 | 126 | 1990 - 2025 |
| Costa Rica | 40.68 | 127 | 1990 - 2025 |
| Maurícia | 40.6 | 128 | 1990 - 2025 |
| Butão | 40.38 | 129 | 1990 - 2025 |
| México | 40.25 | 130 | 1990 - 2025 |
| Chade | 40.01 | 131 | 1990 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 40 | 132 | 1990 - 2025 |
| Gabão | 39.98 | 133 | 1990 - 2025 |
| Nicarágua | 39.88 | 134 | 1990 - 2025 |
| Indonésia | 39.61 | 135 | 1990 - 2025 |
| Quirguizistão | 39.6 | 136 | 1990 - 2025 |
| Brunei | 39.53 | 137 | 1990 - 2025 |
| Belize | 39.18 | 138 | 1990 - 2025 |
| Mali | 39.12 | 139 | 1990 - 2025 |
| Birmânia | 37.71 | 140 | 1990 - 2025 |
| Nepal | 37.6 | 141 | 1990 - 2025 |
| Malásia | 37.09 | 142 | 1990 - 2025 |
| Venezuela | 36.62 | 143 | 1990 - 2025 |
| Senegal | 36.58 | 144 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 36.4 | 145 | 1990 - 2025 |
| Usbequistão | 35.93 | 146 | 1990 - 2025 |
| Honduras | 35.02 | 147 | 1990 - 2025 |
| Turquia | 34.42 | 148 | 1990 - 2025 |
| Fiji | 34.23 | 149 | 1990 - 2025 |
| Bangladeche | 34.02 | 150 | 1990 - 2025 |
| Líbia | 33.95 | 151 | 1990 - 2025 |
| Sri Lanca | 33.44 | 152 | 1990 - 2025 |
| Mauritânia | 33.42 | 153 | 1990 - 2025 |
| Guatemala | 32.73 | 154 | 1990 - 2025 |
| Jibuti | 31.03 | 155 | 1990 - 2025 |
| Somália | 30.86 | 156 | 1990 - 2025 |
| Tunísia | 30 | 157 | 1990 - 2025 |
| Tajiquistão | 29.56 | 158 | 1990 - 2025 |
| Índia | 28.31 | 159 | 1990 - 2025 |
| Kuwait | 23.63 | 160 | 1990 - 2025 |
| Maldivas | 23.23 | 161 | 1990 - 2025 |
| Paquistão | 22.78 | 162 | 1990 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 22.69 | 163 | 1990 - 2025 |
| Marrocos | 22.35 | 164 | 1990 - 2025 |
| Barém | 21.28 | 165 | 1990 - 2025 |
| Egipto | 20.64 | 166 | 1990 - 2025 |
| Jordânia | 19.32 | 167 | 1990 - 2025 |
| Arábia Saudita | 18.9 | 168 | 1990 - 2025 |
| Catar | 18.01 | 169 | 1990 - 2025 |
| Síria | 17.38 | 170 | 1990 - 2025 |
| Argélia | 17 | 171 | 1990 - 2025 |
| Irão | 16.89 | 172 | 1990 - 2025 |
| Omã | 14.86 | 173 | 1990 - 2025 |
| Iraque | 13.26 | 174 | 1990 - 2025 |
| Iémen | 7 | 175 | 1990 - 2025 |
| Afeganistão | 6.78 | 176 | 1990 - 2025 |
Definição: Female labor force as a percentage of the total show the extent to which women are active in the labor force. Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
55.36
51.68
51.61
51.30
51.18
50.98
50.72
49.86
49.80
49.72
49.68
49.67
49.62
49.45
49.43
49.38
49.15
49.01
49.01
48.88
48.82
48.78
48.78
48.75
48.66
48.65
48.65
48.54
48.40
48.40
48.35
48.32
48.30
48.30
48.26
48.18
48.17
48.17
48.12
48.00
47.79
47.71
47.68
47.68
47.67
47.63
47.57
47.51
47.48
47.47
47.39
47.36
47.28
47.23
47.18
47.16
47.16
47.16
47.13
47.11
47.10
47.08
46.88
46.87
46.84
46.80
46.79
46.78
46.71
46.65
46.58
46.57
46.57
46.55
46.53
46.52
46.50
46.49
46.32
46.27
46.25
46.11
46.09
46.09
46.05
45.89
45.84
45.63
45.61
45.56
45.43
45.38
45.33
45.21
45.20
44.96
44.94
44.70
44.36
44.05
43.91
43.87
43.83
43.63
43.37
43.36
43.07
43.05
42.90
42.83
42.68
42.68
42.56
42.44
42.43
42.41
42.23
42.12
42.05
41.99
41.92
41.77
41.62
41.60
41.58
41.04
40.68
40.60
40.38
40.25
40.01
40.00
39.98
39.88
39.61
39.60
39.53
39.18
39.12
37.71
37.60
37.09
36.62
36.58
36.40
35.93
35.02
34.42
34.23
34.02
33.95
33.44
33.42
32.73
31.03
30.86
30.00
29.56
28.31
23.63
23.23
22.78
22.69
22.35
21.28
20.64
19.32
18.90
18.01
17.38
17.00
16.89
14.86
13.26
7.00
6.78
0
13.8
27.7
41.5
55.36
Força de trabalho: percentagem feminina na Europa Força de trabalho: percentagem feminina na Ásia Força de trabalho: percentagem feminina na África Força de trabalho: percentagem feminina na América do Norte Força de trabalho: percentagem feminina na América do Sul Força de trabalho: percentagem feminina na Austrália Força de trabalho: percentagem feminina na União Européia Força de trabalho: percentagem feminina in Sub Sahara Africa Força de trabalho: percentagem feminina in MENA Força de trabalho: percentagem feminina in South East Asia Força de trabalho: percentagem feminina in Latin America