Força de trabalho: percentagem feminina - Classificações de países
Força de trabalho, percentagem feminina, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 41.66 por cento.O valor mais alto foi em Arménia: 52.76 por cento e o valor mais baixo foi em Iémen: 8.07 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Força de trabalho: percentagem feminina, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Arménia | 52.76 | 1 | 1990 - 2022 |
Turquemenistão | 52.61 | 2 | 1990 - 2022 |
Burúndi | 51.96 | 3 | 1990 - 2022 |
Moçambique | 51.63 | 4 | 1990 - 2022 |
Zimbabué | 50.68 | 5 | 1990 - 2022 |
Macau | 50.24 | 6 | 1990 - 2022 |
Bielorrússia | 50.15 | 7 | 1990 - 2022 |
Barbados | 50.1 | 8 | 1990 - 2022 |
Lituânia | 50.06 | 9 | 1990 - 2022 |
Angola | 49.93 | 10 | 1990 - 2022 |
Hong Kong | 49.89 | 11 | 1990 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 49.86 | 12 | 1990 - 2022 |
Azerbaijão | 49.84 | 13 | 1990 - 2022 |
Portugal | 49.77 | 14 | 1990 - 2022 |
Namíbia | 49.76 | 15 | 1990 - 2022 |
Cazaquistão | 49.7 | 16 | 1990 - 2022 |
Quénia | 49.7 | 17 | 1990 - 2022 |
Uganda | 49.6 | 18 | 1990 - 2022 |
Letónia | 49.39 | 19 | 1990 - 2022 |
Estónia | 49.21 | 20 | 1990 - 2022 |
Tanzânia | 49.08 | 21 | 1990 - 2022 |
Malávi | 49.03 | 22 | 1990 - 2022 |
Madagáscar | 48.97 | 23 | 1990 - 2022 |
Noruega | 48.83 | 24 | 1990 - 2022 |
França | 48.8 | 25 | 1990 - 2022 |
Ilhas Salomão | 48.49 | 26 | 1990 - 2022 |
Finlândia | 48.48 | 27 | 1990 - 2022 |
Vietname | 48.48 | 28 | 1990 - 2022 |
Togo | 48.47 | 29 | 1990 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 48.4 | 30 | 1990 - 2022 |
Baamas | 48.39 | 31 | 1990 - 2022 |
Moldávia | 48.32 | 32 | 1990 - 2022 |
Haiti | 48.15 | 33 | 1990 - 2022 |
Serra Leoa | 48.08 | 34 | 1990 - 2022 |
Libéria | 47.98 | 35 | 1990 - 2022 |
Gana | 47.97 | 36 | 1990 - 2022 |
Israel | 47.92 | 37 | 1990 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 47.9 | 38 | 1990 - 2022 |
Reino Unido | 47.86 | 39 | 1990 - 2022 |
Nova Zelândia | 47.66 | 40 | 1990 - 2022 |
Santa Lúcia | 47.66 | 41 | 1990 - 2022 |
Coreia do Norte | 47.57 | 42 | 1990 - 2022 |
Camarões | 47.44 | 43 | 1990 - 2022 |
Austrália | 47.41 | 44 | 1990 - 2022 |
Canadá | 47.41 | 45 | 1990 - 2022 |
Suécia | 47.37 | 46 | 1990 - 2022 |
Gâmbia | 47.35 | 47 | 1990 - 2022 |
Geórgia | 47.35 | 48 | 1990 - 2022 |
Botsuana | 47.33 | 49 | 1990 - 2022 |
Suazilândia | 47.29 | 50 | 1990 - 2022 |
Dinamarca | 47.14 | 51 | 1990 - 2022 |
Camboja | 47.1 | 52 | 1990 - 2022 |
Luxemburgo | 47.08 | 53 | 1990 - 2022 |
Espanha | 47.07 | 54 | 1990 - 2022 |
Eritreia | 46.96 | 55 | 1990 - 2022 |
Laos | 46.96 | 56 | 1990 - 2022 |
Nova Caledónia | 46.94 | 57 | 1990 - 2022 |
Bélgica | 46.89 | 58 | 1990 - 2022 |
Países Baixos | 46.87 | 59 | 1990 - 2022 |
Suíça | 46.83 | 60 | 1990 - 2022 |
Irlanda | 46.81 | 61 | 1990 - 2022 |
Eslováquia | 46.8 | 62 | 1990 - 2022 |
Etiópia | 46.79 | 63 | 1990 - 2022 |
Perú | 46.75 | 64 | 1990 - 2022 |
Áustria | 46.73 | 65 | 1990 - 2022 |
Alemanha | 46.71 | 66 | 1990 - 2022 |
Uruguay | 46.61 | 67 | 1990 - 2022 |
África do Sul | 46.48 | 68 | 1990 - 2022 |
Bulgária | 46.44 | 69 | 1990 - 2022 |
Hungria | 46.41 | 70 | 1990 - 2022 |
Estados Unidos | 46.38 | 71 | 1990 - 2022 |
Islândia | 46.09 | 72 | 1990 - 2022 |
Eslovénia | 46.06 | 73 | 1990 - 2022 |
Ruanda | 46.05 | 74 | 1990 - 2022 |
Croácia | 46 | 75 | 1990 - 2022 |
Jamaica | 45.99 | 76 | 1990 - 2022 |
Tailândia | 45.94 | 77 | 1990 - 2022 |
Montenegro | 45.69 | 78 | 1990 - 2022 |
Zâmbia | 45.58 | 79 | 1990 - 2022 |
Lesoto | 45.52 | 80 | 1990 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 45.52 | 81 | 1990 - 2022 |
Chipre | 45.51 | 82 | 1990 - 2022 |
Polónia | 45.43 | 83 | 1990 - 2022 |
Serbia y Monten. | 45.29 | 84 | 1990 - 2022 |
Burquina Faso | 45.25 | 85 | 1990 - 2022 |
Benim | 45.23 | 86 | 1990 - 2022 |
China | 45.17 | 87 | 1990 - 2022 |
Guiné-Bissau | 45.15 | 88 | 1990 - 2022 |
Cabo Verde | 44.99 | 89 | 1990 - 2022 |
Mongólia | 44.96 | 90 | 1990 - 2022 |
Japão | 44.79 | 91 | 1990 - 2022 |
Grécia | 44.68 | 92 | 1990 - 2022 |
República Checa | 44.45 | 93 | 1990 - 2022 |
Albânia | 44.31 | 94 | 1990 - 2022 |
Vanuatu | 44.21 | 95 | 1990 - 2022 |
Nigéria | 43.89 | 96 | 1990 - 2022 |
Trindade e Tob. | 43.65 | 97 | 1990 - 2022 |
Brasil | 43.58 | 98 | 1990 - 2022 |
Costa do Marfim | 43.41 | 99 | 1990 - 2022 |
Argentina | 43.08 | 100 | 1990 - 2022 |
Coreia do Sul | 42.91 | 101 | 1990 - 2022 |
Bolivia | 42.84 | 102 | 1990 - 2022 |
Itália | 42.81 | 103 | 1990 - 2022 |
Singapura | 42.81 | 104 | 1990 - 2022 |
Roménia | 42.42 | 105 | 1990 - 2022 |
Guiné Equatorial | 42.39 | 106 | 1990 - 2022 |
Panamá | 42.2 | 107 | 1990 - 2022 |
Níger | 41.97 | 108 | 1990 - 2022 |
Chile | 41.92 | 109 | 1990 - 2022 |
Paraguay | 41.88 | 110 | 1990 - 2022 |
Brunei | 41.82 | 111 | 1990 - 2022 |
Surinam | 41.64 | 112 | 1990 - 2022 |
Ecuador | 41.6 | 113 | 1990 - 2022 |
Porto Rico | 41.6 | 114 | 1990 - 2022 |
Salvador | 41.5 | 115 | 1990 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 41.48 | 116 | 1990 - 2022 |
Colombia | 41.17 | 117 | 1990 - 2022 |
Tonga | 41.07 | 118 | 1990 - 2022 |
Costa Rica | 41.06 | 119 | 1990 - 2022 |
Malta | 41.02 | 120 | 1990 - 2022 |
Guiné | 40.98 | 121 | 1990 - 2022 |
Guayana | 40.95 | 122 | 1990 - 2022 |
Chade | 40.87 | 123 | 1990 - 2022 |
Rep. Dominicana | 40.81 | 124 | 1990 - 2022 |
Butão | 40.58 | 125 | 1990 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 40.57 | 126 | 1990 - 2022 |
Macedónia | 40.33 | 127 | 1990 - 2022 |
Gabão | 39.93 | 128 | 1990 - 2022 |
Maurícia | 39.88 | 129 | 1990 - 2022 |
Mali | 39.84 | 130 | 1990 - 2022 |
Quirguizistão | 39.63 | 131 | 1990 - 2022 |
Indonésia | 39.51 | 132 | 1990 - 2022 |
Malásia | 39.21 | 133 | 1990 - 2022 |
Venezuela | 39.16 | 134 | 1990 - 2022 |
Filipinas | 39.09 | 135 | 1990 - 2022 |
Senegal | 38.98 | 136 | 1990 - 2022 |
Honduras | 38.94 | 137 | 1990 - 2022 |
México | 38.83 | 138 | 1990 - 2022 |
Belize | 38.52 | 139 | 1990 - 2022 |
Nicarágua | 38.41 | 140 | 1990 - 2022 |
Tajiquistão | 38.19 | 141 | 1990 - 2022 |
Nepal | 38.06 | 142 | 1990 - 2022 |
Samoa | 37.87 | 143 | 1990 - 2022 |
Comores | 37.67 | 144 | 1990 - 2022 |
Líbia | 35.98 | 145 | 1990 - 2022 |
Usbequistão | 35.95 | 146 | 1990 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 35.47 | 147 | 1990 - 2022 |
Sri Lanca | 34.22 | 148 | 1990 - 2022 |
Fiji | 33.73 | 149 | 1990 - 2022 |
Mauritânia | 33.65 | 150 | 1990 - 2022 |
Bangladeche | 32.67 | 151 | 1990 - 2022 |
Turquia | 32.67 | 152 | 1990 - 2022 |
Guatemala | 32.34 | 153 | 1990 - 2022 |
Líbano | 32.21 | 154 | 1990 - 2022 |
Somália | 31.44 | 155 | 1990 - 2022 |
Sudão | 30.42 | 156 | 1990 - 2022 |
Jibuti | 29.44 | 157 | 1990 - 2022 |
Tunísia | 29.41 | 158 | 1990 - 2022 |
Maldivas | 27.42 | 159 | 1990 - 2022 |
Kuwait | 24.99 | 160 | 1990 - 2022 |
Índia | 23.54 | 161 | 1990 - 2022 |
Marrocos | 23.51 | 162 | 1990 - 2022 |
Paquistão | 23.31 | 163 | 1990 - 2022 |
Barém | 21.79 | 164 | 1990 - 2022 |
Palestine | 21.31 | 165 | 1990 - 2022 |
Argélia | 19.81 | 166 | 1990 - 2022 |
Síria | 19.16 | 167 | 1990 - 2022 |
Arábia Saudita | 18.87 | 168 | 1990 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 18.34 | 169 | 1990 - 2022 |
Irão | 18.3 | 170 | 1990 - 2022 |
Egipto | 17.99 | 171 | 1990 - 2022 |
Jordânia | 17.75 | 172 | 1990 - 2022 |
Omã | 16.88 | 173 | 1990 - 2022 |
Catar | 16.07 | 174 | 1990 - 2022 |
Iraque | 14.4 | 175 | 1990 - 2022 |
Iémen | 8.07 | 176 | 1990 - 2022 |
Definição: Female labor force as a percentage of the total show the extent to which women are active in the labor force. Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
52.76
52.61
51.96
51.63
50.68
50.24
50.15
50.10
50.06
49.93
49.89
49.86
49.84
49.77
49.76
49.70
49.70
49.60
49.39
49.21
49.08
49.03
48.97
48.83
48.80
48.49
48.48
48.48
48.47
48.40
48.39
48.32
48.15
48.08
47.98
47.97
47.92
47.90
47.86
47.66
47.66
47.57
47.44
47.41
47.41
47.37
47.35
47.35
47.33
47.29
47.14
47.10
47.08
47.07
46.96
46.96
46.94
46.89
46.87
46.83
46.81
46.80
46.79
46.75
46.73
46.71
46.61
46.48
46.44
46.41
46.38
46.09
46.06
46.05
46.00
45.99
45.94
45.69
45.58
45.52
45.52
45.51
45.43
45.29
45.25
45.23
45.17
45.15
44.99
44.96
44.79
44.68
44.45
44.31
44.21
43.89
43.65
43.58
43.41
43.08
42.91
42.84
42.81
42.81
42.42
42.39
42.20
41.97
41.92
41.88
41.82
41.64
41.60
41.60
41.50
41.48
41.17
41.07
41.06
41.02
40.98
40.95
40.87
40.81
40.58
40.57
40.33
39.93
39.88
39.84
39.63
39.51
39.21
39.16
39.09
38.98
38.94
38.83
38.52
38.41
38.19
38.06
37.87
37.67
35.98
35.95
35.47
34.22
33.73
33.65
32.67
32.67
32.34
32.21
31.44
30.42
29.44
29.41
27.42
24.99
23.54
23.51
23.31
21.79
21.31
19.81
19.16
18.87
18.34
18.30
17.99
17.75
16.88
16.07
14.40
8.07
0
13.2
26.4
39.6
52.76
Força de trabalho: percentagem feminina na Europa Força de trabalho: percentagem feminina na Ásia Força de trabalho: percentagem feminina na África Força de trabalho: percentagem feminina na América do Norte Força de trabalho: percentagem feminina na América do Sul Força de trabalho: percentagem feminina na Austrália Força de trabalho: percentagem feminina na União Européia Força de trabalho: percentagem feminina in Sub Sahara Africa Força de trabalho: percentagem feminina in MENA Força de trabalho: percentagem feminina in South East Asia Força de trabalho: percentagem feminina in Latin America
New and expanding database: Prices around the world