Esperança de vida - Classificações de países
Esperança de vida, em anos, 2024:
O médio por 2024 foi 73.88 anos.O valor mais alto foi em Mónaco: 86.5 anos e o valor mais baixo foi em Nigéria: 54.63 anos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: anos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Esperança de vida, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Mónaco | 86.5 | 1 | 1960 - 2024 |
| São Marinho | 85.82 | 2 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 85.39 | 3 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 84.58 | 4 | 1960 - 2024 |
| Suíça | 84.41 | 5 | 1960 - 2024 |
| Listenstaine | 84.2 | 6 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 84.19 | 7 | 1960 - 2024 |
| Suécia | 84.06 | 8 | 1960 - 2024 |
| Japão | 84.04 | 9 | 1960 - 2024 |
| Itália | 83.95 | 10 | 1960 - 2024 |
| Espanha | 83.89 | 11 | 1960 - 2024 |
| Coreia do Sul | 83.63 | 12 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 83.63 | 13 | 1960 - 2024 |
| Singapura | 83.35 | 14 | 1960 - 2024 |
| Macau | 83.33 | 15 | 1960 - 2024 |
| Israel | 83.2 | 16 | 1961 - 2024 |
| Luxemburgo | 83.2 | 17 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 83.16 | 18 | 1960 - 2024 |
| Faroé | 83.08 | 19 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 83.07 | 20 | 1960 - 2024 |
| Austrália | 83.05 | 21 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 83.01 | 22 | 1960 - 2024 |
| França | 82.98 | 23 | 1960 - 2024 |
| Malta | 82.96 | 24 | 1960 - 2024 |
| Islândia | 82.81 | 25 | 1960 - 2024 |
| Catar | 82.52 | 26 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 82.49 | 27 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 82.38 | 28 | 1960 - 2024 |
| Finlândia | 82.34 | 29 | 1960 - 2024 |
| Bélgica | 82.3 | 30 | 1960 - 2024 |
| Eslovénia | 82.29 | 31 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 82.25 | 32 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 82.11 | 33 | 1960 - 2024 |
| Nova Zelândia | 82.01 | 34 | 1960 - 2024 |
| Áustria | 82 | 35 | 1960 - 2024 |
| Países Baixos | 81.97 | 36 | 1960 - 2024 |
| Porto Rico | 81.9 | 37 | 1960 - 2024 |
| Grécia | 81.84 | 38 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 81.82 | 39 | 1960 - 2024 |
| Barém | 81.42 | 40 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 81.39 | 41 | 1960 - 2024 |
| Chile | 81.36 | 42 | 1960 - 2024 |
| Maldivas | 81.29 | 43 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 81 | 44 | 1960 - 2024 |
| Alemanha | 80.79 | 45 | 1960 - 2024 |
| Omã | 80.25 | 46 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 79.98 | 47 | 1960 - 2024 |
| Albânia | 79.78 | 48 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 79.78 | 49 | 1960 - 2024 |
| Estónia | 79.3 | 50 | 1960 - 2024 |
| Arábia Saudita | 78.98 | 51 | 1960 - 2024 |
| Croácia | 78.93 | 52 | 1960 - 2024 |
| Nova Caledónia | 78.92 | 53 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 78.89 | 54 | 1960 - 2024 |
| Polónia | 78.41 | 55 | 1960 - 2024 |
| Eslováquia | 78.37 | 56 | 1960 - 2024 |
| Arménia | 78.32 | 57 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 78.29 | 58 | 1960 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 78.04 | 59 | 1960 - 2024 |
| China | 78.02 | 60 | 1960 - 2024 |
| Jordânia | 77.98 | 61 | 1960 - 2024 |
| Líbano | 77.94 | 62 | 1960 - 2024 |
| Perú | 77.94 | 63 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 77.91 | 64 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 77.89 | 65 | 1960 - 2024 |
| Irão | 77.85 | 66 | 1960 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 77.77 | 67 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanca | 77.67 | 68 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 77.58 | 69 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 77.54 | 70 | 1960 - 2024 |
| Turquia | 77.42 | 71 | 1960 - 2024 |
| Lituânia | 77.2 | 72 | 1960 - 2024 |
| Malásia | 76.82 | 73 | 1960 - 2024 |
| Hungria | 76.72 | 74 | 1960 - 2024 |
| Tunísia | 76.71 | 75 | 1960 - 2024 |
| Macedónia | 76.62 | 76 | 1960 - 2024 |
| Tailândia | 76.56 | 77 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 76.5 | 78 | 1960 - 2024 |
| Argélia | 76.47 | 79 | 1960 - 2024 |
| Roménia | 76.46 | 80 | 1960 - 2024 |
| Letónia | 76.43 | 81 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 76.33 | 82 | 1960 - 2024 |
| Seicheles | 76.3 | 83 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 76.22 | 84 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 76.02 | 85 | 1960 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 75.97 | 86 | 1960 - 2024 |
| Bulgária | 75.76 | 87 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 75.5 | 88 | 1960 - 2024 |
| Marrocos | 75.49 | 89 | 1960 - 2024 |
| Granada | 75.37 | 90 | 1960 - 2024 |
| México | 75.26 | 91 | 1960 - 2024 |
| Nicarágua | 75.1 | 92 | 1960 - 2024 |
| Bangladeche | 74.93 | 93 | 1960 - 2024 |
| Vietname | 74.74 | 94 | 1960 - 2024 |
| Baamas | 74.71 | 95 | 1960 - 2024 |
| Ucrânia | 74.69 | 96 | 1960 - 2024 |
| Geórgia | 74.66 | 97 | 1960 - 2024 |
| Azerbaijão | 74.58 | 98 | 1960 - 2024 |
| Cazaquistão | 74.53 | 99 | 1960 - 2024 |
| Bielorrússia | 74.37 | 100 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 73.98 | 101 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 73.87 | 102 | 1960 - 2024 |
| Maurícia | 73.79 | 103 | 1960 - 2024 |
| Surinam | 73.76 | 104 | 1960 - 2024 |
| Belize | 73.74 | 105 | 1960 - 2024 |
| Coreia do Norte | 73.74 | 106 | 1960 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 73.62 | 107 | 1960 - 2024 |
| Rússia | 73.44 | 108 | 1960 - 2024 |
| Butão | 73.26 | 109 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 73.07 | 110 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 73.04 | 111 | 1960 - 2024 |
| Santa Lúcia | 72.85 | 112 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 72.75 | 113 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 72.67 | 114 | 1960 - 2024 |
| Síria | 72.56 | 115 | 1960 - 2024 |
| Usbequistão | 72.53 | 116 | 1960 - 2024 |
| Iraque | 72.42 | 117 | 1960 - 2024 |
| Mongólia | 72.4 | 118 | 1960 - 2024 |
| Quirguizistão | 72.4 | 119 | 1960 - 2024 |
| Salvador | 72.3 | 120 | 1960 - 2024 |
| Índia | 72.24 | 121 | 1960 - 2024 |
| Tajiquistão | 71.93 | 122 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 71.83 | 123 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 71.81 | 124 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 71.65 | 125 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 71.61 | 126 | 1960 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 71.38 | 127 | 1960 - 2024 |
| Moldávia | 71.33 | 128 | 1960 - 2024 |
| Domínica | 71.29 | 129 | 1960 - 2024 |
| Indonésia | 71.29 | 130 | 1960 - 2024 |
| Líbia | 71.12 | 131 | 1960 - 2024 |
| Camboja | 70.82 | 132 | 1960 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 70.69 | 133 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 70.64 | 134 | 1960 - 2024 |
| Guayana | 70.32 | 135 | 1960 - 2024 |
| Turquemenistão | 70.2 | 136 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 69.95 | 137 | 1960 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 69.9 | 138 | 1960 - 2024 |
| Iémen | 69.44 | 139 | 1960 - 2024 |
| Palau | 69.38 | 140 | 1960 - 2024 |
| Botsuana | 69.29 | 141 | 1960 - 2024 |
| Laos | 69.22 | 142 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 69.21 | 143 | 1990 - 2024 |
| Senegal | 68.92 | 144 | 1960 - 2024 |
| Eritreia | 68.89 | 145 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 68.74 | 146 | 1960 - 2024 |
| Mauritânia | 68.71 | 147 | 1960 - 2024 |
| Gabão | 68.51 | 148 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 68.49 | 149 | 1960 - 2024 |
| Ruanda | 68.02 | 150 | 1960 - 2024 |
| Paquistão | 67.8 | 151 | 1960 - 2024 |
| Etiópia | 67.6 | 152 | 1960 - 2024 |
| Malávi | 67.56 | 153 | 1960 - 2024 |
| Namíbia | 67.52 | 154 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 67.46 | 155 | 1960 - 2024 |
| Micronésia | 67.36 | 156 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 67.26 | 157 | 1960 - 2024 |
| Tanzânia | 67.21 | 158 | 1960 - 2024 |
| Birmânia | 67.1 | 159 | 1960 - 2024 |
| Comores | 67.02 | 160 | 1960 - 2024 |
| Quiribáti | 66.6 | 161 | 1960 - 2024 |
| Zâmbia | 66.53 | 162 | 1960 - 2024 |
| Sudão | 66.52 | 163 | 1960 - 2024 |
| África do Sul | 66.31 | 164 | 1960 - 2024 |
| Afeganistão | 66.29 | 165 | 1960 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 66.26 | 166 | 1960 - 2024 |
| Jibuti | 66.2 | 167 | 1960 - 2024 |
| Gâmbia | 66.06 | 168 | 1960 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 66 | 169 | 1960 - 2024 |
| Gana | 65.69 | 170 | 1960 - 2024 |
| Haiti | 65.12 | 171 | 1960 - 2024 |
| Angola | 64.81 | 172 | 1960 - 2024 |
| Suazilândia | 64.26 | 173 | 1960 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 64.25 | 174 | 1960 - 2024 |
| Camarões | 63.97 | 175 | 1960 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 63.91 | 176 | 1960 - 2024 |
| Madagáscar | 63.83 | 177 | 1960 - 2024 |
| Quénia | 63.83 | 178 | 1960 - 2024 |
| Burúndi | 63.82 | 179 | 1960 - 2024 |
| Moçambique | 63.8 | 180 | 1960 - 2024 |
| Zimbabué | 63.06 | 181 | 1960 - 2024 |
| Togo | 62.94 | 182 | 1960 - 2024 |
| Libéria | 62.32 | 183 | 1960 - 2024 |
| Costa do Marfim | 62.11 | 184 | 1960 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 62.07 | 185 | 1960 - 2024 |
| Serra Leoa | 61.96 | 186 | 1960 - 2024 |
| Níger | 61.43 | 187 | 1960 - 2024 |
| Burquina Faso | 61.29 | 188 | 1960 - 2024 |
| Benim | 60.96 | 189 | 1960 - 2024 |
| Guiné | 60.9 | 190 | 1960 - 2024 |
| Mali | 60.67 | 191 | 1960 - 2024 |
| Somália | 58.97 | 192 | 1960 - 2024 |
| Lesoto | 57.8 | 193 | 1960 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 57.67 | 194 | 1960 - 2024 |
| Chade | 55.24 | 195 | 1960 - 2024 |
| Nigéria | 54.63 | 196 | 1960 - 2024 |
Definição: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
86.50
85.82
85.39
84.58
84.41
84.20
84.19
84.06
84.04
83.95
83.89
83.63
83.63
83.35
83.33
83.20
83.20
83.16
83.08
83.07
83.05
83.01
82.98
82.96
82.81
82.52
82.49
82.38
82.34
82.30
82.29
82.25
82.11
82.01
82.00
81.97
81.90
81.84
81.82
81.42
81.39
81.36
81.29
81.00
80.79
80.25
79.98
79.78
79.78
79.30
78.98
78.93
78.92
78.89
78.41
78.37
78.32
78.29
78.04
78.02
77.98
77.94
77.94
77.91
77.89
77.85
77.77
77.67
77.58
77.54
77.42
77.20
76.82
76.72
76.71
76.62
76.56
76.50
76.47
76.46
76.43
76.33
76.30
76.22
76.02
75.97
75.76
75.50
75.49
75.37
75.26
75.10
74.93
74.74
74.71
74.69
74.66
74.58
74.53
74.37
73.98
73.87
73.79
73.76
73.74
73.74
73.62
73.44
73.26
73.07
73.04
72.85
72.75
72.67
72.56
72.53
72.42
72.40
72.40
72.30
72.24
71.93
71.83
71.81
71.65
71.61
71.38
71.33
71.29
71.29
71.12
70.82
70.69
70.64
70.32
70.20
69.95
69.90
69.44
69.38
69.29
69.22
69.21
68.92
68.89
68.74
68.71
68.51
68.49
68.02
67.80
67.60
67.56
67.52
67.46
67.36
67.26
67.21
67.10
67.02
66.60
66.53
66.52
66.31
66.29
66.26
66.20
66.06
66.00
65.69
65.12
64.81
64.26
64.25
63.97
63.91
63.83
63.83
63.82
63.80
63.06
62.94
62.32
62.11
62.07
61.96
61.43
61.29
60.96
60.90
60.67
58.97
57.80
57.67
55.24
54.63
0
21.6
43.3
64.9
86.5
Esperança de vida na Europa Esperança de vida na Ásia Esperança de vida na África Esperança de vida na América do Norte Esperança de vida na América do Sul Esperança de vida na Austrália Esperança de vida na União Européia Esperança de vida in Sub Sahara Africa Esperança de vida in MENA Esperança de vida in South East Asia Esperança de vida in Latin America