Esperança de vida - Classificações de países
Esperança de vida, em anos, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 71.58 anos.O valor mais alto foi em Hong Kong: 85.49 anos e o valor mais baixo foi em Chade: 52.53 anos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: anos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Esperança de vida, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 85.49 | 1 | 1960 - 2021 |
Macau | 85.4 | 2 | 1960 - 2021 |
Japão | 84.45 | 3 | 1960 - 2021 |
Listenstaine | 84.4 | 4 | 1994 - 2021 |
Suíça | 83.85 | 5 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 83.53 | 6 | 1960 - 2021 |
Faroé | 83.5 | 7 | 1973 - 2021 |
Singapura | 83.44 | 8 | 1960 - 2021 |
Austrália | 83.3 | 9 | 1960 - 2021 |
Espanha | 83.18 | 10 | 1960 - 2021 |
Noruega | 83.16 | 11 | 1960 - 2021 |
Suécia | 83.16 | 12 | 1960 - 2021 |
Islândia | 83.12 | 13 | 1960 - 2021 |
Malta | 82.86 | 14 | 1960 - 2021 |
Itália | 82.8 | 15 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 82.75 | 16 | 1960 - 2021 |
Canadá | 82.6 | 17 | 1960 - 2021 |
Israel | 82.5 | 18 | 1961 - 2021 |
França | 82.32 | 19 | 1960 - 2021 |
Nova Zelândia | 82.21 | 20 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 82.1 | 21 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 81.93 | 22 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 81.89 | 23 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 81.46 | 24 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 81.4 | 25 | 1960 - 2021 |
Áustria | 81.24 | 26 | 1960 - 2021 |
Chipre | 81.2 | 27 | 1960 - 2021 |
Portugal | 81.07 | 28 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 80.9 | 29 | 1960 - 2021 |
Eslovénia | 80.88 | 30 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 80.7 | 31 | 1960 - 2021 |
Grécia | 80.18 | 32 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 80.16 | 33 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 79.92 | 34 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 79.33 | 35 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 79.28 | 36 | 1960 - 2021 |
Catar | 79.27 | 37 | 1960 - 2021 |
Nova Caledónia | 79.13 | 38 | 1960 - 2021 |
Chile | 78.94 | 39 | 1960 - 2021 |
Barém | 78.76 | 40 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 78.71 | 41 | 1960 - 2021 |
Tailândia | 78.71 | 42 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 78.67 | 43 | 1960 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 78.5 | 44 | 1960 - 2021 |
China | 78.21 | 45 | 1960 - 2021 |
Barbados | 77.57 | 46 | 1960 - 2021 |
República Checa | 77.37 | 47 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 77.02 | 48 | 1960 - 2021 |
Arábia Saudita | 76.94 | 49 | 1960 - 2021 |
Estónia | 76.74 | 50 | 1960 - 2021 |
Albânia | 76.46 | 51 | 1960 - 2021 |
Croácia | 76.42 | 52 | 1960 - 2021 |
Sri Lanca | 76.4 | 53 | 1960 - 2021 |
Argélia | 76.38 | 54 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 76.33 | 55 | 1960 - 2021 |
Panamá | 76.22 | 56 | 1960 - 2021 |
Turquia | 76.03 | 57 | 1960 - 2021 |
Polónia | 75.6 | 58 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 75.44 | 59 | 1960 - 2021 |
Argentina | 75.39 | 60 | 1960 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 75.3 | 61 | 1960 - 2021 |
Líbano | 75.05 | 62 | 1960 - 2021 |
Granada | 74.94 | 63 | 1960 - 2021 |
Malásia | 74.88 | 64 | 1960 - 2021 |
Eslováquia | 74.71 | 65 | 1960 - 2021 |
Brunei | 74.64 | 66 | 1960 - 2021 |
Aruba | 74.63 | 67 | 1960 - 2021 |
Macedónia | 74.54 | 68 | 1960 - 2021 |
Hungria | 74.47 | 69 | 1960 - 2021 |
Lituânia | 74.34 | 70 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 74.26 | 71 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 74.05 | 72 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 74.04 | 73 | 1960 - 2021 |
Irão | 73.88 | 74 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 73.84 | 75 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 73.82 | 76 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 73.77 | 77 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 73.68 | 78 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 73.67 | 79 | 1960 - 2021 |
Vietname | 73.62 | 80 | 1960 - 2021 |
Palestine | 73.47 | 81 | 1990 - 2021 |
Seicheles | 73.4 | 82 | 1980 - 2021 |
Coreia do Norte | 73.28 | 83 | 1960 - 2021 |
Letónia | 73.28 | 84 | 1960 - 2021 |
Trindade e Tob. | 72.97 | 85 | 1960 - 2021 |
Roménia | 72.96 | 86 | 1960 - 2021 |
Colombia | 72.83 | 87 | 1960 - 2021 |
Domínica | 72.81 | 88 | 1960 - 2021 |
Samoa | 72.77 | 89 | 1960 - 2021 |
Brasil | 72.75 | 90 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 72.73 | 91 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 72.61 | 92 | 1960 - 2021 |
Omã | 72.54 | 93 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 72.38 | 94 | 1960 - 2021 |
Perú | 72.38 | 95 | 1960 - 2021 |
Bielorrússia | 72.37 | 96 | 1960 - 2021 |
Síria | 72.06 | 97 | 1960 - 2021 |
Arménia | 72.04 | 98 | 1960 - 2021 |
Líbia | 71.91 | 99 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 71.9 | 100 | 1960 - 2021 |
Butão | 71.82 | 101 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 71.69 | 102 | 1960 - 2021 |
Baamas | 71.6 | 103 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 71.59 | 104 | 1960 - 2021 |
Bulgária | 71.51 | 105 | 1960 - 2021 |
Santa Lúcia | 71.11 | 106 | 1960 - 2021 |
Tonga | 70.99 | 107 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 70.97 | 108 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 70.86 | 109 | 1960 - 2021 |
Salvador | 70.75 | 110 | 1960 - 2021 |
Micronésia | 70.71 | 111 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 70.55 | 112 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 70.5 | 113 | 1960 - 2021 |
Belize | 70.47 | 114 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 70.45 | 115 | 1960 - 2021 |
Iraque | 70.38 | 116 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 70.35 | 117 | 1960 - 2021 |
Surinam | 70.27 | 118 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 70.26 | 119 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 70.23 | 120 | 1960 - 2021 |
Egipto | 70.22 | 121 | 1960 - 2021 |
México | 70.21 | 122 | 1960 - 2021 |
Honduras | 70.12 | 123 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 69.65 | 124 | 1960 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 69.63 | 125 | 1960 - 2021 |
Camboja | 69.58 | 126 | 1960 - 2021 |
Azerbaijão | 69.37 | 127 | 1960 - 2021 |
Rússia | 69.36 | 128 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 69.27 | 129 | 1960 - 2021 |
Turquemenistão | 69.26 | 130 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 69.24 | 131 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 68.85 | 132 | 1960 - 2021 |
Nepal | 68.45 | 133 | 1960 - 2021 |
Laos | 68.06 | 134 | 1960 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 67.59 | 135 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 67.57 | 136 | 1960 - 2021 |
Quiribáti | 67.42 | 137 | 1960 - 2021 |
Índia | 67.24 | 138 | 1960 - 2021 |
Fiji | 67.11 | 139 | 1960 - 2021 |
Senegal | 67.09 | 140 | 1960 - 2021 |
Eritreia | 66.54 | 141 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 66.2 | 142 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 66.1 | 143 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 66.07 | 144 | 1960 - 2021 |
Gabão | 65.82 | 145 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 65.67 | 146 | 1960 - 2021 |
Guayana | 65.67 | 147 | 1960 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 65.35 | 148 | 1960 - 2021 |
Sudão | 65.27 | 149 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 64.97 | 150 | 1960 - 2021 |
Tuvalu | 64.55 | 151 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 64.49 | 152 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 64.36 | 153 | 1960 - 2021 |
Gana | 63.79 | 154 | 1960 - 2021 |
Iémen | 63.75 | 155 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 63.63 | 156 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 63.52 | 157 | 1960 - 2021 |
Comores | 63.42 | 158 | 1960 - 2021 |
Haiti | 63.19 | 159 | 1960 - 2021 |
Malávi | 62.9 | 160 | 1960 - 2021 |
Uganda | 62.71 | 161 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 62.34 | 162 | 1960 - 2021 |
Jibuti | 62.31 | 163 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 62.08 | 164 | 1960 - 2021 |
Afeganistão | 61.98 | 165 | 1960 - 2021 |
Burúndi | 61.66 | 166 | 1960 - 2021 |
Angola | 61.64 | 167 | 1960 - 2021 |
Togo | 61.62 | 168 | 1960 - 2021 |
Níger | 61.58 | 169 | 1960 - 2021 |
Quénia | 61.43 | 170 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 61.22 | 171 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 61.14 | 172 | 1960 - 2021 |
Libéria | 60.75 | 173 | 1960 - 2021 |
Guiné Equatorial | 60.59 | 174 | 1960 - 2021 |
Camarões | 60.33 | 175 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 60.06 | 176 | 1960 - 2021 |
Benim | 59.82 | 177 | 1960 - 2021 |
Guiné-Bissau | 59.65 | 178 | 1960 - 2021 |
Moçambique | 59.33 | 179 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 59.27 | 180 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 59.27 | 181 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 59.25 | 182 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 59.19 | 183 | 1960 - 2021 |
Mali | 58.94 | 184 | 1960 - 2021 |
Guiné | 58.89 | 185 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 58.6 | 186 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 57.07 | 187 | 1960 - 2021 |
Somália | 55.28 | 188 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 53.9 | 189 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 53.06 | 190 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 52.68 | 191 | 1960 - 2021 |
Chade | 52.53 | 192 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
85.49
85.40
84.45
84.40
83.85
83.53
83.50
83.44
83.30
83.18
83.16
83.16
83.12
82.86
82.80
82.75
82.60
82.50
82.32
82.21
82.10
81.93
81.89
81.46
81.40
81.24
81.20
81.07
80.90
80.88
80.70
80.18
80.16
79.92
79.33
79.28
79.27
79.13
78.94
78.76
78.71
78.71
78.67
78.50
78.21
77.57
77.37
77.02
76.94
76.74
76.46
76.42
76.40
76.38
76.33
76.22
76.03
75.60
75.44
75.39
75.30
75.05
74.94
74.88
74.71
74.64
74.63
74.54
74.47
74.34
74.26
74.05
74.04
73.88
73.84
73.82
73.77
73.68
73.67
73.62
73.47
73.40
73.28
73.28
72.97
72.96
72.83
72.81
72.77
72.75
72.73
72.61
72.54
72.38
72.38
72.37
72.06
72.04
71.91
71.90
71.82
71.69
71.60
71.59
71.51
71.11
70.99
70.97
70.86
70.75
70.71
70.55
70.50
70.47
70.45
70.38
70.35
70.27
70.26
70.23
70.22
70.21
70.12
69.65
69.63
69.58
69.37
69.36
69.27
69.26
69.24
68.85
68.45
68.06
67.59
67.57
67.42
67.24
67.11
67.09
66.54
66.20
66.10
66.07
65.82
65.67
65.67
65.35
65.27
64.97
64.55
64.49
64.36
63.79
63.75
63.63
63.52
63.42
63.19
62.90
62.71
62.34
62.31
62.08
61.98
61.66
61.64
61.62
61.58
61.43
61.22
61.14
60.75
60.59
60.33
60.06
59.82
59.65
59.33
59.27
59.27
59.25
59.19
58.94
58.89
58.60
57.07
55.28
53.90
53.06
52.68
52.53
0
21.4
42.7
64.1
85.49
Esperança de vida na Europa Esperança de vida na Ásia Esperança de vida na África Esperança de vida na América do Norte Esperança de vida na América do Sul Esperança de vida na Austrália Esperança de vida na União Européia Esperança de vida in Sub Sahara Africa Esperança de vida in MENA Esperança de vida in South East Asia Esperança de vida in Latin America
New and expanding database: Prices around the world