Tamanho da população - Classificações de países
Tamanho da população, em milhões, 2023:
O médio por 2023 foi 32.24 million.O valor mais alto foi em Brasil: 216.42 million e o valor mais baixo foi em Porto Rico: 3.21 million. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million; Fonte: United Nations Population Division
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tamanho da população, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Brasil | 216.42 | 1 | 1960 - 2023 |
México | 128.46 | 2 | 1960 - 2023 |
Colombia | 52.09 | 3 | 1960 - 2023 |
Argentina | 46.65 | 4 | 1960 - 2023 |
Perú | 34.35 | 5 | 1960 - 2023 |
Venezuela | 28.84 | 6 | 1960 - 2023 |
Chile | 19.63 | 7 | 1960 - 2023 |
Ecuador | 18.19 | 8 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 17.6 | 9 | 1960 - 2023 |
Bolivia | 12.39 | 10 | 1960 - 2023 |
Haiti | 11.72 | 11 | 1960 - 2023 |
Rep. Dominicana | 11.33 | 12 | 1960 - 2023 |
Honduras | 10.59 | 13 | 1960 - 2023 |
Nicarágua | 7.05 | 14 | 1960 - 2023 |
Paraguay | 6.86 | 15 | 1960 - 2023 |
Salvador | 6.36 | 16 | 1960 - 2023 |
Costa Rica | 5.21 | 17 | 1960 - 2023 |
Panamá | 4.47 | 18 | 1960 - 2023 |
Uruguay | 3.42 | 19 | 1960 - 2023 |
Porto Rico | 3.21 | 20 | 1960 - 2023 |
Definição: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
216.42
128.46
52.09
46.65
34.35
28.84
19.63
18.19
17.60
12.39
11.72
11.33
10.59
7.05
6.86
6.36
5.21
4.47
3.42
3.21
0
54.1
108.2
162.3
216.42
Tamanho da população ao redor do mundo Tamanho da população na Europa Tamanho da população na Ásia Tamanho da população na África Tamanho da população na América do Norte Tamanho da população na América do Sul Tamanho da população na Austrália Tamanho da população na União Européia Tamanho da população in Sub Sahara Africa Tamanho da população in MENA Tamanho da população in South East Asia