Taxa de conclusão de ensino primário - Classificações de países
Taxa de conclusão de ensino primário, 2021:
O médio por 2021 foi 92.48 percentagem.O valor mais alto foi em Gibraltar: 131.67 percentagem e o valor mais baixo foi em Chade: 43.53 percentagem. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: percentagem; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de conclusão de ensino primário, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Gibraltar | 131.67 | 1 | 2016 - 2022 |
Bangladeche | 120.08 | 2 | 1976 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 115.72 | 3 | 2003 - 2021 |
Belize | 112.93 | 4 | 1992 - 2022 |
Fiji | 112.4 | 5 | 1972 - 2022 |
Tonga | 111.88 | 6 | 1977 - 2022 |
Turquemenistão | 110.15 | 7 | 2021 - 2022 |
Listenstaine | 106.78 | 8 | 2003 - 2021 |
Moldávia | 106.4 | 9 | 2000 - 2022 |
Argentina | 105.48 | 10 | 1970 - 2021 |
Portugal | 104.02 | 11 | 1972 - 2021 |
Hong Kong | 103.45 | 12 | 1980 - 2022 |
Turquia | 103.44 | 13 | 1984 - 2021 |
Indonésia | 103.38 | 14 | 1972 - 2022 |
Lituânia | 103.09 | 15 | 1995 - 2021 |
México | 102.82 | 16 | 1975 - 2021 |
Perú | 102.25 | 17 | 1970 - 2022 |
Estados Unidos | 101.09 | 18 | 2017 - 2021 |
Malásia | 101.08 | 19 | 1974 - 2022 |
Alemanha | 100.97 | 20 | 1993 - 2021 |
Nepal | 100.76 | 21 | 1988 - 2022 |
Arménia | 100.63 | 22 | 1994 - 2022 |
Singapura | 100.56 | 23 | 2016 - 2021 |
Uruguay | 100.5 | 24 | 1970 - 2021 |
Samoa | 100.45 | 25 | 1994 - 2022 |
Marrocos | 100.3 | 26 | 1971 - 2022 |
Barbados | 100.24 | 27 | 1999 - 2022 |
Tailândia | 99.99 | 28 | 1975 - 2022 |
Chipre | 99.98 | 29 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 99.87 | 30 | 1995 - 2022 |
Áustria | 99.82 | 31 | 1971 - 2021 |
Suécia | 99.82 | 32 | 1971 - 2021 |
Argélia | 99.75 | 33 | 1972 - 2022 |
Dinamarca | 99.68 | 34 | 1971 - 2021 |
Finlândia | 99.28 | 35 | 1987 - 2021 |
Chile | 99.22 | 36 | 1970 - 2021 |
Noruega | 99.2 | 37 | 1971 - 2021 |
Colombia | 99.19 | 38 | 1970 - 2021 |
Espanha | 99.17 | 39 | 1981 - 2021 |
São Marinho | 99.14 | 40 | 1971 - 2022 |
Costa Rica | 99.08 | 41 | 1970 - 2021 |
Reino Unido | 98.94 | 42 | 2015 - 2021 |
Grécia | 98.86 | 43 | 1971 - 2021 |
Maurícia | 98.82 | 44 | 1983 - 2021 |
Tuvalu | 98.7 | 45 | 1990 - 2022 |
Sri Lanca | 98.56 | 46 | 1970 - 2021 |
Islândia | 98.53 | 47 | 1998 - 2021 |
Coreia do Sul | 98.48 | 48 | 1971 - 2021 |
Malta | 98.47 | 49 | 1971 - 2021 |
Palau | 98.42 | 50 | 2000 - 2021 |
República Checa | 98.36 | 51 | 1993 - 2021 |
Irlanda | 98.35 | 52 | 1992 - 2021 |
Itália | 98.24 | 53 | 1971 - 2021 |
Estónia | 98.23 | 54 | 1995 - 2021 |
Albânia | 98.22 | 55 | 1996 - 2022 |
Letónia | 98.07 | 56 | 1995 - 2021 |
Egipto | 97.47 | 57 | 1971 - 2021 |
Serbia y Monten. | 97.3 | 58 | 2007 - 2022 |
Montenegro | 97.29 | 59 | 2011 - 2022 |
Eslovénia | 97.18 | 60 | 1993 - 2021 |
Tunísia | 97.17 | 61 | 1971 - 2021 |
África do Sul | 97.01 | 62 | 1991 - 2021 |
Cazaquistão | 97 | 63 | 1994 - 2022 |
Azerbaijão | 96.56 | 64 | 2000 - 2022 |
Quirguizistão | 96.32 | 65 | 1995 - 2022 |
Ecuador | 95.69 | 66 | 1971 - 2022 |
Suíça | 95.48 | 67 | 1977 - 2021 |
Serra Leoa | 95.44 | 68 | 1978 - 2021 |
Vanuatu | 95.29 | 69 | 1992 - 2022 |
Palestine | 94.92 | 70 | 1995 - 2022 |
Panamá | 94.78 | 71 | 1970 - 2021 |
Israel | 94.71 | 72 | 2002 - 2021 |
Camboja | 94.66 | 73 | 1997 - 2022 |
Hungria | 94.29 | 74 | 1971 - 2021 |
Croácia | 94.21 | 75 | 1994 - 2021 |
Bielorrússia | 93.54 | 76 | 1971 - 2022 |
Seicheles | 93.19 | 77 | 1970 - 2022 |
Eslováquia | 92.15 | 78 | 1992 - 2021 |
Filipinas | 91.1 | 79 | 1981 - 2022 |
Macedónia | 90.88 | 80 | 1993 - 2021 |
Mongólia | 90.74 | 81 | 1978 - 2022 |
Butão | 90.59 | 82 | 1976 - 2022 |
Laos | 90.18 | 83 | 1988 - 2022 |
Bulgária | 89.52 | 84 | 1971 - 2021 |
Ucrânia | 89.29 | 85 | 1971 - 2021 |
Macau | 89.17 | 86 | 1990 - 2022 |
Roménia | 88.93 | 87 | 1990 - 2021 |
Togo | 88.91 | 88 | 1971 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 88.82 | 89 | 2010 - 2022 |
Geórgia | 88.8 | 90 | 1995 - 2022 |
Omã | 88.51 | 91 | 1974 - 2022 |
Guatemala | 88.5 | 92 | 1970 - 2022 |
Rep. Dominicana | 87.98 | 93 | 1971 - 2022 |
Ruanda | 87.83 | 94 | 1971 - 2022 |
Malávi | 86.57 | 95 | 1974 - 2021 |
Zimbabué | 86.1 | 96 | 1984 - 2021 |
Domínica | 85.66 | 97 | 1988 - 2021 |
Micronésia | 84.94 | 98 | 2013 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 82.65 | 99 | 1971 - 2021 |
Surinam | 76.87 | 100 | 1976 - 2021 |
Luxemburgo | 76.81 | 101 | 1975 - 2021 |
Gâmbia | 74.41 | 102 | 1971 - 2022 |
Costa do Marfim | 73.71 | 103 | 1973 - 2022 |
Tanzânia | 72.57 | 104 | 1971 - 2022 |
Benim | 70.79 | 105 | 1971 - 2022 |
Camarões | 68.73 | 106 | 1973 - 2022 |
Paquistão | 68.23 | 107 | 2005 - 2021 |
Etiópia | 64.88 | 108 | 1982 - 2022 |
Burquina Faso | 63.84 | 109 | 1971 - 2022 |
Senegal | 63.56 | 110 | 1971 - 2022 |
Guiné | 63.18 | 111 | 1977 - 2021 |
Madagáscar | 63.17 | 112 | 1971 - 2022 |
Andorra | 62.07 | 113 | 2002 - 2021 |
Níger | 57.56 | 114 | 1971 - 2021 |
Síria | 55.75 | 115 | 1971 - 2022 |
Jibuti | 53.39 | 116 | 1972 - 2022 |
Burúndi | 49.05 | 117 | 1971 - 2022 |
Chade | 43.53 | 118 | 1971 - 2021 |
Definição: Primary completion rate, or gross intake ratio to the last grade of primary education, is the number of new entrants (enrollments minus repeaters) in the last grade of primary education, regardless of age, divided by the population at the entrance age for the last grade of primary education. Data limitations preclude adjusting for students who drop out during the final year of primary education.
131.67
120.08
115.72
112.93
112.40
111.88
110.15
106.78
106.40
105.48
104.02
103.45
103.44
103.38
103.09
102.82
102.25
101.09
101.08
100.97
100.76
100.63
100.56
100.50
100.45
100.30
100.24
99.99
99.98
99.87
99.82
99.82
99.75
99.68
99.28
99.22
99.20
99.19
99.17
99.14
99.08
98.94
98.86
98.82
98.70
98.56
98.53
98.48
98.47
98.42
98.36
98.35
98.24
98.23
98.22
98.07
97.47
97.30
97.29
97.18
97.17
97.01
97.00
96.56
96.32
95.69
95.48
95.44
95.29
94.92
94.78
94.71
94.66
94.29
94.21
93.54
93.19
92.15
91.10
90.88
90.74
90.59
90.18
89.52
89.29
89.17
88.93
88.91
88.82
88.80
88.51
88.50
87.98
87.83
86.57
86.10
85.66
84.94
82.65
76.87
76.81
74.41
73.71
72.57
70.79
68.73
68.23
64.88
63.84
63.56
63.18
63.17
62.07
57.56
55.75
53.39
49.05
43.53
0
32.9
65.8
98.8
131.67
Taxa de conclusão de ensino primário na Europa Taxa de conclusão de ensino primário na Ásia Taxa de conclusão de ensino primário na África Taxa de conclusão de ensino primário na América do Norte Taxa de conclusão de ensino primário na América do Sul Taxa de conclusão de ensino primário na Austrália Taxa de conclusão de ensino primário na União Européia Taxa de conclusão de ensino primário in Sub Sahara Africa Taxa de conclusão de ensino primário in MENA Taxa de conclusão de ensino primário in South East Asia Taxa de conclusão de ensino primário in Latin America