Linhas ferroviárias, km - Classificações de países
Linhas ferroviárias, comprimento total em km, 2021:
O médio por 2021 foi 10044 km.O valor mais alto foi em Rússia: 85544 km e o valor mais baixo foi em Luxemburgo: 271 km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: km; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Linhas ferroviárias, km, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Rússia | 85544 | 1 | 1995 - 2021 |
| Alemanha | 33401 | 2 | 1995 - 2021 |
| França | 27716 | 3 | 1995 - 2021 |
| Polónia | 18620 | 4 | 1995 - 2021 |
| Itália | 17305 | 5 | 1995 - 2021 |
| Reino Unido | 16179 | 6 | 1995 - 2021 |
| Espanha | 15963 | 7 | 1995 - 2021 |
| Roménia | 10769 | 8 | 1995 - 2021 |
| Turquia | 10546 | 9 | 1995 - 2021 |
| Suécia | 9714 | 10 | 1995 - 2021 |
| República Checa | 9357 | 11 | 1995 - 2021 |
| Hungria | 8037 | 12 | 1995 - 2021 |
| Finlândia | 5918 | 13 | 1995 - 2021 |
| Bielorrússia | 5474 | 14 | 1995 - 2021 |
| Áustria | 4962 | 15 | 1995 - 2021 |
| Suíça | 4122 | 16 | 1995 - 2021 |
| Bulgária | 4031 | 17 | 1995 - 2021 |
| Noruega | 3885 | 18 | 1995 - 2021 |
| Eslováquia | 3626 | 19 | 1995 - 2021 |
| Bélgica | 3612 | 20 | 1995 - 2021 |
| Serbia y Monten. | 3348 | 21 | 2000 - 2021 |
| Países Baixos | 3041 | 22 | 1995 - 2021 |
| Croácia | 2617 | 23 | 1995 - 2021 |
| Portugal | 2527 | 24 | 1995 - 2021 |
| Grécia | 2339 | 25 | 1995 - 2021 |
| Lituânia | 1919 | 26 | 1995 - 2021 |
| Letónia | 1859 | 27 | 1995 - 2021 |
| Irlanda | 1650 | 28 | 1995 - 2021 |
| Eslovénia | 1209 | 29 | 1995 - 2021 |
| Moldávia | 1149 | 30 | 1995 - 2021 |
| Macedónia | 683 | 31 | 1995 - 2021 |
| Luxemburgo | 271 | 32 | 1995 - 2021 |
Definição: Rail lines are the length of railway route available for train service, irrespective of the number of parallel tracks.
85544
33401
27716
18620
17305
16179
15963
10769
10546
9714
9357
8037
5918
5474
4962
4122
4031
3885
3626
3612
3348
3041
2617
2527
2339
1919
1859
1650
1209
1149
683
271
0
21386
42772
64158
85544
Linhas ferroviárias, km ao redor do mundo Linhas ferroviárias, km na Ásia Linhas ferroviárias, km na África Linhas ferroviárias, km na América do Norte Linhas ferroviárias, km na América do Sul Linhas ferroviárias, km na Austrália Linhas ferroviárias, km na União Européia Linhas ferroviárias, km in Sub Sahara Africa Linhas ferroviárias, km in MENA Linhas ferroviárias, km in South East Asia Linhas ferroviárias, km in Latin America