Taxa de juro real - Classificações de países
Taxa de juro real: taxa de empréstimo bancário - inflação, 2023:
O médio por 2023 foi 4.25 por cento.O valor mais alto foi em Madagáscar: 40.96 por cento e o valor mais baixo foi em Zimbabué: -71.86 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de juro real, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Madagáscar | 40.96 | 1 | 1989 - 2023 |
Brasil | 37.21 | 2 | 1997 - 2023 |
Guayana | 26.4 | 3 | 1981 - 2023 |
Azerbaijão | 25.52 | 4 | 1998 - 2023 |
Brunei | 21.12 | 5 | 1998 - 2023 |
Noruega | 17.81 | 6 | 2013 - 2023 |
Trindade e Tob. | 17.31 | 7 | 1979 - 2023 |
Moçambique | 15.85 | 8 | 1997 - 2023 |
Kuwait | 15.58 | 9 | 1979 - 2023 |
Colombia | 13.81 | 10 | 1986 - 2023 |
Lesoto | 11.19 | 11 | 1980 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 11.14 | 12 | 1983 - 2023 |
Geórgia | 10.77 | 13 | 2003 - 2023 |
Seicheles | 10.56 | 14 | 1989 - 2023 |
Argélia | 10.5 | 15 | 1995 - 2023 |
Arménia | 9.29 | 16 | 1995 - 2023 |
Costa Rica | 9.19 | 17 | 1982 - 2023 |
Butão | 8.94 | 18 | 1982 - 2023 |
Usbequistão | 8.84 | 19 | 2013 - 2023 |
Maldivas | 8.56 | 20 | 1995 - 2023 |
Uruguay | 8.18 | 21 | 1976 - 2023 |
Honduras | 7.74 | 22 | 1982 - 2023 |
Rep. Dominicana | 7.53 | 23 | 1991 - 2023 |
Suazilândia | 7.36 | 24 | 1975 - 2023 |
Malásia | 7.32 | 25 | 1969 - 2023 |
Indonésia | 7.28 | 26 | 1986 - 2023 |
Vietname | 7.28 | 27 | 1993 - 2023 |
Bolivia | 6.83 | 28 | 1987 - 2023 |
México | 6.8 | 29 | 1993 - 2023 |
Guatemala | 6.71 | 30 | 1997 - 2023 |
África do Sul | 6.67 | 31 | 1961 - 2023 |
Quénia | 6.55 | 32 | 1971 - 2023 |
Ruanda | 5.38 | 33 | 1996 - 2023 |
Islândia | 5.32 | 34 | 1982 - 2023 |
Quirguizistão | 5.02 | 35 | 1996 - 2023 |
China | 4.91 | 36 | 1980 - 2023 |
Botsuana | 4.52 | 37 | 1980 - 2023 |
Rússia | 4.25 | 38 | 1997 - 2023 |
Namíbia | 4.24 | 39 | 1991 - 2023 |
Granada | 3.94 | 40 | 1982 - 2023 |
Cabo Verde | 3.53 | 41 | 2006 - 2023 |
Moldávia | 3.33 | 42 | 1995 - 2023 |
Malávi | 3.32 | 43 | 1981 - 2023 |
Coreia do Sul | 3.06 | 44 | 1996 - 2023 |
Ucrânia | 3.04 | 45 | 1992 - 2023 |
Tailândia | 3.03 | 46 | 1976 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 3.01 | 47 | 1980 - 2023 |
Domínica | 2.98 | 48 | 1982 - 2023 |
Maurícia | 2.64 | 49 | 1980 - 2023 |
Hong Kong | 2.52 | 50 | 1990 - 2023 |
Bielorrússia | 2.42 | 51 | 1992 - 2023 |
Santa Lúcia | 2.12 | 52 | 1981 - 2023 |
Suíça | 1.82 | 53 | 2008 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 1.81 | 54 | 1982 - 2023 |
Macedónia | 1.78 | 55 | 2005 - 2023 |
Albânia | 1.72 | 56 | 1986 - 2023 |
Nigéria | 1.23 | 57 | 1970 - 2023 |
Bangladeche | 0.63 | 58 | 1976 - 2023 |
Fiji | 0.55 | 59 | 1992 - 2023 |
Hungria | 0.48 | 60 | 1988 - 2023 |
Jamaica | -0.03 | 61 | 1976 - 2023 |
Burúndi | -0.13 | 62 | 1978 - 2023 |
Itália | -0.36 | 63 | 1989 - 2023 |
Samoa | -0.47 | 64 | 2001 - 2023 |
Macau | -0.49 | 65 | 1986 - 2023 |
Angola | -0.62 | 66 | 1995 - 2023 |
Nicarágua | -1.07 | 67 | 1988 - 2023 |
Bósnia e Herz. | -1.34 | 68 | 2002 - 2023 |
Baamas | -1.97 | 69 | 1976 - 2023 |
Tonga | -2.05 | 70 | 2012 - 2023 |
Vanuatu | -2.13 | 71 | 2013 - 2023 |
Belize | -2.22 | 72 | 1982 - 2023 |
Montenegro | -2.49 | 73 | 2005 - 2023 |
Roménia | -2.54 | 74 | 1993 - 2023 |
Bulgária | -2.86 | 75 | 1992 - 2023 |
República Checa | -3.57 | 76 | 1993 - 2023 |
Egipto | -5.64 | 77 | 1976 - 2023 |
Serra Leoa | -12.31 | 78 | 1965 - 2023 |
Argentina | -15.75 | 79 | 2010 - 2023 |
Surinam | -25.04 | 80 | 1990 - 2023 |
Zimbabué | -71.86 | 81 | 2012 - 2023 |
Definição: Real interest rate is the lending interest rate adjusted for inflation as measured by the GDP deflator. The terms and conditions attached to lending rates differ by country, however, limiting their comparability.
40.96
37.21
26.40
25.52
21.12
17.81
17.31
15.85
15.58
13.81
11.19
11.14
10.77
10.56
10.50
9.29
9.19
8.94
8.84
8.56
8.18
7.74
7.53
7.36
7.32
7.28
7.28
6.83
6.80
6.71
6.67
6.55
5.38
5.32
5.02
4.91
4.52
4.25
4.24
3.94
3.53
3.33
3.32
3.06
3.04
3.03
3.01
2.98
2.64
2.52
2.42
2.12
1.82
1.81
1.78
1.72
1.23
0.63
0.55
0.48
-0.03
-0.13
-0.36
-0.47
-0.49
-0.62
-1.07
-1.34
-1.97
-2.05
-2.13
-2.22
-2.49
-2.54
-2.86
-3.57
-5.64
-12.31
-15.75
-25.04
-71.86
-71.86
-43.7
-15.5
12.8
40.96
Taxa de juro real na Europa Taxa de juro real na Ásia Taxa de juro real na África Taxa de juro real na América do Norte Taxa de juro real na América do Sul Taxa de juro real na Austrália Taxa de juro real na União Européia Taxa de juro real in Sub Sahara Africa Taxa de juro real in MENA Taxa de juro real in South East Asia Taxa de juro real in Latin America