Remessas - Classificações de países
Remessas, milhões USD, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 4070.95 million U.S. dollars.O valor mais alto foi em Paquistão: 29583 million U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Angola: 14.01 million U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: million U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Remessas, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Paquistão | 29583 | 1 | 1976 - 2022 |
Bangladeche | 21401.48 | 2 | 1976 - 2022 |
Indonésia | 9715.41 | 3 | 1981 - 2022 |
Colombia | 9428.81 | 4 | 1968 - 2022 |
Nepal | 8952.23 | 5 | 1976 - 2022 |
Coreia do Sul | 7109.1 | 6 | 1976 - 2022 |
Serbia y Monten. | 5262.35 | 7 | 2007 - 2022 |
Brasil | 4709.72 | 8 | 1975 - 2022 |
Perú | 3723.88 | 9 | 1977 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 1920.38 | 10 | 1998 - 2022 |
Letónia | 772.28 | 11 | 1997 - 2022 |
Bielorrússia | 696.67 | 12 | 1993 - 2022 |
Montenegro | 457.17 | 13 | 2007 - 2022 |
Turquia | 443 | 14 | 1974 - 2022 |
Macedónia | 368.71 | 15 | 1996 - 2022 |
Cabo Verde | 297.51 | 16 | 1977 - 2022 |
Zâmbia | 243.49 | 17 | 1978 - 2022 |
Tonga | 181.74 | 18 | 1971 - 2022 |
Surinam | 148.17 | 19 | 2005 - 2022 |
Butão | 94.55 | 20 | 2006 - 2022 |
Eslovénia | 83.03 | 21 | 1992 - 2022 |
Finlândia | 80.06 | 22 | 1975 - 2022 |
Estónia | 63.58 | 23 | 1992 - 2022 |
Islândia | 61.77 | 24 | 1976 - 2022 |
Aruba | 32.7 | 25 | 1986 - 2022 |
Angola | 14.01 | 26 | 1985 - 2022 |
Economic outlook around the world
Definição: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
29583.00
21401.48
9715.41
9428.81
8952.23
7109.10
5262.35
4709.72
3723.88
1920.38
772.28
696.67
457.17
443.00
368.71
297.51
243.49
181.74
148.17
94.55
83.03
80.06
63.58
61.77
32.70
14.01
0
7395.8
14791.5
22187.3
29583
Remessas na Europa Remessas na Ásia Remessas na África Remessas na América do Norte Remessas na América do Sul Remessas na Austrália Remessas na União Européia Remessas in Sub Sahara Africa Remessas in MENA Remessas in South East Asia Remessas in Latin America
New and expanding database: Prices around the world