Percentagem do setor de serviços - Classificações de países
Valor acrescentado pelo setor dos serviços como % PIB, 2025:
O médio por 2025 foi 55.73 por cento.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 81.45 por cento e o valor mais baixo foi em Guayana: 14.85 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Percentagem do setor de serviços, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 81.45 | 1 | 1995 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 81.39 | 2 | 2008 - 2025 |
| Malta | 81.33 | 3 | 1970 - 2025 |
| Andorra | 77.79 | 4 | 2000 - 2025 |
| Chipre | 76.85 | 5 | 1995 - 2025 |
| Jibuti | 75.66 | 6 | 2013 - 2025 |
| Santa Lúcia | 73.81 | 7 | 2006 - 2025 |
| Reino Unido | 73.1 | 8 | 1990 - 2025 |
| Samoa | 72.09 | 9 | 1999 - 2025 |
| Suíça | 71.75 | 10 | 1990 - 2025 |
| Singapura | 71.59 | 11 | 1960 - 2025 |
| Bélgica | 71.23 | 12 | 1995 - 2025 |
| França | 70.85 | 13 | 1960 - 2025 |
| Países Baixos | 70.41 | 14 | 1969 - 2025 |
| Panamá | 70.02 | 15 | 1970 - 2025 |
| Maldivas | 69.86 | 16 | 2003 - 2025 |
| Costa Rica | 69.22 | 17 | 1960 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | 68.66 | 18 | 1977 - 2025 |
| Espanha | 68.36 | 19 | 1995 - 2025 |
| Seicheles | 67.93 | 20 | 1976 - 2025 |
| Cabo Verde | 67.92 | 21 | 1980 - 2025 |
| Austrália | 67.49 | 22 | 1990 - 2025 |
| Grécia | 67.45 | 23 | 1995 - 2025 |
| Suécia | 67.03 | 24 | 1980 - 2025 |
| Portugal | 66.55 | 25 | 1995 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | 66.36 | 26 | 1977 - 2025 |
| Islândia | 66.23 | 27 | 1995 - 2025 |
| Estónia | 65.82 | 28 | 1995 - 2025 |
| Micronésia | 65.26 | 29 | 1995 - 2025 |
| Uruguay | 65.17 | 30 | 1983 - 2025 |
| Granada | 64.94 | 31 | 1977 - 2025 |
| Lituânia | 64.8 | 32 | 1995 - 2025 |
| Botsuana | 64.63 | 33 | 1960 - 2025 |
| Itália | 64.51 | 34 | 1990 - 2025 |
| Alemanha | 64.46 | 35 | 1991 - 2025 |
| Filipinas | 64.42 | 36 | 1960 - 2025 |
| Letónia | 64.25 | 37 | 1995 - 2025 |
| Áustria | 64.05 | 38 | 1976 - 2025 |
| Geórgia | 63.94 | 39 | 1980 - 2025 |
| Maurícia | 63.87 | 40 | 1976 - 2025 |
| Montenegro | 63.38 | 41 | 2000 - 2025 |
| Bulgária | 63.31 | 42 | 1980 - 2025 |
| África do Sul | 63.07 | 43 | 1960 - 2025 |
| Tunísia | 62.69 | 44 | 1965 - 2025 |
| Dinamarca | 62.66 | 45 | 1966 - 2025 |
| Guatemala | 62.13 | 46 | 1965 - 2025 |
| Finlândia | 62.09 | 47 | 1975 - 2025 |
| Roménia | 61.74 | 48 | 1990 - 2025 |
| Togo | 61.71 | 49 | 1963 - 2025 |
| Moldávia | 61.46 | 50 | 1995 - 2025 |
| Arménia | 61.34 | 51 | 2012 - 2025 |
| Ucrânia | 60.99 | 52 | 1987 - 2025 |
| Croácia | 60.93 | 53 | 1995 - 2025 |
| República Checa | 60.8 | 54 | 1993 - 2025 |
| Tailândia | 60.18 | 55 | 1993 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 60.1 | 56 | 1960 - 2025 |
| Hungria | 60.06 | 57 | 1995 - 2025 |
| Jamaica | 59.84 | 58 | 1993 - 2025 |
| Eslováquia | 59.81 | 59 | 1995 - 2025 |
| Brasil | 59.74 | 60 | 1960 - 2025 |
| Polónia | 59.74 | 61 | 1995 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 59.73 | 62 | 1995 - 2025 |
| Kuwait | 59.62 | 63 | 2010 - 2025 |
| Turquia | 59.42 | 64 | 1960 - 2025 |
| México | 58.9 | 65 | 1965 - 2025 |
| Rússia | 58.88 | 66 | 1989 - 2025 |
| Salvador | 58.87 | 67 | 1965 - 2025 |
| Eslovénia | 58.64 | 68 | 1995 - 2025 |
| Colombia | 58.51 | 69 | 1965 - 2025 |
| Nigéria | 58.23 | 70 | 1981 - 2025 |
| Cazaquistão | 57.7 | 71 | 1992 - 2025 |
| China | 57.7 | 72 | 1960 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 57.69 | 73 | 1994 - 2025 |
| Honduras | 57.57 | 74 | 1960 - 2025 |
| Coreia do Sul | 57.23 | 75 | 1960 - 2025 |
| Domínica | 57.22 | 76 | 1977 - 2025 |
| Zâmbia | 57.03 | 77 | 1983 - 2025 |
| Ecuador | 56.97 | 78 | 1960 - 2025 |
| Fiji | 56.96 | 79 | 1963 - 2025 |
| Macedónia | 56.95 | 80 | 1990 - 2025 |
| Jordânia | 56.77 | 81 | 1965 - 2025 |
| Irlanda | 56.74 | 82 | 1995 - 2025 |
| Argentina | 56.15 | 83 | 1965 - 2025 |
| Lesoto | 55.6 | 84 | 1960 - 2025 |
| Chile | 55.51 | 85 | 1960 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 55.51 | 86 | 2006 - 2025 |
| Noruega | 55.05 | 87 | 1970 - 2025 |
| Quénia | 55.05 | 88 | 2006 - 2025 |
| Namíbia | 54.98 | 89 | 1980 - 2025 |
| Malásia | 54.83 | 90 | 1987 - 2025 |
| Sri Lanca | 54.63 | 91 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 54.37 | 92 | 1960 - 2025 |
| Barém | 54.32 | 93 | 2006 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 54.28 | 94 | 1960 - 2025 |
| Haiti | 54.19 | 95 | 1988 - 2025 |
| Butão | 53.16 | 96 | 1980 - 2025 |
| Gâmbia | 53.07 | 97 | 1966 - 2025 |
| Suazilândia | 52.43 | 98 | 1965 - 2025 |
| Ruanda | 52.33 | 99 | 1965 - 2025 |
| Marrocos | 52.31 | 100 | 1980 - 2025 |
| Iraque | 52.27 | 101 | 1968 - 2025 |
| Bangladeche | 52.13 | 102 | 1960 - 2025 |
| Porto Rico | 51.9 | 103 | 1960 - 2025 |
| Quirguizistão | 51.19 | 104 | 1990 - 2025 |
| Costa do Marfim | 51.17 | 105 | 1960 - 2025 |
| Paquistão | 50.93 | 106 | 1960 - 2025 |
| Camarões | 50.36 | 107 | 1965 - 2025 |
| Benim | 50.06 | 108 | 1960 - 2025 |
| Bielorrússia | 49.98 | 109 | 1990 - 2025 |
| Albânia | 49.72 | 110 | 1995 - 2025 |
| Índia | 49.34 | 111 | 1960 - 2025 |
| Arábia Saudita | 48.93 | 112 | 1970 - 2025 |
| Turquemenistão | 48.88 | 113 | 1987 - 2025 |
| Madagáscar | 48.83 | 114 | 1966 - 2025 |
| Comores | 48.81 | 115 | 1980 - 2025 |
| Malávi | 48.66 | 116 | 1980 - 2025 |
| Zimbabué | 48.17 | 117 | 1964 - 2025 |
| Paraguay | 48.07 | 118 | 1962 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 47.96 | 119 | 1994 - 2025 |
| Egipto | 47.31 | 120 | 1960 - 2025 |
| Omã | 47.21 | 121 | 1961 - 2025 |
| Irão | 47.09 | 122 | 1960 - 2025 |
| Catar | 47.01 | 123 | 1980 - 2025 |
| Angola | 46.83 | 124 | 2002 - 2025 |
| Usbequistão | 46.49 | 125 | 1987 - 2025 |
| Senegal | 46.33 | 126 | 1980 - 2025 |
| Argélia | 45.68 | 127 | 1999 - 2025 |
| Azerbaijão | 45.29 | 128 | 1990 - 2025 |
| Nicarágua | 45.2 | 129 | 1994 - 2025 |
| Mongólia | 44.34 | 130 | 1990 - 2025 |
| Indonésia | 43.94 | 131 | 1983 - 2025 |
| Laos | 43.57 | 132 | 1989 - 2025 |
| Gana | 42.87 | 133 | 1984 - 2025 |
| Vietname | 42.74 | 134 | 1986 - 2025 |
| Mauritânia | 42.37 | 135 | 1961 - 2025 |
| Gabão | 42.34 | 136 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 42.09 | 137 | 1960 - 2025 |
| Burúndi | 42.05 | 138 | 1970 - 2025 |
| Moçambique | 42.02 | 139 | 1991 - 2025 |
| Serra Leoa | 41.6 | 140 | 1964 - 2025 |
| Burquina Faso | 41.52 | 141 | 1960 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 41.38 | 142 | 2009 - 2025 |
| Brunei | 40.24 | 143 | 1974 - 2025 |
| Libéria | 39.97 | 144 | 2000 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 39.07 | 145 | 1970 - 2025 |
| Birmânia | 38.5 | 146 | 2008 - 2025 |
| Sudão | 36.99 | 147 | 1982 - 2025 |
| Etiópia | 36.57 | 148 | 1981 - 2025 |
| Mali | 36.56 | 149 | 1967 - 2025 |
| Guiné | 35.73 | 150 | 1986 - 2025 |
| Camboja | 34.98 | 151 | 1993 - 2025 |
| Chade | 33.89 | 152 | 1960 - 2025 |
| Níger | 31.09 | 153 | 1960 - 2025 |
| Tanzânia | 28.76 | 154 | 1990 - 2025 |
| Líbia | 26.91 | 155 | 2006 - 2025 |
| Guayana | 14.85 | 156 | 1960 - 2025 |
Definição: Services correspond to ISIC divisions 50-99 and they include value added in wholesale and retail trade (including hotels and restaurants), transport, and government, financial, professional, and personal services such as education, health care, and real estate services. Also included are imputed bank service charges, import duties, and any statistical discrepancies noted by national compilers as well as discrepancies arising from rescaling. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The industrial origin of value added is determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB countries, gross value added at factor cost is used as the denominator.
81.45
81.39
81.33
77.79
76.85
75.66
73.81
73.10
72.09
71.75
71.59
71.23
70.85
70.41
70.02
69.86
69.22
68.66
68.36
67.93
67.92
67.49
67.45
67.03
66.55
66.36
66.23
65.82
65.26
65.17
64.94
64.80
64.63
64.51
64.46
64.42
64.25
64.05
63.94
63.87
63.38
63.31
63.07
62.69
62.66
62.13
62.09
61.74
61.71
61.46
61.34
60.99
60.93
60.80
60.18
60.10
60.06
59.84
59.81
59.74
59.74
59.73
59.62
59.42
58.90
58.88
58.87
58.64
58.51
58.23
57.70
57.70
57.69
57.57
57.23
57.22
57.03
56.97
56.96
56.95
56.77
56.74
56.15
55.60
55.51
55.51
55.05
55.05
54.98
54.83
54.63
54.37
54.32
54.28
54.19
53.16
53.07
52.43
52.33
52.31
52.27
52.13
51.90
51.19
51.17
50.93
50.36
50.06
49.98
49.72
49.34
48.93
48.88
48.83
48.81
48.66
48.17
48.07
47.96
47.31
47.21
47.09
47.01
46.83
46.49
46.33
45.68
45.29
45.20
44.34
43.94
43.57
42.87
42.74
42.37
42.34
42.09
42.05
42.02
41.60
41.52
41.38
40.24
39.97
39.07
38.50
36.99
36.57
36.56
35.73
34.98
33.89
31.09
28.76
26.91
14.85
0
20.4
40.7
61.1
81.45
Percentagem do setor de serviços na Europa Percentagem do setor de serviços na Ásia Percentagem do setor de serviços na África Percentagem do setor de serviços na América do Norte Percentagem do setor de serviços na América do Sul Percentagem do setor de serviços na Austrália Percentagem do setor de serviços na União Européia Percentagem do setor de serviços in Sub Sahara Africa Percentagem do setor de serviços in MENA Percentagem do setor de serviços in South East Asia Percentagem do setor de serviços in Latin America