Percentagem do setor de serviços - Classificações de países
Valor acrescentado pelo setor dos serviços como % PIB, 2023:
O médio por 2023 foi 54.55 por cento.O valor mais alto foi em Baamas: 80.84 por cento e o valor mais baixo foi em Sudão: 7.64 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percentagem do setor de serviços, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Baamas | 80.84 | 1 | 1984 - 2023 |
Luxemburgo | 80.6 | 2 | 1995 - 2023 |
Malta | 79.68 | 3 | 1970 - 2023 |
Andorra | 78.58 | 4 | 2000 - 2023 |
Jibuti | 76.94 | 5 | 2013 - 2023 |
Santa Lúcia | 74.11 | 6 | 2006 - 2023 |
Chipre | 73.99 | 7 | 1995 - 2023 |
Reino Unido | 72.84 | 8 | 1990 - 2023 |
Singapura | 72.45 | 9 | 1960 - 2023 |
Barbados | 72.35 | 10 | 1975 - 2023 |
Suíça | 71.89 | 11 | 1990 - 2023 |
Bélgica | 70.71 | 12 | 1995 - 2023 |
Cabo Verde | 70.57 | 13 | 1980 - 2023 |
Países Baixos | 69.32 | 14 | 1969 - 2023 |
França | 69.24 | 15 | 1960 - 2023 |
Espanha | 68.53 | 16 | 1995 - 2023 |
Costa Rica | 67.99 | 17 | 1960 - 2023 |
Seicheles | 67.96 | 18 | 1976 - 2023 |
Panamá | 67.88 | 19 | 1970 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 67.85 | 20 | 1977 - 2023 |
Grécia | 67.62 | 21 | 1995 - 2023 |
Samoa | 67.59 | 22 | 1999 - 2023 |
Portugal | 67 | 23 | 1995 - 2023 |
Micronésia | 66.82 | 24 | 1995 - 2023 |
Uruguay | 66.3 | 25 | 1983 - 2023 |
Dinamarca | 66.07 | 26 | 1966 - 2023 |
Suécia | 65.28 | 27 | 1980 - 2023 |
Itália | 64.92 | 28 | 1990 - 2023 |
Islândia | 64.64 | 29 | 1995 - 2023 |
Maurícia | 64.63 | 30 | 1976 - 2023 |
Granada | 64.3 | 31 | 1977 - 2023 |
Austrália | 64.22 | 32 | 1990 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 64.21 | 33 | 1977 - 2023 |
Estónia | 63.79 | 34 | 1995 - 2023 |
Lituânia | 63.12 | 35 | 1995 - 2023 |
Letónia | 63.06 | 36 | 1995 - 2023 |
África do Sul | 62.98 | 37 | 1960 - 2023 |
Belize | 62.97 | 38 | 1978 - 2023 |
Alemanha | 62.57 | 39 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 62.44 | 40 | 2000 - 2023 |
Filipinas | 62.42 | 41 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 62.39 | 42 | 1965 - 2023 |
Áustria | 62.29 | 43 | 1976 - 2023 |
Tunísia | 62.11 | 44 | 1965 - 2023 |
Geórgia | 61.69 | 45 | 1980 - 2023 |
Ucrânia | 61.35 | 46 | 1987 - 2023 |
Croácia | 61.19 | 47 | 1995 - 2023 |
Moldávia | 61.09 | 48 | 1995 - 2023 |
Finlândia | 60.68 | 49 | 1975 - 2023 |
Jordânia | 60.61 | 50 | 1965 - 2023 |
Jamaica | 60.14 | 51 | 1993 - 2023 |
Sri Lanca | 59.93 | 52 | 1960 - 2023 |
Roménia | 59.77 | 53 | 1990 - 2023 |
Salvador | 59.77 | 54 | 1965 - 2023 |
República Checa | 59.75 | 55 | 1993 - 2023 |
Ecuador | 59.72 | 56 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 59.42 | 57 | 1960 - 2023 |
Bulgária | 59.33 | 58 | 1980 - 2023 |
Arménia | 59 | 59 | 2012 - 2023 |
Brasil | 58.88 | 60 | 1960 - 2023 |
Polónia | 58.75 | 61 | 1995 - 2023 |
Tailândia | 58.54 | 62 | 1993 - 2023 |
Domínica | 58.45 | 63 | 1977 - 2023 |
Coreia do Sul | 58.42 | 64 | 1960 - 2023 |
México | 58.32 | 65 | 1965 - 2023 |
Macedónia | 58.24 | 66 | 1990 - 2023 |
Eslovénia | 57.82 | 67 | 1995 - 2023 |
Hungria | 57.56 | 68 | 1995 - 2023 |
Honduras | 57.37 | 69 | 1960 - 2023 |
Chile | 56.91 | 70 | 1960 - 2023 |
Rússia | 56.88 | 71 | 1989 - 2023 |
Colombia | 56.86 | 72 | 1965 - 2023 |
Irlanda | 56.62 | 73 | 1995 - 2023 |
Eslováquia | 56.54 | 74 | 1995 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 56.36 | 75 | 1994 - 2023 |
Rep. Dominicana | 56 | 76 | 1960 - 2023 |
Cazaquistão | 55.97 | 77 | 1992 - 2023 |
Quénia | 55.47 | 78 | 2006 - 2023 |
Nepal | 55.36 | 79 | 1960 - 2023 |
Madagáscar | 54.94 | 80 | 1966 - 2023 |
Zâmbia | 54.94 | 81 | 1983 - 2023 |
China | 54.6 | 82 | 1960 - 2023 |
Costa do Marfim | 54.25 | 83 | 1960 - 2023 |
Turquia | 54.05 | 84 | 1960 - 2023 |
Marrocos | 53.88 | 85 | 1980 - 2023 |
Suazilândia | 53.51 | 86 | 1965 - 2023 |
Malásia | 53.45 | 87 | 1987 - 2023 |
Namíbia | 53.4 | 88 | 1980 - 2023 |
Fiji | 52.87 | 89 | 1963 - 2023 |
Argentina | 52.78 | 90 | 1965 - 2023 |
Malávi | 52.16 | 91 | 1980 - 2023 |
Togo | 51.73 | 92 | 1963 - 2023 |
Egipto | 51.65 | 93 | 1960 - 2023 |
Camarões | 51.6 | 94 | 1965 - 2023 |
Gâmbia | 51.48 | 95 | 1966 - 2023 |
Lesoto | 51.39 | 96 | 1960 - 2023 |
Bolivia | 51.31 | 97 | 1970 - 2023 |
Serbia y Monten. | 51.24 | 98 | 1995 - 2023 |
Bangladeche | 51.11 | 99 | 1960 - 2023 |
Barém | 51.08 | 100 | 1980 - 2023 |
Quirguizistão | 50.79 | 101 | 1990 - 2023 |
Senegal | 50.79 | 102 | 1980 - 2023 |
Paquistão | 50.65 | 103 | 1960 - 2023 |
Porto Rico | 50.55 | 104 | 1960 - 2023 |
Noruega | 49.99 | 105 | 1970 - 2023 |
Índia | 49.8 | 106 | 1960 - 2023 |
Comores | 49.58 | 107 | 1980 - 2023 |
Paraguay | 48.98 | 108 | 1962 - 2023 |
Burúndi | 48.77 | 109 | 1970 - 2023 |
Albânia | 48 | 110 | 1996 - 2023 |
Bielorrússia | 47.82 | 111 | 1990 - 2023 |
Haiti | 47.8 | 112 | 1988 - 2023 |
Líbano | 47.74 | 113 | 1994 - 2023 |
Benim | 47.72 | 114 | 1960 - 2023 |
Líbia | 46.58 | 115 | 2006 - 2023 |
Nicarágua | 46.31 | 116 | 1994 - 2023 |
Guiné-Bissau | 45.14 | 117 | 1970 - 2023 |
Argélia | 45.06 | 118 | 1999 - 2023 |
Guiné Equatorial | 44.91 | 119 | 2006 - 2023 |
Arábia Saudita | 44.87 | 120 | 1970 - 2023 |
Ruanda | 44.34 | 121 | 1965 - 2023 |
Laos | 44 | 122 | 1989 - 2023 |
Burquina Faso | 43.64 | 123 | 1960 - 2023 |
Indonésia | 42.88 | 124 | 1983 - 2023 |
Nigéria | 42.77 | 125 | 1981 - 2023 |
Irão | 42.75 | 126 | 1960 - 2023 |
Vietname | 42.54 | 127 | 1986 - 2023 |
Gana | 42.46 | 128 | 1984 - 2023 |
Mauritânia | 42.46 | 129 | 1961 - 2023 |
Uganda | 42.38 | 130 | 1960 - 2023 |
Iraque | 42.26 | 131 | 1968 - 2023 |
Birmânia | 41.49 | 132 | 2008 - 2023 |
Usbequistão | 41.05 | 133 | 1987 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 40.51 | 134 | 2009 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 40.43 | 135 | 1960 - 2023 |
Mongólia | 40.08 | 136 | 1990 - 2023 |
Angola | 39.72 | 137 | 1995 - 2023 |
Azerbaijão | 39.08 | 138 | 1990 - 2023 |
Brunei | 38.75 | 139 | 1974 - 2023 |
Libéria | 38.5 | 140 | 2000 - 2023 |
Etiópia | 36.98 | 141 | 1981 - 2023 |
Gabão | 36.41 | 142 | 1960 - 2023 |
Mali | 36.12 | 143 | 1967 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 33.53 | 144 | 1994 - 2023 |
Camboja | 33.44 | 145 | 1993 - 2023 |
Guiné | 31.89 | 146 | 1986 - 2023 |
Tanzânia | 28.92 | 147 | 1990 - 2023 |
Chade | 28.7 | 148 | 1960 - 2023 |
Níger | 26.93 | 149 | 1960 - 2023 |
Serra Leoa | 24.67 | 150 | 1964 - 2023 |
Zimbabué | 18.45 | 151 | 1964 - 2023 |
Sudão | 7.64 | 152 | 1982 - 2023 |
Definição: Services correspond to ISIC divisions 50-99 and they include value added in wholesale and retail trade (including hotels and restaurants), transport, and government, financial, professional, and personal services such as education, health care, and real estate services. Also included are imputed bank service charges, import duties, and any statistical discrepancies noted by national compilers as well as discrepancies arising from rescaling. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The industrial origin of value added is determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB countries, gross value added at factor cost is used as the denominator.
80.84
80.60
79.68
78.58
76.94
74.11
73.99
72.84
72.45
72.35
71.89
70.71
70.57
69.32
69.24
68.53
67.99
67.96
67.88
67.85
67.62
67.59
67.00
66.82
66.30
66.07
65.28
64.92
64.64
64.63
64.30
64.22
64.21
63.79
63.12
63.06
62.98
62.97
62.57
62.44
62.42
62.39
62.29
62.11
61.69
61.35
61.19
61.09
60.68
60.61
60.14
59.93
59.77
59.77
59.75
59.72
59.42
59.33
59.00
58.88
58.75
58.54
58.45
58.42
58.32
58.24
57.82
57.56
57.37
56.91
56.88
56.86
56.62
56.54
56.36
56.00
55.97
55.47
55.36
54.94
54.94
54.60
54.25
54.05
53.88
53.51
53.45
53.40
52.87
52.78
52.16
51.73
51.65
51.60
51.48
51.39
51.31
51.24
51.11
51.08
50.79
50.79
50.65
50.55
49.99
49.80
49.58
48.98
48.77
48.00
47.82
47.80
47.74
47.72
46.58
46.31
45.14
45.06
44.91
44.87
44.34
44.00
43.64
42.88
42.77
42.75
42.54
42.46
42.46
42.38
42.26
41.49
41.05
40.51
40.43
40.08
39.72
39.08
38.75
38.50
36.98
36.41
36.12
33.53
33.44
31.89
28.92
28.70
26.93
24.67
18.45
7.64
0
20.2
40.4
60.6
80.84
Percentagem do setor de serviços na Europa Percentagem do setor de serviços na Ásia Percentagem do setor de serviços na África Percentagem do setor de serviços na América do Norte Percentagem do setor de serviços na América do Sul Percentagem do setor de serviços na Austrália Percentagem do setor de serviços na União Européia Percentagem do setor de serviços in Sub Sahara Africa Percentagem do setor de serviços in MENA Percentagem do setor de serviços in South East Asia Percentagem do setor de serviços in Latin America