Tuberculose - Classificações de países
Casos de Tuberculose por cada 100.000 pessoas, 2024:
O médio por 2024 foi 98.83 cases per 100,000 people.O valor mais alto foi em Quiribáti: 945 cases per 100,000 people e o valor mais baixo foi em São Marinho: 0 cases per 100,000 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: cases per 100,000 people; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Tuberculose, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Quiribáti | 945 | 1 | 2000 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 664 | 2 | 2000 - 2024 |
| Filipinas | 625 | 3 | 2000 - 2024 |
| Lesoto | 548 | 4 | 2000 - 2024 |
| Jibuti | 495 | 5 | 2000 - 2024 |
| Birmânia | 482 | 6 | 2000 - 2024 |
| Mongólia | 446 | 7 | 2000 - 2024 |
| Namíbia | 422 | 8 | 2000 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 419 | 9 | 2000 - 2024 |
| África do Sul | 389 | 10 | 2000 - 2024 |
| Indonésia | 382 | 11 | 2000 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 377 | 12 | 2000 - 2024 |
| Angola | 373 | 13 | 2000 - 2024 |
| Serra Leoa | 372 | 14 | 2000 - 2024 |
| Gabão | 371 | 15 | 2000 - 2024 |
| Moçambique | 361 | 16 | 2000 - 2024 |
| Suazilândia | 319 | 17 | 2000 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 302 | 18 | 2000 - 2024 |
| Camboja | 272 | 19 | 2000 - 2024 |
| Zâmbia | 272 | 20 | 2000 - 2024 |
| Paquistão | 266 | 21 | 2000 - 2024 |
| Micronésia | 264 | 22 | 2000 - 2024 |
| Nepal | 227 | 23 | 2000 - 2024 |
| Madagáscar | 224 | 24 | 2000 - 2024 |
| Tuvalu | 223 | 25 | 2000 - 2024 |
| Bangladeche | 221 | 26 | 2000 - 2024 |
| Nigéria | 219 | 27 | 2000 - 2024 |
| Libéria | 207 | 28 | 2000 - 2024 |
| Quénia | 207 | 29 | 2000 - 2024 |
| Afeganistão | 203 | 30 | 2000 - 2024 |
| Zimbabué | 203 | 31 | 2000 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 199 | 32 | 2000 - 2024 |
| Uganda | 197 | 33 | 2000 - 2024 |
| Butão | 191 | 34 | 2000 - 2024 |
| Índia | 187 | 35 | 2000 - 2024 |
| Vietname | 182 | 36 | 2000 - 2024 |
| Guiné | 178 | 37 | 2000 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 176 | 38 | 2000 - 2024 |
| Haiti | 175 | 39 | 2000 - 2024 |
| Tanzânia | 172 | 40 | 2000 - 2024 |
| Somália | 151 | 41 | 2000 - 2024 |
| Tailândia | 146 | 42 | 2000 - 2024 |
| Botsuana | 143 | 43 | 2000 - 2024 |
| Etiópia | 141 | 44 | 2000 - 2024 |
| Perú | 139 | 45 | 2000 - 2024 |
| Gâmbia | 138 | 46 | 2000 - 2024 |
| Camarões | 132 | 47 | 2000 - 2024 |
| Senegal | 132 | 48 | 2000 - 2024 |
| Quirguizistão | 128 | 49 | 2000 - 2024 |
| Laos | 127 | 50 | 2000 - 2024 |
| Gana | 126 | 51 | 2000 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 123 | 52 | 2000 - 2024 |
| Chade | 118 | 53 | 2000 - 2024 |
| Salvador | 116 | 54 | 2000 - 2024 |
| Eritreia | 115 | 55 | 2000 - 2024 |
| Bolivia | 114 | 56 | 2000 - 2024 |
| Malávi | 113 | 57 | 2000 - 2024 |
| Fiji | 104 | 58 | 2000 - 2024 |
| Costa do Marfim | 99 | 59 | 2000 - 2024 |
| Marrocos | 98 | 60 | 2000 - 2024 |
| Malásia | 96 | 61 | 2000 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 87 | 62 | 2000 - 2024 |
| Níger | 86 | 63 | 2000 - 2024 |
| Ucrânia | 86 | 64 | 2000 - 2024 |
| Burúndi | 83 | 65 | 2000 - 2024 |
| Paraguay | 81 | 66 | 2000 - 2024 |
| Tajiquistão | 75 | 67 | 2000 - 2024 |
| Guayana | 67 | 68 | 2000 - 2024 |
| Ecuador | 66 | 69 | 2000 - 2024 |
| Hong Kong | 66 | 70 | 2000 - 2024 |
| Brunei | 65 | 71 | 2000 - 2024 |
| Mauritânia | 65 | 72 | 2000 - 2024 |
| Azerbaijão | 64 | 73 | 2000 - 2024 |
| Moldávia | 64 | 74 | 2000 - 2024 |
| Líbia | 63 | 75 | 2000 - 2024 |
| Panamá | 63 | 76 | 2000 - 2024 |
| Ruanda | 62 | 77 | 2000 - 2024 |
| Roménia | 60 | 78 | 2000 - 2024 |
| Macau | 59 | 79 | 2000 - 2024 |
| Sri Lanca | 59 | 80 | 2000 - 2024 |
| Burquina Faso | 57 | 81 | 2000 - 2024 |
| Argélia | 54 | 82 | 2000 - 2024 |
| Mali | 51 | 83 | 2000 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 51 | 84 | 2000 - 2024 |
| Usbequistão | 51 | 85 | 2000 - 2024 |
| Brasil | 49 | 86 | 2000 - 2024 |
| China | 49 | 87 | 2000 - 2024 |
| Colombia | 49 | 88 | 2000 - 2024 |
| Togo | 48 | 89 | 2000 - 2024 |
| Cabo Verde | 47 | 90 | 2000 - 2024 |
| Sudão | 47 | 91 | 2000 - 2024 |
| Uruguay | 47 | 92 | 2000 - 2024 |
| Venezuela | 46 | 93 | 2000 - 2024 |
| Cazaquistão | 45 | 94 | 2000 - 2024 |
| Geórgia | 45 | 95 | 2000 - 2024 |
| Argentina | 44 | 96 | 2000 - 2024 |
| Vanuatu | 44 | 97 | 2000 - 2024 |
| Nicarágua | 43 | 98 | 2000 - 2024 |
| Singapura | 43 | 99 | 2000 - 2024 |
| Benim | 40 | 100 | 2000 - 2024 |
| Iémen | 40 | 101 | 2000 - 2024 |
| Maldivas | 40 | 102 | 2000 - 2024 |
| Turquemenistão | 40 | 103 | 2000 - 2024 |
| Tunísia | 39 | 104 | 2000 - 2024 |
| Honduras | 38 | 105 | 2000 - 2024 |
| Catar | 37 | 106 | 2000 - 2024 |
| Coreia do Sul | 35 | 107 | 2000 - 2024 |
| Belize | 34 | 108 | 2000 - 2024 |
| Rússia | 34 | 109 | 2000 - 2024 |
| Surinam | 34 | 110 | 2000 - 2024 |
| Lituânia | 31 | 111 | 2000 - 2024 |
| Guatemala | 28 | 112 | 2000 - 2024 |
| México | 28 | 113 | 2000 - 2024 |
| Palau | 28 | 114 | 2000 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 27 | 115 | 2000 - 2024 |
| Síria | 23 | 116 | 2000 - 2024 |
| Comores | 22 | 117 | 2000 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 21 | 118 | 2000 - 2024 |
| Iraque | 21 | 119 | 2000 - 2024 |
| Letónia | 21 | 120 | 2000 - 2024 |
| Arménia | 19 | 121 | 2000 - 2024 |
| Chile | 19 | 122 | 2000 - 2024 |
| Baamas | 18 | 123 | 2000 - 2024 |
| Nova Caledónia | 18 | 124 | 2000 - 2024 |
| Bielorrússia | 17 | 125 | 2000 - 2024 |
| Seicheles | 17 | 126 | 2000 - 2024 |
| Montenegro | 16 | 127 | 2005 - 2024 |
| Albânia | 15 | 128 | 2000 - 2024 |
| Malta | 15 | 129 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 15 | 130 | 2000 - 2024 |
| Líbano | 13 | 131 | 2000 - 2024 |
| Maurícia | 13 | 132 | 2000 - 2024 |
| Turquia | 13 | 133 | 2000 - 2024 |
| Barém | 12 | 134 | 2000 - 2024 |
| Bulgária | 12 | 135 | 2000 - 2024 |
| Macedónia | 11 | 136 | 2000 - 2024 |
| Omã | 11 | 137 | 2000 - 2024 |
| Polónia | 11 | 138 | 2000 - 2024 |
| Egipto | 10 | 139 | 2000 - 2024 |
| Irão | 10 | 140 | 2000 - 2024 |
| Kuwait | 10 | 141 | 2000 - 2024 |
| Japão | 9.8 | 142 | 2000 - 2024 |
| Reino Unido | 9.7 | 143 | 2000 - 2024 |
| Costa Rica | 9.3 | 144 | 2000 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 8.7 | 145 | 2005 - 2024 |
| Arábia Saudita | 8.4 | 146 | 2000 - 2024 |
| Aruba | 8.3 | 147 | 2000 - 2024 |
| Estónia | 8.2 | 148 | 2000 - 2024 |
| Espanha | 7.9 | 149 | 2000 - 2024 |
| Nova Zelândia | 7.9 | 150 | 2000 - 2024 |
| França | 7.8 | 151 | 2000 - 2024 |
| Luxemburgo | 7.5 | 152 | 2000 - 2024 |
| Austrália | 6.9 | 153 | 2000 - 2024 |
| Croácia | 6.6 | 154 | 2000 - 2024 |
| Canadá | 6.2 | 155 | 2000 - 2024 |
| Irlanda | 6.2 | 156 | 2000 - 2024 |
| Hungria | 5.6 | 157 | 2000 - 2024 |
| Chipre | 5.5 | 158 | 2000 - 2024 |
| Samoa | 5.5 | 159 | 2000 - 2024 |
| Alemanha | 5.4 | 160 | 2000 - 2024 |
| Suíça | 5.4 | 161 | 2000 - 2024 |
| Itália | 5 | 162 | 2000 - 2024 |
| Andorra | 4.9 | 163 | 2000 - 2024 |
| Áustria | 4.9 | 164 | 2000 - 2024 |
| República Checa | 4.9 | 165 | 2000 - 2024 |
| Países Baixos | 4.7 | 166 | 2000 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 4.6 | 167 | 2000 - 2024 |
| Domínica | 4.5 | 168 | 2000 - 2024 |
| Finlândia | 3.7 | 169 | 2000 - 2024 |
| Grécia | 3.6 | 170 | 2000 - 2024 |
| Jordânia | 3.5 | 171 | 2000 - 2024 |
| Eslováquia | 3.3 | 172 | 2000 - 2024 |
| Noruega | 3.3 | 173 | 2000 - 2024 |
| Suécia | 3.3 | 174 | 2000 - 2024 |
| Dinamarca | 3.2 | 175 | 2000 - 2024 |
| Estados Unidos | 3.2 | 176 | 2000 - 2024 |
| Bermudas | 3.1 | 177 | 2000 - 2024 |
| Islândia | 3 | 178 | 2000 - 2024 |
| Bélgica | 2.7 | 179 | 2000 - 2024 |
| Eslovénia | 2.6 | 180 | 2000 - 2024 |
| Israel | 2.4 | 181 | 2000 - 2024 |
| Jamaica | 2.3 | 182 | 2000 - 2024 |
| Tonga | 1.9 | 183 | 2000 - 2024 |
| Granada | 1.7 | 184 | 2000 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 1.1 | 185 | 2000 - 2024 |
| Barbados | 1 | 186 | 2000 - 2024 |
| Mónaco | 0.82 | 187 | 2000 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 0.63 | 188 | 2000 - 2024 |
| Santa Lúcia | 0.56 | 189 | 2000 - 2024 |
| Porto Rico | 0.55 | 190 | 2000 - 2024 |
| Palestine | 0.29 | 191 | 2000 - 2024 |
| São Marinho | 0 | 192 | 2000 - 2024 |
Definição: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
945.00
664.00
625.00
548.00
495.00
482.00
446.00
422.00
419.00
389.00
382.00
377.00
373.00
372.00
371.00
361.00
319.00
302.00
272.00
272.00
266.00
264.00
227.00
224.00
223.00
221.00
219.00
207.00
207.00
203.00
203.00
199.00
197.00
191.00
187.00
182.00
178.00
176.00
175.00
172.00
151.00
146.00
143.00
141.00
139.00
138.00
132.00
132.00
128.00
127.00
126.00
123.00
118.00
116.00
115.00
114.00
113.00
104.00
99.00
98.00
96.00
87.00
86.00
86.00
83.00
81.00
75.00
67.00
66.00
66.00
65.00
65.00
64.00
64.00
63.00
63.00
62.00
60.00
59.00
59.00
57.00
54.00
51.00
51.00
51.00
49.00
49.00
49.00
48.00
47.00
47.00
47.00
46.00
45.00
45.00
44.00
44.00
43.00
43.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.00
38.00
37.00
35.00
34.00
34.00
34.00
31.00
28.00
28.00
28.00
27.00
23.00
22.00
21.00
21.00
21.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
13.00
13.00
13.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.80
9.70
9.30
8.70
8.40
8.30
8.20
7.90
7.90
7.80
7.50
6.90
6.60
6.20
6.20
5.60
5.50
5.50
5.40
5.40
5.00
4.90
4.90
4.90
4.70
4.60
4.50
3.70
3.60
3.50
3.30
3.30
3.30
3.20
3.20
3.10
3.00
2.70
2.60
2.40
2.30
1.90
1.70
1.10
1.00
0.82
0.63
0.56
0.55
0.29
0.00
0
236.3
472.5
708.8
945