Tuberculose - Classificações de países
Casos de Tuberculose por cada 100.000 pessoas, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 99.18 cases per 100,000 people.O valor mais alto foi em Filipinas: 650 cases per 100,000 people e o valor mais baixo foi em Mónaco: 0 cases per 100,000 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: cases per 100,000 people; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tuberculose, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Filipinas | 650 | 1 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 614 | 2 | 2000 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 540 | 3 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 513 | 4 | 2000 - 2021 |
Coreia do Norte | 513 | 5 | 2000 - 2021 |
Gabão | 513 | 6 | 2000 - 2021 |
Namíbia | 457 | 7 | 2000 - 2021 |
Mongólia | 428 | 8 | 2000 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 424 | 9 | 2000 - 2021 |
Quiribáti | 424 | 10 | 2000 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 370 | 11 | 2000 - 2021 |
Guiné-Bissau | 361 | 12 | 2000 - 2021 |
Moçambique | 361 | 13 | 2000 - 2021 |
Birmânia | 360 | 14 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 354 | 15 | 2000 - 2021 |
Suazilândia | 348 | 16 | 2000 - 2021 |
Angola | 325 | 17 | 2000 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 318 | 18 | 2000 - 2021 |
Libéria | 308 | 19 | 2000 - 2021 |
Zâmbia | 307 | 20 | 2000 - 2021 |
Tuvalu | 296 | 21 | 2000 - 2021 |
Serra Leoa | 289 | 22 | 2000 - 2021 |
Camboja | 288 | 23 | 2000 - 2021 |
Guiné Equatorial | 275 | 24 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 264 | 25 | 2000 - 2021 |
Quénia | 251 | 26 | 2000 - 2021 |
Somália | 250 | 27 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 235 | 28 | 2000 - 2021 |
Madagáscar | 233 | 29 | 2000 - 2021 |
Nepal | 229 | 30 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 221 | 31 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 219 | 32 | 2000 - 2021 |
Índia | 210 | 33 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 208 | 34 | 2000 - 2021 |
Jibuti | 204 | 35 | 2000 - 2021 |
Uganda | 199 | 36 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 190 | 37 | 2000 - 2021 |
Afeganistão | 189 | 38 | 2000 - 2021 |
Guiné | 175 | 39 | 2000 - 2021 |
Vietname | 173 | 40 | 2000 - 2021 |
Butão | 164 | 41 | 2000 - 2021 |
Camarões | 164 | 42 | 2000 - 2021 |
Haiti | 159 | 43 | 2000 - 2021 |
Gâmbia | 149 | 44 | 2000 - 2021 |
Laos | 143 | 45 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 143 | 46 | 2000 - 2021 |
Chade | 140 | 47 | 2000 - 2021 |
Gana | 136 | 48 | 2000 - 2021 |
Malávi | 132 | 49 | 2000 - 2021 |
Perú | 130 | 50 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 130 | 51 | 2000 - 2021 |
Costa do Marfim | 128 | 52 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 119 | 53 | 2000 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 114 | 54 | 2000 - 2021 |
Senegal | 113 | 55 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 109 | 56 | 2000 - 2021 |
Burúndi | 100 | 57 | 2000 - 2021 |
Malásia | 97 | 58 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 94 | 59 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 88 | 60 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 84 | 61 | 2000 - 2021 |
Guayana | 83 | 62 | 2000 - 2021 |
Mauritânia | 81 | 63 | 2000 - 2021 |
Micronésia | 80 | 64 | 2000 - 2021 |
Níger | 79 | 65 | 2000 - 2021 |
Cazaquistão | 74 | 66 | 2000 - 2021 |
Eritreia | 74 | 67 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 71 | 68 | 2000 - 2021 |
Fiji | 66 | 69 | 2000 - 2021 |
Ilhas Salomão | 65 | 70 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 64 | 71 | 2000 - 2021 |
Azerbaijão | 63 | 72 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 63 | 73 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 62 | 74 | 2000 - 2021 |
Brunei | 61 | 75 | 2000 - 2021 |
Líbia | 59 | 76 | 2000 - 2021 |
Sudão | 58 | 77 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 57 | 78 | 2000 - 2021 |
Macau | 57 | 79 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 56 | 80 | 2000 - 2021 |
China | 55 | 81 | 2000 - 2021 |
Argélia | 54 | 82 | 2000 - 2021 |
Benim | 53 | 83 | 2000 - 2021 |
Palau | 51 | 84 | 2000 - 2021 |
Mali | 50 | 85 | 2000 - 2021 |
Salvador | 49 | 86 | 2000 - 2021 |
Brasil | 48 | 87 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 48 | 88 | 2000 - 2021 |
Iémen | 48 | 89 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 48 | 90 | 2000 - 2021 |
Singapura | 48 | 91 | 2000 - 2021 |
Rússia | 47 | 92 | 2000 - 2021 |
Turquemenistão | 47 | 93 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 47 | 94 | 2000 - 2021 |
Burquina Faso | 45 | 95 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 45 | 96 | 2000 - 2021 |
Rep. Dominicana | 45 | 97 | 2000 - 2021 |
Roménia | 45 | 98 | 2000 - 2021 |
Coreia do Sul | 44 | 99 | 2000 - 2021 |
Catar | 42 | 100 | 2000 - 2021 |
Panamá | 42 | 101 | 2000 - 2021 |
Colombia | 41 | 102 | 2000 - 2021 |
Maldivas | 38 | 103 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 36 | 104 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 35 | 105 | 2000 - 2021 |
Comores | 35 | 106 | 2000 - 2021 |
Vanuatu | 34 | 107 | 2000 - 2021 |
Honduras | 33 | 108 | 2000 - 2021 |
Togo | 33 | 109 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 32 | 110 | 2000 - 2021 |
Argentina | 30 | 111 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 30 | 112 | 2000 - 2021 |
Surinam | 29 | 113 | 2000 - 2021 |
Belize | 28 | 114 | 2000 - 2021 |
Arménia | 27 | 115 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 27 | 116 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 26 | 117 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 25 | 118 | 2000 - 2021 |
México | 25 | 119 | 2000 - 2021 |
Iraque | 24 | 120 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 20 | 121 | 2000 - 2021 |
Síria | 18 | 122 | 2000 - 2021 |
Turquia | 18 | 123 | 2000 - 2021 |
Albânia | 17 | 124 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 17 | 125 | 2000 - 2021 |
Chile | 16 | 126 | 2000 - 2021 |
Domínica | 16 | 127 | 2000 - 2021 |
Letónia | 16 | 128 | 2000 - 2021 |
Montenegro | 16 | 129 | 2005 - 2021 |
Portugal | 16 | 130 | 2000 - 2021 |
Barém | 15 | 131 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 15 | 132 | 2005 - 2021 |
Trindade e Tob. | 13 | 133 | 2000 - 2021 |
Baamas | 12 | 134 | 2000 - 2021 |
Irão | 12 | 135 | 2000 - 2021 |
Malta | 12 | 136 | 2000 - 2021 |
Maurícia | 12 | 137 | 2000 - 2021 |
Seicheles | 12 | 138 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 11 | 139 | 2000 - 2021 |
Japão | 11 | 140 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 11 | 141 | 2000 - 2021 |
Egipto | 10 | 142 | 2000 - 2021 |
Nova Caledónia | 10 | 143 | 2000 - 2021 |
Polónia | 10 | 144 | 2000 - 2021 |
Líbano | 9.7 | 145 | 2000 - 2021 |
Estónia | 9.3 | 146 | 2000 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 8.7 | 147 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 8.2 | 148 | 2000 - 2021 |
Espanha | 8.2 | 149 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 8.1 | 150 | 2000 - 2021 |
França | 7.7 | 151 | 2000 - 2021 |
Tonga | 7.6 | 152 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 6.8 | 153 | 2000 - 2021 |
Samoa | 6.8 | 154 | 2000 - 2021 |
Aruba | 6.5 | 155 | 2000 - 2021 |
Austrália | 6.5 | 156 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 6.3 | 157 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 6.1 | 158 | 2000 - 2021 |
Omã | 5.9 | 159 | 2000 - 2021 |
Canadá | 5.3 | 160 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 5 | 161 | 2000 - 2021 |
Áustria | 5 | 162 | 2000 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 4.9 | 163 | 2000 - 2021 |
Itália | 4.9 | 164 | 2000 - 2021 |
Irlanda | 4.8 | 165 | 2000 - 2021 |
Suíça | 4.7 | 166 | 2000 - 2021 |
Chipre | 4.4 | 167 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 4.4 | 168 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 4.3 | 169 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 4.2 | 170 | 2000 - 2021 |
Grécia | 4.1 | 171 | 2000 - 2021 |
Croácia | 4 | 172 | 2000 - 2021 |
República Checa | 3.9 | 173 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 3.8 | 174 | 2000 - 2021 |
Suécia | 3.8 | 175 | 2000 - 2021 |
Hungria | 3.7 | 176 | 2000 - 2021 |
Bermudas | 3.6 | 177 | 2000 - 2021 |
Finlândia | 3.5 | 178 | 2000 - 2021 |
Jamaica | 3.3 | 179 | 2000 - 2021 |
Granada | 3.2 | 180 | 2000 - 2021 |
Andorra | 2.9 | 181 | 2000 - 2021 |
Islândia | 2.9 | 182 | 2000 - 2021 |
Noruega | 2.9 | 183 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 2.8 | 184 | 2000 - 2021 |
Israel | 2.8 | 185 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 2.6 | 186 | 2000 - 2021 |
Santa Lúcia | 1.5 | 187 | 2000 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 0.82 | 188 | 2000 - 2021 |
Palestine | 0.61 | 189 | 2000 - 2021 |
Porto Rico | 0.6 | 190 | 2000 - 2021 |
Barbados | 0.41 | 191 | 2000 - 2021 |
Mónaco | 0 | 192 | 2000 - 2021 |
São Marinho | 0 | 193 | 2000 - 2021 |
Definição: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
650.00
614.00
540.00
513.00
513.00
513.00
457.00
428.00
424.00
424.00
370.00
361.00
361.00
360.00
354.00
348.00
325.00
318.00
308.00
307.00
296.00
289.00
288.00
275.00
264.00
251.00
250.00
235.00
233.00
229.00
221.00
219.00
210.00
208.00
204.00
199.00
190.00
189.00
175.00
173.00
164.00
164.00
159.00
149.00
143.00
143.00
140.00
136.00
132.00
130.00
130.00
128.00
119.00
114.00
113.00
109.00
100.00
97.00
94.00
88.00
84.00
83.00
81.00
80.00
79.00
74.00
74.00
71.00
66.00
65.00
64.00
63.00
63.00
62.00
61.00
59.00
58.00
57.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
51.00
50.00
49.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
47.00
47.00
47.00
45.00
45.00
45.00
45.00
44.00
42.00
42.00
41.00
38.00
36.00
35.00
35.00
34.00
33.00
33.00
32.00
30.00
30.00
29.00
28.00
27.00
27.00
26.00
25.00
25.00
24.00
20.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
13.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.70
9.30
8.70
8.20
8.20
8.10
7.70
7.60
6.80
6.80
6.50
6.50
6.30
6.10
5.90
5.30
5.00
5.00
4.90
4.90
4.80
4.70
4.40
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.80
3.70
3.60
3.50
3.30
3.20
2.90
2.90
2.90
2.80
2.80
2.60
1.50
0.82
0.61
0.60
0.41
0.00
0.00
0
162.5
325
487.5
650
Tuberculose na Europa Tuberculose na Ásia Tuberculose na África Tuberculose na América do Norte Tuberculose na América do Sul Tuberculose na Austrália Tuberculose na União Européia Tuberculose in Sub Sahara Africa Tuberculose in MENA Tuberculose in South East Asia Tuberculose in Latin America
New and expanding database: Prices around the world