- Classificações de países
, 2020:
O médio por 2020 foi 351605 .O valor mais alto foi em Índia: 3068000 e o valor mais baixo foi em Palestine: 0 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Índia | 3068000 | 1 | 1985 - 2020 |
| China | 2535000 | 2 | 1985 - 2020 |
| Coreia do Norte | 1469000 | 3 | 1985 - 2020 |
| Paquistão | 943000 | 4 | 1985 - 2020 |
| Indonésia | 676000 | 5 | 1985 - 2020 |
| Irão | 650000 | 6 | 1985 - 2020 |
| Coreia do Sul | 569000 | 7 | 1985 - 2020 |
| Vietname | 522000 | 8 | 1985 - 2020 |
| Birmânia | 463000 | 9 | 1985 - 2020 |
| Iraque | 459000 | 10 | 1985 - 2020 |
| Tailândia | 455000 | 11 | 1985 - 2020 |
| Sri Lanca | 317000 | 12 | 1985 - 2020 |
| Arábia Saudita | 282000 | 13 | 1985 - 2020 |
| Síria | 269000 | 14 | 1985 - 2020 |
| Japão | 261000 | 15 | 1985 - 2020 |
| Bangladeche | 227000 | 16 | 1985 - 2020 |
| Camboja | 191000 | 17 | 1985 - 2020 |
| Israel | 178000 | 18 | 1985 - 2020 |
| Afeganistão | 165000 | 19 | 1985 - 2020 |
| Filipinas | 157000 | 20 | 1985 - 2020 |
| Malásia | 136000 | 21 | 1985 - 2020 |
| Laos | 129000 | 22 | 1985 - 2020 |
| Jordânia | 116000 | 23 | 1985 - 2020 |
| Nepal | 112000 | 24 | 1985 - 2020 |
| Azerbaijão | 82000 | 25 | 1992 - 2020 |
| Líbano | 80000 | 26 | 1985 - 2020 |
| Cazaquistão | 71000 | 27 | 1993 - 2020 |
| Usbequistão | 68000 | 28 | 1992 - 2020 |
| Emir. Árab. Uni. | 63000 | 29 | 1985 - 2020 |
| Singapura | 59000 | 30 | 1985 - 2020 |
| Turquemenistão | 57000 | 31 | 1992 - 2020 |
| Arménia | 47000 | 32 | 1992 - 2020 |
| Omã | 47000 | 33 | 1985 - 2020 |
| Iémen | 40000 | 34 | 1985 - 2020 |
| Geórgia | 26000 | 35 | 1993 - 2020 |
| Kuwait | 25000 | 36 | 1985 - 2020 |
| Catar | 22000 | 37 | 1985 - 2020 |
| Quirguizistão | 21000 | 38 | 1992 - 2020 |
| Barém | 19000 | 39 | 1985 - 2020 |
| Mongólia | 18000 | 40 | 1985 - 2020 |
| Tajiquistão | 17000 | 41 | 1992 - 2020 |
| Brunei | 8000 | 42 | 1985 - 2020 |
| Palestine | 0 | 43 | 2005 - 2020 |
3068000
2535000
1469000
943000
676000
650000
569000
522000
463000
459000
455000
317000
282000
269000
261000
227000
191000
178000
165000
157000
136000
129000
116000
112000
82000
80000
71000
68000
63000
59000
57000
47000
47000
40000
26000
25000
22000
21000
19000
18000
17000
8000
0
0
767000
1534000
2301000
3068000