Rendibilidade do capital próprio - Classificações de países
Rendibilidade do capital próprio, em percentagem, 2021:
O médio por 2021 foi 13.44 por cento.O valor mais alto foi em Zâmbia: 46.36 por cento e o valor mais baixo foi em Grécia: -15.65 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Rendibilidade do capital próprio, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Zâmbia | 46.36 | 1 | 2000 - 2021 |
Cazaquistão | 34.96 | 2 | 2000 - 2021 |
Gana | 32.2 | 3 | 2006 - 2021 |
Síria | 31.95 | 4 | 2005 - 2021 |
Burúndi | 29.01 | 5 | 2000 - 2021 |
Malávi | 28.69 | 6 | 2000 - 2021 |
Egipto | 27.97 | 7 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 26.5 | 8 | 2001 - 2021 |
Angola | 26.2 | 9 | 2002 - 2021 |
Geórgia | 26.18 | 10 | 2000 - 2021 |
Libéria | 25.89 | 11 | 2015 - 2021 |
Moçambique | 24.87 | 12 | 2002 - 2021 |
Vietname | 24.03 | 13 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 23.28 | 14 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 23.23 | 15 | 2002 - 2021 |
Rep. Dominicana | 23.07 | 16 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 22.87 | 17 | 2005 - 2021 |
Quénia | 21.83 | 18 | 2000 - 2021 |
Haiti | 21.23 | 19 | 2004 - 2021 |
Israel | 21.19 | 20 | 2000 - 2021 |
Costa do Marfim | 21.01 | 21 | 2000 - 2021 |
Namíbia | 20.84 | 22 | 2006 - 2021 |
Guayana | 20.49 | 23 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 20.07 | 24 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 20.01 | 25 | 2000 - 2021 |
Chile | 19.87 | 26 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 19.85 | 27 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 19.38 | 28 | 2006 - 2021 |
Canadá | 19.16 | 29 | 2000 - 2021 |
México | 18.7 | 30 | 2000 - 2021 |
Brasil | 18.65 | 31 | 2000 - 2021 |
Mongólia | 18.32 | 32 | 2001 - 2021 |
Nepal | 17.83 | 33 | 2000 - 2021 |
África do Sul | 17.56 | 34 | 2000 - 2021 |
Nova Zelândia | 17.33 | 35 | 2007 - 2021 |
Macau | 16.88 | 36 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 16.49 | 37 | 2009 - 2021 |
Tunísia | 16.47 | 38 | 2000 - 2021 |
Perú | 16.4 | 39 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 16.4 | 40 | 2012 - 2021 |
Azerbaijão | 16.27 | 41 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 15.84 | 42 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 15.81 | 43 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 15.25 | 44 | 2000 - 2021 |
Uganda | 15.1 | 45 | 2000 - 2021 |
Islândia | 15.05 | 46 | 2001 - 2021 |
Roménia | 14.86 | 47 | 2000 - 2021 |
Honduras | 14.63 | 48 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 14.55 | 49 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 14.17 | 50 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 14.06 | 51 | 2000 - 2021 |
Índia | 13.91 | 52 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | 13.85 | 53 | 2000 - 2021 |
Jamaica | 13.75 | 54 | 2003 - 2021 |
Suécia | 13.67 | 55 | 2000 - 2021 |
Austrália | 13.48 | 56 | 2000 - 2021 |
Camboja | 13.36 | 57 | 2003 - 2021 |
Albânia | 13.35 | 58 | 2000 - 2021 |
Lituânia | 12.98 | 59 | 2000 - 2021 |
Argentina | 12.77 | 60 | 2000 - 2021 |
Turquia | 12.69 | 61 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 12.63 | 62 | 2000 - 2021 |
Catar | 12.6 | 63 | 2000 - 2021 |
Butão | 12.27 | 64 | 2014 - 2021 |
Indonésia | 12.25 | 65 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 12.25 | 66 | 2000 - 2021 |
Barbados | 12.24 | 67 | 2000 - 2021 |
Noruega | 12.23 | 68 | 2000 - 2021 |
China | 12.18 | 69 | 2000 - 2021 |
Panamá | 11.85 | 70 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 11.76 | 71 | 2000 - 2021 |
Finlândia | 11.67 | 72 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 11.45 | 73 | 2000 - 2021 |
Hungria | 11.43 | 74 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 11.42 | 75 | 2000 - 2021 |
Filipinas | 11.32 | 76 | 2000 - 2021 |
República Checa | 11.21 | 77 | 2000 - 2021 |
Singapura | 11.17 | 78 | 2000 - 2021 |
Afeganistão | 11.05 | 79 | 2007 - 2021 |
Bermudas | 10.94 | 80 | 2010 - 2021 |
Baamas | 10.75 | 81 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 10.52 | 82 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 10.49 | 83 | 2001 - 2021 |
Bulgária | 10.45 | 84 | 2000 - 2021 |
Croácia | 10.37 | 85 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 10.3 | 86 | 2000 - 2021 |
Itália | 10.14 | 87 | 2000 - 2021 |
Malásia | 10.1 | 88 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 10.09 | 89 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 10.06 | 90 | 2000 - 2021 |
Salvador | 10.05 | 91 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 9.97 | 92 | 2000 - 2021 |
Áustria | 9.94 | 93 | 2000 - 2021 |
Coreia do Sul | 9.77 | 94 | 2000 - 2021 |
Maurícia | 9.74 | 95 | 2000 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 9.72 | 96 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 9.53 | 97 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 9.47 | 98 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 9.35 | 99 | 2000 - 2021 |
Estónia | 9.26 | 100 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 8.85 | 101 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 8.83 | 102 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 8.42 | 103 | 2000 - 2021 |
Kuwait | 8.3 | 104 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 8.11 | 105 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 8.11 | 106 | 2000 - 2021 |
Polónia | 7.81 | 107 | 2000 - 2021 |
Fiji | 7.73 | 108 | 2016 - 2021 |
Macedónia | 7.73 | 109 | 2000 - 2021 |
Barém | 7.51 | 110 | 2000 - 2021 |
França | 7.42 | 111 | 2000 - 2021 |
Omã | 7.4 | 112 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 7.37 | 113 | 2000 - 2021 |
Portugal | 7.26 | 114 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 7.23 | 115 | 2001 - 2021 |
Irlanda | 7.02 | 116 | 2000 - 2021 |
Arménia | 6.89 | 117 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 6.8 | 118 | 2000 - 2021 |
Malta | 6.78 | 119 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 6.76 | 120 | 2000 - 2021 |
Letónia | 6.56 | 121 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 6.46 | 122 | 2000 - 2021 |
Espanha | 5.88 | 123 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 5.22 | 124 | 2000 - 2021 |
Japão | 4.88 | 125 | 2000 - 2021 |
Colombia | 4.81 | 126 | 2000 - 2021 |
Birmânia | 4.8 | 127 | 2006 - 2021 |
Montenegro | 4.2 | 128 | 2004 - 2021 |
Laos | 3.71 | 129 | 2012 - 2021 |
Alemanha | 2.62 | 130 | 2000 - 2021 |
Rússia | 2.37 | 131 | 2000 - 2021 |
Chipre | 1.69 | 132 | 2000 - 2021 |
Suíça | 1.31 | 133 | 2000 - 2021 |
Líbano | 0.35 | 134 | 2000 - 2021 |
Iraque | -0.03 | 135 | 2006 - 2021 |
Grécia | -15.65 | 136 | 2005 - 2021 |
Definição: Commercial banks’ pre-tax income to yearly averaged equity. The numerator and denominator are first aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
46.36
34.96
32.20
31.95
29.01
28.69
27.97
26.50
26.20
26.18
25.89
24.87
24.03
23.28
23.23
23.07
22.87
21.83
21.23
21.19
21.01
20.84
20.49
20.07
20.01
19.87
19.85
19.38
19.16
18.70
18.65
18.32
17.83
17.56
17.33
16.88
16.49
16.47
16.40
16.40
16.27
15.84
15.81
15.25
15.10
15.05
14.86
14.63
14.55
14.17
14.06
13.91
13.85
13.75
13.67
13.48
13.36
13.35
12.98
12.77
12.69
12.63
12.60
12.27
12.25
12.25
12.24
12.23
12.18
11.85
11.76
11.67
11.45
11.43
11.42
11.32
11.21
11.17
11.05
10.94
10.75
10.52
10.49
10.45
10.37
10.30
10.14
10.10
10.09
10.06
10.05
9.97
9.94
9.77
9.74
9.72
9.53
9.47
9.35
9.26
8.85
8.83
8.42
8.30
8.11
8.11
7.81
7.73
7.73
7.51
7.42
7.40
7.37
7.26
7.23
7.02
6.89
6.80
6.78
6.76
6.56
6.46
5.88
5.22
4.88
4.81
4.80
4.20
3.71
2.62
2.37
1.69
1.31
0.35
-0.03
-15.65
-15.65
-0.1
15.4
30.9
46.36
Rendibilidade do capital próprio na Europa Rendibilidade do capital próprio na Ásia Rendibilidade do capital próprio na África Rendibilidade do capital próprio na América do Norte Rendibilidade do capital próprio na América do Sul Rendibilidade do capital próprio na Austrália Rendibilidade do capital próprio na União Européia Rendibilidade do capital próprio in Sub Sahara Africa Rendibilidade do capital próprio in MENA Rendibilidade do capital próprio in South East Asia Rendibilidade do capital próprio in Latin America