Banking system concentration - Classificações de países
Bank concentration: percent of bank assets held by top three banks, 2021:
O médio por 2021 foi 67.43 por cento.O valor mais alto foi em Barbados: 100 por cento e o valor mais baixo foi em Nepal: 17.87 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: Bankscope
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Banking system concentration, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Barbados | 100 | 1 | 2000 - 2021 |
Fiji | 100 | 2 | 2015 - 2021 |
Islândia | 100 | 3 | 2000 - 2021 |
Lesoto | 100 | 4 | 2000 - 2021 |
Libéria | 100 | 5 | 2015 - 2021 |
Malávi | 100 | 6 | 2000 - 2021 |
Líbano | 99.69 | 7 | 2000 - 2021 |
Namíbia | 98.79 | 8 | 2005 - 2021 |
Lituânia | 98.73 | 9 | 2000 - 2021 |
Macedónia | 97.39 | 10 | 2000 - 2021 |
Bermudas | 96.63 | 11 | 2003 - 2021 |
Catar | 96.58 | 12 | 2000 - 2021 |
Butão | 92.86 | 13 | 2013 - 2021 |
Finlândia | 92.57 | 14 | 2000 - 2021 |
Trindade e Tob. | 92.56 | 15 | 2000 - 2021 |
Grécia | 92.39 | 16 | 2004 - 2021 |
Estónia | 91.37 | 17 | 2000 - 2021 |
Birmânia | 90.97 | 18 | 2005 - 2021 |
Suécia | 89.63 | 19 | 2000 - 2021 |
Malta | 89.44 | 20 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 88.29 | 21 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 85.92 | 22 | 2005 - 2021 |
Haiti | 85.62 | 23 | 2003 - 2021 |
Mongólia | 85.14 | 24 | 2000 - 2021 |
Chipre | 84.82 | 25 | 2000 - 2021 |
Venezuela | 84.46 | 26 | 2000 - 2021 |
Geórgia | 84.25 | 27 | 2000 - 2021 |
Nicarágua | 83.98 | 28 | 2000 - 2021 |
Jamaica | 83.4 | 29 | 2002 - 2021 |
Montenegro | 83.19 | 30 | 2003 - 2021 |
Kuwait | 82.31 | 31 | 2000 - 2021 |
Barém | 81.96 | 32 | 2000 - 2021 |
Zimbabué | 81.83 | 33 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 81.78 | 34 | 2000 - 2021 |
Singapura | 80.81 | 35 | 2000 - 2021 |
Tanzânia | 80.49 | 36 | 2004 - 2021 |
África do Sul | 79.45 | 37 | 2000 - 2021 |
Alemanha | 79.43 | 38 | 2000 - 2021 |
Eslováquia | 78.92 | 39 | 2000 - 2021 |
Moçambique | 78.71 | 40 | 2000 - 2021 |
Rep. Dominicana | 78.12 | 41 | 2000 - 2021 |
Burúndi | 77.99 | 42 | 2000 - 2021 |
Macau | 76.48 | 43 | 2000 - 2021 |
Botsuana | 75.81 | 44 | 2000 - 2021 |
Israel | 75.76 | 45 | 2000 - 2021 |
Letónia | 74.56 | 46 | 2000 - 2021 |
Egipto | 74.52 | 47 | 2000 - 2021 |
Salvador | 74.45 | 48 | 2000 - 2021 |
Albânia | 74.01 | 49 | 2000 - 2021 |
Colombia | 73.77 | 50 | 2000 - 2021 |
Irlanda | 73.75 | 51 | 2000 - 2021 |
Cabo Verde | 73.56 | 52 | 2008 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 73.22 | 53 | 2000 - 2021 |
Arábia Saudita | 73.12 | 54 | 2000 - 2021 |
Guayana | 72.92 | 55 | 2000 - 2021 |
Uruguay | 72.76 | 56 | 2000 - 2021 |
Espanha | 71.96 | 57 | 2000 - 2021 |
Moldávia | 70.64 | 58 | 2000 - 2021 |
Perú | 70.55 | 59 | 2000 - 2021 |
Brasil | 70.39 | 60 | 2000 - 2021 |
Austrália | 69.13 | 61 | 2000 - 2021 |
Bielorrússia | 68.86 | 62 | 2000 - 2021 |
Portugal | 68.85 | 63 | 2000 - 2021 |
Angola | 68.42 | 64 | 2001 - 2021 |
Costa do Marfim | 68.31 | 65 | 2000 - 2021 |
Azerbaijão | 68.25 | 66 | 2000 - 2021 |
Bélgica | 68.05 | 67 | 2000 - 2021 |
Roménia | 67.41 | 68 | 2000 - 2021 |
Uganda | 67.29 | 69 | 2000 - 2021 |
Croácia | 66.84 | 70 | 2000 - 2021 |
Marrocos | 66.54 | 71 | 2000 - 2021 |
Eslovénia | 66.49 | 72 | 2000 - 2021 |
França | 66.26 | 73 | 2000 - 2021 |
Zâmbia | 65.94 | 74 | 2000 - 2021 |
Suíça | 65.63 | 75 | 2000 - 2021 |
Afeganistão | 65.1 | 76 | 2006 - 2021 |
Áustria | 64.79 | 77 | 2000 - 2021 |
Guatemala | 64.69 | 78 | 2000 - 2021 |
Bulgária | 63.99 | 79 | 2000 - 2021 |
Omã | 63.86 | 80 | 2000 - 2021 |
Ucrânia | 63.57 | 81 | 2000 - 2021 |
República Checa | 63.22 | 82 | 2000 - 2021 |
Jordânia | 63.09 | 83 | 2000 - 2021 |
Laos | 63.08 | 84 | 2008 - 2021 |
Itália | 62.58 | 85 | 2000 - 2021 |
Hong Kong | 62.47 | 86 | 2000 - 2021 |
Ruanda | 62.22 | 87 | 2001 - 2021 |
Honduras | 61.71 | 88 | 2000 - 2021 |
Hungria | 60.92 | 89 | 2000 - 2021 |
Canadá | 60.75 | 90 | 2000 - 2021 |
Baamas | 60.41 | 91 | 2000 - 2021 |
Cazaquistão | 60.32 | 92 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | 59.47 | 93 | 2000 - 2021 |
Nigéria | 59.32 | 94 | 2000 - 2021 |
Maurícia | 59.14 | 95 | 2000 - 2021 |
Sri Lanca | 57.66 | 96 | 2011 - 2021 |
Nova Zelândia | 57.18 | 97 | 2006 - 2021 |
Coreia do Sul | 56.31 | 98 | 2000 - 2021 |
Costa Rica | 55.94 | 99 | 2000 - 2021 |
Ecuador | 55.51 | 100 | 2000 - 2021 |
Arménia | 55.16 | 101 | 2000 - 2021 |
Malásia | 52.99 | 102 | 2000 - 2021 |
Filipinas | 52.25 | 103 | 2000 - 2021 |
Chile | 52.18 | 104 | 2000 - 2021 |
Argentina | 52.15 | 105 | 2000 - 2021 |
Etiópia | 51.29 | 106 | 2000 - 2021 |
Rússia | 50.4 | 107 | 2000 - 2021 |
Polónia | 49.9 | 108 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 49.56 | 109 | 2000 - 2021 |
México | 49.54 | 110 | 2000 - 2021 |
Síria | 49.17 | 111 | 2004 - 2021 |
Serbia y Monten. | 47.68 | 112 | 2000 - 2021 |
Turquia | 46.77 | 113 | 2000 - 2021 |
Japão | 46.33 | 114 | 2000 - 2021 |
Tailândia | 44.82 | 115 | 2000 - 2021 |
Quénia | 44.81 | 116 | 2000 - 2021 |
Tunísia | 44.53 | 117 | 2000 - 2021 |
Panamá | 43.77 | 118 | 2000 - 2021 |
Camboja | 43.54 | 119 | 2002 - 2021 |
Bolivia | 43.33 | 120 | 2000 - 2021 |
Indonésia | 43.3 | 121 | 2000 - 2021 |
Luxemburgo | 43.26 | 122 | 2000 - 2021 |
Reino Unido | 42.91 | 123 | 2000 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 41.66 | 124 | 2000 - 2021 |
Paraguay | 41.54 | 125 | 2000 - 2021 |
Índia | 40.9 | 126 | 2000 - 2021 |
Paquistão | 40.63 | 127 | 2000 - 2021 |
Estados Unidos | 38.4 | 128 | 2000 - 2021 |
China | 38.32 | 129 | 2000 - 2021 |
Vietname | 37.85 | 130 | 2000 - 2021 |
Gana | 32.84 | 131 | 2005 - 2021 |
Iraque | 29.27 | 132 | 2005 - 2021 |
Bangladeche | 26.78 | 133 | 2000 - 2021 |
Taiwan | 25.08 | 134 | 2000 - 2021 |
Nepal | 17.87 | 135 | 2000 - 2021 |
Definição: Raw data are from Bankscope. (Sum(data2025) for three largest banks in Bankscope) / (Sum(data2025) for all banks in Bankscope). Only reported if number of banks in Bankscope is 3 or more. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.69
98.79
98.73
97.39
96.63
96.58
92.86
92.57
92.56
92.39
91.37
90.97
89.63
89.44
88.29
85.92
85.62
85.14
84.82
84.46
84.25
83.98
83.40
83.19
82.31
81.96
81.83
81.78
80.81
80.49
79.45
79.43
78.92
78.71
78.12
77.99
76.48
75.81
75.76
74.56
74.52
74.45
74.01
73.77
73.75
73.56
73.22
73.12
72.92
72.76
71.96
70.64
70.55
70.39
69.13
68.86
68.85
68.42
68.31
68.25
68.05
67.41
67.29
66.84
66.54
66.49
66.26
65.94
65.63
65.10
64.79
64.69
63.99
63.86
63.57
63.22
63.09
63.08
62.58
62.47
62.22
61.71
60.92
60.75
60.41
60.32
59.47
59.32
59.14
57.66
57.18
56.31
55.94
55.51
55.16
52.99
52.25
52.18
52.15
51.29
50.40
49.90
49.56
49.54
49.17
47.68
46.77
46.33
44.82
44.81
44.53
43.77
43.54
43.33
43.30
43.26
42.91
41.66
41.54
40.90
40.63
38.40
38.32
37.85
32.84
29.27
26.78
25.08
17.87
0
25
50
75
100
Banking system concentration na Europa Banking system concentration na Ásia Banking system concentration na África Banking system concentration na América do Norte Banking system concentration na América do Sul Banking system concentration na Austrália Banking system concentration na União Européia Banking system concentration in Sub Sahara Africa Banking system concentration in MENA Banking system concentration in South East Asia Banking system concentration in Latin America