- Classificações de países
, 2024:
O médio por 2024 foi 17.863 .O valor mais alto foi em Estados Unidos: 326 e o valor mais baixo foi em África do Sul: 0 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 326 | 1 | 2000 - 2024 |
| Indonésia | 216.984 | 2 | 2000 - 2024 |
| Brasil | 152.405 | 3 | 2000 - 2024 |
| França | 51.368 | 4 | 2000 - 2024 |
| Alemanha | 46.21 | 5 | 2000 - 2024 |
| Canadá | 36.336 | 6 | 2000 - 2024 |
| Espanha | 33.822 | 7 | 2000 - 2024 |
| Reino Unido | 32.796 | 8 | 2000 - 2024 |
| Suécia | 27.925 | 9 | 2000 - 2024 |
| Itália | 27.89 | 10 | 2000 - 2024 |
| Tailândia | 27.784 | 11 | 2000 - 2024 |
| Polónia | 20.8 | 12 | 2000 - 2024 |
| Malásia | 17.135 | 13 | 2000 - 2024 |
| Coreia do Sul | 16.283 | 14 | 2000 - 2024 |
| China | 15.499 | 15 | 2000 - 2024 |
| Argentina | 15.481 | 16 | 2000 - 2024 |
| Colombia | 13.794 | 17 | 2000 - 2024 |
| Países Baixos | 12.761 | 18 | 2000 - 2024 |
| Bélgica | 11.657 | 19 | 2000 - 2024 |
| Áustria | 8.339 | 20 | 2000 - 2024 |
| Finlândia | 8.189 | 21 | 2000 - 2024 |
| Roménia | 7.481 | 22 | 2000 - 2024 |
| Perú | 7.233 | 23 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 6.522 | 24 | 2000 - 2024 |
| Irlanda | 5.301 | 25 | 2000 - 2024 |
| República Checa | 5.144 | 26 | 2000 - 2024 |
| Noruega | 4.745 | 27 | 2000 - 2024 |
| Hungria | 4.424 | 28 | 2000 - 2024 |
| Filipinas | 4.133 | 29 | 2000 - 2024 |
| Índia | 3.892 | 30 | 2000 - 2024 |
| Bulgária | 3.033 | 31 | 2000 - 2024 |
| Albânia | 2.988 | 32 | 2000 - 2024 |
| Grécia | 2.962 | 33 | 2000 - 2024 |
| Dinamarca | 2.601 | 34 | 2000 - 2024 |
| Eslováquia | 2.511 | 35 | 2000 - 2024 |
| Suíça | 2.405 | 36 | 2000 - 2024 |
| Luxemburgo | 1.987 | 37 | 2000 - 2024 |
| Lituânia | 1.94 | 38 | 2000 - 2024 |
| Turquia | 1.84 | 39 | 2000 - 2024 |
| Eslovénia | 1.694 | 40 | 2000 - 2024 |
| Taiwan | 1.382 | 41 | 2000 - 2024 |
| Paraguay | 1.275 | 42 | 2000 - 2024 |
| Chipre | 0.44 | 43 | 2000 - 2024 |
| Estónia | 0.336 | 44 | 2000 - 2024 |
| México | 0.259 | 45 | 2000 - 2024 |
| Austrália | 0.258 | 46 | 2000 - 2024 |
| Malta | 0.231 | 47 | 2000 - 2024 |
| Japão | 0.172 | 48 | 2000 - 2024 |
| Letónia | 0.108 | 49 | 2000 - 2024 |
| Islândia | 0.052 | 50 | 2000 - 2024 |
| Croácia | 0.009 | 51 | 2000 - 2024 |
| Bermudas | 0.004 | 52 | 2000 - 2024 |
| Macedónia | 0.004 | 53 | 2000 - 2024 |
| Uruguay | 0.002 | 54 | 2000 - 2024 |
| África do Sul | 0 | 55 | 2000 - 2024 |
| Bolivia | 0 | 56 | 2000 - 2024 |
| Cuba | 0 | 57 | 2000 - 2024 |
| Ecuador | 0 | 58 | 2000 - 2024 |
| Geórgia | 0 | 59 | 2000 - 2024 |
| Guatemala | 0 | 60 | 2000 - 2024 |
| Moçambique | 0 | 61 | 2000 - 2024 |
| Paquistão | 0 | 62 | 2000 - 2024 |
| Singapura | 0 | 63 | 2000 - 2024 |
| Tanzânia | 0 | 64 | 2000 - 2024 |
| Ucrânia | 0 | 65 | 2000 - 2024 |
| Vietname | 0 | 66 | 2000 - 2024 |
| Zimbabué | 0 | 67 | 2000 - 2024 |
326.000
216.984
152.405
51.368
46.210
36.336
33.822
32.796
27.925
27.890
27.784
20.800
17.135
16.283
15.499
15.481
13.794
12.761
11.657
8.339
8.189
7.481
7.233
6.522
5.301
5.144
4.745
4.424
4.133
3.892
3.033
2.988
2.962
2.601
2.511
2.405
1.987
1.940
1.840
1.694
1.382
1.275
0.440
0.336
0.259
0.258
0.231
0.172
0.108
0.052
0.009
0.004
0.004
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
81.5
163
244.5
326