, 2021:

O médio por 2021 foi 103.24 .O valor mais alto foi em Japão: 206.07 e o valor mais baixo foi em Azerbaijão: 56.35 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2021 Global rank Available data
Japão 206.07 1 2017 - 2021
Coreia do Sul 198.18 2 2017 - 2021
Israel 195.82 3 2017 - 2021
Catar 157.38 4 2017 - 2021
Emir. Árab. Uni. 156.65 5 2017 - 2021
Hong Kong 151.07 6 2017 - 2021
Taiwan 148.98 7 2017 - 2021
China 137.9 8 2017 - 2021
Kuwait 130.62 9 2017 - 2021
Barém 128.32 10 2017 - 2021
Arábia Saudita 128.08 11 2017 - 2021
Líbano 125.6 12 2021 - 2021
Singapura 123.47 13 2017 - 2021
Omã 114.13 14 2017 - 2021
Iraque 110.59 15 2017 - 2021
Maldivas 102.15 16 2017 - 2021
Jordânia 97.43 17 2017 - 2021
Filipinas 94.42 18 2017 - 2021
Laos 92.56 19 2017 - 2021
Tailândia 91.14 20 2017 - 2021
Bangladeche 90.87 21 2017 - 2021
Indonésia 87.94 22 2017 - 2021
Camboja 84.39 23 2017 - 2021
Malásia 81.77 24 2017 - 2021
Mongólia 79.56 25 2017 - 2021
Geórgia 79.52 26 2017 - 2021
Brunei 77.79 27 2017 - 2021
Vietname 77.04 28 2017 - 2021
Butão 72.02 29 2017 - 2021
Arménia 71.08 30 2017 - 2021
Usbequistão 71.08 31 2021 - 2021
Nepal 68.86 32 2017 - 2021
Sri Lanca 67.87 33 2017 - 2021
Síria 66.82 34 2021 - 2021
Tajiquistão 66.55 35 2017 - 2021
Quirguizistão 63.85 36 2017 - 2021
Paquistão 59.65 37 2017 - 2021
Índia 58.44 38 2017 - 2021
Cazaquistão 57.53 39 2017 - 2021
Azerbaijão 56.35 40 2017 - 2021



206.07
198.18
195.82
157.38
156.65
151.07
148.98
137.90
130.62
128.32
128.08
125.60
123.47
114.13
110.59
102.15
97.43
94.42
92.56
91.14
90.87
87.94
84.39
81.77
79.56
79.52
77.79
77.04
72.02
71.08
71.08
68.86
67.87
66.82
66.55
63.85
59.65
58.44
57.53
56.35
0
51.5
103
154.6
206.07


This site uses cookies.
Learn more here


OK