, 2021:

O médio por 2021 foi 90.01 .O valor mais alto foi em Japão: 227.5 e o valor mais baixo foi em Síria: 10.41 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2021 Global rank Available data
Japão 227.5 1 2017 - 2021
Catar 212.7 2 2017 - 2021
Emir. Árab. Uni. 212.03 3 2017 - 2021
Kuwait 197.34 4 2017 - 2021
Arábia Saudita 189.14 5 2017 - 2021
Coreia do Sul 140.17 6 2017 - 2021
Singapura 128.17 7 2017 - 2021
Maldivas 119.16 8 2017 - 2021
Barém 118.74 9 2017 - 2021
Iraque 115.75 10 2017 - 2021
Israel 107.36 11 2017 - 2021
Filipinas 107.13 12 2017 - 2021
Tailândia 106.6 13 2017 - 2021
Omã 104.86 14 2017 - 2021
Brunei 102.38 15 2017 - 2021
Hong Kong 92.96 16 2017 - 2021
Jordânia 91.18 17 2017 - 2021
China 86.15 18 2017 - 2021
Malásia 80.85 19 2017 - 2021
Sri Lanca 80.81 20 2017 - 2021
Mongólia 79.16 21 2017 - 2021
Tajiquistão 76.29 22 2017 - 2021
Taiwan 68.04 23 2017 - 2021
Indonésia 66.86 24 2017 - 2021
Butão 63.93 25 2017 - 2021
Geórgia 60.37 26 2017 - 2021
Camboja 58.1 27 2017 - 2021
Arménia 54.47 28 2017 - 2021
Azerbaijão 54.29 29 2017 - 2021
Quirguizistão 53.45 30 2017 - 2021
Líbano 49.67 31 2021 - 2021
Bangladeche 48.7 32 2017 - 2021
Cazaquistão 45.34 33 2017 - 2021
Vietname 39.41 34 2017 - 2021
Laos 39.37 35 2017 - 2021
Paquistão 35.39 36 2017 - 2021
Nepal 29.47 37 2017 - 2021
Índia 26.75 38 2017 - 2021
Usbequistão 20.13 39 2021 - 2021
Síria 10.41 40 2021 - 2021



227.50
212.70
212.03
197.34
189.14
140.17
128.17
119.16
118.74
115.75
107.36
107.13
106.60
104.86
102.38
92.96
91.18
86.15
80.85
80.81
79.16
76.29
68.04
66.86
63.93
60.37
58.10
54.47
54.29
53.45
49.67
48.70
45.34
39.41
39.37
35.39
29.47
26.75
20.13
10.41
0
56.9
113.8
170.6
227.5


This site uses cookies.
Learn more here


OK