Exportações, percentagem do PIB - Classificações de países
Exportação de bens e serviços como percentagem do PIB, 2024:
O médio por 2024 foi 44.61 por cento.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 191.53 por cento e o valor mais baixo foi em Sudão: 0.72 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Exportações, percentagem do PIB, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 191.53 | 1 | 1970 - 2024 |
| Hong Kong | 181.79 | 2 | 1961 - 2024 |
| Singapura | 178.78 | 3 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 143.98 | 4 | 1970 - 2024 |
| Jibuti | 126.42 | 5 | 2013 - 2024 |
| Malta | 118.49 | 6 | 1970 - 2024 |
| Chipre | 97.02 | 7 | 1975 - 2024 |
| Macau | 92.19 | 8 | 1982 - 2024 |
| Vietname | 90.15 | 9 | 1986 - 2024 |
| Barém | 87.67 | 10 | 1980 - 2024 |
| Eslováquia | 85.48 | 11 | 1990 - 2024 |
| Seicheles | 85.17 | 12 | 1976 - 2024 |
| Aruba | 83.99 | 13 | 1995 - 2024 |
| Países Baixos | 82.43 | 14 | 1969 - 2024 |
| Eslovénia | 80.92 | 15 | 1990 - 2024 |
| Bélgica | 79.27 | 16 | 1970 - 2024 |
| Maldivas | 78.21 | 17 | 2014 - 2024 |
| Estónia | 75.67 | 18 | 1993 - 2024 |
| Hungria | 75.39 | 19 | 1991 - 2024 |
| Brunei | 74.27 | 20 | 1974 - 2024 |
| Lituânia | 74.11 | 21 | 1995 - 2024 |
| Arménia | 73.63 | 22 | 1990 - 2024 |
| Suíça | 72.16 | 23 | 1970 - 2024 |
| Líbia | 71.97 | 24 | 1990 - 2024 |
| Camboja | 71.36 | 25 | 1993 - 2024 |
| Malásia | 71.34 | 26 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 71 | 27 | 1966 - 2024 |
| Tailândia | 70.05 | 28 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 68.87 | 29 | 1990 - 2024 |
| Mongólia | 68.72 | 30 | 1981 - 2024 |
| Maurícia | 67.11 | 31 | 1976 - 2024 |
| Omã | 66.07 | 32 | 1967 - 2024 |
| Letónia | 65.33 | 33 | 1995 - 2024 |
| Bielorrússia | 65.06 | 34 | 1990 - 2024 |
| Gabão | 64.58 | 35 | 1960 - 2024 |
| Macedónia | 61.68 | 36 | 1990 - 2024 |
| Bulgária | 56.37 | 37 | 1980 - 2024 |
| Áustria | 55.68 | 38 | 1970 - 2024 |
| Belize | 55.22 | 39 | 1980 - 2024 |
| Faroé | 54.56 | 40 | 1962 - 2024 |
| Suécia | 54.31 | 41 | 1960 - 2024 |
| Suazilândia | 53.76 | 42 | 2013 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 53.58 | 43 | 1995 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 52.78 | 44 | 1960 - 2024 |
| Polónia | 52.18 | 45 | 1995 - 2024 |
| Bermudas | 52.14 | 46 | 2010 - 2024 |
| Porto Rico | 51.88 | 47 | 1971 - 2024 |
| Croácia | 50.14 | 48 | 1995 - 2024 |
| Tunísia | 50 | 49 | 1965 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 48.75 | 50 | 1994 - 2024 |
| Geórgia | 47.82 | 51 | 1987 - 2024 |
| Noruega | 47.49 | 52 | 1970 - 2024 |
| Azerbaijão | 45.9 | 53 | 1990 - 2024 |
| Portugal | 45.77 | 54 | 1970 - 2024 |
| Coreia do Sul | 44.36 | 55 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 44.36 | 56 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 43.75 | 57 | 2000 - 2024 |
| Quirguizistão | 43.44 | 58 | 1990 - 2024 |
| Moçambique | 42.84 | 59 | 1991 - 2024 |
| Jordânia | 42.61 | 60 | 1976 - 2024 |
| Cabo Verde | 42.5 | 61 | 1980 - 2024 |
| Islândia | 42.45 | 62 | 1970 - 2024 |
| Grécia | 42.11 | 63 | 1960 - 2024 |
| Marrocos | 42 | 64 | 1960 - 2024 |
| Finlândia | 41.91 | 65 | 1970 - 2024 |
| Namíbia | 41.64 | 66 | 1980 - 2024 |
| Alemanha | 41.43 | 67 | 1970 - 2024 |
| Mauritânia | 41.41 | 68 | 1961 - 2024 |
| Guiné | 41.39 | 69 | 1986 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 40.87 | 70 | 1994 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 40.57 | 71 | 1980 - 2024 |
| Nicarágua | 40.46 | 72 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 38.53 | 73 | 1960 - 2024 |
| Baamas | 37.78 | 74 | 1977 - 2024 |
| Iraque | 37.51 | 75 | 1970 - 2024 |
| Paraguay | 37.2 | 76 | 1962 - 2024 |
| Espanha | 37.06 | 77 | 1970 - 2024 |
| México | 36.7 | 78 | 1960 - 2024 |
| Albânia | 36.28 | 79 | 1980 - 2024 |
| Roménia | 35.6 | 80 | 1990 - 2024 |
| Gana | 35.47 | 81 | 1960 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 35.16 | 82 | 2005 - 2024 |
| Zâmbia | 34.98 | 83 | 1994 - 2024 |
| França | 33.89 | 84 | 1960 - 2024 |
| Chile | 33.72 | 85 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 33.55 | 86 | 1960 - 2024 |
| Salvador | 32.76 | 87 | 1965 - 2024 |
| Itália | 32.51 | 88 | 1970 - 2024 |
| Canadá | 32.44 | 89 | 1961 - 2024 |
| África do Sul | 31.79 | 90 | 1960 - 2024 |
| Cazaquistão | 31.59 | 91 | 1992 - 2024 |
| Angola | 31.48 | 92 | 2002 - 2024 |
| Moldávia | 31.41 | 93 | 1995 - 2024 |
| Somália | 31.21 | 94 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 30.98 | 95 | 1970 - 2024 |
| Ruanda | 30.82 | 96 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 30.66 | 97 | 2002 - 2024 |
| Ecuador | 30.28 | 98 | 1960 - 2024 |
| Chade | 29.77 | 99 | 1960 - 2024 |
| Ucrânia | 29.41 | 100 | 1989 - 2024 |
| Arábia Saudita | 29.11 | 101 | 1968 - 2024 |
| Uruguay | 28.76 | 102 | 1960 - 2024 |
| Burquina Faso | 28.56 | 103 | 1960 - 2024 |
| Perú | 28.54 | 104 | 1960 - 2024 |
| Israel | 28.43 | 105 | 1970 - 2024 |
| Turquia | 27.57 | 106 | 1960 - 2024 |
| Botsuana | 27.39 | 107 | 1960 - 2024 |
| Níger | 27.32 | 108 | 1960 - 2024 |
| Micronésia | 26.94 | 109 | 1983 - 2024 |
| Costa do Marfim | 26.03 | 110 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 25.77 | 111 | 1981 - 2024 |
| Nova Zelândia | 24.81 | 112 | 1970 - 2024 |
| Senegal | 24.69 | 113 | 1960 - 2024 |
| Austrália | 24.62 | 114 | 1960 - 2024 |
| Irão | 23.55 | 115 | 1960 - 2024 |
| Madagáscar | 23.26 | 116 | 1960 - 2024 |
| Japão | 22.77 | 117 | 1970 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 22.77 | 118 | 1960 - 2024 |
| Usbequistão | 22.77 | 119 | 1997 - 2024 |
| Mali | 22.57 | 120 | 1967 - 2024 |
| Indonésia | 22.18 | 121 | 1960 - 2024 |
| Rússia | 21.92 | 122 | 1989 - 2024 |
| Bolivia | 21.44 | 123 | 1960 - 2024 |
| Índia | 21.16 | 124 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 21.04 | 125 | 1994 - 2024 |
| China | 20.02 | 126 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanca | 19.89 | 127 | 1960 - 2024 |
| Argélia | 19.85 | 128 | 1960 - 2024 |
| Tanzânia | 19.83 | 129 | 1990 - 2024 |
| Benim | 18.84 | 130 | 1960 - 2024 |
| Zimbabué | 18.05 | 131 | 1975 - 2024 |
| Brasil | 17.94 | 132 | 1960 - 2024 |
| Turquemenistão | 17.57 | 133 | 1991 - 2024 |
| Serra Leoa | 17.27 | 134 | 1964 - 2024 |
| Quénia | 17.07 | 135 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 16.86 | 136 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 16.76 | 137 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 16.38 | 138 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 16.1 | 139 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 15.89 | 140 | 1960 - 2024 |
| Camarões | 15.67 | 141 | 1965 - 2024 |
| Argentina | 15.25 | 142 | 1960 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 15.01 | 143 | 1960 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 11.85 | 144 | 1970 - 2024 |
| Nova Caledónia | 11.69 | 145 | 1990 - 2024 |
| Estados Unidos | 11.11 | 146 | 1970 - 2024 |
| Bangladeche | 10.46 | 147 | 1960 - 2024 |
| Paquistão | 10.39 | 148 | 1960 - 2024 |
| Comores | 9.91 | 149 | 1980 - 2024 |
| Gâmbia | 8.75 | 150 | 1966 - 2024 |
| Nepal | 7.62 | 151 | 1965 - 2024 |
| Etiópia | 5.54 | 152 | 2011 - 2024 |
| Haiti | 3.4 | 153 | 1988 - 2024 |
| Sudão | 0.72 | 154 | 1960 - 2024 |
Definição: Exports of goods and services represent the value of all goods and other market services provided to the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
191.53
181.79
178.78
143.98
126.42
118.49
97.02
92.19
90.15
87.67
85.48
85.17
83.99
82.43
80.92
79.27
78.21
75.67
75.39
74.27
74.11
73.63
72.16
71.97
71.36
71.34
71.00
70.05
68.87
68.72
67.11
66.07
65.33
65.06
64.58
61.68
56.37
55.68
55.22
54.56
54.31
53.76
53.58
52.78
52.18
52.14
51.88
50.14
50.00
48.75
47.82
47.49
45.90
45.77
44.36
44.36
43.75
43.44
42.84
42.61
42.50
42.45
42.11
42.00
41.91
41.64
41.43
41.41
41.39
40.87
40.57
40.46
38.53
37.78
37.51
37.20
37.06
36.70
36.28
35.60
35.47
35.16
34.98
33.89
33.72
33.55
32.76
32.51
32.44
31.79
31.59
31.48
31.41
31.21
30.98
30.82
30.66
30.28
29.77
29.41
29.11
28.76
28.56
28.54
28.43
27.57
27.39
27.32
26.94
26.03
25.77
24.81
24.69
24.62
23.55
23.26
22.77
22.77
22.77
22.57
22.18
21.92
21.44
21.16
21.04
20.02
19.89
19.85
19.83
18.84
18.05
17.94
17.57
17.27
17.07
16.86
16.76
16.38
16.10
15.89
15.67
15.25
15.01
11.85
11.69
11.11
10.46
10.39
9.91
8.75
7.62
5.54
3.40
0.72
0
47.9
95.8
143.6
191.53
Exportações, percentagem do PIB na Europa Exportações, percentagem do PIB na Ásia Exportações, percentagem do PIB na África Exportações, percentagem do PIB na América do Norte Exportações, percentagem do PIB na América do Sul Exportações, percentagem do PIB na Austrália Exportações, percentagem do PIB na União Européia Exportações, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Exportações, percentagem do PIB in MENA Exportações, percentagem do PIB in South East Asia Exportações, percentagem do PIB in Latin America