- Classificações de países
, 2021:
O médio por 2021 foi 973.45 .O valor mais alto foi em Síria: 9690.2 e o valor mais baixo foi em China: -565.36 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Síria | 9690.2 | 1 | 1960 - 2021 |
Egipto | 8240.03 | 2 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 5041.02 | 3 | 1971 - 2021 |
Afeganistão | 4656.34 | 4 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 3981.52 | 5 | 1960 - 2021 |
Iémen | 3867.98 | 6 | 1960 - 2021 |
Sudão | 3765.2 | 7 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 3535.68 | 8 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 3444.8 | 9 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 3357.19 | 10 | 1960 - 2021 |
Quénia | 3142.9 | 11 | 1960 - 2021 |
Índia | 3118.7 | 12 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 2698.3 | 13 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 2567.55 | 14 | 1960 - 2021 |
Uganda | 2515.3 | 15 | 1960 - 2021 |
Somália | 2395.26 | 16 | 1960 - 2021 |
Moçambique | 2253.99 | 17 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 2213.24 | 18 | 1990 - 2021 |
Palestine | 2158.26 | 19 | 1993 - 2021 |
Colombia | 1914.81 | 20 | 1960 - 2021 |
Iraque | 1809.38 | 21 | 1960 - 2021 |
Níger | 1774.97 | 22 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 1632.45 | 23 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 1587.66 | 24 | 1960 - 2021 |
Nepal | 1567.43 | 25 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 1551.3 | 26 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 1490.83 | 27 | 1960 - 2021 |
Mali | 1417.31 | 28 | 1960 - 2021 |
Líbano | 1397.96 | 29 | 1960 - 2021 |
Senegal | 1379.54 | 30 | 1960 - 2021 |
Camboja | 1358.82 | 31 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 1314.66 | 32 | 1960 - 2021 |
Gana | 1227.42 | 33 | 1960 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 1181.75 | 34 | 1960 - 2021 |
Malávi | 1154.61 | 35 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 1140.47 | 36 | 1992 - 2021 |
Camarões | 1126.38 | 37 | 1960 - 2021 |
Brasil | 1108.93 | 38 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 1093.4 | 39 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 1070.76 | 40 | 1960 - 2021 |
Turquia | 1055.56 | 41 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 1048.09 | 42 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 1039.62 | 43 | 1993 - 2021 |
Zimbabué | 974.39 | 44 | 1961 - 2021 |
Marrocos | 965.22 | 45 | 1960 - 2021 |
Haiti | 946.6 | 46 | 1960 - 2021 |
Benim | 843.59 | 47 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 767.64 | 48 | 1991 - 2021 |
Nicarágua | 753.42 | 49 | 1960 - 2021 |
Chade | 722.15 | 50 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 696.76 | 51 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 652.53 | 52 | 1960 - 2021 |
Albânia | 632.31 | 53 | 1988 - 2021 |
Honduras | 617.01 | 54 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 612.38 | 55 | 1960 - 2021 |
Fiji | 605.38 | 56 | 1960 - 2021 |
Libéria | 598.99 | 57 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 595.6 | 58 | 1992 - 2021 |
Burúndi | 590.43 | 59 | 1960 - 2021 |
Guiné | 586.66 | 60 | 1960 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 569.77 | 61 | 1989 - 2021 |
Laos | 569.16 | 62 | 1960 - 2021 |
México | 561.23 | 63 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 546.7 | 64 | 1992 - 2021 |
Serbia y Monten. | 533.07 | 65 | 1994 - 2021 |
Vietname | 516.07 | 66 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 511.26 | 67 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 505.36 | 68 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 474.75 | 69 | 1992 - 2021 |
Rep. Dominicana | 447.57 | 70 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 424.82 | 71 | 1960 - 2021 |
Líbia | 345.07 | 72 | 1960 - 2021 |
Togo | 339.35 | 73 | 1960 - 2021 |
Macedónia | 337.15 | 74 | 1993 - 2021 |
Irão | 303.77 | 75 | 1960 - 2021 |
Perú | 303.65 | 76 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 298.41 | 77 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 293.2 | 78 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 280.31 | 79 | 1976 - 2021 |
Venezuela | 273.12 | 80 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 263.71 | 81 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 244.98 | 82 | 1960 - 2021 |
Angola | 231.73 | 83 | 1960 - 2021 |
Argélia | 214.38 | 84 | 1960 - 2021 |
Salvador | 212.6 | 85 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 193.87 | 86 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 182.17 | 87 | 1972 - 2021 |
Lesoto | 177.22 | 88 | 1960 - 2021 |
Jibuti | 175.31 | 89 | 1966 - 2021 |
Paraguay | 175.04 | 90 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 166.68 | 91 | 1960 - 2021 |
Guiné-Bissau | 166.12 | 92 | 1961 - 2021 |
Arménia | 161.87 | 93 | 1991 - 2021 |
Sri Lanca | 153.96 | 94 | 1960 - 2021 |
Argentina | 153.53 | 95 | 1960 - 2021 |
Comores | 152.4 | 96 | 1966 - 2021 |
Cabo Verde | 150.12 | 97 | 1961 - 2021 |
Guayana | 138.81 | 98 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 131.9 | 99 | 2003 - 2021 |
Tailândia | 131.44 | 100 | 1960 - 2021 |
Micronésia | 130.76 | 101 | 1991 - 2021 |
Butão | 126.88 | 102 | 1963 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 126.32 | 103 | 1973 - 2021 |
Suazilândia | 125.04 | 104 | 1960 - 2021 |
Tonga | 113.07 | 105 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 111.95 | 106 | 1960 - 2021 |
Santa Lúcia | 99.95 | 107 | 1973 - 2021 |
Gabão | 97.06 | 108 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 96.43 | 109 | 1960 - 2021 |
Panamá | 90.51 | 110 | 1960 - 2021 |
Samoa | 83.2 | 111 | 1961 - 2021 |
Domínica | 79.07 | 112 | 1973 - 2021 |
Costa Rica | 77.87 | 113 | 1960 - 2021 |
Belize | 77.26 | 114 | 1960 - 2021 |
Quiribáti | 72.79 | 115 | 1960 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 69.81 | 116 | 1960 - 2021 |
Granada | 68.14 | 117 | 1973 - 2021 |
Jamaica | 58.45 | 118 | 1961 - 2021 |
Cazaquistão | 55.62 | 119 | 1991 - 2021 |
Palau | 50.51 | 120 | 1992 - 2021 |
Eritreia | 41.44 | 121 | 1971 - 2021 |
Tuvalu | 36.01 | 122 | 1975 - 2021 |
Surinam | 28.54 | 123 | 1960 - 2021 |
Turquemenistão | 27.67 | 124 | 1992 - 2021 |
Coreia do Norte | 18.2 | 125 | 1978 - 2021 |
Malásia | 14.37 | 126 | 1960 - 2021 |
Guiné Equatorial | 12.78 | 127 | 1973 - 2021 |
Azerbaijão | 9.24 | 128 | 1991 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 5.41 | 129 | 1973 - 2021 |
Chile | 1.35 | 130 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 0.78 | 131 | 1960 - 2021 |
Seicheles | 0.05 | 132 | 1960 - 2021 |
Bielorrússia | -259.69 | 133 | 1991 - 2021 |
China | -565.36 | 134 | 1979 - 2021 |
9690.20
8240.03
5041.02
4656.34
3981.52
3867.98
3765.20
3535.68
3444.80
3357.19
3142.90
3118.70
2698.30
2567.55
2515.30
2395.26
2253.99
2213.24
2158.26
1914.81
1809.38
1774.97
1632.45
1587.66
1567.43
1551.30
1490.83
1417.31
1397.96
1379.54
1358.82
1314.66
1227.42
1181.75
1154.61
1140.47
1126.38
1108.93
1093.40
1070.76
1055.56
1048.09
1039.62
974.39
965.22
946.60
843.59
767.64
753.42
722.15
696.76
652.53
632.31
617.01
612.38
605.38
598.99
595.60
590.43
586.66
569.77
569.16
561.23
546.70
533.07
516.07
511.26
505.36
474.75
447.57
424.82
345.07
339.35
337.15
303.77
303.65
298.41
293.20
280.31
273.12
263.71
244.98
231.73
214.38
212.60
193.87
182.17
177.22
175.31
175.04
166.68
166.12
161.87
153.96
153.53
152.40
150.12
138.81
131.90
131.44
130.76
126.88
126.32
125.04
113.07
111.95
99.95
97.06
96.43
90.51
83.20
79.07
77.87
77.26
72.79
69.81
68.14
58.45
55.62
50.51
41.44
36.01
28.54
27.67
18.20
14.37
12.78
9.24
5.41
1.35
0.78
0.05
-259.69
-565.36
-565.36
1998.5
4562.4
7126.3
9690.2