- Classificações de países
, 2024:
O médio por 2024 foi 57.6 .O valor mais alto foi em Bermudas: 100 e o valor mais baixo foi em Albânia: 0 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Bermudas | 100 | 1 | 1980 - 2024 |
| Comores | 100 | 2 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 100 | 3 | 1980 - 2024 |
| Macau | 100 | 4 | 1980 - 2024 |
| Turquemenistão | 99.98 | 5 | 1992 - 2024 |
| Líbia | 99.97 | 6 | 1980 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 99.93 | 7 | 1980 - 2024 |
| Brunei | 99.9 | 8 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 99.8 | 9 | 1980 - 2024 |
| Barém | 99.72 | 10 | 1980 - 2024 |
| Hong Kong | 99.39 | 11 | 1980 - 2024 |
| Arábia Saudita | 99.29 | 12 | 1980 - 2024 |
| Baamas | 99.04 | 13 | 1980 - 2024 |
| Gâmbia | 98.94 | 14 | 1980 - 2024 |
| Argélia | 98.92 | 15 | 1980 - 2024 |
| Iraque | 98.38 | 16 | 1980 - 2024 |
| Guayana | 98.21 | 17 | 1980 - 2024 |
| Bangladeche | 98.11 | 18 | 1980 - 2024 |
| Granada | 98.05 | 19 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 97.76 | 20 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 97.72 | 21 | 1980 - 2024 |
| Santa Lúcia | 97.71 | 22 | 1980 - 2024 |
| Singapura | 97.69 | 23 | 1980 - 2024 |
| Níger | 97.12 | 24 | 1980 - 2024 |
| Chade | 96.57 | 25 | 1980 - 2024 |
| Síria | 96.55 | 26 | 1980 - 2024 |
| Benim | 96.25 | 27 | 1980 - 2024 |
| Catar | 96.2 | 28 | 1980 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 96.03 | 29 | 1980 - 2024 |
| Tunísia | 95.6 | 30 | 1980 - 2024 |
| Omã | 95.58 | 31 | 1980 - 2024 |
| Porto Rico | 94.07 | 32 | 1980 - 2024 |
| Irão | 93.26 | 33 | 1980 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 93.18 | 34 | 1980 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 92.84 | 35 | 1980 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 92.73 | 36 | 1980 - 2024 |
| Maldivas | 92.36 | 37 | 1980 - 2024 |
| Tailândia | 91.28 | 38 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 91.11 | 39 | 1980 - 2024 |
| Mongólia | 91.08 | 40 | 1980 - 2024 |
| Maurícia | 90.63 | 41 | 1980 - 2024 |
| Moldávia | 89.66 | 42 | 1992 - 2024 |
| Israel | 89.63 | 43 | 1980 - 2024 |
| Iémen | 88.72 | 44 | 1980 - 2024 |
| Usbequistão | 88.72 | 45 | 1992 - 2024 |
| Azerbaijão | 88.58 | 46 | 1992 - 2024 |
| Jamaica | 88.39 | 47 | 1980 - 2024 |
| Eritreia | 87.99 | 48 | 1994 - 2024 |
| Indonésia | 87.97 | 49 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 87.86 | 50 | 1980 - 2024 |
| Egipto | 87.85 | 51 | 1980 - 2024 |
| Burquina Faso | 87.72 | 52 | 1980 - 2024 |
| Cazaquistão | 86.82 | 53 | 1992 - 2024 |
| Monserrate | 86.27 | 54 | 1980 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 85.74 | 55 | 1980 - 2024 |
| Malta | 85.34 | 56 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 85.04 | 57 | 1980 - 2024 |
| Seicheles | 84.61 | 58 | 1980 - 2024 |
| Domínica | 84.38 | 59 | 1980 - 2024 |
| África do Sul | 83.84 | 60 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 83.34 | 61 | 1986 - 2024 |
| Malásia | 81.98 | 62 | 1980 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 81.87 | 63 | 1980 - 2024 |
| Mali | 81.45 | 64 | 1980 - 2024 |
| Senegal | 81.36 | 65 | 1980 - 2024 |
| Haiti | 80.97 | 66 | 1980 - 2024 |
| Somália | 80.67 | 67 | 1980 - 2024 |
| Filipinas | 80.39 | 68 | 1980 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 79.55 | 69 | 1980 - 2024 |
| Quiribáti | 79.41 | 70 | 1980 - 2024 |
| México | 78.61 | 71 | 1980 - 2024 |
| Índia | 78.45 | 72 | 1980 - 2024 |
| Mauritânia | 77.2 | 73 | 1980 - 2024 |
| Chipre | 76.73 | 74 | 1980 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 76.6 | 75 | 1980 - 2024 |
| Jordânia | 75.93 | 76 | 1980 - 2024 |
| Marrocos | 75.66 | 77 | 1980 - 2024 |
| Nigéria | 75.12 | 78 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 74.98 | 79 | 1980 - 2024 |
| Polónia | 73.75 | 80 | 1980 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 73.2 | 81 | 1980 - 2024 |
| Nova Caledónia | 73.07 | 82 | 1980 - 2024 |
| Costa do Marfim | 71.75 | 83 | 1980 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 71.53 | 84 | 1980 - 2024 |
| Togo | 71 | 85 | 1980 - 2024 |
| Japão | 69.5 | 86 | 1980 - 2024 |
| Cabo Verde | 68.93 | 87 | 1980 - 2024 |
| Bolivia | 68.14 | 88 | 1980 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 67.78 | 89 | 2006 - 2024 |
| Tanzânia | 67.64 | 90 | 1980 - 2024 |
| Jibuti | 65.04 | 91 | 1980 - 2024 |
| Gabão | 64.81 | 92 | 1980 - 2024 |
| Gana | 63.83 | 93 | 1980 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 63.58 | 94 | 1992 - 2024 |
| Bielorrússia | 63.43 | 95 | 1992 - 2024 |
| China | 62.74 | 96 | 1980 - 2024 |
| Macedónia | 62.54 | 97 | 1992 - 2024 |
| Samoa | 62.29 | 98 | 1980 - 2024 |
| Rússia | 62.03 | 99 | 1992 - 2024 |
| Austrália | 61.93 | 100 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Sul | 59.25 | 101 | 1980 - 2024 |
| Estados Unidos | 58.66 | 102 | 1984 - 2024 |
| Madagáscar | 58.42 | 103 | 1980 - 2024 |
| Líbano | 56.57 | 104 | 1980 - 2024 |
| Argentina | 56.35 | 105 | 1980 - 2024 |
| Camboja | 56.22 | 106 | 1980 - 2024 |
| Irlanda | 55.4 | 107 | 1980 - 2024 |
| Turquia | 54.76 | 108 | 1980 - 2024 |
| Vietname | 54.63 | 109 | 1980 - 2024 |
| Faroé | 54.28 | 110 | 1980 - 2024 |
| Itália | 53.12 | 111 | 1980 - 2024 |
| Grécia | 52.94 | 112 | 1980 - 2024 |
| Birmânia | 52.79 | 113 | 1980 - 2024 |
| Paquistão | 52.35 | 114 | 1980 - 2024 |
| Estónia | 52.09 | 115 | 1992 - 2024 |
| Ruanda | 50.4 | 116 | 1980 - 2024 |
| Alemanha | 48.21 | 117 | 1991 - 2024 |
| Honduras | 47.77 | 118 | 1980 - 2024 |
| Países Baixos | 47.77 | 119 | 1980 - 2024 |
| Surinam | 47.41 | 120 | 1980 - 2024 |
| Nicarágua | 46.86 | 121 | 1980 - 2024 |
| Libéria | 46.07 | 122 | 1980 - 2024 |
| Sri Lanca | 45.44 | 123 | 1980 - 2024 |
| República Checa | 44.82 | 124 | 1993 - 2024 |
| Zimbabué | 43.41 | 125 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 40.68 | 126 | 1980 - 2024 |
| Perú | 40.3 | 127 | 1980 - 2024 |
| Fiji | 40.26 | 128 | 1980 - 2024 |
| Reino Unido | 39.11 | 129 | 1980 - 2024 |
| Lesoto | 38.96 | 130 | 1999 - 2024 |
| Arménia | 38.95 | 131 | 1992 - 2024 |
| Montenegro | 37.76 | 132 | 2006 - 2024 |
| Coreia do Norte | 36.64 | 133 | 1980 - 2024 |
| Colombia | 34.67 | 134 | 1980 - 2024 |
| Panamá | 32.13 | 135 | 1980 - 2024 |
| Chile | 31.75 | 136 | 1980 - 2024 |
| Letónia | 31.23 | 137 | 1992 - 2024 |
| Ucrânia | 30.85 | 138 | 1992 - 2024 |
| Bulgária | 30.51 | 139 | 1980 - 2024 |
| Croácia | 28.69 | 140 | 1992 - 2024 |
| Ecuador | 27.89 | 141 | 1980 - 2024 |
| Roménia | 27.88 | 142 | 1980 - 2024 |
| Hungria | 27.39 | 143 | 1980 - 2024 |
| Camarões | 26.99 | 144 | 1980 - 2024 |
| Angola | 26.38 | 145 | 1980 - 2024 |
| Burúndi | 24.88 | 146 | 1980 - 2024 |
| Guiné | 24.82 | 147 | 1980 - 2024 |
| Eslovénia | 24.06 | 148 | 1992 - 2024 |
| Laos | 23.3 | 149 | 1980 - 2024 |
| Espanha | 23.15 | 150 | 1980 - 2024 |
| Bélgica | 23.03 | 151 | 1980 - 2024 |
| Canadá | 20.72 | 152 | 1980 - 2024 |
| Sudão | 20.46 | 153 | 1980 - 2024 |
| Geórgia | 20.18 | 154 | 1992 - 2024 |
| Belize | 18.41 | 155 | 1980 - 2024 |
| Moçambique | 16.69 | 156 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 15.64 | 157 | 1980 - 2024 |
| Áustria | 15.09 | 158 | 1980 - 2024 |
| Nova Zelândia | 14.26 | 159 | 1980 - 2024 |
| Lituânia | 13.93 | 160 | 1992 - 2024 |
| Afeganistão | 13.21 | 161 | 1980 - 2024 |
| Eslováquia | 13.17 | 162 | 1993 - 2024 |
| Dinamarca | 12.76 | 163 | 1980 - 2024 |
| Zâmbia | 12.6 | 164 | 1980 - 2024 |
| Salvador | 11.94 | 165 | 1980 - 2024 |
| Quirguizistão | 11.23 | 166 | 1992 - 2024 |
| Brasil | 10.59 | 167 | 1980 - 2024 |
| Venezuela | 8.86 | 168 | 1980 - 2024 |
| Quénia | 8.65 | 169 | 1980 - 2024 |
| Tajiquistão | 5.41 | 170 | 1992 - 2024 |
| Luxemburgo | 5.15 | 171 | 1980 - 2024 |
| França | 5.06 | 172 | 1980 - 2024 |
| Finlândia | 4.59 | 173 | 1980 - 2024 |
| Malávi | 4.29 | 174 | 1980 - 2024 |
| Suazilândia | 4.03 | 175 | 1980 - 2024 |
| Serra Leoa | 3.43 | 176 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 3.18 | 177 | 1980 - 2024 |
| Namíbia | 2.97 | 178 | 1995 - 2024 |
| Uruguay | 1.46 | 179 | 1980 - 2024 |
| Noruega | 0.91 | 180 | 1980 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 0.78 | 181 | 1980 - 2024 |
| Suécia | 0.55 | 182 | 1980 - 2024 |
| Suíça | 0.38 | 183 | 1980 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 0.03 | 184 | 1980 - 2024 |
| Islândia | 0.02 | 185 | 1980 - 2024 |
| Etiópia | 0.01 | 186 | 1980 - 2024 |
| Albânia | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Butão | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
100.00
100.00
100.00
100.00
99.98
99.97
99.93
99.90
99.80
99.72
99.39
99.29
99.04
98.94
98.92
98.38
98.21
98.11
98.05
97.76
97.72
97.71
97.69
97.12
96.57
96.55
96.25
96.20
96.03
95.60
95.58
94.07
93.26
93.18
92.84
92.73
92.36
91.28
91.11
91.08
90.63
89.66
89.63
88.72
88.72
88.58
88.39
87.99
87.97
87.86
87.85
87.72
86.82
86.27
85.74
85.34
85.04
84.61
84.38
83.84
83.34
81.98
81.87
81.45
81.36
80.97
80.67
80.39
79.55
79.41
78.61
78.45
77.20
76.73
76.60
75.93
75.66
75.12
74.98
73.75
73.20
73.07
71.75
71.53
71.00
69.50
68.93
68.14
67.78
67.64
65.04
64.81
63.83
63.58
63.43
62.74
62.54
62.29
62.03
61.93
59.25
58.66
58.42
56.57
56.35
56.22
55.40
54.76
54.63
54.28
53.12
52.94
52.79
52.35
52.09
50.40
48.21
47.77
47.77
47.41
46.86
46.07
45.44
44.82
43.41
40.68
40.30
40.26
39.11
38.96
38.95
37.76
36.64
34.67
32.13
31.75
31.23
30.85
30.51
28.69
27.89
27.88
27.39
26.99
26.38
24.88
24.82
24.06
23.30
23.15
23.03
20.72
20.46
20.18
18.41
16.69
15.64
15.09
14.26
13.93
13.21
13.17
12.76
12.60
11.94
11.23
10.59
8.86
8.65
5.41
5.15
5.06
4.59
4.29
4.03
3.43
3.18
2.97
1.46
0.91
0.78
0.55
0.38
0.03
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
25
50
75
100