Consumo de gasolina - Classificações de países
Consumo de gasolina, milhares de barris por dia, 2022:
O médio por 2022 foi 134.36 thousand barrels per day.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 8809.9 thousand barrels per day e o valor mais baixo foi em Guiné-Bissau: 0.05 thousand barrels per day. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: thousand barrels per day; Fonte: The U.S. Energy Information Administration
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de gasolina, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 8809.9 | 1 | 1980 - 2023 |
China | 3246.1 | 2 | 1980 - 2022 |
Brasil | 1003.84 | 3 | 1980 - 2022 |
Rússia | 854.54 | 4 | 1992 - 2022 |
Índia | 796.37 | 5 | 1980 - 2022 |
Canadá | 785.32 | 6 | 1980 - 2023 |
Japão | 768.21 | 7 | 1980 - 2023 |
México | 746.87 | 8 | 1980 - 2023 |
Indonésia | 595.49 | 9 | 1980 - 2022 |
Arábia Saudita | 502.89 | 10 | 1980 - 2022 |
Alemanha | 466.93 | 11 | 1991 - 2023 |
Nigéria | 345.48 | 12 | 1980 - 2022 |
Malásia | 315.81 | 13 | 1980 - 2022 |
Reino Unido | 277.73 | 14 | 1980 - 2023 |
Austrália | 268.71 | 15 | 1980 - 2023 |
Coreia do Sul | 242.1 | 16 | 1980 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 242.06 | 17 | 1980 - 2022 |
França | 234.21 | 18 | 1980 - 2023 |
Egipto | 196.36 | 19 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 191.44 | 20 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 188.7 | 21 | 1980 - 2022 |
Itália | 185.36 | 22 | 1980 - 2023 |
Paquistão | 162.24 | 23 | 1980 - 2022 |
África do Sul | 155.48 | 24 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 145.7 | 25 | 1980 - 2022 |
Vietname | 138.87 | 26 | 1980 - 2022 |
Argentina | 136.39 | 27 | 1980 - 2022 |
Espanha | 133.14 | 28 | 1980 - 2023 |
Polónia | 120.71 | 29 | 1980 - 2023 |
Colombia | 114.48 | 30 | 1980 - 2022 |
Filipinas | 109 | 31 | 1980 - 2022 |
Líbia | 106.82 | 32 | 1980 - 2022 |
Chile | 92.42 | 33 | 1980 - 2023 |
Países Baixos | 90.95 | 34 | 1980 - 2023 |
Cazaquistão | 89.68 | 35 | 1992 - 2022 |
Argélia | 81.89 | 36 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 75.84 | 37 | 1980 - 2022 |
Turquia | 73.49 | 38 | 1980 - 2023 |
Israel | 73.17 | 39 | 1980 - 2023 |
Bélgica | 51.87 | 40 | 1980 - 2023 |
Líbano | 50.85 | 41 | 1980 - 2022 |
Nova Zelândia | 50.39 | 42 | 1980 - 2023 |
Grécia | 50.26 | 43 | 1980 - 2023 |
Suíça | 48.11 | 44 | 1980 - 2023 |
Birmânia | 47.51 | 45 | 1980 - 2022 |
Suécia | 47.44 | 46 | 1980 - 2023 |
Guatemala | 47.21 | 47 | 1980 - 2022 |
Catar | 45.36 | 48 | 1980 - 2022 |
Perú | 45.27 | 49 | 1980 - 2022 |
Gana | 43.15 | 50 | 1980 - 2022 |
Quénia | 37.24 | 51 | 1980 - 2022 |
República Checa | 36.76 | 52 | 1993 - 2023 |
Bolivia | 36.34 | 53 | 1980 - 2022 |
Roménia | 36.22 | 54 | 1980 - 2022 |
Hungria | 35.73 | 55 | 1980 - 2023 |
Turquemenistão | 35.17 | 56 | 1992 - 2022 |
Áustria | 34.8 | 57 | 1980 - 2023 |
Jordânia | 33.3 | 58 | 1980 - 2022 |
Sri Lanca | 33 | 59 | 1980 - 2022 |
Azerbaijão | 31.84 | 60 | 1992 - 2022 |
Porto Rico | 31.58 | 61 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 30.11 | 62 | 1980 - 2022 |
Finlândia | 29.68 | 63 | 1980 - 2023 |
Dinamarca | 29.54 | 64 | 1980 - 2023 |
Sudão | 29.14 | 65 | 1980 - 2022 |
Angola | 25.07 | 66 | 1980 - 2022 |
Portugal | 24.85 | 67 | 1980 - 2023 |
Ucrânia | 24.07 | 68 | 1992 - 2022 |
Bielorrússia | 24.06 | 69 | 1992 - 2022 |
Usbequistão | 23.79 | 70 | 1992 - 2022 |
Benim | 23.78 | 71 | 1980 - 2022 |
Síria | 21.26 | 72 | 1980 - 2022 |
Barém | 20.3 | 73 | 1980 - 2022 |
Salvador | 19.91 | 74 | 1980 - 2022 |
Singapura | 19.32 | 75 | 1980 - 2022 |
Iémen | 19.18 | 76 | 1980 - 2022 |
Uganda | 19.15 | 77 | 1980 - 2022 |
Camboja | 19.13 | 78 | 1980 - 2022 |
Panamá | 18.26 | 79 | 1980 - 2022 |
Marrocos | 17.97 | 80 | 1980 - 2022 |
Tunísia | 17.31 | 81 | 1980 - 2022 |
Etiópia | 16.24 | 82 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 16.02 | 83 | 1980 - 2023 |
Tanzânia | 15.96 | 84 | 1980 - 2022 |
Mali | 15.88 | 85 | 1980 - 2022 |
Noruega | 15.71 | 86 | 1980 - 2023 |
Uruguay | 15.3 | 87 | 1980 - 2022 |
Honduras | 15.15 | 88 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 15.05 | 89 | 1980 - 2022 |
Afeganistão | 14.54 | 90 | 1980 - 2022 |
Mongólia | 14.03 | 91 | 1980 - 2022 |
Geórgia | 13.47 | 92 | 1992 - 2022 |
Quirguizistão | 13.36 | 93 | 1992 - 2022 |
Costa do Marfim | 13.33 | 94 | 1980 - 2022 |
Jamaica | 13.26 | 95 | 1980 - 2022 |
Eslováquia | 13.22 | 96 | 1993 - 2023 |
Burquina Faso | 12.82 | 97 | 1980 - 2022 |
Camarões | 12.69 | 98 | 1980 - 2022 |
Nepal | 12.68 | 99 | 1980 - 2022 |
Trindade e Tob. | 12.66 | 100 | 1980 - 2022 |
Bulgária | 12.15 | 101 | 1980 - 2022 |
Hong Kong | 11.47 | 102 | 1980 - 2022 |
Guiné | 11.45 | 103 | 1980 - 2022 |
Bangladeche | 11.2 | 104 | 1980 - 2022 |
Croácia | 10.62 | 105 | 1992 - 2022 |
Serbia y Monten. | 10.57 | 106 | 2006 - 2022 |
Botsuana | 10.32 | 107 | 1980 - 2022 |
Eslovénia | 9.77 | 108 | 1992 - 2023 |
Zâmbia | 9.25 | 109 | 1980 - 2022 |
Zimbabué | 9.13 | 110 | 1980 - 2022 |
Nicarágua | 8.99 | 111 | 1980 - 2022 |
Moçambique | 8.65 | 112 | 1980 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 8.55 | 113 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 7.98 | 114 | 1980 - 2023 |
Chipre | 7.28 | 115 | 1980 - 2022 |
Namíbia | 7.02 | 116 | 1990 - 2022 |
Lituânia | 6.58 | 117 | 1992 - 2023 |
Brunei | 6.23 | 118 | 1980 - 2022 |
Cuba | 6.15 | 119 | 1980 - 2022 |
Senegal | 5.9 | 120 | 1980 - 2022 |
Tajiquistão | 5.59 | 121 | 1992 - 2022 |
Baamas | 5.4 | 122 | 1980 - 2022 |
Malávi | 5.4 | 123 | 1980 - 2022 |
Haiti | 5.13 | 124 | 1980 - 2022 |
Arménia | 5.11 | 125 | 1992 - 2022 |
Chade | 4.77 | 126 | 1980 - 2022 |
Estónia | 4.75 | 127 | 1992 - 2023 |
Coreia do Norte | 4.59 | 128 | 1980 - 2022 |
Surinam | 4.52 | 129 | 1980 - 2022 |
Togo | 4.38 | 130 | 1980 - 2022 |
Serra Leoa | 4.29 | 131 | 1980 - 2022 |
Laos | 4.28 | 132 | 1980 - 2022 |
Moldávia | 4.23 | 133 | 1992 - 2022 |
Guayana | 4.18 | 134 | 1980 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 4.03 | 135 | 1992 - 2022 |
Maurícia | 4.03 | 136 | 1980 - 2022 |
Níger | 3.66 | 137 | 1980 - 2022 |
Letónia | 3.64 | 138 | 1992 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 3.59 | 139 | 1980 - 2022 |
Madagáscar | 3 | 140 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 2.9 | 141 | 1980 - 2022 |
Suazilândia | 2.77 | 142 | 1980 - 2022 |
Burúndi | 2.69 | 143 | 1980 - 2022 |
Islândia | 2.6 | 144 | 1980 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 2.57 | 145 | 1980 - 2022 |
Fiji | 2.33 | 146 | 1980 - 2022 |
Lesoto | 2.22 | 147 | 1980 - 2022 |
Gabão | 2.12 | 148 | 1980 - 2022 |
Macedónia | 2.02 | 149 | 1992 - 2022 |
Albânia | 1.97 | 150 | 1980 - 2022 |
Macau | 1.85 | 151 | 1980 - 2022 |
Belize | 1.83 | 152 | 1980 - 2022 |
Malta | 1.8 | 153 | 1980 - 2022 |
Barbados | 1.78 | 154 | 1980 - 2022 |
Maldivas | 1.7 | 155 | 1980 - 2022 |
Nova Caledónia | 1.66 | 156 | 1980 - 2022 |
Guiné Equatorial | 1.62 | 157 | 1980 - 2022 |
Libéria | 1.57 | 158 | 1980 - 2022 |
Mauritânia | 1.57 | 159 | 1980 - 2022 |
Aruba | 1.55 | 160 | 1986 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 1.28 | 161 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 1.03 | 162 | 1980 - 2022 |
Santa Lúcia | 1.03 | 163 | 1980 - 2022 |
Comores | 1.01 | 164 | 1980 - 2022 |
Seicheles | 0.94 | 165 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 0.93 | 166 | 2006 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 0.85 | 167 | 1980 - 2022 |
Somália | 0.8 | 168 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0.67 | 169 | 1980 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.65 | 170 | 1980 - 2022 |
Butão | 0.6 | 171 | 1980 - 2022 |
Gâmbia | 0.59 | 172 | 1980 - 2022 |
Granada | 0.56 | 173 | 1980 - 2022 |
Ilhas Salomão | 0.53 | 174 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0.46 | 175 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0.45 | 176 | 1980 - 2022 |
Micronésia | 0.43 | 177 | 2000 - 2022 |
Jibuti | 0.41 | 178 | 1980 - 2022 |
Faroé | 0.27 | 179 | 1980 - 2022 |
Vanuatu | 0.26 | 180 | 1980 - 2022 |
Cabo Verde | 0.24 | 181 | 1980 - 2022 |
Domínica | 0.22 | 182 | 1980 - 2022 |
Eritreia | 0.22 | 183 | 1994 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 0.22 | 184 | 1980 - 2022 |
Quiribáti | 0.17 | 185 | 1980 - 2022 |
Monserrate | 0.06 | 186 | 1980 - 2022 |
Guiné-Bissau | 0.05 | 187 | 1980 - 2022 |
8809.90
3246.10
1003.84
854.54
796.37
785.32
768.21
746.87
595.49
502.89
466.93
345.48
315.81
277.73
268.71
242.10
242.06
234.21
196.36
191.44
188.70
185.36
162.24
155.48
145.70
138.87
136.39
133.14
120.71
114.48
109.00
106.82
92.42
90.95
89.68
81.89
75.84
73.49
73.17
51.87
50.85
50.39
50.26
48.11
47.51
47.44
47.21
45.36
45.27
43.15
37.24
36.76
36.34
36.22
35.73
35.17
34.80
33.30
33.00
31.84
31.58
30.11
29.68
29.54
29.14
25.07
24.85
24.07
24.06
23.79
23.78
21.26
20.30
19.91
19.32
19.18
19.15
19.13
18.26
17.97
17.31
16.24
16.02
15.96
15.88
15.71
15.30
15.15
15.05
14.54
14.03
13.47
13.36
13.33
13.26
13.22
12.82
12.69
12.68
12.66
12.15
11.47
11.45
11.20
10.62
10.57
10.32
9.77
9.25
9.13
8.99
8.65
8.55
7.98
7.28
7.02
6.58
6.23
6.15
5.90
5.59
5.40
5.40
5.13
5.11
4.77
4.75
4.59
4.52
4.38
4.29
4.28
4.23
4.18
4.03
4.03
3.66
3.64
3.59
3.00
2.90
2.77
2.69
2.60
2.57
2.33
2.22
2.12
2.02
1.97
1.85
1.83
1.80
1.78
1.70
1.66
1.62
1.57
1.57
1.55
1.28
1.03
1.03
1.01
0.94
0.93
0.85
0.80
0.67
0.65
0.60
0.59
0.56
0.53
0.46
0.45
0.43
0.41
0.27
0.26
0.24
0.22
0.22
0.22
0.17
0.06
0.05
0
2202.5
4405
6607.4
8809.9
Consumo de gasolina na Europa Consumo de gasolina na Ásia Consumo de gasolina na África Consumo de gasolina na América do Norte Consumo de gasolina na América do Sul Consumo de gasolina na Austrália Consumo de gasolina na União Européia Consumo de gasolina in Sub Sahara Africa Consumo de gasolina in MENA Consumo de gasolina in South East Asia Consumo de gasolina in Latin America