Ativos de fundos de investimento - Classificações de países
Ativos de fundos de investimento, percentagem do PIB, 2020:
O médio por 2020 foi 182.14 por cento.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 8330.59 por cento e o valor mais baixo foi em Malávi: 0.25 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ativos de fundos de investimento, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 8330.59 | 1 | 2000 - 2020 |
Singapura | 998.32 | 2 | 2000 - 2020 |
Irlanda | 957.79 | 3 | 2000 - 2020 |
Hong Kong | 575.72 | 4 | 2000 - 2020 |
Austrália | 185.1 | 5 | 2000 - 2020 |
Estados Unidos | 140.16 | 6 | 2000 - 2020 |
Países Baixos | 126.62 | 7 | 2008 - 2020 |
Suécia | 104.54 | 8 | 2000 - 2020 |
Suíça | 99.61 | 9 | 2000 - 2020 |
Canadá | 97.56 | 10 | 2000 - 2020 |
França | 96.43 | 11 | 2000 - 2020 |
Brasil | 79.91 | 12 | 2000 - 2020 |
Reino Unido | 77.61 | 13 | 2000 - 2020 |
Alemanha | 74.96 | 14 | 2000 - 2020 |
Jamaica | 69.91 | 15 | 2014 - 2020 |
África do Sul | 61.54 | 16 | 2000 - 2020 |
Áustria | 50.59 | 17 | 1999 - 2020 |
Dinamarca | 49.76 | 18 | 2000 - 2020 |
Noruega | 48.28 | 19 | 2000 - 2020 |
Japão | 48.09 | 20 | 2000 - 2020 |
Finlândia | 47.07 | 21 | 2000 - 2020 |
Nova Zelândia | 44.48 | 22 | 2000 - 2020 |
Namíbia | 43.13 | 23 | 2012 - 2020 |
Bélgica | 42.09 | 24 | 1999 - 2020 |
Coreia do Sul | 37.72 | 25 | 2000 - 2020 |
Malásia | 35.8 | 26 | 2000 - 2020 |
Islândia | 33.29 | 27 | 1993 - 2020 |
Tailândia | 30.25 | 28 | 2001 - 2020 |
Espanha | 28.88 | 29 | 2000 - 2020 |
Chile | 28.54 | 30 | 2000 - 2020 |
Israel | 23.59 | 31 | 2003 - 2020 |
Taiwan | 23.3 | 32 | 2013 - 2020 |
Malta | 22.82 | 33 | 2011 - 2020 |
China | 18.03 | 34 | 2007 - 2020 |
Chipre | 17.53 | 35 | 2008 - 2020 |
Índia | 15.84 | 36 | 2000 - 2020 |
Hungria | 15.54 | 37 | 2002 - 2020 |
Itália | 13.77 | 38 | 2000 - 2020 |
México | 11.56 | 39 | 2000 - 2020 |
Eslováquia | 8.64 | 40 | 2006 - 2020 |
Arábia Saudita | 7.99 | 41 | 2000 - 2020 |
Colombia | 7.58 | 42 | 2016 - 2020 |
República Checa | 7.35 | 43 | 2000 - 2020 |
Portugal | 7.33 | 44 | 2000 - 2020 |
Polónia | 7.23 | 45 | 2000 - 2020 |
Eslovénia | 7.18 | 46 | 2006 - 2020 |
Perú | 6.28 | 47 | 2002 - 2020 |
Croácia | 6.06 | 48 | 2000 - 2020 |
Argentina | 5.84 | 49 | 2000 - 2020 |
Estónia | 5.34 | 50 | 2001 - 2020 |
Costa Rica | 5.16 | 51 | 2000 - 2020 |
Rússia | 4.51 | 52 | 2005 - 2020 |
Albânia | 4.18 | 53 | 2009 - 2020 |
Grécia | 3.72 | 54 | 2000 - 2020 |
Indonésia | 3.72 | 55 | 2013 - 2020 |
Bolivia | 3.5 | 56 | 2005 - 2020 |
Lituânia | 3.2 | 57 | 2004 - 2020 |
Turquia | 2.46 | 58 | 2000 - 2020 |
Uganda | 2.4 | 59 | 2006 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 2.37 | 60 | 2006 - 2020 |
Paquistão | 2.19 | 61 | 2006 - 2020 |
Filipinas | 2.07 | 62 | 2000 - 2020 |
Roménia | 1.99 | 63 | 2000 - 2020 |
Bulgária | 1.48 | 64 | 1999 - 2020 |
Omã | 1.35 | 65 | 2019 - 2020 |
Arménia | 1.25 | 66 | 2003 - 2020 |
Nigéria | 0.97 | 67 | 2004 - 2020 |
Serbia y Monten. | 0.94 | 68 | 2013 - 2020 |
Letónia | 0.84 | 69 | 2000 - 2020 |
Paraguay | 0.46 | 70 | 2014 - 2020 |
Malávi | 0.25 | 71 | 2012 - 2020 |
Definição: Ratio of assets of mutual funds to GDP. A mutual fund is a type of managed collective investment scheme that pools money from many investors to purchase securities. Data taken from a variety of sources such as Investment Company Institute and national sources.
8330.59
998.32
957.79
575.72
185.10
140.16
126.62
104.54
99.61
97.56
96.43
79.91
77.61
74.96
69.91
61.54
50.59
49.76
48.28
48.09
47.07
44.48
43.13
42.09
37.72
35.80
33.29
30.25
28.88
28.54
23.59
23.30
22.82
18.03
17.53
15.84
15.54
13.77
11.56
8.64
7.99
7.58
7.35
7.33
7.23
7.18
6.28
6.06
5.84
5.34
5.16
4.51
4.18
3.72
3.72
3.50
3.20
2.46
2.40
2.37
2.19
2.07
1.99
1.48
1.35
1.25
0.97
0.94
0.84
0.46
0.25
0
2082.6
4165.3
6247.9
8330.59
Ativos de fundos de investimento na Europa Ativos de fundos de investimento na Ásia Ativos de fundos de investimento na África Ativos de fundos de investimento na América do Norte Ativos de fundos de investimento na América do Sul Ativos de fundos de investimento na Austrália Ativos de fundos de investimento na União Européia Ativos de fundos de investimento in Sub Sahara Africa Ativos de fundos de investimento in MENA Ativos de fundos de investimento in South East Asia Ativos de fundos de investimento in Latin America