- Classificações de países
, 2022:
O médio por 2022 foi 439.569 .O valor mais alto foi em Singapura: 574.664 e o valor mais baixo foi em Camboja: 336.396 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Singapura | 574.664 | 1 | 2009 - 2022 |
Macau | 551.923 | 2 | 2003 - 2022 |
Taiwan | 547.094 | 3 | 2006 - 2022 |
Hong Kong | 540.352 | 4 | 2003 - 2022 |
Japão | 535.579 | 5 | 2003 - 2022 |
Coreia do Sul | 527.303 | 6 | 2003 - 2022 |
Estónia | 509.947 | 7 | 2006 - 2022 |
Suíça | 507.991 | 8 | 2003 - 2022 |
Canadá | 496.948 | 9 | 2003 - 2022 |
Países Baixos | 492.676 | 10 | 2003 - 2022 |
Irlanda | 491.648 | 11 | 2003 - 2022 |
Bélgica | 489.487 | 12 | 2003 - 2022 |
Dinamarca | 489.274 | 13 | 2003 - 2022 |
Reino Unido | 488.975 | 14 | 2003 - 2022 |
Polónia | 488.96 | 15 | 2003 - 2022 |
Áustria | 487.267 | 16 | 2003 - 2022 |
Austrália | 487.084 | 17 | 2003 - 2022 |
República Checa | 486.999 | 18 | 2003 - 2022 |
Eslovénia | 484.529 | 19 | 2006 - 2022 |
Finlândia | 484.139 | 20 | 2003 - 2022 |
Letónia | 483.159 | 21 | 2003 - 2022 |
Suécia | 481.766 | 22 | 2003 - 2022 |
Nova Zelândia | 479.074 | 23 | 2003 - 2022 |
Lituânia | 475.147 | 24 | 2006 - 2022 |
Alemanha | 474.826 | 25 | 2003 - 2022 |
França | 473.944 | 26 | 2003 - 2022 |
Espanha | 473.14 | 27 | 2003 - 2022 |
Hungria | 472.776 | 28 | 2003 - 2022 |
Portugal | 471.911 | 29 | 2003 - 2022 |
Itália | 471.259 | 30 | 2003 - 2022 |
Vietname | 469.402 | 31 | 2012 - 2022 |
Noruega | 468.45 | 32 | 2003 - 2022 |
Malta | 466.016 | 33 | 2015 - 2022 |
Estados Unidos | 464.888 | 34 | 2003 - 2022 |
Eslováquia | 463.995 | 35 | 2003 - 2022 |
Croácia | 463.105 | 36 | 2006 - 2022 |
Islândia | 458.914 | 37 | 2003 - 2022 |
Israel | 457.897 | 38 | 2006 - 2022 |
Turquia | 453.152 | 39 | 2003 - 2022 |
Brunei | 442.093 | 40 | 2018 - 2022 |
Serbia y Monten. | 439.877 | 41 | 2018 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 431.11 | 42 | 2012 - 2022 |
Grécia | 430.146 | 43 | 2003 - 2022 |
Roménia | 427.76 | 44 | 2006 - 2022 |
Cazaquistão | 425.439 | 45 | 2009 - 2022 |
Mongólia | 424.593 | 46 | 2022 - 2022 |
Chipre | 418.307 | 47 | 2012 - 2022 |
Bulgária | 417.304 | 48 | 2006 - 2022 |
Moldávia | 414.198 | 49 | 2015 - 2022 |
Catar | 414.106 | 50 | 2006 - 2022 |
Chile | 411.697 | 51 | 2006 - 2022 |
Uruguay | 408.712 | 52 | 2003 - 2022 |
Malásia | 408.687 | 53 | 2012 - 2022 |
Montenegro | 405.601 | 54 | 2006 - 2022 |
Azerbaijão | 396.882 | 55 | 2018 - 2022 |
México | 395.03 | 56 | 2003 - 2022 |
Tailândia | 393.945 | 57 | 2003 - 2022 |
Perú | 391.236 | 58 | 2009 - 2022 |
Geórgia | 390.024 | 59 | 2015 - 2022 |
Arábia Saudita | 388.782 | 60 | 2018 - 2022 |
Macedónia | 388.576 | 61 | 2015 - 2022 |
Costa Rica | 384.576 | 62 | 2012 - 2022 |
Colombia | 382.697 | 63 | 2006 - 2022 |
Brasil | 378.691 | 64 | 2003 - 2022 |
Argentina | 377.529 | 65 | 2006 - 2022 |
Jamaica | 377.417 | 66 | 2022 - 2022 |
Albânia | 368.222 | 67 | 2009 - 2022 |
Indonésia | 365.525 | 68 | 2003 - 2022 |
Marrocos | 364.766 | 69 | 2018 - 2022 |
Usbequistão | 363.935 | 70 | 2022 - 2022 |
Jordânia | 361.228 | 71 | 2006 - 2022 |
Panamá | 356.574 | 72 | 2018 - 2022 |
Filipinas | 354.72 | 73 | 2018 - 2022 |
Guatemala | 344.199 | 74 | 2022 - 2022 |
Salvador | 343.469 | 75 | 2022 - 2022 |
Rep. Dominicana | 339.107 | 76 | 2015 - 2022 |
Paraguay | 337.54 | 77 | 2022 - 2022 |
Camboja | 336.396 | 78 | 2022 - 2022 |
574.664
551.923
547.094
540.352
535.579
527.303
509.947
507.991
496.948
492.676
491.648
489.487
489.274
488.975
488.960
487.267
487.084
486.999
484.529
484.139
483.159
481.766
479.074
475.147
474.826
473.944
473.140
472.776
471.911
471.259
469.402
468.450
466.016
464.888
463.995
463.105
458.914
457.897
453.152
442.093
439.877
431.110
430.146
427.760
425.439
424.593
418.307
417.304
414.198
414.106
411.697
408.712
408.687
405.601
396.882
395.030
393.945
391.236
390.024
388.782
388.576
384.576
382.697
378.691
377.529
377.417
368.222
365.525
364.766
363.935
361.228
356.574
354.720
344.199
343.469
339.107
337.540
336.396
0
143.7
287.3
431
574.66