Taxa de encarceramento - Classificações de países
Número de prisioneiros por cada 100.000 pessoas, 2017:
O médio por 2017 foi 174 prisoners per 100,000 people.O valor mais alto foi em Salvador: 601 prisoners per 100,000 people e o valor mais baixo foi em São Marinho: 9 prisoners per 100,000 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: prisoners per 100,000 people; Fonte: The UN office on drugs and crime
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de encarceramento, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Salvador | 601 | 1 | 2004 - 2017 |
Tailândia | 540 | 2 | 2004 - 2017 |
Turquemenistão | 529 | 3 | 2003 - 2017 |
Ruanda | 500 | 4 | 2005 - 2017 |
Seicheles | 445 | 5 | 2003 - 2017 |
São Vic. e Gran. | 426 | 6 | 2014 - 2017 |
Maldivas | 425 | 7 | 2004 - 2017 |
Rússia | 418 | 8 | 2003 - 2017 |
Palau | 395 | 9 | 2003 - 2017 |
Panamá | 394 | 10 | 2003 - 2017 |
Belize | 346 | 11 | 2003 - 2017 |
Bielorrússia | 343 | 12 | 2003 - 2017 |
Brasil | 335 | 13 | 2003 - 2017 |
Turquia | 322 | 14 | 2003 - 2017 |
Uruguay | 320 | 15 | 2003 - 2017 |
Barbados | 306 | 16 | 2003 - 2017 |
Antígua e Barbuda | 299 | 17 | 2005 - 2017 |
Santa Lúcia | 294 | 18 | 2014 - 2017 |
Trindade e Tob. | 292 | 19 | 2003 - 2017 |
Costa Rica | 290 | 20 | 2004 - 2017 |
Guayana | 286 | 21 | 2004 - 2017 |
Irão | 283 | 22 | 2004 - 2017 |
Cabo Verde | 282 | 23 | 2007 - 2017 |
África do Sul | 279 | 24 | 2003 - 2017 |
Perú | 278 | 25 | 2003 - 2017 |
Porto Rico | 274 | 26 | 2005 - 2017 |
Taiwan | 266 | 27 | 2014 - 2017 |
Geórgia | 255 | 28 | 2003 - 2017 |
Colombia | 244 | 29 | 2003 - 2017 |
Rep. Dominicana | 244 | 30 | 2003 - 2017 |
Azerbaijão | 237 | 31 | 2003 - 2017 |
Barém | 233 | 32 | 2003 - 2017 |
Marrocos | 233 | 33 | 2003 - 2017 |
Israel | 232 | 34 | 2003 - 2017 |
Chile | 231 | 35 | 2003 - 2017 |
Lituânia | 228 | 36 | 2003 - 2017 |
Ecuador | 226 | 37 | 2003 - 2017 |
Nova Zelândia | 222 | 38 | 2004 - 2017 |
Honduras | 209 | 39 | 2004 - 2017 |
República Checa | 209 | 40 | 2003 - 2017 |
Arábia Saudita | 207 | 41 | 2002 - 2017 |
Macau | 206 | 42 | 2005 - 2017 |
Paraguay | 206 | 43 | 2003 - 2017 |
Singapura | 205 | 44 | 2003 - 2017 |
Samoa | 204 | 45 | 2003 - 2017 |
Maurícia | 202 | 46 | 2003 - 2017 |
Nova Caledónia | 199 | 47 | 2015 - 2017 |
Estónia | 197 | 48 | 2003 - 2017 |
Polónia | 195 | 49 | 2003 - 2017 |
Albânia | 194 | 50 | 2003 - 2017 |
Camboja | 194 | 51 | 2004 - 2017 |
Argentina | 193 | 52 | 2004 - 2017 |
Letónia | 193 | 53 | 2003 - 2017 |
Eslováquia | 192 | 54 | 2003 - 2017 |
Listenstaine | 192 | 55 | 2003 - 2017 |
Botsuana | 189 | 56 | 2003 - 2017 |
Cazaquistão | 187 | 57 | 2003 - 2017 |
Moldávia | 185 | 58 | 2003 - 2017 |
Tunísia | 180 | 59 | 2004 - 2017 |
Venezuela | 179 | 60 | 2014 - 2017 |
Hungria | 178 | 61 | 2003 - 2017 |
Montenegro | 178 | 62 | 2003 - 2017 |
Malásia | 175 | 63 | 2004 - 2017 |
Quirguizistão | 175 | 64 | 2003 - 2017 |
Austrália | 169 | 65 | 2003 - 2017 |
Bolivia | 162 | 66 | 2003 - 2017 |
Jordânia | 162 | 67 | 2005 - 2017 |
Birmânia | 149 | 68 | 2004 - 2017 |
Macedónia | 146 | 69 | 2003 - 2017 |
Argélia | 145 | 70 | 2003 - 2017 |
Kuwait | 145 | 71 | 2003 - 2017 |
Guatemala | 144 | 72 | 2003 - 2017 |
Reino Unido | 143 | 73 | 2003 - 2017 |
México | 141 | 74 | 2003 - 2017 |
Malta | 136 | 75 | 2003 - 2017 |
Vietname | 136 | 76 | 2005 - 2017 |
Jamaica | 133 | 77 | 2003 - 2017 |
Portugal | 132 | 78 | 2003 - 2017 |
Ucrânia | 129 | 79 | 2003 - 2017 |
Espanha | 127 | 80 | 2003 - 2017 |
Mongólia | 126 | 81 | 2004 - 2017 |
Uganda | 126 | 82 | 2003 - 2017 |
São Tomé e Prínc. | 123 | 83 | 2015 - 2017 |
Serbia y Monten. | 123 | 84 | 2003 - 2017 |
Arménia | 121 | 85 | 2004 - 2017 |
Roménia | 119 | 86 | 2003 - 2017 |
Zâmbia | 118 | 87 | 2003 - 2017 |
Hong Kong | 113 | 88 | 2003 - 2017 |
Luxemburgo | 111 | 89 | 2005 - 2017 |
Coreia do Sul | 108 | 90 | 2003 - 2017 |
França | 106 | 91 | 2003 - 2017 |
Líbano | 106 | 92 | 2003 - 2017 |
Quénia | 103 | 93 | 2004 - 2017 |
Itália | 101 | 94 | 2003 - 2017 |
Áustria | 100 | 95 | 2003 - 2017 |
Bulgária | 99 | 96 | 2003 - 2017 |
Sri Lanca | 99 | 97 | 2005 - 2017 |
Burúndi | 93 | 98 | 2003 - 2017 |
Indonésia | 93 | 99 | 2003 - 2017 |
Grécia | 90 | 100 | 2003 - 2017 |
Bélgica | 88 | 101 | 2004 - 2017 |
Afeganistão | 84 | 102 | 2004 - 2017 |
Madagáscar | 82 | 103 | 2003 - 2017 |
Haiti | 81 | 104 | 2003 - 2017 |
Irlanda | 79 | 105 | 2003 - 2017 |
Malávi | 79 | 106 | 2003 - 2017 |
Ilhas Salomão | 78 | 107 | 2004 - 2017 |
Alemanha | 77 | 108 | 2003 - 2017 |
Suíça | 77 | 109 | 2003 - 2017 |
Mónaco | 74 | 110 | 2003 - 2017 |
Benim | 70 | 111 | 2006 - 2017 |
Andorra | 68 | 112 | 2003 - 2017 |
Nepal | 64 | 113 | 2005 - 2017 |
Noruega | 64 | 114 | 2003 - 2017 |
Dinamarca | 63 | 115 | 2003 - 2017 |
Eslovénia | 63 | 116 | 2003 - 2017 |
Togo | 62 | 117 | 2003 - 2017 |
Moçambique | 61 | 118 | 2004 - 2017 |
Países Baixos | 61 | 119 | 2003 - 2017 |
Serra Leoa | 60 | 120 | 2004 - 2017 |
Senegal | 59 | 121 | 2005 - 2017 |
Suécia | 58 | 122 | 2003 - 2017 |
Costa do Marfim | 57 | 123 | 2006 - 2017 |
Finlândia | 56 | 124 | 2003 - 2017 |
Bangladeche | 54 | 125 | 2004 - 2017 |
Sudão | 52 | 126 | 2002 - 2017 |
Gana | 51 | 127 | 2003 - 2017 |
Chipre | 50 | 128 | 2003 - 2017 |
Libéria | 47 | 129 | 2007 - 2017 |
Paquistão | 42 | 130 | 2004 - 2017 |
Japão | 41 | 131 | 2003 - 2017 |
Nigéria | 40 | 132 | 2004 - 2017 |
Islândia | 39 | 133 | 2003 - 2017 |
Guiné-Bissau | 32 | 134 | 2016 - 2017 |
Guiné | 25 | 135 | 2002 - 2017 |
Comores | 23 | 136 | 2009 - 2017 |
Faroé | 12 | 137 | 2005 - 2017 |
São Marinho | 9 | 138 | 2005 - 2017 |
601
540
529
500
445
426
425
418
395
394
346
343
335
322
320
306
299
294
292
290
286
283
282
279
278
274
266
255
244
244
237
233
233
232
231
228
226
222
209
209
207
206
206
205
204
202
199
197
195
194
194
193
193
192
192
189
187
185
180
179
178
178
175
175
169
162
162
149
146
145
145
144
143
141
136
136
133
132
129
127
126
126
123
123
121
119
118
113
111
108
106
106
103
101
100
99
99
93
93
90
88
84
82
81
79
79
78
77
77
74
70
68
64
64
63
63
62
61
61
60
59
58
57
56
54
52
51
50
47
42
41
40
39
32
25
23
12
9
0
150.3
300.5
450.8
601
Taxa de encarceramento na Europa Taxa de encarceramento na Ásia Taxa de encarceramento na África Taxa de encarceramento na América do Norte Taxa de encarceramento na América do Sul Taxa de encarceramento na Austrália Taxa de encarceramento na União Européia Taxa de encarceramento in Sub Sahara Africa Taxa de encarceramento in MENA Taxa de encarceramento in South East Asia Taxa de encarceramento in Latin America