Taxa de roubos - Classificações de países
Roubos por cada 100.000 pessoas, 2017:
O médio por 2017 foi 105 robberies per 100,000 people.O valor mais alto foi em Costa Rica: 1587 robberies per 100,000 people e o valor mais baixo foi em Omã: 1 robberies per 100,000 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: robberies per 100,000 people; Fonte: The UN office on drugs and crime
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de roubos, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Costa Rica | 1587 | 1 | 2003 - 2017 |
Argentina | 920 | 2 | 2005 - 2017 |
Chile | 633 | 3 | 2004 - 2017 |
Uruguay | 522 | 4 | 2003 - 2017 |
Ecuador | 457 | 5 | 2003 - 2017 |
África do Sul | 332 | 6 | 2017 - 2017 |
Colombia | 244 | 7 | 2004 - 2017 |
Panamá | 243 | 8 | 2004 - 2017 |
Perú | 223 | 9 | 2003 - 2017 |
México | 179 | 10 | 2004 - 2017 |
Bélgica | 167 | 11 | 2003 - 2017 |
Baamas | 166 | 12 | 2009 - 2017 |
Guayana | 160 | 13 | 2009 - 2017 |
França | 150 | 14 | 2003 - 2017 |
Espanha | 143 | 15 | 2008 - 2017 |
Marrocos | 135 | 16 | 2003 - 2017 |
Honduras | 121 | 17 | 2011 - 2017 |
Reino Unido | 120 | 18 | 2003 - 2017 |
Portugal | 115 | 19 | 2003 - 2017 |
Estados Unidos | 98 | 20 | 2003 - 2017 |
Porto Rico | 86 | 21 | 2008 - 2017 |
Suécia | 86 | 22 | 2003 - 2017 |
Bermudas | 83 | 23 | 2003 - 2017 |
Nova Zelândia | 78 | 24 | 2005 - 2017 |
Luxemburgo | 76 | 25 | 2006 - 2017 |
Canadá | 62 | 26 | 2003 - 2017 |
Cazaquistão | 52 | 27 | 2005 - 2017 |
Granada | 52 | 28 | 2005 - 2017 |
Itália | 51 | 29 | 2003 - 2017 |
Alemanha | 47 | 30 | 2003 - 2017 |
Países Baixos | 47 | 31 | 2003 - 2017 |
Ucrânia | 47 | 32 | 2003 - 2017 |
Irlanda | 45 | 33 | 2003 - 2017 |
Jamaica | 43 | 34 | 2006 - 2017 |
Grécia | 40 | 35 | 2003 - 2017 |
Mongólia | 40 | 36 | 2003 - 2017 |
Austrália | 39 | 37 | 2008 - 2017 |
Lituânia | 38 | 38 | 2003 - 2017 |
Dinamarca | 35 | 39 | 2003 - 2017 |
Letónia | 31 | 40 | 2003 - 2017 |
Finlândia | 30 | 41 | 2003 - 2017 |
Paraguay | 29 | 42 | 2006 - 2017 |
Serbia y Monten. | 26 | 43 | 2005 - 2017 |
Bulgária | 22 | 44 | 2003 - 2017 |
Croácia | 21 | 45 | 2003 - 2017 |
Polónia | 21 | 46 | 2003 - 2017 |
Suíça | 21 | 47 | 2003 - 2017 |
Bósnia e Herz. | 20 | 48 | 2005 - 2017 |
Macedónia | 20 | 49 | 2005 - 2017 |
Montenegro | 19 | 50 | 2003 - 2017 |
Camarões | 18 | 51 | 2009 - 2017 |
Macau | 17 | 52 | 2008 - 2017 |
Uganda | 17 | 53 | 2003 - 2017 |
Emir. Árab. Uni. | 16 | 54 | 2003 - 2017 |
Roménia | 16 | 55 | 2003 - 2017 |
Estónia | 15 | 56 | 2003 - 2017 |
Filipinas | 15 | 57 | 2003 - 2017 |
Noruega | 15 | 58 | 2003 - 2017 |
República Checa | 15 | 59 | 2003 - 2017 |
Islândia | 14 | 60 | 2003 - 2017 |
Quirguizistão | 13 | 61 | 2005 - 2017 |
Eslovénia | 11 | 62 | 2003 - 2017 |
Chipre | 10 | 63 | 2003 - 2017 |
Arábia Saudita | 9 | 64 | 2015 - 2017 |
Eslováquia | 9 | 65 | 2003 - 2017 |
Hungria | 9 | 66 | 2003 - 2017 |
Arménia | 8 | 67 | 2003 - 2017 |
Albânia | 6 | 68 | 2005 - 2017 |
Jordânia | 6 | 69 | 2005 - 2017 |
Paquistão | 6 | 70 | 2016 - 2017 |
Rússia | 6 | 71 | 2004 - 2017 |
Quénia | 5 | 72 | 2004 - 2017 |
Azerbaijão | 4 | 73 | 2003 - 2017 |
Indonésia | 4 | 74 | 2008 - 2017 |
Benim | 2 | 75 | 2017 - 2017 |
Butão | 2 | 76 | 2008 - 2017 |
Coreia do Sul | 2 | 77 | 2003 - 2017 |
Omã | 1 | 78 | 2007 - 2017 |
Singapura | 1 | 79 | 2003 - 2017 |
1587
920
633
522
457
332
244
243
223
179
167
166
160
150
143
135
121
120
115
98
86
86
83
78
76
62
52
52
51
47
47
47
45
43
40
40
39
38
35
31
30
29
26
22
21
21
21
20
20
19
18
17
17
16
16
15
15
15
15
14
13
11
10
9
9
9
8
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2
1
1
0
396.8
793.5
1190.3
1587
Taxa de roubos na Europa Taxa de roubos na Ásia Taxa de roubos na África Taxa de roubos na América do Norte Taxa de roubos na América do Sul Taxa de roubos na Austrália Taxa de roubos na União Européia Taxa de roubos in Sub Sahara Africa Taxa de roubos in MENA Taxa de roubos in South East Asia Taxa de roubos in Latin America