Valor acrescentado setor serviços - Classificações de países
Valor acrescentado setor serviços, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 258.63 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em China: 9715.39 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Micronésia: 0.31 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Valor acrescentado setor serviços, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 9715.39 | 1 | 1960 - 2023 |
Alemanha | 2788.27 | 2 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 2432.74 | 3 | 1990 - 2023 |
França | 2098.6 | 4 | 1960 - 2023 |
Índia | 1767.77 | 5 | 1960 - 2023 |
Itália | 1463.91 | 6 | 1990 - 2023 |
Brasil | 1279.86 | 7 | 1989 - 2023 |
Rússia | 1149.79 | 8 | 1989 - 2023 |
Austrália | 1107.13 | 9 | 1990 - 2023 |
Espanha | 1083.24 | 10 | 1995 - 2023 |
México | 1043.26 | 11 | 1965 - 2023 |
Coreia do Sul | 1000.65 | 12 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 775.03 | 13 | 1969 - 2023 |
Suíça | 636.22 | 14 | 1990 - 2023 |
Turquia | 598.86 | 15 | 1960 - 2023 |
Indonésia | 587.95 | 16 | 1983 - 2023 |
Arábia Saudita | 479.05 | 17 | 1970 - 2023 |
Polónia | 476.62 | 18 | 1995 - 2023 |
Bélgica | 447.02 | 19 | 1995 - 2023 |
Suécia | 387.27 | 20 | 1980 - 2023 |
Singapura | 363.27 | 21 | 1960 - 2023 |
Argentina | 338.12 | 22 | 1983 - 2023 |
Áustria | 321.45 | 23 | 1976 - 2023 |
Irlanda | 308.95 | 24 | 1995 - 2023 |
Tailândia | 301.46 | 25 | 1993 - 2023 |
Filipinas | 272.88 | 26 | 1960 - 2023 |
Dinamarca | 267.06 | 27 | 1966 - 2023 |
Noruega | 242.72 | 28 | 1970 - 2023 |
África do Sul | 237.92 | 29 | 1960 - 2023 |
Bangladeche | 223.57 | 30 | 1960 - 2023 |
Malásia | 213.62 | 31 | 1987 - 2023 |
Roménia | 209.79 | 32 | 1990 - 2023 |
Colombia | 206.69 | 33 | 1965 - 2023 |
Egipto | 204.49 | 34 | 1965 - 2023 |
República Checa | 197.69 | 35 | 1993 - 2023 |
Portugal | 192.34 | 36 | 1995 - 2023 |
Chile | 190.96 | 37 | 1960 - 2023 |
Vietname | 182.79 | 38 | 1986 - 2023 |
Finlândia | 182.15 | 39 | 1975 - 2023 |
Irão | 171.62 | 40 | 1960 - 2023 |
Paquistão | 171.38 | 41 | 1960 - 2023 |
Grécia | 161.07 | 42 | 1995 - 2023 |
Nigéria | 155.16 | 43 | 1981 - 2023 |
Cazaquistão | 146.31 | 44 | 1992 - 2023 |
Hungria | 122.24 | 45 | 1995 - 2023 |
Ucrânia | 109.66 | 46 | 1987 - 2023 |
Argélia | 108.09 | 47 | 1999 - 2023 |
Iraque | 106 | 48 | 1968 - 2023 |
Marrocos | 76.03 | 49 | 1980 - 2023 |
Eslováquia | 75.07 | 50 | 1995 - 2023 |
Ecuador | 70.98 | 51 | 1960 - 2023 |
Luxemburgo | 69.12 | 52 | 1995 - 2023 |
Rep. Dominicana | 68.01 | 53 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 63.67 | 54 | 1965 - 2023 |
Etiópia | 60.54 | 55 | 1981 - 2023 |
Bulgária | 60.27 | 56 | 1980 - 2023 |
Porto Rico | 59.6 | 57 | 1960 - 2023 |
Quénia | 59.6 | 58 | 2006 - 2023 |
Costa Rica | 58.81 | 59 | 1960 - 2023 |
Panamá | 56.6 | 60 | 1970 - 2023 |
Uruguay | 51.21 | 61 | 1983 - 2023 |
Croácia | 50.59 | 62 | 1995 - 2023 |
Sri Lanca | 50.55 | 63 | 1960 - 2023 |
Lituânia | 49.13 | 64 | 1995 - 2023 |
Costa do Marfim | 42.75 | 65 | 1960 - 2023 |
Eslovénia | 39.44 | 66 | 1995 - 2023 |
Serbia y Monten. | 38.53 | 67 | 1995 - 2023 |
Usbequistão | 37.31 | 68 | 1987 - 2023 |
Bielorrússia | 34.36 | 69 | 1992 - 2023 |
Angola | 33.65 | 70 | 1995 - 2023 |
Gana | 32.43 | 71 | 1984 - 2023 |
Jordânia | 30.8 | 72 | 1965 - 2023 |
Tunísia | 30.14 | 73 | 1965 - 2023 |
Azerbaijão | 28.27 | 74 | 1990 - 2023 |
Letónia | 27.51 | 75 | 1995 - 2023 |
Birmânia | 26.89 | 76 | 2008 - 2023 |
Estónia | 25.99 | 77 | 1995 - 2023 |
Camarões | 24.74 | 78 | 1965 - 2023 |
Chipre | 23.85 | 79 | 1995 - 2023 |
Bolivia | 23.53 | 80 | 1970 - 2023 |
Líbia | 23.52 | 81 | 2006 - 2023 |
Tanzânia | 22.89 | 82 | 1990 - 2023 |
Nepal | 22.65 | 83 | 1960 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 22.26 | 84 | 1994 - 2023 |
Barém | 22.07 | 85 | 1980 - 2023 |
Paraguay | 21.04 | 86 | 1962 - 2023 |
Uganda | 20.88 | 87 | 1960 - 2023 |
Salvador | 20.33 | 88 | 1965 - 2023 |
Islândia | 20.05 | 89 | 1995 - 2023 |
Honduras | 19.74 | 90 | 1960 - 2023 |
Geórgia | 18.84 | 91 | 1987 - 2023 |
Malta | 16.7 | 92 | 1970 - 2023 |
Senegal | 15.75 | 93 | 1980 - 2023 |
Zâmbia | 15.47 | 94 | 1983 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 15.25 | 95 | 1994 - 2023 |
Arménia | 14.29 | 96 | 2012 - 2023 |
Jamaica | 11.68 | 97 | 1993 - 2023 |
Baamas | 11.59 | 98 | 1984 - 2023 |
Botsuana | 11.53 | 99 | 1960 - 2023 |
Albânia | 11.03 | 100 | 1996 - 2023 |
Camboja | 10.62 | 101 | 1993 - 2023 |
Moldávia | 10.1 | 102 | 1995 - 2023 |
Haiti | 9.49 | 103 | 1988 - 2023 |
Benim | 9.39 | 104 | 1960 - 2023 |
Maurícia | 9.3 | 105 | 1976 - 2023 |
Burquina Faso | 8.87 | 106 | 1960 - 2023 |
Madagáscar | 8.81 | 107 | 1966 - 2023 |
Macedónia | 8.6 | 108 | 1990 - 2023 |
Líbano | 8.56 | 109 | 1994 - 2023 |
Sudão | 8.36 | 110 | 1982 - 2023 |
Nicarágua | 8.26 | 111 | 1994 - 2023 |
Mongólia | 7.97 | 112 | 1990 - 2023 |
Mali | 7.55 | 113 | 1967 - 2023 |
Guiné | 7.53 | 114 | 1986 - 2023 |
Gabão | 7.47 | 115 | 1960 - 2023 |
Malávi | 7.35 | 116 | 1980 - 2023 |
Quirguizistão | 7.1 | 117 | 1990 - 2023 |
Laos | 6.97 | 118 | 1989 - 2023 |
Namíbia | 6.6 | 119 | 1980 - 2023 |
Ruanda | 6.25 | 120 | 1965 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 6.19 | 121 | 1960 - 2023 |
Brunei | 5.86 | 122 | 1974 - 2023 |
Guiné Equatorial | 5.44 | 123 | 2006 - 2023 |
Zimbabué | 4.9 | 124 | 1964 - 2023 |
Togo | 4.74 | 125 | 1963 - 2023 |
Barbados | 4.63 | 126 | 1975 - 2023 |
Montenegro | 4.62 | 127 | 2000 - 2023 |
Níger | 4.53 | 128 | 1960 - 2023 |
Mauritânia | 4.44 | 129 | 1961 - 2023 |
Chade | 3.77 | 130 | 1960 - 2023 |
Jibuti | 3.15 | 131 | 2013 - 2023 |
Andorra | 2.93 | 132 | 2000 - 2023 |
Fiji | 2.91 | 133 | 1963 - 2023 |
Suazilândia | 2.46 | 134 | 1965 - 2023 |
Belize | 2.07 | 135 | 1978 - 2023 |
Santa Lúcia | 1.87 | 136 | 2006 - 2023 |
Cabo Verde | 1.83 | 137 | 1980 - 2023 |
Libéria | 1.67 | 138 | 2000 - 2023 |
Seicheles | 1.46 | 139 | 1976 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 1.38 | 140 | 1977 - 2023 |
Burúndi | 1.29 | 141 | 1970 - 2023 |
Gâmbia | 1.2 | 142 | 1966 - 2023 |
Lesoto | 1.05 | 143 | 1960 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 1.04 | 144 | 2009 - 2023 |
Serra Leoa | 0.94 | 145 | 1964 - 2023 |
Guiné-Bissau | 0.89 | 146 | 1970 - 2023 |
Granada | 0.85 | 147 | 1977 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 0.68 | 148 | 1977 - 2023 |
Comores | 0.67 | 149 | 1980 - 2023 |
Samoa | 0.63 | 150 | 1999 - 2023 |
Domínica | 0.38 | 151 | 1977 - 2023 |
Micronésia | 0.31 | 152 | 1995 - 2023 |
9715.39
2788.27
2432.74
2098.60
1767.77
1463.91
1279.86
1149.79
1107.13
1083.24
1043.26
1000.65
775.03
636.22
598.86
587.95
479.05
476.62
447.02
387.27
363.27
338.12
321.45
308.95
301.46
272.88
267.06
242.72
237.92
223.57
213.62
209.79
206.69
204.49
197.69
192.34
190.96
182.79
182.15
171.62
171.38
161.07
155.16
146.31
122.24
109.66
108.09
106.00
76.03
75.07
70.98
69.12
68.01
63.67
60.54
60.27
59.60
59.60
58.81
56.60
51.21
50.59
50.55
49.13
42.75
39.44
38.53
37.31
34.36
33.65
32.43
30.80
30.14
28.27
27.51
26.89
25.99
24.74
23.85
23.53
23.52
22.89
22.65
22.26
22.07
21.04
20.88
20.33
20.05
19.74
18.84
16.70
15.75
15.47
15.25
14.29
11.68
11.59
11.53
11.03
10.62
10.10
9.49
9.39
9.30
8.87
8.81
8.60
8.56
8.36
8.26
7.97
7.55
7.53
7.47
7.35
7.10
6.97
6.60
6.25
6.19
5.86
5.44
4.90
4.74
4.63
4.62
4.53
4.44
3.77
3.15
2.93
2.91
2.46
2.07
1.87
1.83
1.67
1.46
1.38
1.29
1.20
1.05
1.04
0.94
0.89
0.85
0.68
0.67
0.63
0.38
0.31
0
2428.8
4857.7
7286.5
9715.39
Valor acrescentado setor serviços na Europa Valor acrescentado setor serviços na Ásia Valor acrescentado setor serviços na África Valor acrescentado setor serviços na América do Norte Valor acrescentado setor serviços na América do Sul Valor acrescentado setor serviços na Austrália Valor acrescentado setor serviços na União Européia Valor acrescentado setor serviços in Sub Sahara Africa Valor acrescentado setor serviços in MENA Valor acrescentado setor serviços in South East Asia Valor acrescentado setor serviços in Latin America