- Classificações de países
, 2024:
O médio por 2024 foi 5.91 .O valor mais alto foi em Luxemburgo: 44.77 e o valor mais baixo foi em Bermudas: 0 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 44.77 | 1 | 1980 - 2024 |
| Namíbia | 35.15 | 2 | 1995 - 2024 |
| Líbano | 30.11 | 3 | 1980 - 2024 |
| Hungria | 26.84 | 4 | 1980 - 2024 |
| Salvador | 24.15 | 5 | 1980 - 2024 |
| Chile | 24.14 | 6 | 1980 - 2024 |
| Lesoto | 22.22 | 7 | 1999 - 2024 |
| Espanha | 21.09 | 8 | 1980 - 2024 |
| Quiribáti | 20.59 | 9 | 1980 - 2024 |
| Austrália | 19.69 | 10 | 1980 - 2024 |
| Chipre | 19.66 | 11 | 1980 - 2024 |
| Estónia | 19.19 | 12 | 1992 - 2024 |
| Países Baixos | 19.19 | 13 | 1980 - 2024 |
| Grécia | 19.03 | 14 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 17.95 | 15 | 1980 - 2024 |
| Somália | 17.86 | 16 | 1980 - 2024 |
| Togo | 17.71 | 17 | 1980 - 2024 |
| Jordânia | 16.61 | 18 | 1980 - 2024 |
| Alemanha | 16.31 | 19 | 1991 - 2024 |
| Portugal | 16.04 | 20 | 1980 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 15.77 | 21 | 1980 - 2024 |
| Cabo Verde | 15.72 | 22 | 1980 - 2024 |
| Lituânia | 15.19 | 23 | 1992 - 2024 |
| Bulgária | 14.79 | 24 | 1980 - 2024 |
| Malta | 14.64 | 25 | 1980 - 2024 |
| Itália | 14.51 | 26 | 1980 - 2024 |
| Seicheles | 14.43 | 27 | 1980 - 2024 |
| Dinamarca | 13.89 | 28 | 1980 - 2024 |
| Monserrate | 13.73 | 29 | 1980 - 2024 |
| Macedónia | 12.48 | 30 | 1992 - 2024 |
| Bélgica | 12.42 | 31 | 1980 - 2024 |
| Eritreia | 11.79 | 32 | 1994 - 2024 |
| Serra Leoa | 11.34 | 33 | 1980 - 2024 |
| Iémen | 11.28 | 34 | 1980 - 2024 |
| Japão | 11.19 | 35 | 1980 - 2024 |
| Eslovénia | 11.01 | 36 | 1992 - 2024 |
| Afeganistão | 10.87 | 37 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 10.79 | 38 | 1980 - 2024 |
| Vietname | 10.41 | 39 | 1980 - 2024 |
| Israel | 10.37 | 40 | 1980 - 2024 |
| Honduras | 10.17 | 41 | 1980 - 2024 |
| Brasil | 10.11 | 42 | 1980 - 2024 |
| Arménia | 9.75 | 43 | 1992 - 2024 |
| Roménia | 9.3 | 44 | 1980 - 2024 |
| Polónia | 9.28 | 45 | 1980 - 2024 |
| Turquia | 9.22 | 46 | 1980 - 2024 |
| Senegal | 9.01 | 47 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 8.89 | 48 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 8.76 | 49 | 1980 - 2024 |
| China | 8.42 | 50 | 1980 - 2024 |
| Nova Caledónia | 8.27 | 51 | 1980 - 2024 |
| Suazilândia | 7.76 | 52 | 1980 - 2024 |
| Mauritânia | 7.7 | 53 | 1980 - 2024 |
| Suíça | 7.58 | 54 | 1980 - 2024 |
| Panamá | 7.43 | 55 | 1980 - 2024 |
| Maldivas | 7.41 | 56 | 1980 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 7.16 | 57 | 1980 - 2024 |
| Estados Unidos | 6.99 | 58 | 1984 - 2024 |
| República Checa | 6.9 | 59 | 1993 - 2024 |
| Sri Lanca | 6.9 | 60 | 1980 - 2024 |
| Índia | 6.7 | 61 | 1980 - 2024 |
| Burquina Faso | 6.65 | 62 | 1980 - 2024 |
| África do Sul | 6.61 | 63 | 1980 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 6.52 | 64 | 1980 - 2024 |
| Reino Unido | 6.39 | 65 | 1980 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 6.35 | 66 | 1980 - 2024 |
| México | 6.28 | 67 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Sul | 5.97 | 68 | 1980 - 2024 |
| Croácia | 5.78 | 69 | 1992 - 2024 |
| Marrocos | 5.68 | 70 | 1980 - 2024 |
| Maurícia | 5.51 | 71 | 1980 - 2024 |
| Áustria | 5.43 | 72 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 5.42 | 73 | 1980 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 5.4 | 74 | 1980 - 2024 |
| Uruguay | 5.4 | 75 | 1980 - 2024 |
| Colombia | 5.26 | 76 | 1980 - 2024 |
| Camboja | 5.07 | 77 | 1980 - 2024 |
| Quénia | 5.05 | 78 | 1980 - 2024 |
| Porto Rico | 4.83 | 79 | 1980 - 2024 |
| Ucrânia | 4.77 | 80 | 1992 - 2024 |
| Letónia | 4.45 | 81 | 1992 - 2024 |
| França | 4.44 | 82 | 1980 - 2024 |
| Omã | 4.17 | 83 | 1980 - 2024 |
| Albânia | 4.07 | 84 | 1980 - 2024 |
| Madagáscar | 4 | 85 | 1980 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 3.97 | 86 | 1980 - 2024 |
| Belize | 3.9 | 87 | 1980 - 2024 |
| Catar | 3.8 | 88 | 1980 - 2024 |
| Benim | 3.74 | 89 | 1980 - 2024 |
| Irlanda | 3.7 | 90 | 1980 - 2024 |
| Ruanda | 3.63 | 91 | 1980 - 2024 |
| Tailândia | 3.23 | 92 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 3.14 | 93 | 1980 - 2024 |
| Jamaica | 3.09 | 94 | 1980 - 2024 |
| Bolivia | 3.05 | 95 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 2.98 | 96 | 1986 - 2024 |
| Mali | 2.94 | 97 | 1980 - 2024 |
| Níger | 2.88 | 98 | 1980 - 2024 |
| Angola | 2.84 | 99 | 1980 - 2024 |
| Argentina | 2.7 | 100 | 1980 - 2024 |
| Tunísia | 2.63 | 101 | 1980 - 2024 |
| Eslováquia | 2.57 | 102 | 1993 - 2024 |
| Mongólia | 2.42 | 103 | 1980 - 2024 |
| Egipto | 2.37 | 104 | 1980 - 2024 |
| Singapura | 2.31 | 105 | 1980 - 2024 |
| Santa Lúcia | 2.29 | 106 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 2.26 | 107 | 1980 - 2024 |
| Cazaquistão | 2.06 | 108 | 1992 - 2024 |
| Suécia | 1.97 | 109 | 1980 - 2024 |
| Granada | 1.86 | 110 | 1980 - 2024 |
| Finlândia | 1.84 | 111 | 1980 - 2024 |
| Filipinas | 1.69 | 112 | 1980 - 2024 |
| Perú | 1.63 | 113 | 1980 - 2024 |
| Moldávia | 1.62 | 114 | 1992 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 1.53 | 115 | 1980 - 2024 |
| Guayana | 1.47 | 116 | 1980 - 2024 |
| Fiji | 1.43 | 117 | 1980 - 2024 |
| Malásia | 1.31 | 118 | 1980 - 2024 |
| Canadá | 1.3 | 119 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 1.28 | 120 | 1980 - 2024 |
| Bangladeche | 1.2 | 121 | 1980 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 1.2 | 122 | 1992 - 2024 |
| Sudão | 1.09 | 123 | 1980 - 2024 |
| Nepal | 1.06 | 124 | 1980 - 2024 |
| Argélia | 1.03 | 125 | 1980 - 2024 |
| Libéria | 1.01 | 126 | 1980 - 2024 |
| Paquistão | 0.96 | 127 | 1980 - 2024 |
| Chade | 0.94 | 128 | 1980 - 2024 |
| Baamas | 0.91 | 129 | 1980 - 2024 |
| Nova Zelândia | 0.85 | 130 | 1980 - 2024 |
| Zâmbia | 0.85 | 131 | 1980 - 2024 |
| Nicarágua | 0.82 | 132 | 1980 - 2024 |
| Surinam | 0.79 | 133 | 1980 - 2024 |
| Malávi | 0.77 | 134 | 1980 - 2024 |
| Gana | 0.71 | 135 | 1980 - 2024 |
| Guiné | 0.71 | 136 | 1980 - 2024 |
| Usbequistão | 0.68 | 137 | 1992 - 2024 |
| Gâmbia | 0.67 | 138 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Norte | 0.63 | 139 | 1980 - 2024 |
| Hong Kong | 0.61 | 140 | 1980 - 2024 |
| Bielorrússia | 0.58 | 141 | 1992 - 2024 |
| Birmânia | 0.57 | 142 | 1980 - 2024 |
| Camarões | 0.57 | 143 | 1980 - 2024 |
| Jibuti | 0.56 | 144 | 1980 - 2024 |
| Haiti | 0.53 | 145 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 0.51 | 146 | 2006 - 2024 |
| Burúndi | 0.47 | 147 | 1980 - 2024 |
| Moçambique | 0.42 | 148 | 1980 - 2024 |
| Síria | 0.41 | 149 | 1980 - 2024 |
| Tanzânia | 0.4 | 150 | 1980 - 2024 |
| Indonésia | 0.36 | 151 | 1980 - 2024 |
| Zimbabué | 0.36 | 152 | 1980 - 2024 |
| Nigéria | 0.34 | 153 | 1980 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 0.33 | 154 | 2006 - 2024 |
| Arábia Saudita | 0.32 | 155 | 1980 - 2024 |
| Iraque | 0.29 | 156 | 1980 - 2024 |
| Azerbaijão | 0.28 | 157 | 1992 - 2024 |
| Rússia | 0.28 | 158 | 1992 - 2024 |
| Barém | 0.27 | 159 | 1980 - 2024 |
| Noruega | 0.26 | 160 | 1980 - 2024 |
| Etiópia | 0.25 | 161 | 1980 - 2024 |
| Geórgia | 0.25 | 162 | 1992 - 2024 |
| Kuwait | 0.23 | 163 | 1980 - 2024 |
| Irão | 0.22 | 164 | 1980 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 0.21 | 165 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 0.2 | 166 | 1980 - 2024 |
| Costa do Marfim | 0.19 | 167 | 1980 - 2024 |
| Laos | 0.17 | 168 | 1980 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 0.15 | 169 | 1980 - 2024 |
| Ecuador | 0.14 | 170 | 1980 - 2024 |
| Brunei | 0.1 | 171 | 1980 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 0.07 | 172 | 1980 - 2024 |
| Gabão | 0.04 | 173 | 1980 - 2024 |
| Islândia | 0.03 | 174 | 1980 - 2024 |
| Líbia | 0.03 | 175 | 1980 - 2024 |
| Tajiquistão | 0.01 | 176 | 1992 - 2024 |
| Venezuela | 0.01 | 177 | 1980 - 2024 |
| Bermudas | 0 | 178 | 1980 - 2024 |
| Butão | 0 | 179 | 1980 - 2024 |
| Comores | 0 | 180 | 1980 - 2024 |
| Domínica | 0 | 181 | 1980 - 2024 |
| Faroé | 0 | 182 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 183 | 1980 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| Macau | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Quirguizistão | 0 | 187 | 1992 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Turquemenistão | 0 | 190 | 1992 - 2024 |
44.77
35.15
30.11
26.84
24.15
24.14
22.22
21.09
20.59
19.69
19.66
19.19
19.19
19.03
17.95
17.86
17.71
16.61
16.31
16.04
15.77
15.72
15.19
14.79
14.64
14.51
14.43
13.89
13.73
12.48
12.42
11.79
11.34
11.28
11.19
11.01
10.87
10.79
10.41
10.37
10.17
10.11
9.75
9.30
9.28
9.22
9.01
8.89
8.76
8.42
8.27
7.76
7.70
7.58
7.43
7.41
7.16
6.99
6.90
6.90
6.70
6.65
6.61
6.52
6.39
6.35
6.28
5.97
5.78
5.68
5.51
5.43
5.42
5.40
5.40
5.26
5.07
5.05
4.83
4.77
4.45
4.44
4.17
4.07
4.00
3.97
3.90
3.80
3.74
3.70
3.63
3.23
3.14
3.09
3.05
2.98
2.94
2.88
2.84
2.70
2.63
2.57
2.42
2.37
2.31
2.29
2.26
2.06
1.97
1.86
1.84
1.69
1.63
1.62
1.53
1.47
1.43
1.31
1.30
1.28
1.20
1.20
1.09
1.06
1.03
1.01
0.96
0.94
0.91
0.85
0.85
0.82
0.79
0.77
0.71
0.71
0.68
0.67
0.63
0.61
0.58
0.57
0.57
0.56
0.53
0.51
0.47
0.42
0.41
0.40
0.36
0.36
0.34
0.33
0.32
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.25
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.17
0.15
0.14
0.10
0.07
0.04
0.03
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
11.2
22.4
33.6
44.77