Taxa de furtos - Classificações de países
Furtos por cada 100.000 pessoas, 2016:
O médio por 2016 foi 783 thefts per 100,000 people.O valor mais alto foi em Dinamarca: 3949 thefts per 100,000 people e o valor mais baixo foi em Senegal: 1 thefts per 100,000 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: thefts per 100,000 people; Fonte: The UN office on drugs and crime
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Taxa de furtos, 2016 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | 3949 | 1 | 2003 - 2016 |
| Suécia | 3817 | 2 | 2003 - 2016 |
| Uruguay | 3205 | 3 | 2003 - 2016 |
| Austrália | 2460 | 4 | 2003 - 2016 |
| Granada | 2307 | 5 | 2005 - 2016 |
| Reino Unido | 2283 | 6 | 2003 - 2016 |
| Bermudas | 2190 | 7 | 2003 - 2016 |
| França | 2135 | 8 | 2003 - 2016 |
| Finlândia | 2081 | 9 | 2003 - 2016 |
| Noruega | 1991 | 10 | 2003 - 2016 |
| Países Baixos | 1791 | 11 | 2003 - 2016 |
| Estados Unidos | 1750 | 12 | 2003 - 2016 |
| Suíça | 1712 | 13 | 2003 - 2016 |
| Áustria | 1650 | 14 | 2004 - 2016 |
| Alemanha | 1576 | 15 | 2003 - 2016 |
| Canadá | 1409 | 16 | 2003 - 2016 |
| Irlanda | 1372 | 17 | 2003 - 2016 |
| Mónaco | 1080 | 18 | 2005 - 2016 |
| Islândia | 1043 | 19 | 2003 - 2016 |
| Eslovénia | 1030 | 20 | 2003 - 2016 |
| Chile | 969 | 21 | 2005 - 2016 |
| Hungria | 960 | 22 | 2003 - 2016 |
| Grécia | 909 | 23 | 2003 - 2016 |
| Portugal | 749 | 24 | 2003 - 2016 |
| Letónia | 739 | 25 | 2003 - 2016 |
| Lituânia | 685 | 26 | 2003 - 2016 |
| República Checa | 677 | 27 | 2003 - 2016 |
| Porto Rico | 631 | 28 | 2008 - 2016 |
| Paraguay | 630 | 29 | 2008 - 2016 |
| Guayana | 623 | 30 | 2010 - 2016 |
| Argentina | 616 | 31 | 2005 - 2016 |
| Barbados | 597 | 32 | 2004 - 2016 |
| Listenstaine | 521 | 33 | 2003 - 2016 |
| Rússia | 512 | 34 | 2004 - 2016 |
| Macau | 480 | 35 | 2008 - 2016 |
| Roménia | 466 | 36 | 2003 - 2016 |
| Bulgária | 459 | 37 | 2003 - 2016 |
| Coreia do Sul | 400 | 38 | 2003 - 2016 |
| Panamá | 396 | 39 | 2004 - 2016 |
| Espanha | 351 | 40 | 2007 - 2016 |
| Polónia | 331 | 41 | 2003 - 2016 |
| Croácia | 302 | 42 | 2003 - 2016 |
| Mongólia | 300 | 43 | 2003 - 2016 |
| Perú | 299 | 44 | 2003 - 2016 |
| Guatemala | 296 | 45 | 2004 - 2016 |
| Japão | 293 | 46 | 2004 - 2016 |
| Eslováquia | 292 | 47 | 2003 - 2016 |
| Serbia y Monten. | 254 | 48 | 2005 - 2016 |
| México | 243 | 49 | 2004 - 2016 |
| Singapura | 243 | 50 | 2003 - 2016 |
| Turquia | 214 | 51 | 2003 - 2016 |
| Belize | 205 | 52 | 2005 - 2016 |
| Arménia | 194 | 53 | 2003 - 2016 |
| Ecuador | 194 | 54 | 2003 - 2016 |
| Albânia | 192 | 55 | 2005 - 2016 |
| Colombia | 178 | 56 | 2004 - 2016 |
| Quirguizistão | 156 | 57 | 2003 - 2016 |
| Bósnia e Herz. | 128 | 58 | 2005 - 2016 |
| Montenegro | 81 | 59 | 2003 - 2016 |
| Chipre | 62 | 60 | 2003 - 2016 |
| Emir. Árab. Uni. | 52 | 61 | 2003 - 2016 |
| Filipinas | 48 | 62 | 2003 - 2016 |
| Tailândia | 48 | 63 | 2005 - 2016 |
| Honduras | 34 | 64 | 2007 - 2016 |
| Sri Lanca | 30 | 65 | 2003 - 2016 |
| Azerbaijão | 25 | 66 | 2003 - 2016 |
| Paquistão | 21 | 67 | 2016 - 2016 |
| Indonésia | 10 | 68 | 2008 - 2016 |
| Rep. Dominicana | 8 | 69 | 2012 - 2016 |
| Jamaica | 7 | 70 | 2012 - 2016 |
| Birmânia | 6 | 71 | 2009 - 2016 |
| Nepal | 4 | 72 | 2005 - 2016 |
| Quénia | 3 | 73 | 2004 - 2016 |
| Senegal | 1 | 74 | 2010 - 2016 |
3949
3817
3205
2460
2307
2283
2190
2135
2081
1991
1791
1750
1712
1650
1576
1409
1372
1080
1043
1030
969
960
909
749
739
685
677
631
630
623
616
597
521
512
480
466
459
400
396
351
331
302
300
299
296
293
292
254
243
243
214
205
194
194
192
178
156
128
81
62
52
48
48
34
30
25
21
10
8
7
6
4
3
1
0
987.3
1974.5
2961.8
3949
Taxa de furtos na Europa Taxa de furtos na Ásia Taxa de furtos na África Taxa de furtos na América do Norte Taxa de furtos na América do Sul Taxa de furtos na Austrália Taxa de furtos na União Européia Taxa de furtos in Sub Sahara Africa Taxa de furtos in MENA Taxa de furtos in South East Asia Taxa de furtos in Latin America