Abertura ao comércio internacional - Classificações de países
Abertura ao comércio internacional: exp + imp como % PIB, 2018 - Classificações de países:
O médio por 2018 foi 91.64 por cento.O valor mais alto foi em Hong Kong: 376.89 por cento e o valor mais baixo foi em Sudão: 1.3 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Abertura ao comércio internacional, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 376.89 | 1 | 1961 - 2021 |
Luxemburgo | 361.58 | 2 | 1970 - 2021 |
Singapura | 324.32 | 3 | 1960 - 2021 |
São Marinho | 309.49 | 4 | 2015 - 2020 |
Jibuti | 300.4 | 5 | 2013 - 2020 |
Malta | 272.99 | 6 | 1970 - 2021 |
Irlanda | 217.03 | 7 | 1970 - 2021 |
Seicheles | 202.5 | 8 | 1976 - 2021 |
Eslováquia | 189.76 | 9 | 1990 - 2021 |
Bélgica | 166.31 | 10 | 1970 - 2021 |
Hungria | 163.26 | 11 | 1991 - 2021 |
Eslovénia | 161.14 | 12 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 158.82 | 13 | 1969 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 157.92 | 14 | 2001 - 2020 |
Maldivas | 153.83 | 15 | 1980 - 2020 |
Barém | 150.81 | 16 | 1980 - 2020 |
Lituânia | 148.59 | 17 | 1995 - 2021 |
Aruba | 148.43 | 18 | 1995 - 2020 |
Chipre | 148.42 | 19 | 1975 - 2021 |
República Checa | 147.95 | 20 | 1990 - 2021 |
Estónia | 145.69 | 21 | 1995 - 2021 |
Lesoto | 143.15 | 22 | 1960 - 2020 |
Bielorrússia | 139.39 | 23 | 1990 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 135.06 | 24 | 1993 - 2020 |
Macedónia | 133.22 | 25 | 1990 - 2021 |
Malásia | 130.4 | 26 | 1960 - 2021 |
Bulgária | 128.85 | 27 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 127.2 | 28 | 1991 - 2020 |
Mongólia | 126.36 | 29 | 1981 - 2021 |
Vanuatu | 125.59 | 30 | 1980 - 2020 |
Camboja | 124.9 | 31 | 1960 - 2021 |
Letónia | 123.66 | 32 | 1995 - 2021 |
Suíça | 121.63 | 33 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 120.84 | 34 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 120.04 | 35 | 1960 - 2019 |
Cabo Verde | 116.95 | 36 | 1980 - 2021 |
Macau | 115.63 | 37 | 1982 - 2021 |
Geórgia | 111.76 | 38 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 109.61 | 39 | 2000 - 2021 |
Serbia y Monten. | 109.49 | 40 | 1995 - 2021 |
Áustria | 107.92 | 41 | 1970 - 2021 |
Polónia | 107.17 | 42 | 1995 - 2021 |
Dinamarca | 106.97 | 43 | 1966 - 2021 |
Domínica | 106.96 | 44 | 2006 - 2018 |
Faroé | 106.87 | 45 | 1998 - 2020 |
Somália | 106.59 | 46 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 106.02 | 47 | 1971 - 2018 |
Tunísia | 103.87 | 48 | 1965 - 2021 |
Guiné Equatorial | 103.65 | 49 | 2005 - 2021 |
Honduras | 103.55 | 50 | 1960 - 2021 |
Fiji | 103.44 | 51 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 103.12 | 52 | 1965 - 2019 |
Micronésia | 100.85 | 53 | 1983 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 99.87 | 54 | 1994 - 2021 |
Croácia | 99.74 | 55 | 1995 - 2021 |
Ucrânia | 99.2 | 56 | 1989 - 2021 |
Quirguizistão | 98.88 | 57 | 1990 - 2021 |
Quiribáti | 98.65 | 58 | 1972 - 2018 |
Nicarágua | 93.98 | 59 | 1960 - 2021 |
Brunei | 93.9 | 60 | 1974 - 2021 |
Belize | 93.53 | 61 | 1980 - 2021 |
Arménia | 92.47 | 62 | 1990 - 2021 |
Catar | 91.84 | 63 | 1994 - 2020 |
Azerbaijão | 91.67 | 64 | 1990 - 2021 |
Maurícia | 91.41 | 65 | 1976 - 2021 |
Panamá | 89.99 | 66 | 1960 - 2020 |
Jamaica | 89.98 | 67 | 1960 - 2021 |
Islândia | 89.96 | 68 | 1970 - 2021 |
Omã | 89.28 | 69 | 1967 - 2020 |
Suécia | 89.13 | 70 | 1960 - 2021 |
Guiné | 88.98 | 71 | 1986 - 2021 |
Alemanha | 88.5 | 72 | 1970 - 2021 |
Ilhas Salomão | 88.5 | 73 | 1980 - 2020 |
Jordânia | 87.64 | 74 | 1976 - 2021 |
Tonga | 87.59 | 75 | 1975 - 2020 |
Botsuana | 87.46 | 76 | 1960 - 2020 |
Roménia | 86.47 | 77 | 1990 - 2021 |
Portugal | 86.43 | 78 | 1970 - 2021 |
Moldávia | 85.87 | 79 | 1995 - 2021 |
Suazilândia | 84.77 | 80 | 1960 - 2020 |
Butão | 84.19 | 81 | 1980 - 2020 |
Namíbia | 81.71 | 82 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 81.59 | 83 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 80.87 | 84 | 1961 - 2020 |
México | 80.56 | 85 | 1960 - 2021 |
Grécia | 80.15 | 86 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 78.99 | 87 | 1960 - 2021 |
Samoa | 78.93 | 88 | 2002 - 2021 |
Finlândia | 78.19 | 89 | 1970 - 2021 |
Bermudas | 77.33 | 90 | 2010 - 2021 |
Gabão | 77.04 | 91 | 1960 - 2021 |
Albânia | 76.81 | 92 | 1984 - 2021 |
Baamas | 75.66 | 93 | 1977 - 2021 |
Salvador | 75.63 | 94 | 1965 - 2021 |
Barbados | 75.46 | 95 | 1975 - 2020 |
Zâmbia | 74.89 | 96 | 1994 - 2021 |
Chade | 74.2 | 97 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 72.53 | 98 | 1965 - 2021 |
Filipinas | 72.16 | 99 | 1981 - 2021 |
Usbequistão | 71.53 | 100 | 1997 - 2021 |
Palestine | 71.4 | 101 | 1994 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 71.17 | 102 | 1994 - 2021 |
Noruega | 70.21 | 103 | 1970 - 2021 |
Líbano | 68.26 | 104 | 1989 - 2020 |
Gana | 67.96 | 105 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 67.84 | 106 | 1960 - 2021 |
Espanha | 67.57 | 107 | 1970 - 2021 |
Costa Rica | 66.95 | 108 | 1960 - 2021 |
Canadá | 66.45 | 109 | 1961 - 2021 |
Angola | 66.38 | 110 | 2000 - 2021 |
Iraque | 65.8 | 111 | 1970 - 2020 |
França | 64.44 | 112 | 1960 - 2021 |
Arábia Saudita | 64.23 | 113 | 1968 - 2021 |
Líbia | 63.78 | 114 | 1990 - 2019 |
Cazaquistão | 63.53 | 115 | 1992 - 2020 |
Gâmbia | 63.11 | 116 | 1966 - 2021 |
Reino Unido | 62.8 | 117 | 1970 - 2021 |
Turquia | 62.55 | 118 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 62.45 | 119 | 2010 - 2021 |
Benim | 61.8 | 120 | 1960 - 2020 |
Senegal | 61.79 | 121 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 60.6 | 122 | 1960 - 2019 |
Itália | 60.3 | 123 | 1970 - 2021 |
Mali | 60.14 | 124 | 1967 - 2021 |
Israel | 58.68 | 125 | 1995 - 2021 |
Irão | 58.26 | 126 | 1960 - 2020 |
Chile | 58.18 | 127 | 1960 - 2021 |
Argélia | 58.07 | 128 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 57.11 | 129 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 56.7 | 130 | 1964 - 2020 |
Togo | 56.69 | 131 | 1960 - 2021 |
Guiné-Bissau | 56.02 | 132 | 1970 - 2020 |
Tajiquistão | 55.85 | 133 | 1993 - 2020 |
Nova Zelândia | 55.79 | 134 | 1971 - 2020 |
Ruanda | 55.76 | 135 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 54.6 | 136 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 52.06 | 137 | 1960 - 2021 |
Rússia | 51.58 | 138 | 1989 - 2021 |
Síria | 50.84 | 139 | 1960 - 2018 |
Sri Lanca | 49.81 | 140 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 49.66 | 141 | 1960 - 2021 |
Iémen | 49.3 | 142 | 2010 - 2018 |
Perú | 48.63 | 143 | 1960 - 2021 |
Nepal | 48.45 | 144 | 1965 - 2021 |
Egipto | 48.28 | 145 | 1965 - 2021 |
Uruguay | 47.83 | 146 | 1960 - 2021 |
Haiti | 47.26 | 147 | 1988 - 2021 |
Guatemala | 47.01 | 148 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 46.36 | 149 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 46.07 | 150 | 1960 - 2021 |
Índia | 43.62 | 151 | 1960 - 2021 |
Austrália | 43.39 | 152 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 43.07 | 153 | 1967 - 2021 |
Comores | 43 | 154 | 1980 - 2021 |
Camarões | 40.59 | 155 | 1965 - 2021 |
Níger | 38.13 | 156 | 1960 - 2021 |
China | 37.57 | 157 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 36.83 | 158 | 1975 - 2020 |
Uganda | 36.64 | 159 | 1960 - 2021 |
Japão | 36.63 | 160 | 1970 - 2020 |
Colombia | 36.53 | 161 | 1960 - 2021 |
Turquemenistão | 35.16 | 162 | 1991 - 2018 |
Quénia | 34.41 | 163 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 32.64 | 164 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 32.51 | 165 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 31.2 | 166 | 2011 - 2021 |
Nigéria | 31.09 | 167 | 1960 - 2019 |
Argentina | 30.76 | 168 | 1962 - 2021 |
Brasil | 28.88 | 169 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 27.63 | 170 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 27.58 | 171 | 1970 - 2020 |
Burúndi | 26.6 | 172 | 1960 - 2021 |
Sudão | 1.3 | 173 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Exports plus imports as percent of GDP.
376.89
361.58
324.32
309.49
300.40
272.99
217.03
202.50
189.76
166.31
163.26
161.14
158.82
157.92
153.83
150.81
148.59
148.43
148.42
147.95
145.69
143.15
139.39
135.06
133.22
130.40
128.85
127.20
126.36
125.59
124.90
123.66
121.63
120.84
120.04
116.95
115.63
111.76
109.61
109.49
107.92
107.17
106.97
106.96
106.87
106.59
106.02
103.87
103.65
103.55
103.44
103.12
100.85
99.87
99.74
99.20
98.88
98.65
93.98
93.90
93.53
92.47
91.84
91.67
91.41
89.99
89.98
89.96
89.28
89.13
88.98
88.50
88.50
87.64
87.59
87.46
86.47
86.43
85.87
84.77
84.19
81.71
81.59
80.87
80.56
80.15
78.99
78.93
78.19
77.33
77.04
76.81
75.66
75.63
75.46
74.89
74.20
72.53
72.16
71.53
71.40
71.17
70.21
68.26
67.96
67.84
67.57
66.95
66.45
66.38
65.80
64.44
64.23
63.78
63.53
63.11
62.80
62.55
62.45
61.80
61.79
60.60
60.30
60.14
58.68
58.26
58.18
58.07
57.11
56.70
56.69
56.02
55.85
55.79
55.76
54.60
52.06
51.58
50.84
49.81
49.66
49.30
48.63
48.45
48.28
47.83
47.26
47.01
46.36
46.07
43.62
43.39
43.07
43.00
40.59
38.13
37.57
36.83
36.64
36.63
36.53
35.16
34.41
32.64
32.51
31.20
31.09
30.76
28.88
27.63
27.58
26.60
1.30
0
94.2
188.4
282.7
376.89
Abertura ao comércio internacional na Europa Abertura ao comércio internacional na Ásia Abertura ao comércio internacional na África Abertura ao comércio internacional na América do Norte Abertura ao comércio internacional na América do Sul Abertura ao comércio internacional na Austrália Abertura ao comércio internacional na União Européia Abertura ao comércio internacional in Sub Sahara Africa Abertura ao comércio internacional in MENA Abertura ao comércio internacional in South East Asia Abertura ao comércio internacional in Latin America
New and expanding database: Prices around the world