, 2021:

O médio por 2021 foi 114.34 .O valor mais alto foi em Japão: 304.12 e o valor mais baixo foi em Paquistão: 37.33 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2021 Global rank Available data
Japão 304.12 1 2017 - 2021
Coreia do Sul 293.15 2 2017 - 2021
Maldivas 217.57 3 2017 - 2021
Israel 207.85 4 2017 - 2021
Taiwan 204.86 5 2017 - 2021
Hong Kong 188.38 6 2017 - 2021
Singapura 164.44 7 2017 - 2021
Brunei 163.73 8 2017 - 2021
Mongólia 150.18 9 2017 - 2021
Kuwait 147.36 10 2017 - 2021
Arábia Saudita 135.8 11 2017 - 2021
Emir. Árab. Uni. 126.23 12 2017 - 2021
Catar 124.57 13 2017 - 2021
Barém 122.89 14 2017 - 2021
Filipinas 119.26 15 2017 - 2021
China 111.98 16 2017 - 2021
Omã 110.43 17 2017 - 2021
Malásia 108.57 18 2017 - 2021
Indonésia 100.9 19 2017 - 2021
Laos 97.14 20 2017 - 2021
Camboja 97.11 21 2017 - 2021
Tailândia 92.3 22 2017 - 2021
Jordânia 87.27 23 2017 - 2021
Iraque 84.58 24 2017 - 2021
Vietname 80.53 25 2017 - 2021
Sri Lanca 80.06 26 2017 - 2021
Líbano 78.9 27 2021 - 2021
Geórgia 78.44 28 2021 - 2021
Butão 78.38 29 2017 - 2021
Arménia 70.43 30 2017 - 2021
Usbequistão 67.75 31 2021 - 2021
Quirguizistão 65.2 32 2017 - 2021
Tajiquistão 63.36 33 2017 - 2021
Cazaquistão 62.37 34 2017 - 2021
Bangladeche 55.62 35 2017 - 2021
Azerbaijão 52.5 36 2017 - 2021
Nepal 49.37 37 2017 - 2021
Índia 47.41 38 2017 - 2021
Síria 45.27 39 2021 - 2021
Paquistão 37.33 40 2017 - 2021



304.12
293.15
217.57
207.85
204.86
188.38
164.44
163.73
150.18
147.36
135.80
126.23
124.57
122.89
119.26
111.98
110.43
108.57
100.90
97.14
97.11
92.30
87.27
84.58
80.53
80.06
78.90
78.44
78.38
70.43
67.75
65.20
63.36
62.37
55.62
52.50
49.37
47.41
45.27
37.33
0
76
152.1
228.1
304.12


This site uses cookies.
Learn more here


OK