Crescimento económico - Classificações de países
Crescimento económico: a taxa de variação do PIB real, 2024:
O médio por 2024 foi 3.17 por cento.O valor mais alto foi em Guayana: 43.82 por cento e o valor mais baixo foi em Palestine: -26.56 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Crescimento económico, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Guayana | 43.82 | 1 | 1961 - 2024 |
| Níger | 10.3 | 2 | 1961 - 2024 |
| Geórgia | 9.68 | 3 | 1961 - 2024 |
| Quirguizistão | 9.04 | 4 | 1987 - 2024 |
| Ruanda | 8.89 | 5 | 1961 - 2024 |
| Mónaco | 8.51 | 6 | 1971 - 2024 |
| Tajiquistão | 8.4 | 7 | 1986 - 2024 |
| Macau | 7.85 | 8 | 1983 - 2024 |
| Etiópia | 7.61 | 9 | 1962 - 2024 |
| Benim | 7.45 | 10 | 1961 - 2024 |
| Cabo Verde | 7.24 | 11 | 1981 - 2024 |
| Vietname | 7.09 | 12 | 1985 - 2024 |
| Jibuti | 6.98 | 13 | 2014 - 2024 |
| Aruba | 6.81 | 14 | 1987 - 2024 |
| Malta | 6.8 | 15 | 1971 - 2024 |
| Togo | 6.53 | 16 | 1961 - 2024 |
| Usbequistão | 6.5 | 17 | 1988 - 2024 |
| Índia | 6.49 | 18 | 1961 - 2024 |
| Mauritânia | 6.31 | 19 | 1962 - 2024 |
| Turquemenistão | 6.3 | 20 | 1988 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 6.13 | 21 | 1961 - 2024 |
| Senegal | 6.06 | 22 | 1961 - 2024 |
| Uganda | 6.06 | 23 | 1983 - 2024 |
| Costa do Marfim | 6.02 | 24 | 1961 - 2024 |
| Camboja | 5.98 | 25 | 1976 - 2024 |
| Bermudas | 5.97 | 26 | 1961 - 2024 |
| Arménia | 5.9 | 27 | 1991 - 2024 |
| Filipinas | 5.69 | 28 | 1961 - 2024 |
| Gana | 5.59 | 29 | 1961 - 2024 |
| Gâmbia | 5.55 | 30 | 1967 - 2024 |
| Tanzânia | 5.53 | 31 | 1961 - 2024 |
| Guiné | 5.35 | 32 | 1971 - 2024 |
| Venezuela | 5.3 | 33 | 1961 - 2024 |
| Quiribáti | 5.27 | 34 | 1971 - 2024 |
| Mongólia | 5.12 | 35 | 1982 - 2024 |
| Malásia | 5.11 | 36 | 1961 - 2024 |
| Indonésia | 5.03 | 37 | 1961 - 2024 |
| Sri Lanca | 5.01 | 38 | 1962 - 2024 |
| Cazaquistão | 5 | 39 | 1991 - 2024 |
| Mali | 4.99 | 40 | 1968 - 2024 |
| China | 4.98 | 41 | 1961 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 4.95 | 42 | 1961 - 2024 |
| Maurícia | 4.93 | 43 | 1961 - 2024 |
| Burquina Faso | 4.8 | 44 | 1961 - 2024 |
| Samoa | 4.75 | 45 | 1971 - 2024 |
| Quénia | 4.72 | 46 | 1961 - 2024 |
| Angola | 4.42 | 47 | 1981 - 2024 |
| Singapura | 4.39 | 48 | 1961 - 2024 |
| Rússia | 4.34 | 49 | 1990 - 2024 |
| Costa Rica | 4.32 | 50 | 1961 - 2024 |
| Serra Leoa | 4.29 | 51 | 1961 - 2024 |
| Paraguay | 4.25 | 52 | 1961 - 2024 |
| Bangladeche | 4.22 | 53 | 1961 - 2024 |
| Chade | 4.2 | 54 | 1961 - 2024 |
| Madagáscar | 4.2 | 55 | 1961 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 4.15 | 56 | 1971 - 2024 |
| Laos | 4.13 | 57 | 1985 - 2024 |
| Burúndi | 4.11 | 58 | 1961 - 2024 |
| Somália | 4.11 | 59 | 1961 - 2024 |
| Azerbaijão | 4.07 | 60 | 1991 - 2024 |
| Nigéria | 4.06 | 61 | 1961 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 4.06 | 62 | 1961 - 2024 |
| Albânia | 4.05 | 63 | 1981 - 2024 |
| Brunei | 4.05 | 64 | 1975 - 2024 |
| Libéria | 4.02 | 65 | 1961 - 2024 |
| Bielorrússia | 4.01 | 66 | 1991 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 3.99 | 67 | 1971 - 2024 |
| Granada | 3.96 | 68 | 1978 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 3.95 | 69 | 1996 - 2024 |
| Chipre | 3.94 | 70 | 1976 - 2024 |
| Santa Lúcia | 3.89 | 71 | 1978 - 2024 |
| Croácia | 3.83 | 72 | 1991 - 2024 |
| Zâmbia | 3.82 | 73 | 1961 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 3.8 | 74 | 1961 - 2024 |
| Marrocos | 3.79 | 75 | 1967 - 2024 |
| Namíbia | 3.71 | 76 | 1981 - 2024 |
| Argélia | 3.7 | 77 | 1961 - 2024 |
| Nepal | 3.67 | 78 | 1961 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 3.66 | 79 | 1978 - 2024 |
| Irão | 3.66 | 80 | 1961 - 2024 |
| Guatemala | 3.65 | 81 | 1961 - 2024 |
| Nicarágua | 3.59 | 82 | 1961 - 2024 |
| Honduras | 3.55 | 83 | 1961 - 2024 |
| Fiji | 3.53 | 84 | 1961 - 2024 |
| Camarões | 3.52 | 85 | 1961 - 2024 |
| Belize | 3.5 | 86 | 1961 - 2024 |
| Maldivas | 3.49 | 87 | 1971 - 2024 |
| Dinamarca | 3.48 | 88 | 1961 - 2024 |
| Seicheles | 3.47 | 89 | 1961 - 2024 |
| Espanha | 3.46 | 90 | 1961 - 2024 |
| Brasil | 3.42 | 91 | 1961 - 2024 |
| Bulgária | 3.39 | 92 | 1981 - 2024 |
| Gabão | 3.39 | 93 | 1961 - 2024 |
| Baamas | 3.38 | 94 | 1961 - 2024 |
| Andorra | 3.37 | 95 | 1971 - 2024 |
| Comores | 3.34 | 96 | 1981 - 2024 |
| Turquia | 3.33 | 97 | 1961 - 2024 |
| Perú | 3.3 | 98 | 1961 - 2024 |
| Porto Rico | 3.18 | 99 | 1961 - 2024 |
| Montenegro | 3.16 | 100 | 1998 - 2024 |
| Uruguay | 3.11 | 101 | 1961 - 2024 |
| Paquistão | 3.05 | 102 | 1961 - 2024 |
| Polónia | 3.03 | 103 | 1991 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 3 | 104 | 1981 - 2024 |
| Macedónia | 2.99 | 105 | 1991 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 2.97 | 106 | 1991 - 2024 |
| Suazilândia | 2.97 | 107 | 1971 - 2024 |
| Ucrânia | 2.91 | 108 | 1988 - 2024 |
| Lesoto | 2.85 | 109 | 1961 - 2024 |
| Estados Unidos | 2.79 | 110 | 1961 - 2024 |
| Lituânia | 2.77 | 111 | 1991 - 2024 |
| Panamá | 2.75 | 112 | 1961 - 2024 |
| Chile | 2.64 | 113 | 1961 - 2024 |
| Barém | 2.6 | 114 | 1971 - 2024 |
| Irlanda | 2.6 | 115 | 1961 - 2024 |
| Salvador | 2.6 | 116 | 1966 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 2.58 | 117 | 1961 - 2024 |
| Tailândia | 2.54 | 118 | 1961 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 2.51 | 119 | 1961 - 2024 |
| Hong Kong | 2.5 | 120 | 1962 - 2024 |
| Jordânia | 2.49 | 121 | 1977 - 2024 |
| Barbados | 2.48 | 122 | 1961 - 2024 |
| Egipto | 2.4 | 123 | 1961 - 2024 |
| Catar | 2.36 | 124 | 1971 - 2024 |
| Moçambique | 2.15 | 125 | 1981 - 2024 |
| Portugal | 2.14 | 126 | 1961 - 2024 |
| Noruega | 2.1 | 127 | 1961 - 2024 |
| Grécia | 2.09 | 128 | 1961 - 2024 |
| Domínica | 2.05 | 129 | 1978 - 2024 |
| Arábia Saudita | 2 | 130 | 1961 - 2024 |
| Coreia do Sul | 2 | 131 | 1961 - 2024 |
| Eslováquia | 1.94 | 132 | 1991 - 2024 |
| Líbia | 1.9 | 133 | 1961 - 2024 |
| Zimbabué | 1.74 | 134 | 1961 - 2024 |
| Eslovénia | 1.73 | 135 | 1991 - 2024 |
| Surinam | 1.72 | 136 | 1961 - 2024 |
| Malávi | 1.67 | 137 | 1961 - 2024 |
| Omã | 1.63 | 138 | 1961 - 2024 |
| Tunísia | 1.61 | 139 | 1962 - 2024 |
| Colombia | 1.6 | 140 | 1961 - 2024 |
| Canadá | 1.55 | 141 | 1961 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 1.5 | 142 | 1961 - 2024 |
| México | 1.43 | 143 | 1961 - 2024 |
| Austrália | 1.37 | 144 | 1961 - 2024 |
| Suíça | 1.3 | 145 | 1961 - 2024 |
| Nova Zelândia | 1.29 | 146 | 1961 - 2024 |
| República Checa | 1.23 | 147 | 1991 - 2024 |
| França | 1.19 | 148 | 1961 - 2024 |
| Reino Unido | 1.13 | 149 | 1961 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 1.1 | 150 | 1971 - 2024 |
| Países Baixos | 1.08 | 151 | 1961 - 2024 |
| Bélgica | 1.07 | 152 | 1961 - 2024 |
| Vanuatu | 0.94 | 153 | 1980 - 2024 |
| Roménia | 0.92 | 154 | 1991 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 0.91 | 155 | 1981 - 2024 |
| Israel | 0.87 | 156 | 1961 - 2024 |
| Faroé | 0.84 | 157 | 2009 - 2024 |
| Suécia | 0.82 | 158 | 1961 - 2024 |
| Micronésia | 0.72 | 159 | 1971 - 2024 |
| Itália | 0.69 | 160 | 1961 - 2024 |
| Hungria | 0.56 | 161 | 1961 - 2024 |
| África do Sul | 0.53 | 162 | 1961 - 2024 |
| Finlândia | 0.42 | 163 | 1961 - 2024 |
| Luxemburgo | 0.36 | 164 | 1961 - 2024 |
| Japão | 0.1 | 165 | 1961 - 2024 |
| Moldávia | 0.1 | 166 | 1991 - 2024 |
| Letónia | -0.05 | 167 | 1991 - 2024 |
| Estónia | -0.09 | 168 | 1991 - 2024 |
| Alemanha | -0.5 | 169 | 1961 - 2024 |
| Jamaica | -0.54 | 170 | 1967 - 2024 |
| Áustria | -0.66 | 171 | 1961 - 2024 |
| Birmânia | -0.97 | 172 | 1961 - 2024 |
| Islândia | -0.97 | 173 | 1961 - 2024 |
| Bolivia | -1.12 | 174 | 1961 - 2024 |
| Argentina | -1.34 | 175 | 1961 - 2024 |
| Iraque | -1.55 | 176 | 1961 - 2024 |
| Ecuador | -2 | 177 | 1961 - 2024 |
| Kuwait | -2.56 | 178 | 1971 - 2024 |
| Botsuana | -2.99 | 179 | 1961 - 2024 |
| Haiti | -4.17 | 180 | 1961 - 2024 |
| Nova Caledónia | -13.5 | 181 | 1966 - 2024 |
| Sudão | -13.96 | 182 | 1961 - 2024 |
| Palestine | -26.56 | 183 | 1995 - 2024 |
Definição: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
43.82
10.30
9.68
9.04
8.89
8.51
8.40
7.85
7.61
7.45
7.24
7.09
6.98
6.81
6.80
6.53
6.50
6.49
6.31
6.30
6.13
6.06
6.06
6.02
5.98
5.97
5.90
5.69
5.59
5.55
5.53
5.35
5.30
5.27
5.12
5.11
5.03
5.01
5.00
4.99
4.98
4.95
4.93
4.80
4.75
4.72
4.42
4.39
4.34
4.32
4.29
4.25
4.22
4.20
4.20
4.15
4.13
4.11
4.11
4.07
4.06
4.06
4.05
4.05
4.02
4.01
3.99
3.96
3.95
3.94
3.89
3.83
3.82
3.80
3.79
3.71
3.70
3.67
3.66
3.66
3.65
3.59
3.55
3.53
3.52
3.50
3.49
3.48
3.47
3.46
3.42
3.39
3.39
3.38
3.37
3.34
3.33
3.30
3.18
3.16
3.11
3.05
3.03
3.00
2.99
2.97
2.97
2.91
2.85
2.79
2.77
2.75
2.64
2.60
2.60
2.60
2.58
2.54
2.51
2.50
2.49
2.48
2.40
2.36
2.15
2.14
2.10
2.09
2.05
2.00
2.00
1.94
1.90
1.74
1.73
1.72
1.67
1.63
1.61
1.60
1.55
1.50
1.43
1.37
1.30
1.29
1.23
1.19
1.13
1.10
1.08
1.07
0.94
0.92
0.91
0.87
0.84
0.82
0.72
0.69
0.56
0.53
0.42
0.36
0.10
0.10
-0.05
-0.09
-0.50
-0.54
-0.66
-0.97
-0.97
-1.12
-1.34
-1.55
-2.00
-2.56
-2.99
-4.17
-13.50
-13.96
-26.56
-26.56
-9
8.6
26.2
43.82
Crescimento económico na Europa Crescimento económico na Ásia Crescimento económico na África Crescimento económico na América do Norte Crescimento económico na América do Sul Crescimento económico na Austrália Crescimento económico na União Européia Crescimento económico in Sub Sahara Africa Crescimento económico in MENA Crescimento económico in South East Asia Crescimento económico in Latin America