Despesa pública, percentagem do PIB - Classificações de países
Despesa pública como percentagem do PIB, 2025:
O médio por 2025 foi 16.56 por cento.O valor mais alto foi em Ucrânia: 38.94 por cento e o valor mais baixo foi em Egipto: 5.45 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Despesa pública, percentagem do PIB, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Ucrânia | 38.94 | 1 | 1989 - 2025 |
| Lesoto | 36.43 | 2 | 1960 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 32.41 | 3 | 2005 - 2025 |
| Líbia | 32.27 | 4 | 1990 - 2025 |
| Botsuana | 31.48 | 5 | 1960 - 2025 |
| Suécia | 26.43 | 6 | 1960 - 2025 |
| Finlândia | 26.07 | 7 | 1970 - 2025 |
| Islândia | 26.06 | 8 | 1970 - 2025 |
| Países Baixos | 25.87 | 9 | 1969 - 2025 |
| Seicheles | 25.07 | 10 | 1976 - 2025 |
| Israel | 24.97 | 11 | 1970 - 2025 |
| França | 24.36 | 12 | 1960 - 2025 |
| Croácia | 24.28 | 13 | 1995 - 2025 |
| Bélgica | 23.95 | 14 | 1970 - 2025 |
| Brunei | 23.81 | 15 | 1974 - 2025 |
| Dinamarca | 23.22 | 16 | 1966 - 2025 |
| Austrália | 23.15 | 17 | 1960 - 2025 |
| Letónia | 22.9 | 18 | 1995 - 2025 |
| Cabo Verde | 22.86 | 19 | 2007 - 2025 |
| Noruega | 22.57 | 20 | 1970 - 2025 |
| Alemanha | 22.51 | 21 | 1970 - 2025 |
| Namíbia | 22.28 | 22 | 1980 - 2025 |
| Áustria | 21.91 | 23 | 1970 - 2025 |
| Canadá | 21.91 | 24 | 1961 - 2025 |
| Estónia | 21.46 | 25 | 1993 - 2025 |
| Eslováquia | 21.41 | 26 | 1990 - 2025 |
| Polónia | 21.31 | 27 | 1995 - 2025 |
| Eslovénia | 21.23 | 28 | 1990 - 2025 |
| Reino Unido | 21.23 | 29 | 1960 - 2025 |
| Bulgária | 20.82 | 30 | 1980 - 2025 |
| Hungria | 20.82 | 31 | 1991 - 2025 |
| Burúndi | 20.64 | 32 | 1960 - 2025 |
| Arábia Saudita | 20.61 | 33 | 1968 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 20.31 | 34 | 2000 - 2025 |
| República Checa | 20.02 | 35 | 1990 - 2025 |
| Tunísia | 19.91 | 36 | 1965 - 2025 |
| Luxemburgo | 19.85 | 37 | 1970 - 2025 |
| Lituânia | 19.33 | 38 | 1995 - 2025 |
| Espanha | 19.2 | 39 | 1970 - 2025 |
| Moçambique | 19.2 | 40 | 1991 - 2025 |
| Brasil | 19.13 | 41 | 1960 - 2025 |
| Rússia | 19.1 | 42 | 1988 - 2025 |
| Bielorrússia | 18.9 | 43 | 1990 - 2025 |
| África do Sul | 18.89 | 44 | 1960 - 2025 |
| Samoa | 18.58 | 45 | 2009 - 2025 |
| Chipre | 18.49 | 46 | 1975 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 18.47 | 47 | 1995 - 2025 |
| Moldávia | 18.46 | 48 | 1995 - 2025 |
| Argélia | 18.28 | 49 | 1960 - 2025 |
| Itália | 18.25 | 50 | 1970 - 2025 |
| Grécia | 18.24 | 51 | 1960 - 2025 |
| Malávi | 18.24 | 52 | 2017 - 2025 |
| Marrocos | 18.02 | 53 | 1960 - 2025 |
| Sudão | 17.9 | 54 | 1960 - 2025 |
| Burquina Faso | 17.81 | 55 | 1960 - 2025 |
| Coreia do Sul | 17.65 | 56 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 17.6 | 57 | 1960 - 2025 |
| Malta | 17.53 | 58 | 1970 - 2025 |
| Montenegro | 17.41 | 59 | 2000 - 2025 |
| Roménia | 17.3 | 60 | 1990 - 2025 |
| Palestine | 17.05 | 61 | 1994 - 2025 |
| Portugal | 17.05 | 62 | 1970 - 2025 |
| Guiné | 16.72 | 63 | 1986 - 2025 |
| Tailândia | 16.65 | 64 | 1960 - 2025 |
| Salvador | 16.41 | 65 | 1965 - 2025 |
| Macedónia | 16.39 | 66 | 1990 - 2025 |
| Mauritânia | 16.03 | 67 | 1966 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 15.94 | 68 | 1994 - 2025 |
| Usbequistão | 15.91 | 69 | 1992 - 2025 |
| Azerbaijão | 15.53 | 70 | 1990 - 2025 |
| Colombia | 15.49 | 71 | 1960 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 15.48 | 72 | 1970 - 2025 |
| Senegal | 15.39 | 73 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 15.22 | 74 | 1960 - 2025 |
| Filipinas | 15.14 | 75 | 1981 - 2025 |
| Chile | 15.06 | 76 | 1960 - 2025 |
| Ruanda | 15.06 | 77 | 1960 - 2025 |
| Jibuti | 15.03 | 78 | 2013 - 2025 |
| Argentina | 14.93 | 79 | 1960 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 14.88 | 80 | 1960 - 2025 |
| Mongólia | 14.62 | 81 | 1981 - 2025 |
| Madagáscar | 14.61 | 82 | 1960 - 2025 |
| Maurícia | 14.19 | 83 | 1976 - 2025 |
| Costa Rica | 14.01 | 84 | 1960 - 2025 |
| Turquia | 13.86 | 85 | 1960 - 2025 |
| Geórgia | 13.85 | 86 | 1980 - 2025 |
| Irão | 13.29 | 87 | 1960 - 2025 |
| Perú | 13.07 | 88 | 1960 - 2025 |
| Mali | 13.06 | 89 | 1967 - 2025 |
| Albânia | 12.85 | 90 | 1980 - 2025 |
| Ecuador | 12.82 | 91 | 1960 - 2025 |
| Hong Kong | 12.57 | 92 | 1960 - 2025 |
| Malásia | 12.37 | 93 | 1960 - 2025 |
| Níger | 12.23 | 94 | 1960 - 2025 |
| Quirguizistão | 12.21 | 95 | 1987 - 2025 |
| Macau | 12.2 | 96 | 1982 - 2025 |
| Suíça | 12.04 | 97 | 1970 - 2025 |
| México | 11.79 | 98 | 1960 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 11.67 | 99 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 11.67 | 100 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 11.46 | 101 | 1960 - 2025 |
| Nicarágua | 11.36 | 102 | 1960 - 2025 |
| Irlanda | 11.24 | 103 | 1970 - 2025 |
| Quénia | 11.21 | 104 | 1960 - 2025 |
| Gabão | 11.16 | 105 | 1960 - 2025 |
| Camarões | 11.15 | 106 | 1965 - 2025 |
| Paraguay | 10.86 | 107 | 1962 - 2025 |
| Índia | 10.77 | 108 | 1960 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 10.31 | 109 | 1960 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 10.3 | 110 | 2008 - 2025 |
| Singapura | 10.25 | 111 | 1960 - 2025 |
| Gâmbia | 10.22 | 112 | 1977 - 2025 |
| Arménia | 10.19 | 113 | 1990 - 2025 |
| Chade | 9.9 | 114 | 1960 - 2025 |
| Tanzânia | 9.78 | 115 | 1990 - 2025 |
| Vietname | 9.38 | 116 | 1995 - 2025 |
| Paquistão | 9.32 | 117 | 1960 - 2025 |
| Comores | 9.01 | 118 | 1980 - 2025 |
| Benim | 8.87 | 119 | 1960 - 2025 |
| Costa do Marfim | 8.71 | 120 | 1960 - 2025 |
| Nepal | 8.38 | 121 | 1975 - 2025 |
| Somália | 8.11 | 122 | 1960 - 2025 |
| Porto Rico | 7.7 | 123 | 1960 - 2025 |
| Indonésia | 7.53 | 124 | 1960 - 2025 |
| Sri Lanca | 6.74 | 125 | 1960 - 2025 |
| Serra Leoa | 5.95 | 126 | 1964 - 2025 |
| Etiópia | 5.84 | 127 | 2011 - 2025 |
| Bangladeche | 5.8 | 128 | 1960 - 2025 |
| Camboja | 5.65 | 129 | 1993 - 2025 |
| Haiti | 5.53 | 130 | 2000 - 2025 |
| Egipto | 5.45 | 131 | 1960 - 2025 |
Definição: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
38.94
36.43
32.41
32.27
31.48
26.43
26.07
26.06
25.87
25.07
24.97
24.36
24.28
23.95
23.81
23.22
23.15
22.90
22.86
22.57
22.51
22.28
21.91
21.91
21.46
21.41
21.31
21.23
21.23
20.82
20.82
20.64
20.61
20.31
20.02
19.91
19.85
19.33
19.20
19.20
19.13
19.10
18.90
18.89
18.58
18.49
18.47
18.46
18.28
18.25
18.24
18.24
18.02
17.90
17.81
17.65
17.60
17.53
17.41
17.30
17.05
17.05
16.72
16.65
16.41
16.39
16.03
15.94
15.91
15.53
15.49
15.48
15.39
15.22
15.14
15.06
15.06
15.03
14.93
14.88
14.62
14.61
14.19
14.01
13.86
13.85
13.29
13.07
13.06
12.85
12.82
12.57
12.37
12.23
12.21
12.20
12.04
11.79
11.67
11.67
11.46
11.36
11.24
11.21
11.16
11.15
10.86
10.77
10.31
10.30
10.25
10.22
10.19
9.90
9.78
9.38
9.32
9.01
8.87
8.71
8.38
8.11
7.70
7.53
6.74
5.95
5.84
5.80
5.65
5.53
5.45
0
9.7
19.5
29.2
38.94
Despesa pública, percentagem do PIB na Europa Despesa pública, percentagem do PIB na Ásia Despesa pública, percentagem do PIB na África Despesa pública, percentagem do PIB na América do Norte Despesa pública, percentagem do PIB na América do Sul Despesa pública, percentagem do PIB na Austrália Despesa pública, percentagem do PIB na União Européia Despesa pública, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Despesa pública, percentagem do PIB in MENA Despesa pública, percentagem do PIB in South East Asia Despesa pública, percentagem do PIB in Latin America