Despesa pública, percentagem do PIB - Classificações de países
Despesa pública como percentagem do PIB, 2022:
O médio por 2022 foi 16.25 por cento.O valor mais alto foi em Ucrânia: 38.24 por cento e o valor mais baixo foi em Chade: 3.95 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Despesa pública, percentagem do PIB, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ucrânia | 38.24 | 1 | 1989 - 2022 |
Lesoto | 34.98 | 2 | 1960 - 2022 |
Burúndi | 30.98 | 3 | 1960 - 2022 |
Macau | 28.48 | 4 | 1982 - 2022 |
Botsuana | 27.66 | 5 | 1960 - 2022 |
Faroé | 27.38 | 6 | 1998 - 2022 |
Seicheles | 26.67 | 7 | 1976 - 2022 |
Islândia | 26.18 | 8 | 1970 - 2022 |
Países Baixos | 25.09 | 9 | 1969 - 2022 |
Suécia | 24.82 | 10 | 1960 - 2022 |
Finlândia | 24.02 | 11 | 1970 - 2022 |
França | 24.01 | 12 | 1960 - 2022 |
Guiné Equatorial | 23.98 | 13 | 2005 - 2022 |
Bélgica | 23.8 | 14 | 1970 - 2022 |
Namíbia | 22.61 | 15 | 1980 - 2022 |
Austrália | 22.02 | 16 | 1960 - 2022 |
Alemanha | 21.95 | 17 | 1970 - 2022 |
Dinamarca | 21.78 | 18 | 1966 - 2022 |
Samoa | 21.77 | 19 | 2010 - 2022 |
Japão | 21.6 | 20 | 1970 - 2022 |
Fiji | 21.44 | 21 | 1980 - 2022 |
Croácia | 21.19 | 22 | 1995 - 2022 |
Cabo Verde | 21.01 | 23 | 2007 - 2022 |
Reino Unido | 21 | 24 | 1960 - 2022 |
Israel | 20.89 | 25 | 1995 - 2022 |
Arábia Saudita | 20.83 | 26 | 1968 - 2022 |
Nova Zelândia | 20.82 | 27 | 1971 - 2022 |
Canadá | 20.69 | 28 | 1961 - 2022 |
Eslováquia | 20.63 | 29 | 1990 - 2022 |
Áustria | 20.59 | 30 | 1970 - 2022 |
Hungria | 20.56 | 31 | 1991 - 2022 |
Espanha | 20.37 | 32 | 1970 - 2022 |
Palestine | 20.36 | 33 | 1994 - 2022 |
Tunísia | 20.34 | 34 | 1965 - 2022 |
República Checa | 20.2 | 35 | 1990 - 2022 |
Brunei | 20.12 | 36 | 1974 - 2022 |
Grécia | 20.11 | 37 | 1960 - 2022 |
Aruba | 19.9 | 38 | 1995 - 2022 |
Burquina Faso | 19.87 | 39 | 1960 - 2022 |
Eslovénia | 19.48 | 40 | 1995 - 2022 |
Estónia | 19.38 | 41 | 1995 - 2022 |
Marrocos | 19.22 | 42 | 1960 - 2022 |
Itália | 19.21 | 43 | 1970 - 2022 |
África do Sul | 19.15 | 44 | 1960 - 2022 |
Bolivia | 19.09 | 45 | 1960 - 2022 |
Letónia | 19.03 | 46 | 1995 - 2022 |
Coreia do Sul | 18.77 | 47 | 1960 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 18.71 | 48 | 2000 - 2022 |
Malta | 18.55 | 49 | 1970 - 2022 |
Chipre | 18.48 | 50 | 1975 - 2022 |
Bulgária | 18.32 | 51 | 1980 - 2022 |
Polónia | 18.28 | 52 | 1995 - 2022 |
Noruega | 18.19 | 53 | 1970 - 2022 |
Madagáscar | 18.16 | 54 | 1960 - 2022 |
Brasil | 18.03 | 55 | 1960 - 2022 |
Salvador | 18.02 | 56 | 1965 - 2022 |
Mauritânia | 17.89 | 57 | 1966 - 2022 |
Montenegro | 17.86 | 58 | 2000 - 2022 |
Sudão | 17.85 | 59 | 1960 - 2022 |
Tailândia | 17.73 | 60 | 1960 - 2022 |
Rússia | 17.67 | 61 | 1988 - 2022 |
Luxemburgo | 17.64 | 62 | 1970 - 2022 |
Suazilândia | 17.62 | 63 | 1960 - 2022 |
Portugal | 17.56 | 64 | 1970 - 2022 |
Moldávia | 17.54 | 65 | 1995 - 2022 |
Bielorrússia | 17.1 | 66 | 1990 - 2022 |
Ruanda | 17.04 | 67 | 1960 - 2022 |
Usbequistão | 16.82 | 68 | 1992 - 2022 |
Lituânia | 16.76 | 69 | 1995 - 2022 |
Roménia | 16.76 | 70 | 1990 - 2022 |
Mali | 16.71 | 71 | 1967 - 2022 |
Zimbabué | 16.7 | 72 | 1960 - 2022 |
Guiné | 16.59 | 73 | 1986 - 2022 |
Senegal | 16.3 | 74 | 1960 - 2022 |
Serbia y Monten. | 16.18 | 75 | 1995 - 2022 |
China | 16.01 | 76 | 1960 - 2022 |
Maurícia | 15.93 | 77 | 1976 - 2022 |
Belize | 15.89 | 78 | 1980 - 2022 |
Macedónia | 15.77 | 79 | 1990 - 2022 |
Níger | 15.75 | 80 | 1960 - 2022 |
Argélia | 15.48 | 81 | 1960 - 2022 |
Argentina | 15.4 | 82 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 15.4 | 83 | 1960 - 2022 |
Filipinas | 15.01 | 84 | 1981 - 2022 |
Ecuador | 14.76 | 85 | 1960 - 2022 |
Chile | 14.4 | 86 | 1960 - 2022 |
Hong Kong | 14.33 | 87 | 1960 - 2022 |
Zâmbia | 14.32 | 88 | 2010 - 2022 |
Honduras | 14.21 | 89 | 1960 - 2022 |
Estados Unidos | 14.03 | 90 | 1970 - 2022 |
Colombia | 13.95 | 91 | 1960 - 2022 |
Mongólia | 13.92 | 92 | 1981 - 2022 |
Baamas | 13.82 | 93 | 1977 - 2022 |
Nicarágua | 13.78 | 94 | 1960 - 2022 |
Perú | 13.49 | 95 | 1960 - 2022 |
Togo | 13.37 | 96 | 1960 - 2022 |
Catar | 12.85 | 97 | 1994 - 2022 |
Irão | 12.73 | 98 | 1960 - 2022 |
Arménia | 12.7 | 99 | 1990 - 2022 |
Geórgia | 12.48 | 100 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 12.34 | 101 | 2010 - 2022 |
Quénia | 12.27 | 102 | 1960 - 2022 |
Barbados | 12.02 | 103 | 1975 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 11.84 | 104 | 1960 - 2022 |
Serra Leoa | 11.68 | 105 | 1964 - 2022 |
Malásia | 11.66 | 106 | 1960 - 2022 |
Turquia | 11.65 | 107 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 11.52 | 108 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 11.52 | 109 | 1962 - 2022 |
Irlanda | 11.38 | 110 | 1970 - 2022 |
Suíça | 11.37 | 111 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 11.34 | 112 | 1960 - 2022 |
Cazaquistão | 11.26 | 113 | 1992 - 2022 |
México | 11.1 | 114 | 1960 - 2022 |
Camarões | 10.96 | 115 | 1965 - 2022 |
Azerbaijão | 10.93 | 116 | 1990 - 2022 |
Paquistão | 10.5 | 117 | 1960 - 2022 |
Gabão | 10.48 | 118 | 1960 - 2022 |
Índia | 10.35 | 119 | 1960 - 2022 |
Albânia | 10.18 | 120 | 1980 - 2022 |
Benim | 10.06 | 121 | 1960 - 2022 |
Singapura | 10.02 | 122 | 1960 - 2022 |
Turquemenistão | 9.81 | 123 | 1987 - 2022 |
Uganda | 9.79 | 124 | 1960 - 2022 |
Comores | 9.61 | 125 | 1980 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 9.51 | 126 | 1994 - 2022 |
Gâmbia | 9.41 | 127 | 1977 - 2022 |
Vietname | 8.98 | 128 | 1995 - 2022 |
Nepal | 8.49 | 129 | 1975 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 8.34 | 130 | 1960 - 2022 |
Tanzânia | 8.31 | 131 | 1990 - 2022 |
Indonésia | 7.66 | 132 | 1960 - 2022 |
Camboja | 7.37 | 133 | 1960 - 2022 |
Etiópia | 7.36 | 134 | 2011 - 2022 |
Somália | 7.28 | 135 | 1960 - 2022 |
Egipto | 7.27 | 136 | 1960 - 2022 |
Angola | 7.23 | 137 | 2002 - 2022 |
Sri Lanca | 7.15 | 138 | 1960 - 2022 |
Haiti | 6.9 | 139 | 2000 - 2022 |
Porto Rico | 6.87 | 140 | 1960 - 2022 |
Gana | 6.7 | 141 | 1960 - 2022 |
Bangladeche | 5.7 | 142 | 1960 - 2022 |
Chade | 3.95 | 143 | 1960 - 2022 |
Definição: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
38.24
34.98
30.98
28.48
27.66
27.38
26.67
26.18
25.09
24.82
24.02
24.01
23.98
23.80
22.61
22.02
21.95
21.78
21.77
21.60
21.44
21.19
21.01
21.00
20.89
20.83
20.82
20.69
20.63
20.59
20.56
20.37
20.36
20.34
20.20
20.12
20.11
19.90
19.87
19.48
19.38
19.22
19.21
19.15
19.09
19.03
18.77
18.71
18.55
18.48
18.32
18.28
18.19
18.16
18.03
18.02
17.89
17.86
17.85
17.73
17.67
17.64
17.62
17.56
17.54
17.10
17.04
16.82
16.76
16.76
16.71
16.70
16.59
16.30
16.18
16.01
15.93
15.89
15.77
15.75
15.48
15.40
15.40
15.01
14.76
14.40
14.33
14.32
14.21
14.03
13.95
13.92
13.82
13.78
13.49
13.37
12.85
12.73
12.70
12.48
12.34
12.27
12.02
11.84
11.68
11.66
11.65
11.52
11.52
11.38
11.37
11.34
11.26
11.10
10.96
10.93
10.50
10.48
10.35
10.18
10.06
10.02
9.81
9.79
9.61
9.51
9.41
8.98
8.49
8.34
8.31
7.66
7.37
7.36
7.28
7.27
7.23
7.15
6.90
6.87
6.70
5.70
3.95
0
9.6
19.1
28.7
38.24
Despesa pública, percentagem do PIB na Europa Despesa pública, percentagem do PIB na Ásia Despesa pública, percentagem do PIB na África Despesa pública, percentagem do PIB na América do Norte Despesa pública, percentagem do PIB na América do Sul Despesa pública, percentagem do PIB na Austrália Despesa pública, percentagem do PIB na União Européia Despesa pública, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Despesa pública, percentagem do PIB in MENA Despesa pública, percentagem do PIB in South East Asia Despesa pública, percentagem do PIB in Latin America