Linhas ferroviárias, km - Classificações de países
Linhas ferroviárias, comprimento total em km, 2021:
O médio por 2021 foi 12094 km.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 148553 km e o valor mais baixo foi em Hong Kong: 230 km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: km; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Linhas ferroviárias, km, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 148553 | 1 | 1995 - 2021 |
China | 109767 | 2 | 1995 - 2021 |
Rússia | 85544 | 3 | 1995 - 2021 |
Índia | 68103 | 4 | 1995 - 2021 |
Canadá | 48150 | 5 | 2014 - 2021 |
Alemanha | 33401 | 6 | 1995 - 2021 |
França | 27716 | 7 | 1995 - 2021 |
África do Sul | 20953 | 8 | 2015 - 2021 |
Polónia | 18620 | 9 | 1995 - 2021 |
Itália | 17305 | 10 | 1995 - 2021 |
Reino Unido | 16179 | 11 | 1995 - 2021 |
Cazaquistão | 16006 | 12 | 1995 - 2021 |
Espanha | 15963 | 13 | 1995 - 2021 |
Roménia | 10769 | 14 | 1995 - 2021 |
Turquia | 10546 | 15 | 1995 - 2021 |
Suécia | 9714 | 16 | 1995 - 2021 |
Irão | 9455 | 17 | 1995 - 2021 |
República Checa | 9357 | 18 | 1995 - 2021 |
Hungria | 8037 | 19 | 1995 - 2021 |
Finlândia | 5918 | 20 | 1995 - 2021 |
Bielorrússia | 5474 | 21 | 1995 - 2021 |
Áustria | 4962 | 22 | 1995 - 2021 |
Usbequistão | 4732 | 23 | 1995 - 2021 |
Coreia do Sul | 4309 | 24 | 1995 - 2021 |
Suíça | 4122 | 25 | 1995 - 2021 |
Bulgária | 4031 | 26 | 1995 - 2021 |
Argélia | 4001 | 27 | 1995 - 2021 |
Noruega | 3885 | 28 | 1995 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 3641 | 29 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 3626 | 30 | 1995 - 2021 |
Bélgica | 3612 | 31 | 1995 - 2021 |
Serbia y Monten. | 3348 | 32 | 2000 - 2021 |
Vietname | 3159 | 33 | 1995 - 2021 |
Países Baixos | 3041 | 34 | 1995 - 2021 |
Croácia | 2617 | 35 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2527 | 36 | 1995 - 2021 |
Chile | 2396 | 37 | 1995 - 2021 |
Grécia | 2339 | 38 | 1995 - 2021 |
Marrocos | 2295 | 39 | 1995 - 2021 |
Azerbaijão | 2139 | 40 | 1995 - 2021 |
Lituânia | 1919 | 41 | 1995 - 2021 |
Letónia | 1859 | 42 | 1995 - 2021 |
Mongólia | 1821 | 43 | 1996 - 2021 |
Tunísia | 1777 | 44 | 1995 - 2021 |
Israel | 1720 | 45 | 1995 - 2021 |
Malásia | 1655 | 46 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 1650 | 47 | 1995 - 2021 |
Uruguay | 1498 | 48 | 1995 - 2021 |
Geórgia | 1387 | 49 | 1995 - 2021 |
Eslovénia | 1209 | 50 | 1995 - 2021 |
Moldávia | 1149 | 51 | 1995 - 2021 |
Botsuana | 886 | 52 | 1995 - 2021 |
Camarões | 884 | 53 | 1995 - 2021 |
Mauritânia | 728 | 54 | 2002 - 2021 |
Arménia | 698 | 55 | 1995 - 2021 |
Macedónia | 683 | 56 | 1995 - 2021 |
Madagáscar | 673 | 57 | 1995 - 2021 |
Gabão | 648 | 58 | 1995 - 2021 |
Costa do Marfim | 639 | 59 | 2000 - 2021 |
Tajiquistão | 620 | 60 | 1995 - 2021 |
Burquina Faso | 518 | 61 | 1995 - 2021 |
Quirguizistão | 417 | 62 | 1995 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 279 | 63 | 2018 - 2021 |
Luxemburgo | 271 | 64 | 1995 - 2021 |
Hong Kong | 230 | 65 | 1995 - 2021 |
Definição: Rail lines are the length of railway route available for train service, irrespective of the number of parallel tracks.
148553
109767
85544
68103
48150
33401
27716
20953
18620
17305
16179
16006
15963
10769
10546
9714
9455
9357
8037
5918
5474
4962
4732
4309
4122
4031
4001
3885
3641
3626
3612
3348
3159
3041
2617
2527
2396
2339
2295
2139
1919
1859
1821
1777
1720
1655
1650
1498
1387
1209
1149
886
884
728
698
683
673
648
639
620
518
417
279
271
230
0
37138.3
74276.5
111414.8
148553
Linhas ferroviárias, km na Europa Linhas ferroviárias, km na Ásia Linhas ferroviárias, km na África Linhas ferroviárias, km na América do Norte Linhas ferroviárias, km na América do Sul Linhas ferroviárias, km na Austrália Linhas ferroviárias, km na União Européia Linhas ferroviárias, km in Sub Sahara Africa Linhas ferroviárias, km in MENA Linhas ferroviárias, km in South East Asia Linhas ferroviárias, km in Latin America