Reservas - Classificações de países
Reservas de câmbio estrangeiro incluindo ouro, mil milhões USD, 2024:
O médio por 2024 foi 75.92 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Alemanha: 377.94 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Malta: 1.42 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Reservas, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 377.94 | 1 | 1960 - 2025 |
| Itália | 290.55 | 2 | 1960 - 2025 |
| França | 282.86 | 3 | 1960 - 2025 |
| Polónia | 223.11 | 4 | 1979 - 2025 |
| República Checa | 146.28 | 5 | 1993 - 2025 |
| Dinamarca | 108.41 | 6 | 1960 - 2025 |
| Espanha | 107.77 | 7 | 1960 - 2025 |
| Países Baixos | 79.13 | 8 | 1960 - 2025 |
| Roménia | 73.39 | 9 | 1973 - 2025 |
| Suécia | 62.57 | 10 | 1960 - 2025 |
| Hungria | 46.42 | 11 | 1983 - 2025 |
| Bulgária | 43.7 | 12 | 1991 - 2025 |
| Portugal | 42.43 | 13 | 1960 - 2025 |
| Bélgica | 42.33 | 14 | 1960 - 2025 |
| Áustria | 35.41 | 15 | 1960 - 2025 |
| Finlândia | 17.99 | 16 | 1960 - 2025 |
| Grécia | 15.22 | 17 | 1960 - 2025 |
| Eslováquia | 14.45 | 18 | 1993 - 2025 |
| Irlanda | 12.7 | 19 | 1960 - 2025 |
| Lituânia | 7.41 | 20 | 1992 - 2025 |
| Letónia | 5.14 | 21 | 1993 - 2025 |
| Croácia | 3.34 | 22 | 1992 - 2025 |
| Eslovénia | 2.83 | 23 | 1991 - 2025 |
| Luxemburgo | 2.79 | 24 | 1984 - 2025 |
| Chipre | 2.09 | 25 | 1960 - 2025 |
| Estónia | 2.07 | 26 | 1992 - 2025 |
| Malta | 1.42 | 27 | 1960 - 2025 |
Definição: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.