Reservas - Classificações de países
Reservas de câmbio estrangeiro incluindo ouro, mil milhões USD, 2024:
O médio por 2024 foi 49.57 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Brasil: 329.73 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Bolivia: 1.98 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Reservas, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Brasil | 329.73 | 1 | 1960 - 2025 |
| México | 232.04 | 2 | 1960 - 2025 |
| Perú | 79.25 | 3 | 1960 - 2025 |
| Colombia | 61.9 | 4 | 1960 - 2025 |
| Chile | 44.4 | 5 | 1960 - 2025 |
| Argentina | 29.56 | 6 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 24.41 | 7 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 17.38 | 8 | 1960 - 2025 |
| Costa Rica | 14.18 | 9 | 1960 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 13.47 | 10 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 9.57 | 11 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 8.04 | 12 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 6.91 | 13 | 1960 - 2025 |
| Panamá | 6.86 | 14 | 1960 - 2025 |
| Nicarágua | 6.1 | 15 | 1960 - 2025 |
| Salvador | 3.7 | 16 | 1960 - 2025 |
| Haiti | 2.71 | 17 | 1960 - 2025 |
| Bolivia | 1.98 | 18 | 1960 - 2025 |
Definição: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.