Quantidade de cereais produzidos por hectare - Classificações de países
Quantidade de cereais produzidos, kg por hectare, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 3823 kg per hectar.O valor mais alto foi em São Vicente e Granadinas: 30314 kg per hectar e o valor mais baixo foi em Cabo Verde: 16 kg per hectar. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: kg per hectar; Fonte: FAO
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Quantidade de cereais produzidos por hectare, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
São Vic. e Gran. | 30314 | 1 | 1961 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 26226 | 2 | 1977 - 2021 |
Omã | 16461 | 3 | 1961 - 2021 |
Kuwait | 11217 | 4 | 1968 - 2021 |
Nova Zelândia | 8728 | 5 | 1961 - 2021 |
Maurícia | 8641 | 6 | 1961 - 2021 |
Irlanda | 8607 | 7 | 1961 - 2021 |
Catar | 8431 | 8 | 1971 - 2021 |
Baamas | 8419 | 9 | 1961 - 2021 |
Estados Unidos | 8268 | 10 | 1961 - 2021 |
Bélgica | 7906 | 11 | 2000 - 2021 |
Países Baixos | 7872 | 12 | 1961 - 2021 |
Nova Caledónia | 7811 | 13 | 1961 - 2021 |
França | 7171 | 14 | 1961 - 2021 |
Egipto | 7133 | 15 | 1961 - 2021 |
Áustria | 7112 | 16 | 1961 - 2021 |
Croácia | 7013 | 17 | 1992 - 2021 |
Alemanha | 6998 | 18 | 1961 - 2021 |
Reino Unido | 6967 | 19 | 1961 - 2021 |
Eslovénia | 6865 | 20 | 1992 - 2021 |
Coreia do Sul | 6809 | 21 | 1961 - 2021 |
Japão | 6787 | 22 | 1961 - 2021 |
Chile | 6491 | 23 | 1961 - 2021 |
Dinamarca | 6355 | 24 | 1961 - 2021 |
China | 6321 | 25 | 1991 - 2021 |
República Checa | 6113 | 26 | 1993 - 2021 |
Eslováquia | 5977 | 27 | 1993 - 2021 |
Bulgária | 5950 | 28 | 1961 - 2021 |
Vietname | 5947 | 29 | 1961 - 2021 |
Hungria | 5920 | 30 | 1961 - 2021 |
Serbia y Monten. | 5769 | 31 | 2006 - 2021 |
Luxemburgo | 5593 | 32 | 2000 - 2021 |
Itália | 5563 | 33 | 1961 - 2021 |
Suíça | 5527 | 34 | 1961 - 2021 |
Uruguay | 5499 | 35 | 1961 - 2021 |
Ucrânia | 5453 | 36 | 1992 - 2021 |
Portugal | 5380 | 37 | 1961 - 2021 |
Indonésia | 5351 | 38 | 1961 - 2021 |
Argentina | 5193 | 39 | 1961 - 2021 |
Roménia | 5188 | 40 | 1961 - 2021 |
Colombia | 5160 | 41 | 1961 - 2021 |
Albânia | 5145 | 42 | 1961 - 2021 |
África do Sul | 5125 | 43 | 1961 - 2021 |
Suécia | 5065 | 44 | 1961 - 2021 |
Arábia Saudita | 5022 | 45 | 1961 - 2021 |
Bangladeche | 4965 | 46 | 1961 - 2021 |
Moldávia | 4948 | 47 | 1992 - 2021 |
Rep. Dominicana | 4785 | 48 | 1961 - 2021 |
Usbequistão | 4736 | 49 | 1992 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 4725 | 50 | 1961 - 2021 |
Perú | 4687 | 51 | 1961 - 2021 |
Surinam | 4638 | 52 | 1961 - 2021 |
Polónia | 4563 | 53 | 1961 - 2021 |
Sri Lanca | 4557 | 54 | 1961 - 2021 |
Brasil | 4479 | 55 | 1961 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 4422 | 56 | 1992 - 2021 |
Ecuador | 4419 | 57 | 1961 - 2021 |
Laos | 4392 | 58 | 1961 - 2021 |
Costa Rica | 4310 | 59 | 1961 - 2021 |
Belize | 4290 | 60 | 1961 - 2021 |
Grécia | 4273 | 61 | 1961 - 2021 |
Espanha | 4227 | 62 | 1961 - 2021 |
Noruega | 4180 | 63 | 1961 - 2021 |
Lituânia | 3937 | 64 | 1992 - 2021 |
Letónia | 3900 | 65 | 1992 - 2021 |
Fiji | 3887 | 66 | 1961 - 2021 |
México | 3879 | 67 | 1961 - 2021 |
Filipinas | 3835 | 68 | 1961 - 2021 |
Paraguay | 3823 | 69 | 1961 - 2021 |
Malásia | 3802 | 70 | 1961 - 2021 |
Guayana | 3684 | 71 | 1961 - 2021 |
Birmânia | 3612 | 72 | 1961 - 2021 |
Tajiquistão | 3610 | 73 | 1992 - 2021 |
Camboja | 3606 | 74 | 1961 - 2021 |
Paquistão | 3565 | 75 | 1961 - 2021 |
Macedónia | 3538 | 76 | 1992 - 2021 |
Panamá | 3519 | 77 | 1961 - 2021 |
Israel | 3509 | 78 | 1961 - 2021 |
Venezuela | 3505 | 79 | 1961 - 2021 |
Estónia | 3502 | 80 | 1992 - 2021 |
Índia | 3479 | 81 | 1961 - 2021 |
Coreia do Norte | 3388 | 82 | 1961 - 2021 |
Butão | 3342 | 83 | 1961 - 2021 |
Montenegro | 3331 | 84 | 2006 - 2021 |
Azerbaijão | 3297 | 85 | 1992 - 2021 |
Nepal | 3208 | 86 | 1961 - 2021 |
Bielorrússia | 3143 | 87 | 1992 - 2021 |
Islândia | 3121 | 88 | 2015 - 2021 |
Tailândia | 3093 | 89 | 1961 - 2021 |
Canadá | 3078 | 90 | 1961 - 2021 |
Turquia | 2919 | 91 | 1961 - 2021 |
Brunei | 2885 | 92 | 1961 - 2021 |
Porto Rico | 2883 | 93 | 1961 - 2021 |
Barbados | 2823 | 94 | 1961 - 2021 |
Etiópia | 2788 | 95 | 1961 - 2021 |
Finlândia | 2777 | 96 | 1961 - 2021 |
Geórgia | 2749 | 97 | 1992 - 2021 |
Salvador | 2736 | 98 | 1961 - 2021 |
Iraque | 2730 | 99 | 1961 - 2021 |
Rússia | 2706 | 100 | 1992 - 2021 |
Madagáscar | 2675 | 101 | 1961 - 2021 |
Austrália | 2548 | 102 | 1961 - 2021 |
Zâmbia | 2525 | 103 | 1961 - 2021 |
Bolivia | 2502 | 104 | 1961 - 2021 |
Uganda | 2456 | 105 | 1961 - 2021 |
Malávi | 2441 | 106 | 1961 - 2021 |
Gana | 2416 | 107 | 1961 - 2021 |
Nicarágua | 2403 | 108 | 1961 - 2021 |
Quirguizistão | 2335 | 109 | 1992 - 2021 |
Marrocos | 2328 | 110 | 1961 - 2021 |
Maldivas | 2324 | 111 | 1961 - 2021 |
Costa do Marfim | 2294 | 112 | 1961 - 2021 |
Jordânia | 2290 | 113 | 1961 - 2021 |
Palestine | 2271 | 114 | 1994 - 2021 |
Arménia | 2243 | 115 | 1992 - 2021 |
Guatemala | 2218 | 116 | 1961 - 2021 |
Líbano | 2178 | 117 | 1961 - 2021 |
Afeganistão | 2155 | 118 | 1961 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 2094 | 119 | 1966 - 2021 |
Hong Kong | 2060 | 120 | 1961 - 2021 |
Mauritânia | 2046 | 121 | 1961 - 2021 |
Turquemenistão | 2034 | 122 | 1992 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 2007 | 123 | 1961 - 2021 |
Jibuti | 2000 | 124 | 1981 - 2021 |
Serra Leoa | 2000 | 125 | 1961 - 2021 |
Chipre | 1990 | 126 | 1961 - 2021 |
Honduras | 1900 | 127 | 1961 - 2021 |
Ilhas Salomão | 1899 | 128 | 1961 - 2021 |
Senegal | 1864 | 129 | 1961 - 2021 |
Micronésia | 1691 | 130 | 1991 - 2021 |
Domínica | 1676 | 131 | 1961 - 2021 |
Camarões | 1669 | 132 | 1961 - 2021 |
Tanzânia | 1651 | 133 | 1961 - 2021 |
Nigéria | 1637 | 134 | 1961 - 2021 |
Irão | 1635 | 135 | 1961 - 2021 |
Gabão | 1589 | 136 | 1961 - 2021 |
Trindade e Tob. | 1588 | 137 | 1961 - 2021 |
Zimbabué | 1545 | 138 | 1961 - 2021 |
Ruanda | 1505 | 139 | 1961 - 2021 |
Quénia | 1488 | 140 | 1961 - 2021 |
Burúndi | 1482 | 141 | 1961 - 2021 |
Tunísia | 1454 | 142 | 1961 - 2021 |
Mali | 1441 | 143 | 1961 - 2021 |
Argélia | 1434 | 144 | 1961 - 2021 |
Suazilândia | 1432 | 145 | 1961 - 2021 |
Mongólia | 1420 | 146 | 1961 - 2021 |
Benim | 1409 | 147 | 1961 - 2021 |
Comores | 1392 | 148 | 1961 - 2021 |
Guiné | 1345 | 149 | 1961 - 2021 |
Guiné-Bissau | 1344 | 150 | 1961 - 2021 |
Burquina Faso | 1252 | 151 | 1961 - 2021 |
Haiti | 1154 | 152 | 1961 - 2021 |
Togo | 1146 | 153 | 1961 - 2021 |
Jamaica | 1118 | 154 | 1961 - 2021 |
Libéria | 1065 | 155 | 1961 - 2021 |
Cazaquistão | 1049 | 156 | 1992 - 2021 |
Moçambique | 1009 | 157 | 1961 - 2021 |
Botsuana | 1004 | 158 | 1961 - 2021 |
Angola | 1000 | 159 | 1961 - 2021 |
Granada | 998 | 160 | 1961 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 884 | 161 | 1961 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 877 | 162 | 1961 - 2021 |
Síria | 820 | 163 | 1961 - 2021 |
Chade | 814 | 164 | 1961 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 800 | 165 | 1961 - 2021 |
Iémen | 792 | 166 | 1961 - 2021 |
Lesoto | 711 | 167 | 1961 - 2021 |
Líbia | 673 | 168 | 1961 - 2021 |
Eritreia | 640 | 169 | 1993 - 2021 |
Vanuatu | 610 | 170 | 1961 - 2021 |
Sudão | 567 | 171 | 1961 - 2021 |
Namíbia | 517 | 172 | 1961 - 2021 |
Somália | 503 | 173 | 1961 - 2021 |
Gâmbia | 491 | 174 | 1961 - 2021 |
Níger | 350 | 175 | 1961 - 2021 |
Cabo Verde | 16 | 176 | 1961 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
30314
26226
16461
11217
8728
8641
8607
8431
8419
8268
7906
7872
7811
7171
7133
7112
7013
6998
6967
6865
6809
6787
6491
6355
6321
6113
5977
5950
5947
5920
5769
5593
5563
5527
5499
5453
5380
5351
5193
5188
5160
5145
5125
5065
5022
4965
4948
4785
4736
4725
4687
4638
4563
4557
4479
4422
4419
4392
4310
4290
4273
4227
4180
3937
3900
3887
3879
3835
3823
3802
3684
3612
3610
3606
3565
3538
3519
3509
3505
3502
3479
3388
3342
3331
3297
3208
3143
3121
3093
3078
2919
2885
2883
2823
2788
2777
2749
2736
2730
2706
2675
2548
2525
2502
2456
2441
2416
2403
2335
2328
2324
2294
2290
2271
2243
2218
2178
2155
2094
2060
2046
2034
2007
2000
2000
1990
1900
1899
1864
1691
1676
1669
1651
1637
1635
1589
1588
1545
1505
1488
1482
1454
1441
1434
1432
1420
1409
1392
1345
1344
1252
1154
1146
1118
1065
1049
1009
1004
1000
998
884
877
820
814
800
792
711
673
640
610
567
517
503
491
350
16
0
7578.5
15157
22735.5
30314
Quantidade de cereais produzidos por hectare na Europa Quantidade de cereais produzidos por hectare na Ásia Quantidade de cereais produzidos por hectare na África Quantidade de cereais produzidos por hectare na América do Norte Quantidade de cereais produzidos por hectare na América do Sul Quantidade de cereais produzidos por hectare na Austrália Quantidade de cereais produzidos por hectare na União Européia Quantidade de cereais produzidos por hectare in Sub Sahara Africa Quantidade de cereais produzidos por hectare in MENA Quantidade de cereais produzidos por hectare in South East Asia Quantidade de cereais produzidos por hectare in Latin America
New and expanding database: Prices around the world