Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD - Classificações de países
Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD, 2022:
O médio por 2022 foi 9.38 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 388.08 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Luxemburgo: -322.05 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 388.08 | 1 | 1970 - 2022 |
China | 180.17 | 2 | 1979 - 2022 |
Singapura | 148.76 | 3 | 1970 - 2022 |
Hong Kong | 122.41 | 4 | 1970 - 2022 |
França | 105.42 | 5 | 1970 - 2022 |
Brasil | 74.61 | 6 | 1970 - 2022 |
Austrália | 70.08 | 7 | 1970 - 2022 |
Alemanha | 62.73 | 8 | 1971 - 2022 |
Itália | 62.73 | 9 | 1970 - 2022 |
Espanha | 51.43 | 10 | 1970 - 2022 |
Canadá | 49.98 | 11 | 1970 - 2022 |
Índia | 49.94 | 12 | 1970 - 2022 |
Japão | 49.28 | 13 | 1970 - 2022 |
Suécia | 45.88 | 14 | 1970 - 2022 |
Reino Unido | 44.9 | 15 | 1970 - 2022 |
México | 39.1 | 16 | 1970 - 2022 |
Polónia | 36.9 | 17 | 1976 - 2022 |
Dinamarca | 34.21 | 18 | 1970 - 2022 |
Arábia Saudita | 28.06 | 19 | 1970 - 2022 |
Coreia do Sul | 25.04 | 20 | 1970 - 2022 |
Indonésia | 24.7 | 21 | 1970 - 2022 |
Israel | 23.03 | 22 | 1970 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 22.74 | 23 | 1970 - 2022 |
Chile | 20.86 | 24 | 1970 - 2022 |
Vietname | 17.9 | 25 | 1970 - 2022 |
Colombia | 17.18 | 26 | 1970 - 2022 |
Argentina | 15.41 | 27 | 1970 - 2022 |
Malásia | 14.73 | 28 | 1970 - 2022 |
Noruega | 14.38 | 29 | 1970 - 2022 |
Turquia | 13.67 | 30 | 1970 - 2022 |
Finlândia | 13.36 | 31 | 1970 - 2022 |
Bélgica | 12.48 | 32 | 1970 - 2022 |
Roménia | 11.48 | 33 | 1971 - 2022 |
Egipto | 11.4 | 34 | 1970 - 2022 |
Tailândia | 11.23 | 35 | 1970 - 2022 |
Perú | 10.85 | 36 | 1970 - 2022 |
República Checa | 10.53 | 37 | 1993 - 2022 |
Áustria | 10.11 | 38 | 1970 - 2022 |
Portugal | 9.53 | 39 | 1970 - 2022 |
Filipinas | 9.49 | 40 | 1970 - 2022 |
África do Sul | 9.19 | 41 | 1970 - 2022 |
Uruguay | 8.52 | 42 | 1970 - 2022 |
Nova Zelândia | 8.34 | 43 | 1970 - 2022 |
Grécia | 7.95 | 44 | 1970 - 2022 |
Omã | 5.48 | 45 | 1970 - 2022 |
Cazaquistão | 4.93 | 46 | 1992 - 2022 |
Malta | 4.83 | 47 | 1970 - 2022 |
Serbia y Monten. | 4.61 | 48 | 2007 - 2022 |
Eslováquia | 4.05 | 49 | 1993 - 2022 |
Rep. Dominicana | 3.96 | 50 | 1970 - 2022 |
Costa Rica | 3.67 | 51 | 1970 - 2022 |
Etiópia | 3.67 | 52 | 1977 - 2022 |
Croácia | 3.59 | 53 | 1992 - 2022 |
Camboja | 3.58 | 54 | 1970 - 2022 |
Bulgária | 3.22 | 55 | 1980 - 2022 |
Moçambique | 3.02 | 56 | 1970 - 2022 |
Panamá | 3 | 57 | 1977 - 2022 |
Uganda | 2.95 | 58 | 1970 - 2022 |
Macau | 2.93 | 59 | 1971 - 2022 |
Senegal | 2.59 | 60 | 1970 - 2022 |
Mongólia | 2.5 | 61 | 1981 - 2022 |
Usbequistão | 2.5 | 62 | 1992 - 2022 |
Eslovénia | 2.18 | 63 | 1992 - 2022 |
Marrocos | 2.18 | 64 | 1970 - 2022 |
Geórgia | 2.13 | 65 | 1993 - 2022 |
Barém | 1.95 | 66 | 1973 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 1.85 | 67 | 1970 - 2022 |
Estónia | 1.65 | 68 | 1992 - 2022 |
Bangladeche | 1.63 | 69 | 1972 - 2022 |
Bielorrússia | 1.61 | 70 | 1992 - 2022 |
Costa do Marfim | 1.6 | 71 | 1970 - 2022 |
Gana | 1.51 | 72 | 1970 - 2022 |
Irão | 1.5 | 73 | 1970 - 2022 |
Albânia | 1.44 | 74 | 1980 - 2022 |
Paquistão | 1.42 | 75 | 1970 - 2022 |
Mauritânia | 1.4 | 76 | 1970 - 2022 |
Guatemala | 1.39 | 77 | 1970 - 2022 |
Nicarágua | 1.29 | 78 | 1970 - 2022 |
Tanzânia | 1.26 | 79 | 1970 - 2022 |
Birmânia | 1.24 | 80 | 1971 - 2022 |
Letónia | 1.16 | 81 | 1992 - 2022 |
Islândia | 1.15 | 82 | 1970 - 2022 |
Jordânia | 1.14 | 83 | 1972 - 2022 |
Gabão | 1.1 | 84 | 1970 - 2022 |
Namíbia | 1.06 | 85 | 1985 - 2022 |
Arménia | 1 | 86 | 1992 - 2022 |
Níger | 0.97 | 87 | 1970 - 2022 |
Libéria | 0.96 | 88 | 1970 - 2022 |
Turquemenistão | 0.94 | 89 | 1992 - 2022 |
Venezuela | 0.94 | 90 | 1970 - 2022 |
Camarões | 0.93 | 91 | 1970 - 2022 |
Sri Lanca | 0.9 | 92 | 1970 - 2022 |
Montenegro | 0.87 | 93 | 2007 - 2022 |
Ecuador | 0.85 | 94 | 1970 - 2022 |
Macedónia | 0.85 | 95 | 1994 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 0.8 | 96 | 1998 - 2022 |
Honduras | 0.76 | 97 | 1970 - 2022 |
Kuwait | 0.75 | 98 | 1970 - 2022 |
Lituânia | 0.75 | 99 | 1992 - 2022 |
Maldivas | 0.72 | 100 | 1973 - 2022 |
Mali | 0.72 | 101 | 1971 - 2022 |
Nova Caledónia | 0.7 | 102 | 2000 - 2022 |
Burquina Faso | 0.67 | 103 | 1970 - 2022 |
Paraguay | 0.67 | 104 | 1970 - 2022 |
Guiné | 0.66 | 105 | 1973 - 2022 |
Laos | 0.64 | 106 | 1970 - 2022 |
Somália | 0.64 | 107 | 1970 - 2022 |
Tunísia | 0.64 | 108 | 1970 - 2022 |
Chade | 0.61 | 109 | 1970 - 2022 |
Moldávia | 0.59 | 110 | 1992 - 2022 |
Sudão | 0.57 | 111 | 1970 - 2022 |
Baamas | 0.53 | 112 | 1970 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 0.53 | 113 | 1970 - 2022 |
Líbano | 0.53 | 114 | 1971 - 2022 |
Chipre | 0.48 | 115 | 1970 - 2022 |
Madagáscar | 0.47 | 116 | 1970 - 2022 |
Guiné Equatorial | 0.46 | 117 | 1978 - 2022 |
Guayana | 0.44 | 118 | 1970 - 2022 |
Ruanda | 0.4 | 119 | 1970 - 2022 |
Quénia | 0.39 | 120 | 1970 - 2022 |
Zimbabué | 0.34 | 121 | 1970 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 0.33 | 122 | 1970 - 2022 |
Jamaica | 0.32 | 123 | 1970 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 0.3 | 124 | 1977 - 2022 |
Serra Leoa | 0.29 | 125 | 1970 - 2022 |
Benim | 0.27 | 126 | 1970 - 2022 |
Aruba | 0.25 | 127 | 1986 - 2022 |
Maurícia | 0.25 | 128 | 1970 - 2022 |
Ucrânia | 0.25 | 129 | 1992 - 2022 |
Malávi | 0.24 | 130 | 1970 - 2022 |
Gâmbia | 0.23 | 131 | 1970 - 2022 |
Palestine | 0.23 | 132 | 1995 - 2022 |
Botsuana | 0.22 | 133 | 1974 - 2022 |
Barbados | 0.2 | 134 | 1970 - 2022 |
Jibuti | 0.19 | 135 | 1973 - 2022 |
Seicheles | 0.19 | 136 | 1970 - 2022 |
Tajiquistão | 0.17 | 137 | 1992 - 2022 |
Granada | 0.16 | 138 | 1977 - 2022 |
Belize | 0.14 | 139 | 1970 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 0.13 | 140 | 1974 - 2022 |
Cabo Verde | 0.12 | 141 | 1977 - 2022 |
Fiji | 0.1 | 142 | 1970 - 2022 |
Argélia | 0.08 | 143 | 1970 - 2022 |
Catar | 0.08 | 144 | 1970 - 2022 |
Nepal | 0.07 | 145 | 1972 - 2022 |
Palau | 0.07 | 146 | 1989 - 2022 |
Quirguizistão | 0.05 | 147 | 1993 - 2022 |
Haiti | 0.04 | 148 | 1970 - 2022 |
Ilhas Salomão | 0.04 | 149 | 1971 - 2022 |
Santa Lúcia | 0.03 | 150 | 1976 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 0.03 | 151 | 1978 - 2022 |
Domínica | 0.02 | 152 | 1976 - 2022 |
Guiné-Bissau | 0.02 | 153 | 1975 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.02 | 154 | 1970 - 2022 |
Burúndi | 0.01 | 155 | 1970 - 2022 |
Butão | 0.01 | 156 | 1974 - 2022 |
Coreia do Norte | 0.01 | 157 | 1986 - 2022 |
Suazilândia | 0.01 | 158 | 1972 - 2022 |
Tonga | 0.01 | 159 | 1971 - 2022 |
Vanuatu | 0.01 | 160 | 1971 - 2022 |
Bolivia | 0 | 161 | 1970 - 2022 |
Comores | 0 | 162 | 1978 - 2022 |
Quiribáti | 0 | 163 | 1979 - 2022 |
Salvador | -0 | 164 | 1970 - 2022 |
Samoa | 0 | 165 | 1970 - 2022 |
Lesoto | -0.01 | 166 | 1975 - 2022 |
Surinam | -0.01 | 167 | 1970 - 2022 |
Bermudas | -0.03 | 168 | 1997 - 2022 |
Eritreia | -0.03 | 169 | 1992 - 2022 |
Zâmbia | -0.07 | 170 | 1970 - 2022 |
Nigéria | -0.19 | 171 | 1970 - 2022 |
Togo | -0.23 | 172 | 1970 - 2022 |
Brunei | -0.29 | 173 | 1970 - 2022 |
Trindade e Tob. | -0.91 | 174 | 1970 - 2022 |
Irlanda | -1.9 | 175 | 1970 - 2022 |
Iraque | -2.09 | 176 | 1970 - 2022 |
Azerbaijão | -4.47 | 177 | 1993 - 2022 |
Angola | -6.6 | 178 | 1970 - 2022 |
Hungria | -10.24 | 179 | 1982 - 2022 |
Suíça | -10.99 | 180 | 1983 - 2022 |
Países Baixos | -12.08 | 181 | 1970 - 2022 |
Rússia | -39.8 | 182 | 1992 - 2022 |
Luxemburgo | -322.05 | 183 | 2002 - 2022 |
388.08
180.17
148.76
122.41
105.42
74.61
70.08
62.73
62.73
51.43
49.98
49.94
49.28
45.88
44.90
39.10
36.90
34.21
28.06
25.04
24.70
23.03
22.74
20.86
17.90
17.18
15.41
14.73
14.38
13.67
13.36
12.48
11.48
11.40
11.23
10.85
10.53
10.11
9.53
9.49
9.19
8.52
8.34
7.95
5.48
4.93
4.83
4.61
4.05
3.96
3.67
3.67
3.59
3.58
3.22
3.02
3.00
2.95
2.93
2.59
2.50
2.50
2.18
2.18
2.13
1.95
1.85
1.65
1.63
1.61
1.60
1.51
1.50
1.44
1.42
1.40
1.39
1.29
1.26
1.24
1.16
1.15
1.14
1.10
1.06
1.00
0.97
0.96
0.94
0.94
0.93
0.90
0.87
0.85
0.85
0.80
0.76
0.75
0.75
0.72
0.72
0.70
0.67
0.67
0.66
0.64
0.64
0.64
0.61
0.59
0.57
0.53
0.53
0.53
0.48
0.47
0.46
0.44
0.40
0.39
0.34
0.33
0.32
0.30
0.29
0.27
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.20
0.19
0.19
0.17
0.16
0.14
0.13
0.12
0.10
0.08
0.08
0.07
0.07
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.03
-0.03
-0.07
-0.19
-0.23
-0.29
-0.91
-1.90
-2.09
-4.47
-6.60
-10.24
-10.99
-12.08
-39.80
-322.05
-322.05
-144.5
33
210.5
388.08
Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na Europa Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na Ásia Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na África Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na América do Norte Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na América do Sul Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na Austrália Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD na União Européia Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in Sub Sahara Africa Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in MENA Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in South East Asia Investimento Direto Estrangeiro, mil milhões USD in Latin America