Elet. de fontes de energia renovável, kWh - Classificações de países
Produção de elet. por fontes energia renovável, milhões de kWh, 2015:
O médio por 2015 foi 11878.63 million kWh.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 317420.99 million kWh e o valor mais baixo foi em Albânia: 0 million kWh. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million kWh; Fonte: The International Energy Agency
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Elet. de fontes de energia renovável, kWh, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 317420.99 | 1 | 1960 - 2015 |
China | 283851 | 2 | 1971 - 2015 |
Alemanha | 168389 | 3 | 1960 - 2015 |
Japão | 80292 | 4 | 1960 - 2015 |
Reino Unido | 77262 | 5 | 1960 - 2015 |
Índia | 74143 | 6 | 1971 - 2015 |
Brasil | 70487 | 7 | 1971 - 2015 |
Espanha | 68948 | 8 | 1960 - 2015 |
Itália | 63368 | 9 | 1960 - 2015 |
Canadá | 42037 | 10 | 1960 - 2015 |
França | 34917 | 11 | 1960 - 2015 |
Suécia | 27130 | 12 | 1960 - 2015 |
Austrália | 21044 | 13 | 1960 - 2015 |
Polónia | 20851 | 14 | 1960 - 2015 |
Dinamarca | 18944 | 15 | 1960 - 2015 |
México | 17082 | 16 | 1971 - 2015 |
Turquia | 16511 | 17 | 1960 - 2015 |
Portugal | 15712 | 18 | 1960 - 2015 |
Bélgica | 14148 | 19 | 1960 - 2015 |
Finlândia | 13756 | 20 | 1960 - 2015 |
Países Baixos | 13602 | 21 | 1960 - 2015 |
Filipinas | 12279 | 22 | 1971 - 2015 |
Indonésia | 11181 | 23 | 1971 - 2015 |
Nova Zelândia | 10865 | 24 | 1960 - 2015 |
Tailândia | 10439 | 25 | 1971 - 2015 |
Áustria | 10187 | 26 | 1960 - 2015 |
Roménia | 9569 | 27 | 1971 - 2015 |
Chile | 8991 | 28 | 1971 - 2015 |
Grécia | 8752 | 29 | 1960 - 2015 |
Coreia do Sul | 8260 | 30 | 1971 - 2015 |
República Checa | 7627 | 31 | 1971 - 2015 |
Irlanda | 7051 | 32 | 1960 - 2015 |
Islândia | 5014 | 33 | 1960 - 2015 |
África do Sul | 4763 | 34 | 1971 - 2015 |
Quénia | 4659 | 35 | 1971 - 2015 |
Uruguay | 3902 | 36 | 1971 - 2015 |
Bulgária | 3107 | 37 | 1971 - 2015 |
Hungria | 2977 | 38 | 1965 - 2015 |
Suíça | 2853 | 39 | 1960 - 2015 |
Guatemala | 2803 | 40 | 1971 - 2015 |
Argentina | 2752 | 41 | 1971 - 2015 |
Noruega | 2712 | 42 | 1960 - 2015 |
Costa Rica | 2637 | 43 | 1971 - 2015 |
Marrocos | 2525 | 44 | 1971 - 2015 |
Colombia | 2262 | 45 | 1971 - 2015 |
Eslováquia | 2174 | 46 | 1971 - 2015 |
Salvador | 2110 | 47 | 1971 - 2015 |
Nicarágua | 1997 | 48 | 1971 - 2015 |
Perú | 1732 | 49 | 1971 - 2015 |
Ucrânia | 1706 | 50 | 1990 - 2015 |
Egipto | 1598 | 51 | 1971 - 2015 |
Estónia | 1475 | 52 | 1990 - 2015 |
Honduras | 1450 | 53 | 1971 - 2015 |
Lituânia | 1329 | 54 | 1990 - 2015 |
Israel | 1190 | 55 | 1971 - 2015 |
Croácia | 1119 | 56 | 1990 - 2015 |
Malásia | 1024 | 57 | 1971 - 2015 |
Rep. Dominicana | 972 | 58 | 1971 - 2015 |
Rússia | 970 | 59 | 1990 - 2015 |
Singapura | 918 | 60 | 1971 - 2015 |
Letónia | 916 | 61 | 1990 - 2015 |
Paquistão | 840 | 62 | 1971 - 2015 |
Etiópia | 759 | 63 | 1971 - 2015 |
Maurícia | 559 | 64 | 1971 - 2015 |
Eslovénia | 547 | 65 | 1990 - 2015 |
Ecuador | 543 | 66 | 1971 - 2015 |
Tunísia | 489 | 67 | 1971 - 2015 |
Panamá | 469 | 68 | 1971 - 2015 |
Sri Lanca | 421 | 69 | 1971 - 2015 |
Chipre | 398 | 70 | 1971 - 2015 |
Luxemburgo | 332 | 71 | 1960 - 2015 |
Emir. Árab. Uni. | 296 | 72 | 1971 - 2015 |
Jamaica | 294 | 73 | 1971 - 2015 |
Irão | 236 | 74 | 1971 - 2015 |
Bolivia | 215 | 75 | 1971 - 2015 |
Vietname | 181 | 76 | 1971 - 2015 |
Cazaquistão | 179 | 77 | 1990 - 2015 |
Bielorrússia | 171 | 78 | 1990 - 2015 |
Mongólia | 170 | 79 | 1985 - 2015 |
Macedónia | 164 | 80 | 1990 - 2015 |
Bangladeche | 158 | 81 | 1971 - 2015 |
Jordânia | 131 | 82 | 1971 - 2015 |
Zimbabué | 129 | 83 | 1971 - 2015 |
Hong Kong | 106 | 84 | 1971 - 2015 |
Costa do Marfim | 105 | 85 | 1971 - 2015 |
Azerbaijão | 101 | 86 | 1990 - 2015 |
Malta | 100 | 87 | 1971 - 2015 |
Argélia | 77 | 88 | 1971 - 2015 |
Camarões | 76 | 89 | 1971 - 2015 |
Senegal | 70 | 90 | 1971 - 2015 |
Tanzânia | 42 | 91 | 1971 - 2015 |
Camboja | 41 | 92 | 1995 - 2015 |
Serbia y Monten. | 35 | 93 | 1990 - 2015 |
Moldávia | 19 | 94 | 1990 - 2015 |
Gabão | 12 | 95 | 1971 - 2015 |
Congo-Kinshasa | 10 | 96 | 1971 - 2015 |
Nepal | 7 | 97 | 1971 - 2015 |
Benim | 5 | 98 | 1971 - 2015 |
Togo | 5 | 99 | 1971 - 2015 |
Arménia | 4 | 100 | 1990 - 2015 |
Níger | 4 | 101 | 2000 - 2015 |
Gana | 3 | 102 | 1971 - 2015 |
Brunei | 2 | 103 | 1971 - 2015 |
Eritreia | 2 | 104 | 1992 - 2015 |
Arábia Saudita | 1 | 105 | 1971 - 2015 |
Botsuana | 1 | 106 | 1981 - 2015 |
Albânia | 0 | 107 | 1971 - 2015 |
Angola | 0 | 108 | 1971 - 2015 |
Barém | 0 | 109 | 1971 - 2015 |
Birmânia | 0 | 110 | 1971 - 2015 |
Bósnia e Herz. | 0 | 111 | 1990 - 2015 |
Catar | 0 | 112 | 1971 - 2015 |
Congo-Brazzaville | 0 | 113 | 1971 - 2015 |
Coreia do Norte | 0 | 114 | 1971 - 2015 |
Geórgia | 0 | 115 | 1990 - 2015 |
Gibraltar | 0 | 116 | 1971 - 2015 |
Haiti | 0 | 117 | 1971 - 2015 |
Iémen | 0 | 118 | 1971 - 2015 |
Iraque | 0 | 119 | 1971 - 2015 |
Kuwait | 0 | 120 | 1971 - 2015 |
Líbano | 0 | 121 | 1971 - 2015 |
Líbia | 0 | 122 | 1971 - 2015 |
Moçambique | 0 | 123 | 1971 - 2015 |
Montenegro | 0 | 124 | 2005 - 2015 |
Namíbia | 0 | 125 | 1991 - 2015 |
Nigéria | 0 | 126 | 1971 - 2015 |
Omã | 0 | 127 | 1971 - 2015 |
Paraguay | 0 | 128 | 1971 - 2015 |
Quirguizistão | 0 | 129 | 1990 - 2015 |
Síria | 0 | 130 | 1971 - 2015 |
Sudão | 0 | 131 | 1971 - 2015 |
Surinam | 0 | 132 | 2000 - 2015 |
Tajiquistão | 0 | 133 | 1990 - 2015 |
Trindade e Tob. | 0 | 134 | 1971 - 2015 |
Turquemenistão | 0 | 135 | 1990 - 2015 |
Usbequistão | 0 | 136 | 1990 - 2015 |
Venezuela | 0 | 137 | 1971 - 2015 |
Zâmbia | 0 | 138 | 1971 - 2015 |
Definição: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
317420.99
283851.00
168389.00
80292.00
77262.00
74143.00
70487.00
68948.00
63368.00
42037.00
34917.00
27130.00
21044.00
20851.00
18944.00
17082.00
16511.00
15712.00
14148.00
13756.00
13602.00
12279.00
11181.00
10865.00
10439.00
10187.00
9569.00
8991.00
8752.00
8260.00
7627.00
7051.00
5014.00
4763.00
4659.00
3902.00
3107.00
2977.00
2853.00
2803.00
2752.00
2712.00
2637.00
2525.00
2262.00
2174.00
2110.00
1997.00
1732.00
1706.00
1598.00
1475.00
1450.00
1329.00
1190.00
1119.00
1024.00
972.00
970.00
918.00
916.00
840.00
759.00
559.00
547.00
543.00
489.00
469.00
421.00
398.00
332.00
296.00
294.00
236.00
215.00
181.00
179.00
171.00
170.00
164.00
158.00
131.00
129.00
106.00
105.00
101.00
100.00
77.00
76.00
70.00
42.00
41.00
35.00
19.00
12.00
10.00
7.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
2.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
79355.2
158710.5
238065.7
317420.99
Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Europa Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Ásia Elet. de fontes de energia renovável, kWh na África Elet. de fontes de energia renovável, kWh na América do Norte Elet. de fontes de energia renovável, kWh na América do Sul Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Austrália Elet. de fontes de energia renovável, kWh na União Européia Elet. de fontes de energia renovável, kWh in Sub Sahara Africa Elet. de fontes de energia renovável, kWh in MENA Elet. de fontes de energia renovável, kWh in South East Asia Elet. de fontes de energia renovável, kWh in Latin America