Elet. de fontes de energia renovável, kWh - Classificações de países
Produção de elet. por fontes energia renovável, milhões de kWh, 2021:
O médio por 2021 foi 18681.01 million kWh.O valor mais alto foi em China: 1105539.1 million kWh e o valor mais baixo foi em Laos: -4489.8 million kWh. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: million kWh; Fonte: The International Energy Agency
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Elet. de fontes de energia renovável, kWh, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 1105539.1 | 1 | 1990 - 2021 |
| Estados Unidos | 612795.55 | 2 | 1990 - 2021 |
| Alemanha | 211143.2 | 3 | 1990 - 2021 |
| Índia | 150626.27 | 4 | 1990 - 2021 |
| Brasil | 144848.63 | 5 | 1990 - 2021 |
| Japão | 132704 | 6 | 1990 - 2021 |
| Reino Unido | 116761 | 7 | 1990 - 2021 |
| Espanha | 96120.55 | 8 | 1990 - 2021 |
| Itália | 70963.89 | 9 | 1990 - 2021 |
| França | 62761.67 | 10 | 1990 - 2021 |
| Turquia | 62629.36 | 11 | 1990 - 2021 |
| Austrália | 55600 | 12 | 1990 - 2021 |
| Canadá | 51289 | 13 | 1990 - 2021 |
| México | 46870.66 | 14 | 1990 - 2021 |
| Suécia | 41852 | 15 | 1990 - 2021 |
| Países Baixos | 40383.5 | 16 | 1990 - 2021 |
| Coreia do Sul | 34538.01 | 17 | 1990 - 2021 |
| Indonésia | 31069.82 | 18 | 1990 - 2021 |
| Tailândia | 30785.35 | 19 | 1990 - 2021 |
| Polónia | 28263.57 | 20 | 1990 - 2021 |
| Dinamarca | 26079.91 | 21 | 1990 - 2021 |
| Vietname | 25778.1 | 22 | 1990 - 2021 |
| Chile | 22973.99 | 23 | 1990 - 2021 |
| Finlândia | 22382.39 | 24 | 1990 - 2021 |
| Bélgica | 22307.4 | 25 | 1990 - 2021 |
| Portugal | 19634.52 | 26 | 1990 - 2021 |
| Grécia | 16233.6 | 27 | 1990 - 2021 |
| Filipinas | 14838.03 | 28 | 1990 - 2021 |
| Argentina | 13880.96 | 29 | 1990 - 2021 |
| Áustria | 13864.13 | 30 | 1990 - 2021 |
| Paquistão | 12476.84 | 31 | 1990 - 2021 |
| Noruega | 12138.75 | 32 | 1990 - 2021 |
| Nova Zelândia | 12097 | 33 | 1990 - 2021 |
| Irlanda | 10864.74 | 34 | 1990 - 2021 |
| Egipto | 10642.16 | 35 | 1990 - 2021 |
| África do Sul | 8984.63 | 36 | 1990 - 2021 |
| Roménia | 8931.71 | 37 | 1990 - 2021 |
| Ucrânia | 8639.25 | 38 | 1990 - 2021 |
| República Checa | 8303.07 | 39 | 1990 - 2021 |
| Uruguay | 8220.39 | 40 | 1990 - 2021 |
| Marrocos | 7010.43 | 41 | 1990 - 2021 |
| Hungria | 6703 | 42 | 1990 - 2021 |
| Emir. Árab. Uni. | 6262.19 | 43 | 1990 - 2021 |
| Quénia | 5988.45 | 44 | 1990 - 2021 |
| Islândia | 5814.16 | 45 | 1990 - 2021 |
| Rússia | 5688.05 | 46 | 1990 - 2021 |
| Israel | 5631.05 | 47 | 1990 - 2021 |
| Bulgária | 5489.2 | 48 | 1990 - 2021 |
| Jordânia | 5306.77 | 49 | 1990 - 2021 |
| Suíça | 5054 | 50 | 1990 - 2021 |
| Salvador | 4242.24 | 51 | 1990 - 2021 |
| Cazaquistão | 3447.92 | 52 | 1990 - 2021 |
| Honduras | 3420.85 | 53 | 1990 - 2021 |
| Croácia | 3400.9 | 54 | 1990 - 2021 |
| Costa Rica | 3371.35 | 55 | 1990 - 2021 |
| Perú | 3292.55 | 56 | 1990 - 2021 |
| Angola | 2902.75 | 57 | 1990 - 2021 |
| Estónia | 2855.53 | 58 | 1990 - 2021 |
| Irão | 2816.98 | 59 | 1990 - 2021 |
| Guatemala | 2731.78 | 60 | 1990 - 2021 |
| Birmânia | 2725.53 | 61 | 1990 - 2021 |
| Eslováquia | 2520 | 62 | 1990 - 2021 |
| Nicarágua | 2329.43 | 63 | 1990 - 2021 |
| Singapura | 2267.01 | 64 | 1990 - 2021 |
| Lituânia | 2238.9 | 65 | 1990 - 2021 |
| Rep. Dominicana | 2103.91 | 66 | 1990 - 2021 |
| Serbia y Monten. | 1391.44 | 67 | 1990 - 2021 |
| Nigéria | 1375.61 | 68 | 1990 - 2021 |
| Sri Lanca | 1354.22 | 69 | 1990 - 2021 |
| Panamá | 1255.72 | 70 | 1990 - 2021 |
| Iraque | 1195.53 | 71 | 1990 - 2021 |
| Letónia | 1010.83 | 72 | 1990 - 2021 |
| Etiópia | 935.32 | 73 | 1990 - 2021 |
| Bielorrússia | 926.6 | 74 | 1990 - 2021 |
| Bolivia | 925.78 | 75 | 1990 - 2021 |
| Luxemburgo | 883.89 | 76 | 1990 - 2021 |
| Porto Rico | 858.05 | 77 | 2000 - 2021 |
| Senegal | 848 | 78 | 1990 - 2021 |
| Colombia | 827.25 | 79 | 1990 - 2021 |
| Omã | 802.43 | 80 | 1990 - 2021 |
| Chipre | 774.76 | 81 | 1990 - 2021 |
| Argélia | 769.11 | 82 | 1990 - 2021 |
| Bangladeche | 742.19 | 83 | 1990 - 2021 |
| Eslovénia | 736.25 | 84 | 1990 - 2021 |
| Mongólia | 735.79 | 85 | 1990 - 2021 |
| Tajiquistão | 691.98 | 86 | 1990 - 2021 |
| Tunísia | 589.3 | 87 | 1990 - 2021 |
| Maurícia | 542.75 | 88 | 1990 - 2021 |
| Camboja | 507.94 | 89 | 1995 - 2021 |
| Ecuador | 502.71 | 90 | 1990 - 2021 |
| Iémen | 497.4 | 91 | 1990 - 2021 |
| Bósnia e Herz. | 496 | 92 | 1990 - 2021 |
| Jamaica | 413.39 | 93 | 1990 - 2021 |
| Namíbia | 365.3 | 94 | 1991 - 2021 |
| Azerbaijão | 340.1 | 95 | 1990 - 2021 |
| Montenegro | 322.7 | 96 | 2000 - 2021 |
| Tanzânia | 321.48 | 97 | 1990 - 2021 |
| Hong Kong | 310.09 | 98 | 1990 - 2021 |
| Zimbabué | 288.99 | 99 | 1990 - 2021 |
| Belize | 280.06 | 100 | 2000 - 2021 |
| Paraguay | 271.82 | 101 | 1990 - 2021 |
| Mauritânia | 271.21 | 102 | 2000 - 2021 |
| Arábia Saudita | 266.95 | 103 | 1990 - 2021 |
| Malta | 263.24 | 104 | 1990 - 2021 |
| Macedónia | 261.82 | 105 | 1990 - 2021 |
| Zâmbia | 237.97 | 106 | 1990 - 2021 |
| Nova Caledónia | 229.15 | 107 | 2000 - 2021 |
| Palestine | 224.28 | 108 | 2000 - 2021 |
| Kuwait | 214.08 | 109 | 1990 - 2021 |
| Malávi | 177.48 | 110 | 2000 - 2021 |
| Mali | 172.51 | 111 | 2000 - 2021 |
| Gana | 169.59 | 112 | 1990 - 2021 |
| Arménia | 165.7 | 113 | 1990 - 2021 |
| Aruba | 156.93 | 114 | 2000 - 2021 |
| Suazilândia | 152.22 | 115 | 2000 - 2021 |
| Catar | 142.75 | 116 | 1990 - 2021 |
| Moçambique | 136.1 | 117 | 1990 - 2021 |
| Pap.-Nova Guin. | 133.79 | 118 | 2000 - 2021 |
| Moldávia | 117.9 | 119 | 1990 - 2021 |
| Fiji | 108.96 | 120 | 2000 - 2021 |
| Uganda | 108.85 | 121 | 2000 - 2021 |
| Burquina Faso | 106.92 | 122 | 2000 - 2021 |
| Geórgia | 106.82 | 123 | 1990 - 2021 |
| Síria | 92.61 | 124 | 1990 - 2021 |
| Madagáscar | 89.51 | 125 | 2000 - 2021 |
| Congo-Brazzaville | 89.02 | 126 | 1990 - 2021 |
| Barbados | 87.92 | 127 | 2000 - 2021 |
| Guayana | 86.05 | 128 | 2000 - 2021 |
| Cabo Verde | 80.67 | 129 | 2000 - 2021 |
| Usbequistão | 78.2 | 130 | 1990 - 2021 |
| Afeganistão | 77.91 | 131 | 2000 - 2021 |
| Togo | 73.13 | 132 | 1990 - 2021 |
| Haiti | 71.8 | 133 | 1990 - 2021 |
| Jibuti | 70 | 134 | 2000 - 2021 |
| Coreia do Norte | 67.85 | 135 | 1990 - 2021 |
| Faroé | 61.1 | 136 | 2000 - 2021 |
| Ruanda | 51.34 | 137 | 2000 - 2021 |
| Maldivas | 48.71 | 138 | 2000 - 2021 |
| Níger | 46.09 | 139 | 2000 - 2021 |
| Somália | 42.94 | 140 | 2000 - 2021 |
| Albânia | 41.71 | 141 | 1990 - 2021 |
| Samoa | 33.21 | 142 | 2000 - 2021 |
| Costa do Marfim | 23.6 | 143 | 1990 - 2021 |
| Guiné | 22.52 | 144 | 2000 - 2021 |
| Eritreia | 22.12 | 145 | 1992 - 2021 |
| Antígua e Barbuda | 20.25 | 146 | 2000 - 2021 |
| Seicheles | 20.05 | 147 | 2000 - 2021 |
| Chade | 19.27 | 148 | 2000 - 2021 |
| Andorra | 18.16 | 149 | 2000 - 2021 |
| Serra Leoa | 15.48 | 150 | 2000 - 2021 |
| Barém | 12.84 | 151 | 1990 - 2021 |
| Vanuatu | 11.41 | 152 | 2000 - 2021 |
| Tonga | 10.49 | 153 | 2000 - 2021 |
| Santa Lúcia | 10.19 | 154 | 2000 - 2021 |
| Baamas | 8.46 | 155 | 2000 - 2021 |
| Burúndi | 7.89 | 156 | 2000 - 2021 |
| Líbia | 7.79 | 157 | 1990 - 2021 |
| Gâmbia | 6.29 | 158 | 2000 - 2021 |
| Trindade e Tob. | 6.26 | 159 | 1990 - 2021 |
| Botsuana | 6.12 | 160 | 1990 - 2021 |
| Ilhas Salomão | 5.89 | 161 | 2000 - 2021 |
| Quiribáti | 5.43 | 162 | 2000 - 2021 |
| Granada | 4.59 | 163 | 2000 - 2021 |
| Palau | 4.47 | 164 | 2000 - 2021 |
| Libéria | 3.91 | 165 | 2000 - 2021 |
| Micronésia | 3.16 | 166 | 2000 - 2021 |
| Benim | 2.83 | 167 | 1990 - 2021 |
| São Vic. e Gran. | 2.33 | 168 | 2000 - 2021 |
| Guiné-Bissau | 1.89 | 169 | 2000 - 2021 |
| Tuvalu | 1.53 | 170 | 2000 - 2021 |
| Brunei | 1.12 | 171 | 1990 - 2021 |
| Butão | 0.88 | 172 | 2000 - 2021 |
| Domínica | 0.78 | 173 | 2000 - 2021 |
| Lesoto | 0.78 | 174 | 2000 - 2021 |
| Rep. Cen.-Africa. | 0.43 | 175 | 2000 - 2021 |
| São Tomé e Prínc. | 0.21 | 176 | 2000 - 2021 |
| Quirguizistão | 0.14 | 177 | 1990 - 2021 |
| Comores | 0 | 178 | 2000 - 2021 |
| Turquemenistão | -1.85 | 179 | 1990 - 2021 |
| Líbano | -88.35 | 180 | 1990 - 2021 |
| Surinam | -125.07 | 181 | 2000 - 2021 |
| Guiné Equatorial | -342.77 | 182 | 2000 - 2021 |
| Gabão | -383.71 | 183 | 1990 - 2021 |
| Malásia | -504.09 | 184 | 1990 - 2021 |
| Sudão | -753.86 | 185 | 1990 - 2021 |
| Camarões | -1198.43 | 186 | 1990 - 2021 |
| Congo-Kinshasa | -1210.18 | 187 | 1990 - 2021 |
| Nepal | -1476.9 | 188 | 1990 - 2021 |
| Venezuela | -3060.18 | 189 | 1990 - 2021 |
| Laos | -4489.8 | 190 | 2000 - 2021 |
Definição: Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric, includes geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels.
1105539.10
612795.55
211143.20
150626.27
144848.63
132704.00
116761.00
96120.55
70963.89
62761.67
62629.36
55600.00
51289.00
46870.66
41852.00
40383.50
34538.01
31069.82
30785.35
28263.57
26079.91
25778.10
22973.99
22382.39
22307.40
19634.52
16233.60
14838.03
13880.96
13864.13
12476.84
12138.75
12097.00
10864.74
10642.16
8984.63
8931.71
8639.25
8303.07
8220.39
7010.43
6703.00
6262.19
5988.45
5814.16
5688.05
5631.05
5489.20
5306.77
5054.00
4242.24
3447.92
3420.85
3400.90
3371.35
3292.55
2902.75
2855.53
2816.98
2731.78
2725.53
2520.00
2329.43
2267.01
2238.90
2103.91
1391.44
1375.61
1354.22
1255.72
1195.53
1010.83
935.32
926.60
925.78
883.89
858.05
848.00
827.25
802.43
774.76
769.11
742.19
736.25
735.79
691.98
589.30
542.75
507.94
502.71
497.40
496.00
413.39
365.30
340.10
322.70
321.48
310.09
288.99
280.06
271.82
271.21
266.95
263.24
261.82
237.97
229.15
224.28
214.08
177.48
172.51
169.59
165.70
156.93
152.22
142.75
136.10
133.79
117.90
108.96
108.85
106.92
106.82
92.61
89.51
89.02
87.92
86.05
80.67
78.20
77.91
73.13
71.80
70.00
67.85
61.10
51.34
48.71
46.09
42.94
41.71
33.21
23.60
22.52
22.12
20.25
20.05
19.27
18.16
15.48
12.84
11.41
10.49
10.19
8.46
7.89
7.79
6.29
6.26
6.12
5.89
5.43
4.59
4.47
3.91
3.16
2.83
2.33
1.89
1.53
1.12
0.88
0.78
0.78
0.43
0.21
0.14
0.00
-1.85
-88.35
-125.07
-342.77
-383.71
-504.09
-753.86
-1198.43
-1210.18
-1476.90
-3060.18
-4489.80
-4489.8
273017.4
550524.7
828031.9
1105539.1
Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Europa Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Ásia Elet. de fontes de energia renovável, kWh na África Elet. de fontes de energia renovável, kWh na América do Norte Elet. de fontes de energia renovável, kWh na América do Sul Elet. de fontes de energia renovável, kWh na Austrália Elet. de fontes de energia renovável, kWh na União Européia Elet. de fontes de energia renovável, kWh in Sub Sahara Africa Elet. de fontes de energia renovável, kWh in MENA Elet. de fontes de energia renovável, kWh in South East Asia Elet. de fontes de energia renovável, kWh in Latin America