Balança corrente, em dólares - Classificações de países
Saldo da balança corrente, mil milhões USD, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 3.62 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em China: 317.3 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Estados Unidos: -846.35 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Balança corrente, em dólares, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 317.3 | 1 | 1982 - 2021 |
Alemanha | 313.75 | 2 | 1971 - 2021 |
Japão | 157.74 | 3 | 1996 - 2021 |
Rússia | 122.27 | 4 | 1994 - 2021 |
Coreia do Sul | 88.3 | 5 | 1976 - 2021 |
Países Baixos | 73.14 | 6 | 1967 - 2021 |
Irlanda | 72.22 | 7 | 2005 - 2021 |
Singapura | 71.93 | 8 | 1972 - 2021 |
Noruega | 71.55 | 9 | 1975 - 2021 |
Itália | 64.72 | 10 | 1970 - 2021 |
Suíça | 59.16 | 11 | 1977 - 2021 |
Austrália | 56.26 | 12 | 1989 - 2021 |
Arábia Saudita | 44.32 | 13 | 1971 - 2021 |
Hong Kong | 41.71 | 14 | 1998 - 2021 |
Kuwait | 34.94 | 15 | 1975 - 2021 |
Suécia | 34.08 | 16 | 1970 - 2021 |
Dinamarca | 32.47 | 17 | 1975 - 2021 |
Catar | 26.32 | 18 | 2011 - 2021 |
Iraque | 24.56 | 19 | 2005 - 2021 |
Israel | 21.09 | 20 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 15.57 | 21 | 1960 - 2021 |
Malásia | 14.14 | 22 | 1974 - 2021 |
Espanha | 13.45 | 23 | 1975 - 2021 |
França | 9.95 | 24 | 1975 - 2021 |
Angola | 8.4 | 25 | 1985 - 2021 |
Azerbaijão | 8.29 | 26 | 1995 - 2021 |
Argentina | 6.71 | 27 | 1976 - 2021 |
Guiné | 4.64 | 28 | 1986 - 2021 |
Luxemburgo | 4.14 | 29 | 1999 - 2021 |
Indonésia | 3.46 | 30 | 1981 - 2021 |
Macau | 2.96 | 31 | 2002 - 2021 |
Ecuador | 2.95 | 32 | 1976 - 2021 |
Bélgica | 2.92 | 33 | 2002 - 2021 |
Trindade e Tob. | 2.9 | 34 | 1975 - 2021 |
Zâmbia | 2.53 | 35 | 1978 - 2021 |
Eslovénia | 2.37 | 36 | 1992 - 2021 |
Bielorrússia | 2.15 | 37 | 1993 - 2021 |
Guatemala | 2.11 | 38 | 1977 - 2021 |
Croácia | 2.08 | 39 | 1993 - 2021 |
Finlândia | 1.9 | 40 | 1975 - 2021 |
Áustria | 1.63 | 41 | 2005 - 2021 |
Brunei | 1.57 | 42 | 2001 - 2021 |
Bermudas | 1.01 | 43 | 2006 - 2021 |
Canadá | 0.83 | 44 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 0.8 | 45 | 1976 - 2021 |
Lituânia | 0.76 | 46 | 1993 - 2021 |
Tajiquistão | 0.73 | 47 | 2002 - 2021 |
Laos | 0.45 | 48 | 1984 - 2021 |
Paraguay | 0.31 | 49 | 1975 - 2021 |
Surinam | 0.18 | 50 | 2005 - 2021 |
Haiti | 0.14 | 51 | 1971 - 2021 |
Jamaica | 0.13 | 52 | 1976 - 2021 |
Suazilândia | 0.12 | 53 | 1974 - 2021 |
Aruba | 0.08 | 54 | 1986 - 2021 |
Quiribáti | 0.02 | 55 | 1979 - 2021 |
Tuvalu | 0.02 | 56 | 2001 - 2021 |
Comores | 0.01 | 57 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | -0 | 58 | 1976 - 2021 |
Vanuatu | 0 | 59 | 1982 - 2021 |
Tonga | -0.02 | 60 | 1971 - 2021 |
Palau | -0.06 | 61 | 2005 - 2021 |
Ilhas Salomão | -0.08 | 62 | 1975 - 2021 |
Gâmbia | -0.09 | 63 | 1978 - 2021 |
Lesoto | -0.09 | 64 | 1975 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | -0.1 | 65 | 1974 - 2021 |
Botsuana | -0.12 | 66 | 1975 - 2021 |
Samoa | -0.12 | 67 | 1977 - 2021 |
Seicheles | -0.15 | 68 | 1976 - 2021 |
Belize | -0.16 | 69 | 1984 - 2021 |
Domínica | -0.18 | 70 | 1976 - 2021 |
São Vic. e Gran. | -0.21 | 71 | 1978 - 2021 |
Antígua e Barbuda | -0.22 | 72 | 1977 - 2021 |
Jibuti | -0.23 | 73 | 1991 - 2021 |
Cabo Verde | -0.26 | 74 | 1977 - 2021 |
Granada | -0.29 | 75 | 1977 - 2021 |
Butão | -0.32 | 76 | 2006 - 2021 |
Nicarágua | -0.32 | 77 | 1977 - 2021 |
Bulgária | -0.37 | 78 | 1980 - 2021 |
Islândia | -0.41 | 79 | 1976 - 2021 |
Macedónia | -0.42 | 80 | 1996 - 2021 |
Maldivas | -0.46 | 81 | 1977 - 2021 |
Arménia | -0.52 | 82 | 1993 - 2021 |
Montenegro | -0.54 | 83 | 2007 - 2021 |
Bósnia e Herz. | -0.56 | 84 | 1998 - 2021 |
Congo-Kinshasa | -0.59 | 85 | 2005 - 2021 |
Fiji | -0.6 | 86 | 1979 - 2021 |
Estónia | -0.71 | 87 | 1992 - 2021 |
Madagáscar | -0.73 | 88 | 1974 - 2021 |
Quirguizistão | -0.74 | 89 | 1993 - 2021 |
Malta | -0.8 | 90 | 1971 - 2021 |
Mauritânia | -0.81 | 91 | 1975 - 2021 |
Uruguay | -1.07 | 92 | 1978 - 2021 |
Namíbia | -1.21 | 93 | 1990 - 2021 |
Ruanda | -1.21 | 94 | 2010 - 2021 |
Honduras | -1.22 | 95 | 1974 - 2021 |
Albânia | -1.37 | 96 | 1980 - 2021 |
Panamá | -1.41 | 97 | 1977 - 2021 |
Salvador | -1.46 | 98 | 1976 - 2021 |
Palestine | -1.49 | 99 | 1995 - 2021 |
Maurícia | -1.53 | 100 | 1976 - 2021 |
Malávi | -1.54 | 101 | 1977 - 2021 |
Letónia | -1.7 | 102 | 1992 - 2021 |
Moldávia | -1.7 | 103 | 1994 - 2021 |
Camarões | -1.8 | 104 | 1977 - 2021 |
Nigéria | -1.85 | 105 | 1977 - 2021 |
Geórgia | -1.94 | 106 | 1997 - 2021 |
Chipre | -1.96 | 107 | 1976 - 2021 |
Guayana | -2.09 | 108 | 1977 - 2021 |
Mongólia | -2.11 | 109 | 1981 - 2021 |
Costa Rica | -2.14 | 110 | 1977 - 2021 |
República Checa | -2.28 | 111 | 1993 - 2021 |
Gana | -2.54 | 112 | 1975 - 2021 |
Baamas | -2.59 | 113 | 1976 - 2021 |
Rep. Dominicana | -2.69 | 114 | 1968 - 2021 |
Serbia y Monten. | -2.74 | 115 | 2007 - 2021 |
Tunísia | -2.78 | 116 | 1976 - 2021 |
Eslováquia | -2.87 | 117 | 1993 - 2021 |
Sudão | -2.89 | 118 | 1977 - 2021 |
Líbano | -2.99 | 119 | 2002 - 2021 |
Portugal | -2.99 | 120 | 1975 - 2021 |
Ucrânia | -3.25 | 121 | 1994 - 2021 |
Marrocos | -3.26 | 122 | 1975 - 2021 |
Uganda | -3.55 | 123 | 1980 - 2021 |
Moçambique | -3.6 | 124 | 2005 - 2021 |
Vietname | -3.81 | 125 | 1996 - 2021 |
Jordânia | -4.03 | 126 | 1972 - 2021 |
Omã | -4.29 | 127 | 1974 - 2021 |
Etiópia | -4.51 | 128 | 1977 - 2021 |
Polónia | -4.57 | 129 | 1976 - 2021 |
Argélia | -4.61 | 130 | 1977 - 2021 |
México | -4.82 | 131 | 1979 - 2021 |
Usbequistão | -4.83 | 132 | 2005 - 2021 |
Perú | -5.27 | 133 | 1977 - 2021 |
Nepal | -5.36 | 134 | 1976 - 2021 |
Quénia | -5.74 | 135 | 1975 - 2021 |
Filipinas | -6.01 | 136 | 1977 - 2021 |
Hungria | -7.17 | 137 | 1982 - 2021 |
Cazaquistão | -7.86 | 138 | 1995 - 2021 |
Tailândia | -10.34 | 139 | 1975 - 2021 |
Paquistão | -12.26 | 140 | 1976 - 2021 |
Camboja | -12.32 | 141 | 1992 - 2021 |
Turquia | -13.69 | 142 | 1974 - 2021 |
Grécia | -13.86 | 143 | 1976 - 2021 |
Nova Zelândia | -14.83 | 144 | 2000 - 2021 |
Bangladeche | -15.56 | 145 | 1976 - 2021 |
Colombia | -17.62 | 146 | 1968 - 2021 |
Egipto | -18.61 | 147 | 1977 - 2021 |
Chile | -20.31 | 148 | 1975 - 2021 |
Roménia | -20.63 | 149 | 1971 - 2021 |
Brasil | -27.93 | 150 | 1975 - 2021 |
Índia | -33.42 | 151 | 1975 - 2021 |
Reino Unido | -62.94 | 152 | 1970 - 2021 |
Estados Unidos | -846.35 | 153 | 1970 - 2021 |
Economic outlook around the world
317.30
313.75
157.74
122.27
88.30
73.14
72.22
71.93
71.55
64.72
59.16
56.26
44.32
41.71
34.94
34.08
32.47
26.32
24.56
21.09
15.57
14.14
13.45
9.95
8.40
8.29
6.71
4.64
4.14
3.46
2.96
2.95
2.92
2.90
2.53
2.37
2.15
2.11
2.08
1.90
1.63
1.57
1.01
0.83
0.80
0.76
0.73
0.45
0.31
0.18
0.14
0.13
0.12
0.08
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
-0.02
-0.06
-0.08
-0.09
-0.09
-0.10
-0.12
-0.12
-0.15
-0.16
-0.18
-0.21
-0.22
-0.23
-0.26
-0.29
-0.32
-0.32
-0.37
-0.41
-0.42
-0.46
-0.52
-0.54
-0.56
-0.59
-0.60
-0.71
-0.73
-0.74
-0.80
-0.81
-1.07
-1.21
-1.21
-1.22
-1.37
-1.41
-1.46
-1.49
-1.53
-1.54
-1.70
-1.70
-1.80
-1.85
-1.94
-1.96
-2.09
-2.11
-2.14
-2.28
-2.54
-2.59
-2.69
-2.74
-2.78
-2.87
-2.89
-2.99
-2.99
-3.25
-3.26
-3.55
-3.60
-3.81
-4.03
-4.29
-4.51
-4.57
-4.61
-4.82
-4.83
-5.27
-5.36
-5.74
-6.01
-7.17
-7.86
-10.34
-12.26
-12.32
-13.69
-13.86
-14.83
-15.56
-17.62
-18.61
-20.31
-20.63
-27.93
-33.42
-62.94
-846.35
-846.35
-555.4
-264.5
26.4
317.3
Balança corrente, em dólares na Europa Balança corrente, em dólares na Ásia Balança corrente, em dólares na África Balança corrente, em dólares na América do Norte Balança corrente, em dólares na América do Sul Balança corrente, em dólares na Austrália Balança corrente, em dólares na União Européia Balança corrente, em dólares in Sub Sahara Africa Balança corrente, em dólares in MENA Balança corrente, em dólares in South East Asia Balança corrente, em dólares in Latin America
New and expanding database: Prices around the world