Balança corrente, em dólares - Classificações de países
Saldo da balança corrente, mil milhões USD, 2025:
O médio por 2025 foi 2.94 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em China: 735.02 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Estados Unidos: -1116.01 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Balança corrente, em dólares, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 735.02 | 1 | 1982 - 2025 |
| Alemanha | 227.59 | 2 | 1971 - 2025 |
| Japão | 215.77 | 3 | 1996 - 2025 |
| Coreia do Sul | 123.05 | 4 | 1976 - 2025 |
| Singapura | 100.93 | 5 | 1972 - 2025 |
| Noruega | 74.13 | 6 | 1975 - 2025 |
| Suíça | 72.88 | 7 | 1977 - 2025 |
| Espanha | 56.02 | 8 | 1975 - 2025 |
| Rússia | 43.06 | 9 | 1994 - 2025 |
| Suécia | 40.51 | 10 | 1970 - 2025 |
| Kuwait | 35.68 | 11 | 1975 - 2025 |
| Catar | 31.93 | 12 | 2011 - 2025 |
| Itália | 29.26 | 13 | 1970 - 2025 |
| Tailândia | 15.94 | 14 | 1975 - 2025 |
| Nigéria | 14.04 | 15 | 1977 - 2025 |
| Perú | 12 | 16 | 1977 - 2025 |
| Áustria | 10.4 | 17 | 2005 - 2025 |
| Gana | 9.39 | 18 | 1975 - 2025 |
| Israel | 8.53 | 19 | 1960 - 2025 |
| Ecuador | 7.7 | 20 | 1976 - 2025 |
| Luxemburgo | 5.29 | 21 | 1999 - 2025 |
| Finlândia | 4.23 | 22 | 1975 - 2025 |
| Hungria | 4.08 | 23 | 1982 - 2025 |
| Azerbaijão | 3.48 | 24 | 1995 - 2025 |
| Tajiquistão | 3.02 | 25 | 2002 - 2025 |
| Eslovénia | 2.83 | 26 | 1992 - 2025 |
| Brunei | 2.71 | 27 | 2001 - 2025 |
| República Checa | 2.44 | 28 | 1993 - 2025 |
| Trindade e Tob. | 1.25 | 29 | 1975 - 2025 |
| Honduras | 0.94 | 30 | 1974 - 2025 |
| Lituânia | 0.9 | 31 | 1993 - 2025 |
| Angola | 0.54 | 32 | 1985 - 2025 |
| Cabo Verde | 0.11 | 33 | 1977 - 2025 |
| Samoa | 0.09 | 34 | 1977 - 2025 |
| Lesoto | -0 | 35 | 1975 - 2025 |
| Quiribáti | -0.06 | 36 | 1979 - 2025 |
| Estónia | -0.07 | 37 | 1992 - 2025 |
| Belize | -0.09 | 38 | 1984 - 2025 |
| Albânia | -0.16 | 39 | 1980 - 2025 |
| Panamá | -0.17 | 40 | 1977 - 2025 |
| Santa Lúcia | -0.17 | 41 | 1976 - 2025 |
| São Vic. e Gran. | -0.2 | 42 | 1978 - 2025 |
| Bangladeche | -0.24 | 43 | 1976 - 2025 |
| Domínica | -0.27 | 44 | 1976 - 2025 |
| Antígua e Barbuda | -0.28 | 45 | 1977 - 2025 |
| Granada | -0.33 | 46 | 1977 - 2025 |
| Uruguay | -0.37 | 47 | 1978 - 2025 |
| Paquistão | -0.45 | 48 | 1976 - 2025 |
| Burúndi | -0.46 | 49 | 1985 - 2025 |
| Costa Rica | -0.69 | 50 | 1977 - 2025 |
| Macedónia | -0.81 | 51 | 1996 - 2025 |
| Geórgia | -1.01 | 52 | 1997 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | -1.02 | 53 | 1998 - 2025 |
| Bolivia | -1.22 | 54 | 1976 - 2025 |
| Salvador | -1.3 | 55 | 1976 - 2025 |
| Islândia | -1.34 | 56 | 1976 - 2025 |
| Rep. Dominicana | -1.49 | 57 | 1968 - 2025 |
| Indonésia | -1.52 | 58 | 1981 - 2025 |
| Paraguay | -1.57 | 59 | 1975 - 2025 |
| Letónia | -1.64 | 60 | 1992 - 2025 |
| África do Sul | -1.81 | 61 | 1960 - 2025 |
| Bielorrússia | -1.82 | 62 | 1993 - 2025 |
| Camboja | -1.87 | 63 | 1992 - 2025 |
| Montenegro | -1.88 | 64 | 2007 - 2025 |
| Arménia | -2.11 | 65 | 1993 - 2025 |
| Surinam | -2.48 | 66 | 2005 - 2025 |
| Chipre | -2.59 | 67 | 1976 - 2025 |
| Palestine | -2.72 | 68 | 1995 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | -3.94 | 69 | 2005 - 2025 |
| Moldávia | -4 | 70 | 1994 - 2025 |
| Chile | -4.35 | 71 | 1975 - 2025 |
| Marrocos | -4.56 | 72 | 1975 - 2025 |
| Serbia y Monten. | -4.9 | 73 | 2007 - 2025 |
| Eslováquia | -5.6 | 74 | 1993 - 2025 |
| Usbequistão | -5.78 | 75 | 2005 - 2025 |
| Argentina | -7.58 | 76 | 1976 - 2025 |
| Bulgária | -7.64 | 77 | 1980 - 2025 |
| México | -8.2 | 78 | 1979 - 2025 |
| Polónia | -9.05 | 79 | 1976 - 2025 |
| França | -9.24 | 80 | 1975 - 2025 |
| Nova Zelândia | -9.56 | 81 | 2000 - 2025 |
| Colombia | -10.88 | 82 | 1968 - 2025 |
| Cazaquistão | -12.45 | 83 | 1995 - 2025 |
| Egipto | -13.94 | 84 | 1977 - 2025 |
| Bélgica | -14.02 | 85 | 2002 - 2025 |
| Filipinas | -16.29 | 86 | 1977 - 2025 |
| Índia | -16.49 | 87 | 1975 - 2025 |
| Canadá | -22.01 | 88 | 1960 - 2025 |
| Arábia Saudita | -32.74 | 89 | 1971 - 2025 |
| Roménia | -33.88 | 90 | 1971 - 2025 |
| Austrália | -48.22 | 91 | 1989 - 2025 |
| Brasil | -66.72 | 92 | 1975 - 2025 |
| Reino Unido | -97.14 | 93 | 1970 - 2025 |
| Estados Unidos | -1116.01 | 94 | 1970 - 2025 |
735.02
227.59
215.77
123.05
100.93
74.13
72.88
56.02
43.06
40.51
35.68
31.93
29.26
15.94
14.04
12.00
10.40
9.39
8.53
7.70
5.29
4.23
4.08
3.48
3.02
2.83
2.71
2.44
1.25
0.94
0.90
0.54
0.11
0.09
0.00
-0.06
-0.07
-0.09
-0.16
-0.17
-0.17
-0.20
-0.24
-0.27
-0.28
-0.33
-0.37
-0.45
-0.46
-0.69
-0.81
-1.01
-1.02
-1.22
-1.30
-1.34
-1.49
-1.52
-1.57
-1.64
-1.81
-1.82
-1.87
-1.88
-2.11
-2.48
-2.59
-2.72
-3.94
-4.00
-4.35
-4.56
-4.90
-5.60
-5.78
-7.58
-7.64
-8.20
-9.05
-9.24
-9.56
-10.88
-12.45
-13.94
-14.02
-16.29
-16.49
-22.01
-32.74
-33.88
-48.22
-66.72
-97.14
-1116.01
-1116.01
-653.3
-190.5
272.3
735.02
Balança corrente, em dólares na Europa Balança corrente, em dólares na Ásia Balança corrente, em dólares na África Balança corrente, em dólares na América do Norte Balança corrente, em dólares na América do Sul Balança corrente, em dólares na Austrália Balança corrente, em dólares na União Européia Balança corrente, em dólares in Sub Sahara Africa Balança corrente, em dólares in MENA Balança corrente, em dólares in South East Asia Balança corrente, em dólares in Latin America