Inflação - Classificações de países
Inflação: variação percentual no Índice de Preços ao Consumidor, 2023:
O médio por 2023 foi 7.1 por cento.O valor mais alto foi em Hungria: 17.1 por cento e o valor mais baixo foi em Dinamarca: 3.3 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Inflação, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hungria | 17.1 | 1 | 1973 - 2023 |
Polónia | 11.5 | 2 | 1971 - 2023 |
República Checa | 10.7 | 3 | 1992 - 2023 |
Eslováquia | 10.5 | 4 | 1992 - 2023 |
Roménia | 10.4 | 5 | 1991 - 2023 |
Bulgária | 9.4 | 6 | 1986 - 2023 |
Estónia | 9.2 | 7 | 1993 - 2023 |
Lituânia | 9.1 | 8 | 1992 - 2023 |
Letónia | 8.9 | 9 | 1992 - 2023 |
Suécia | 8.5 | 10 | 1960 - 2023 |
Croácia | 7.9 | 11 | 1986 - 2023 |
Áustria | 7.8 | 12 | 1960 - 2023 |
Eslovénia | 7.4 | 13 | 1981 - 2023 |
Finlândia | 6.3 | 14 | 1960 - 2023 |
Irlanda | 6.3 | 15 | 1960 - 2023 |
Alemanha | 5.9 | 16 | 1960 - 2023 |
Itália | 5.6 | 17 | 1960 - 2023 |
Malta | 5.1 | 18 | 1960 - 2023 |
França | 4.9 | 19 | 1960 - 2023 |
Portugal | 4.3 | 20 | 1960 - 2023 |
Bélgica | 4 | 21 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 3.8 | 22 | 1960 - 2023 |
Luxemburgo | 3.7 | 23 | 1960 - 2023 |
Chipre | 3.5 | 24 | 1960 - 2023 |
Espanha | 3.5 | 25 | 1960 - 2023 |
Grécia | 3.5 | 26 | 1960 - 2023 |
Dinamarca | 3.3 | 27 | 1960 - 2023 |
Definição: Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly. The Laspeyres formula is generally used.