Área florestal, quilómetros quadrados - Classificações de países
Área florestal, quilómetros quadrados, 2021:
O médio por 2021 foi 207903.9 sq. km.O valor mais alto foi em Rússia: 8153116 sq. km e o valor mais baixo foi em Catar: 0 sq. km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: sq. km; Fonte: FAO
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Área florestal, quilómetros quadrados, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rússia | 8153116 | 1 | 1992 - 2021 |
Brasil | 4953913.5 | 2 | 1990 - 2021 |
Canadá | 3468911.3 | 3 | 1990 - 2021 |
Estados Unidos | 3097950 | 4 | 1990 - 2021 |
China | 2218577.5 | 5 | 1990 - 2021 |
Austrália | 1340051 | 6 | 1990 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 1250538.6 | 7 | 1990 - 2021 |
Indonésia | 915276.6 | 8 | 1990 - 2021 |
Índia | 724264 | 9 | 1990 - 2021 |
Perú | 721575.3 | 10 | 1990 - 2021 |
Angola | 660523.1 | 11 | 1990 - 2021 |
México | 655643.2 | 12 | 1990 - 2021 |
Colombia | 589426.3 | 13 | 1990 - 2021 |
Bolivia | 506207.7 | 14 | 1990 - 2021 |
Venezuela | 461733.6 | 15 | 1990 - 2021 |
Tanzânia | 452760 | 16 | 1990 - 2021 |
Zâmbia | 446258.1 | 17 | 1990 - 2021 |
Moçambique | 364976.1 | 18 | 1990 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 358222.3 | 19 | 1990 - 2021 |
Argentina | 284636.7 | 20 | 1990 - 2021 |
Birmânia | 282541.8 | 21 | 1990 - 2021 |
Suécia | 279800 | 22 | 1990 - 2021 |
Japão | 249350 | 23 | 1990 - 2021 |
Gabão | 235187.2 | 24 | 1990 - 2021 |
Finlândia | 224090 | 25 | 1990 - 2021 |
Turquia | 223763.6 | 26 | 1990 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 222730 | 27 | 1990 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 219310 | 28 | 1990 - 2021 |
Nigéria | 214636.5 | 29 | 1990 - 2021 |
Camarões | 202844.8 | 30 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 198370 | 31 | 1990 - 2021 |
Malásia | 190638.9 | 32 | 1990 - 2021 |
Espanha | 185764.6 | 33 | 1990 - 2021 |
Guayana | 184061.3 | 34 | 1990 - 2021 |
Chile | 183336.2 | 35 | 1990 - 2021 |
Sudão | 181873.9 | 36 | 1990 - 2021 |
Zimbabué | 173985.1 | 37 | 1990 - 2021 |
França | 173364 | 38 | 1990 - 2021 |
África do Sul | 170136.9 | 39 | 1990 - 2021 |
Etiópia | 169955 | 40 | 1990 - 2021 |
Laos | 165610 | 41 | 1990 - 2021 |
Paraguay | 158229.3 | 42 | 1990 - 2021 |
Surinam | 151840.4 | 43 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 151364 | 44 | 1990 - 2021 |
Vietname | 147189.9 | 45 | 1990 - 2021 |
Mongólia | 141716.7 | 46 | 1990 - 2021 |
Mali | 132960 | 47 | 1990 - 2021 |
Ecuador | 124335.6 | 48 | 1990 - 2021 |
Madagáscar | 124166 | 49 | 1990 - 2021 |
Noruega | 121878 | 50 | 1990 - 2021 |
Alemanha | 114190 | 51 | 1990 - 2021 |
Irão | 107656.3 | 52 | 1990 - 2021 |
Nova Zelândia | 99085.3 | 53 | 1990 - 2021 |
Ucrânia | 96960 | 54 | 1992 - 2021 |
Itália | 96199.4 | 55 | 1990 - 2021 |
Polónia | 94950 | 56 | 1990 - 2021 |
Bielorrússia | 87821 | 57 | 1992 - 2021 |
Senegal | 80281.6 | 58 | 1990 - 2021 |
Gana | 79929.3 | 59 | 1990 - 2021 |
Camboja | 79126.8 | 60 | 1990 - 2021 |
Libéria | 75871.8 | 61 | 1990 - 2021 |
Filipinas | 72234.8 | 62 | 1990 - 2021 |
Roménia | 69290.5 | 63 | 1990 - 2021 |
Namíbia | 65678.9 | 64 | 1990 - 2021 |
Honduras | 63383.1 | 65 | 1990 - 2021 |
Coreia do Sul | 62770 | 66 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 61664 | 67 | 1990 - 2021 |
Guiné | 61490 | 68 | 1990 - 2021 |
Coreia do Norte | 60088.6 | 69 | 1990 - 2021 |
Nepal | 59620.3 | 70 | 1990 - 2021 |
Somália | 59032.5 | 71 | 1990 - 2021 |
Marrocos | 57529.6 | 72 | 1990 - 2021 |
Panamá | 42024.2 | 73 | 1990 - 2021 |
Chade | 42013.3 | 74 | 1990 - 2021 |
Turquemenistão | 41270 | 75 | 1992 - 2021 |
Bulgária | 39060 | 76 | 1990 - 2021 |
Áustria | 39027.4 | 77 | 1990 - 2021 |
Grécia | 39018 | 78 | 1990 - 2021 |
Usbequistão | 37155 | 79 | 1992 - 2021 |
Paquistão | 36845.6 | 80 | 1990 - 2021 |
Quénia | 36110.9 | 81 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 35162 | 82 | 1990 - 2021 |
Cazaquistão | 34839.2 | 83 | 1992 - 2021 |
Letónia | 34146.6 | 84 | 1992 - 2021 |
Portugal | 33120 | 85 | 1990 - 2021 |
Nicarágua | 33075.3 | 86 | 1990 - 2021 |
Reino Unido | 31986.7 | 87 | 1990 - 2021 |
Benim | 30851.5 | 88 | 1990 - 2021 |
Costa Rica | 30512.4 | 89 | 1990 - 2021 |
Geórgia | 28224 | 90 | 1992 - 2021 |
Butão | 27270.6 | 91 | 1990 - 2021 |
Costa do Marfim | 27238.3 | 92 | 1990 - 2021 |
Serbia y Monten. | 27229.4 | 93 | 2006 - 2021 |
República Checa | 26789 | 94 | 1993 - 2021 |
Ilhas Salomão | 25222.4 | 95 | 1990 - 2021 |
Serra Leoa | 25151.5 | 96 | 1990 - 2021 |
Guiné Equatorial | 24400.6 | 97 | 1990 - 2021 |
Estónia | 24384 | 98 | 1992 - 2021 |
Uganda | 22966.4 | 99 | 1990 - 2021 |
Lituânia | 22026.7 | 100 | 1992 - 2021 |
Malávi | 21997 | 101 | 1990 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 21879.1 | 102 | 1992 - 2021 |
Rep. Dominicana | 21521.9 | 103 | 1990 - 2021 |
Sri Lanca | 21098.6 | 104 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 20520 | 105 | 1990 - 2021 |
Hungria | 20515.6 | 106 | 1990 - 2021 |
Guiné-Bissau | 19715.7 | 107 | 1990 - 2021 |
Argélia | 19583.3 | 108 | 1990 - 2021 |
Croácia | 19416.1 | 109 | 1992 - 2021 |
Eslováquia | 19259 | 110 | 1993 - 2021 |
Bangladeche | 18834 | 111 | 1990 - 2021 |
Quirguizistão | 13336.2 | 112 | 1992 - 2021 |
Suíça | 12725.5 | 113 | 1990 - 2021 |
Belize | 12658.9 | 114 | 1990 - 2021 |
Eslovénia | 12357.9 | 115 | 1992 - 2021 |
Afeganistão | 12084.4 | 116 | 1990 - 2021 |
Togo | 12063.1 | 117 | 1990 - 2021 |
Fiji | 11467 | 118 | 1990 - 2021 |
Azerbaijão | 11433 | 119 | 1992 - 2021 |
Níger | 10672.8 | 120 | 1990 - 2021 |
Eritreia | 10521 | 121 | 1993 - 2021 |
Macedónia | 10014.9 | 122 | 1992 - 2021 |
Arábia Saudita | 9770 | 123 | 1990 - 2021 |
Nova Caledónia | 8379.2 | 124 | 1990 - 2021 |
Montenegro | 8270 | 125 | 2006 - 2021 |
Iraque | 8250 | 126 | 1990 - 2021 |
Albânia | 7889 | 127 | 1990 - 2021 |
Irlanda | 7860.2 | 128 | 1990 - 2021 |
Tunísia | 7042.6 | 129 | 1990 - 2021 |
Bélgica | 6893 | 130 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 6293.8 | 131 | 1990 - 2021 |
Jamaica | 6007.7 | 132 | 1990 - 2021 |
Salvador | 5793.8 | 133 | 1990 - 2021 |
Iémen | 5490 | 134 | 1990 - 2021 |
Síria | 5220.8 | 135 | 1990 - 2021 |
Baamas | 5098.6 | 136 | 1990 - 2021 |
Suazilândia | 4987.7 | 137 | 1990 - 2021 |
Porto Rico | 4968.2 | 138 | 1990 - 2021 |
Vanuatu | 4423 | 139 | 1990 - 2021 |
Tajiquistão | 4248 | 140 | 1992 - 2021 |
Moldávia | 3865 | 141 | 1992 - 2021 |
Brunei | 3800 | 142 | 1990 - 2021 |
Países Baixos | 3704.4 | 143 | 1990 - 2021 |
Haiti | 3441.9 | 144 | 1990 - 2021 |
Arménia | 3282.6 | 145 | 1992 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 3173 | 146 | 1990 - 2021 |
Mauritânia | 3073.7 | 147 | 1990 - 2021 |
Burúndi | 2796.4 | 148 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 2770 | 149 | 1990 - 2021 |
Gâmbia | 2369.3 | 150 | 1990 - 2021 |
Trindade e Tob. | 2277.7 | 151 | 1990 - 2021 |
Líbia | 2170 | 152 | 1990 - 2021 |
Chipre | 1725.1 | 153 | 1990 - 2021 |
Samoa | 1611.9 | 154 | 1990 - 2021 |
Líbano | 1439.3 | 155 | 1990 - 2021 |
Israel | 1400 | 156 | 1990 - 2021 |
Jordânia | 975 | 157 | 1990 - 2021 |
Luxemburgo | 887 | 158 | 2000 - 2021 |
Micronésia | 644.5 | 159 | 1991 - 2021 |
Islândia | 520 | 160 | 1990 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 512.8 | 161 | 1990 - 2021 |
Domínica | 478.7 | 162 | 1990 - 2021 |
Cabo Verde | 460.2 | 163 | 1990 - 2021 |
Egipto | 449.8 | 164 | 1990 - 2021 |
Palau | 414.9 | 165 | 1991 - 2021 |
Maurícia | 388.1 | 166 | 1990 - 2021 |
Lesoto | 345.2 | 167 | 1990 - 2021 |
Seicheles | 337 | 168 | 1990 - 2021 |
Comores | 324.8 | 169 | 1990 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 285.4 | 170 | 1990 - 2021 |
Santa Lúcia | 207.7 | 171 | 1990 - 2021 |
Granada | 177 | 172 | 1990 - 2021 |
Andorra | 160 | 173 | 1990 - 2021 |
Singapura | 153.9 | 174 | 1990 - 2021 |
Palestine | 101.4 | 175 | 1990 - 2021 |
Tonga | 89.5 | 176 | 1990 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 80.5 | 177 | 1990 - 2021 |
Listenstaine | 67 | 178 | 1990 - 2021 |
Barbados | 63 | 179 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 62.5 | 180 | 1990 - 2021 |
Jibuti | 58.7 | 181 | 1990 - 2021 |
Omã | 24.3 | 182 | 1990 - 2021 |
Quiribáti | 11.8 | 183 | 1990 - 2021 |
Bermudas | 10 | 184 | 1990 - 2021 |
São Marinho | 10 | 185 | 1990 - 2021 |
Tuvalu | 10 | 186 | 1990 - 2021 |
Maldivas | 8.2 | 187 | 1990 - 2021 |
Barém | 7.2 | 188 | 1990 - 2021 |
Malta | 4.6 | 189 | 1990 - 2021 |
Aruba | 4.2 | 190 | 1990 - 2021 |
Faroé | 0.8 | 191 | 1990 - 2021 |
Catar | 0 | 192 | 1990 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 193 | 1990 - 2021 |
Mónaco | 0 | 194 | 1990 - 2021 |
Definição: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
8153116.0
4953913.5
3468911.3
3097950.0
2218577.5
1340051.0
1250538.6
915276.6
724264.0
721575.3
660523.1
655643.2
589426.3
506207.7
461733.6
452760.0
446258.1
364976.1
358222.3
284636.7
282541.8
279800.0
249350.0
235187.2
224090.0
223763.6
222730.0
219310.0
214636.5
202844.8
198370.0
190638.9
185764.6
184061.3
183336.2
181873.9
173985.1
173364.0
170136.9
169955.0
165610.0
158229.3
151840.4
151364.0
147189.9
141716.7
132960.0
124335.6
124166.0
121878.0
114190.0
107656.3
99085.3
96960.0
96199.4
94950.0
87821.0
80281.6
79929.3
79126.8
75871.8
72234.8
69290.5
65678.9
63383.1
62770.0
61664.0
61490.0
60088.6
59620.3
59032.5
57529.6
42024.2
42013.3
41270.0
39060.0
39027.4
39018.0
37155.0
36845.6
36110.9
35162.0
34839.2
34146.6
33120.0
33075.3
31986.7
30851.5
30512.4
28224.0
27270.6
27238.3
27229.4
26789.0
25222.4
25151.5
24400.6
24384.0
22966.4
22026.7
21997.0
21879.1
21521.9
21098.6
20520.0
20515.6
19715.7
19583.3
19416.1
19259.0
18834.0
13336.2
12725.5
12658.9
12357.9
12084.4
12063.1
11467.0
11433.0
10672.8
10521.0
10014.9
9770.0
8379.2
8270.0
8250.0
7889.0
7860.2
7042.6
6893.0
6293.8
6007.7
5793.8
5490.0
5220.8
5098.6
4987.7
4968.2
4423.0
4248.0
3865.0
3800.0
3704.4
3441.9
3282.6
3173.0
3073.7
2796.4
2770.0
2369.3
2277.7
2170.0
1725.1
1611.9
1439.3
1400.0
975.0
887.0
644.5
520.0
512.8
478.7
460.2
449.8
414.9
388.1
345.2
337.0
324.8
285.4
207.7
177.0
160.0
153.9
101.4
89.5
80.5
67.0
63.0
62.5
58.7
24.3
11.8
10.0
10.0
10.0
8.2
7.2
4.6
4.2
0.8
0.0
0.0
0.0
0
2038279
4076558
6114837
8153116
Área florestal, quilómetros quadrados na Europa Área florestal, quilómetros quadrados na Ásia Área florestal, quilómetros quadrados na África Área florestal, quilómetros quadrados na América do Norte Área florestal, quilómetros quadrados na América do Sul Área florestal, quilómetros quadrados na Austrália Área florestal, quilómetros quadrados na União Européia Área florestal, quilómetros quadrados in Sub Sahara Africa Área florestal, quilómetros quadrados in MENA Área florestal, quilómetros quadrados in South East Asia Área florestal, quilómetros quadrados in Latin America